15. Ischgl ironbike.com 2009
8. August 2009 / Ischgl / AUT
Klasse: 79km Overall Damen
Rank Stnr UCI Code SURNAME Firstname NAT City Year Club / Team Totaltime Diff-Best Diff-Rk Agegroup Rk
 1  69 SUI19800317  WIPFLI  Antonia  SUI  Seedorf   1980 Team Gisler Craft   4:47:13.0  0:00.0  0:00.0 79km Damen   1
 2  63 ITA19690108  GIACOMUZZI  Elena  ITA  Ziano di Fiemme (Trento)   1969 Caprivesi   4:57:37.5  10:24.5  10:24.5 79km Damen   2
 3  66 AUT19780421  SCHACHL  Monika  AUT  Linz   1978 Muskelkater Genesis Team   5:07:19.3  20:06.3  9:41.8 79km Damen   3
 4  89 NED19740916  BOEK-VAN MEURS  Arielle  NED  Krommenie   1974 Santos Continental Mountainbike Team   5:39:10.4  51:57.4  31:51.1 79km Damen   4
 5  156 NED19810817  STALLEN  Mirre  NED  Breda   1981 Dirty Pages Racing   5:51:59.7  1:04:46.7  12:49.3 79km Damen   5
 6  109 GER19791204  HADRASCHEK  Stefanie  GER  Burgberg i. Allgäu   1979 SebaMed Bike Team / SC Sonthofen   6:02:28.8  1:15:15.8  10:29.1 79km Damen   6
 7  119 NED19670206  HORMES-RAVENSTIJN  Reza  NED  Wijchen   1967 ZZPR.nl   6:10:49.3  1:23:36.3  8:20.5 79km Damen   7
 8  100 HUN19831102  DÓSA  Eszter  HUN  Érsekvadkert   1983 Vitalitás SE - Golyán Kerékpár   7:05:14.8  2:18:01.8  54:25.5 79km Damen   8
 9  749   UYTTENDAELE  Sylvie  BEL  Erpe-Mere   1973 xXx Cycling Team Chicago   7:06:05.2  2:18:52.2  0:50.4 79km Damen   9
 10  128 GER19800809  KÖHLER  Sandra  GER  Bochum   1980 Team-Speiche Witten   8:09:36.8  3:22:23.8  1:03:31.6 79km Damen   10
 11  683   SCHNYDER  Manuela  SUI  Mörschwil   1977    8:29:30.4  3:42:17.4  19:53.6 79km Damen   11
 DNF  130 GER19820224  KUNZ  Nina  GER  Schwäbisch Gmünd   1982 Merida Deutschland    DNF     79km Damen   

15. Ischgl ironbike.com 2009
8. August 2009 / Ischgl / AUT
Klasse: 79km Overall Herren
Rank Stnr UCI Code SURNAME Firstname NAT City Year Club / Team Totaltime Diff-Best Diff-Rk Agegroup Rk
 1  7 ITA19750428  DE BERTOLIS  Massimo  ITA     1975    3:52:18.2  0:00.0  0:00.0 79km Herren   1
 2  1 AUT19790625  LAKATA  Alban  AUT  Lienz   1979    3:52:47.9  0:29.7  0:29.7 79km Herren   2
 3  2 SUI19850812  HUBER  Urs  SUI  Jonen   1985 Stöckli Craft   3:57:16.1  4:57.9  4:28.2 79km Herren   3
 4  6 ITA19740206  PALLHUBER  Johann  ITA  Antholz/Niedertal   1974 Mapei/Merida   3:58:36.2  6:18.0  1:20.1 79km Herren   4
 5  11 ITA19830521  MEDVEDEV  Alexey  ITA  Porlezza -Como-   1983 SCAPIN TORREVILLA MTB ASD   4:00:33.3  8:15.1  1:57.1 79km Herren   5
 6  10 AUT19860814  NIMPF  Jakob  AUT  Alland   1986 ÖAMTC Team Brandlhof   4:03:26.3  11:08.1  2:53.0 79km Herren   6
 7  33 ITA19681221  BETTIN  Mauro  ITA     1968    4:06:45.0  14:26.8  3:18.7 79km Masters   1
 8  4 SUI19810208  ZAHND  Thomas  SUI  Noflen   1981 Stöckli Craft   4:09:22.1  17:03.9  2:37.1 79km Herren   7
 9  8 AUT19730902  VERBNJAK  Heinz  AUT  Wölfnitz   1973 TREK-Mountainbiker.at   4:14:53.5  22:35.3  5:31.4 79km Herren   8
 10  15 AUT19731218  BINDER  Michael  AUT  Wien   1973 TREK-Mountainbiker.at   4:16:37.7  24:19.5  1:44.2 79km Herren   9
 11  17 GER19791208  SCHAUFUß  Stefan  GER  Hausham   1979 Alro Bike Team   4:16:58.6  24:40.4  0:20.9 79km Herren   10
 12  28 AUT19750731  KRALER  Martin  AUT  Innsbruck   1975    4:19:11.8  26:53.6  2:13.2 79km Herren   11
 13  176 NED19840220  RENTMEESTER  Ruud  NED  Goes   1984 Beebikes-Nutswerk   4:21:20.9  29:02.7  2:09.1 79km Herren   12
 14  9 GER19880224  LEISLING  Matthias  GER  Mehring   1988 SV Wacker Burghausen   4:23:10.8  30:52.6  1:49.9 79km Herren   13
 15  22 GER19810502  GATHOF  Daniel  GER  Vogt   1981 Team Vaude   4:26:20.6  34:02.4  3:09.8 79km Herren   14
 16  103 ITA19790806  EGGER  Geunther  ITA  S.Andrae   1979 Profi bike   4:26:38.7  34:20.5  0:18.1 79km Herren   15
 17  148 AUT19820817  RANDL  Jörg  AUT  Telfs   1982 Bike & Run Imst   4:27:14.5  34:56.3  0:35.8 79km Herren   16
 18  134 ITA19881025  LONGA  Mattia  ITA  Livigno   1988 DELLA BONA   4:29:29.2  37:11.0  2:14.7 79km Herren   17
 19  41 AUT19621216  ZÖRWEG  Heinz  AUT  Gröbming   1962 ARBÖ Wienstrom   4:32:09.0  39:50.8  2:39.8 79km Masters   2
 20  140 NED19890411  MINNAARD  Marco  NED  Wemeldinge   1989 DeBrink-TenTusscher MTB Team   4:32:47.1  40:28.9  0:38.1 79km Herren   18
 21  102 GER19810503  ECKART  Christian  GER  Karlsfeld   1981 Team Zwillingscraft-Ideal   4:36:22.0  44:03.8  3:34.9 79km Herren   19
 22  27 AUT19570214  HOCHENWARTER  Siegfried  AUT     1957    4:44:23.0  52:04.8  8:01.0 79km Grandmasters   1
 23  133 AUS19810426  LEWIS  Shaun  AUS  Watson   1981 Mongoose Australia   4:44:39.4  52:21.2  0:16.4 79km Herren   20
 24  436   GUGGENMOS  Stefan  AUT  Münster   1979 Radunion Unterland/NAKITA   4:45:12.4  52:54.2  0:33.0 79km Herren   21
 25  474   HOFMANN  Gerd  GER  Schlat   1969    4:45:56.3  53:38.1  0:43.9 79km Masters   3
 26  662   SCHÄDLE  Mario  AUT  Grän   1988 Radteam Tirol   4:46:36.2  54:18.0  0:39.9 79km Herren   22
 27  137 ITA19620828  MARTINELLI  Andrea  ITA  Livigno   1962 LIVIGNO BIKE   4:46:52.4  54:34.2  0:16.2 79km Masters   4
 28  430   GRAEME  Arnott  AUS  Wamberal   1976    4:46:56.0  54:37.8  0:03.6 79km Herren   23
 29  123 GER19790703  JOCHEM  Martin  GER  Burgberg i. Allgäu   1979 SebaMed Bike Team / SC Sonthofen   4:50:07.2  57:49.0  3:11.2 79km Herren   24
 30  179 GER19850814  PANGERL  Philipp  GER  Thierhaupten   1985 moooove Racing Team   4:56:54.7  1:04:36.5  6:47.5 79km Herren   25
 31  402   FISCHER  Karl  GER  Zusmarshausen   1970 Bergziege/Easy-Living   4:57:35.7  1:05:17.5  0:41.0 79km Herren   26
 32  178 GER19821120  KALLART  Mathias  GER  Stadtbergen   1982 SebaMed / VC Lechhausen   4:58:57.6  1:06:39.4  1:21.9 79km Herren   27
 33  180 GER19790414  KAST  Stefan  GER  Vöhringen   1979 moooove Racing Team   5:00:35.3  1:08:17.1  1:37.7 79km Herren   28
 34  135 NED19890615  MAAS  Bart  NED  Hansweert   1989 beebikes/Nutswerk   5:01:44.0  1:09:25.8  1:08.7 79km Herren   29
 35  181 GER19830613  FINK  Wolfgang  GER  Gerstetten   1983 moooove Racing Team   5:02:34.4  1:10:16.2  0:50.4 79km Herren   30
 36  598   NIGGL  Georg  GER  Wildsteig   1958 Scott Team Geyer   5:04:32.4  1:12:14.2  1:58.0 79km Grandmasters   2
 37  112 GER19670913  HANNAWALD  Klaus  AUT  Graz   1967 Sebamed Biketeam / VC   5:07:08.1  1:14:49.9  2:35.7 79km Masters   5
 38  787   WERRO  Claudio  SUI  Sent   1956 natiomalpark bikemarathon   5:08:03.2  1:15:45.0  0:55.1 79km Grandmasters   3
 39  87 AUS19810803  BLEWITT  Mike  AUS  Sydney   1981    5:09:05.4  1:16:47.2  1:02.2 79km Herren   31
 40  132 AUT19901002  LENGAUER  Marco  AUT  Breitenbach   1990 Radunion Unterland/Angerberg   5:10:02.2  1:17:44.0  0:56.8 79km Herren   32
 41  619   PFEFFERLE  Martin  GER  Schönenberg   1977 SC Schönau-Belchen   5:10:33.3  1:18:15.1  0:31.1 79km Herren   33
 42  615   PARKMANN  Klaus  AUT  Innsbruck   1970 Radclub Klinik Innsbruck   5:13:18.4  1:21:00.2  2:45.1 79km Herren   34
 43  618   PERN  Stefan  AUT  Zirl   1983    5:13:33.3  1:21:15.1  0:14.9 79km Herren   35
 44  916   VANTHIRL  Swen  GER  Bleichach   1972 RSC Logwin Kempten   5:14:34.7  1:22:16.5  1:01.4 79km Herren   36
 45  877   CAVIEZEL  Gian  SUI  Sent   1983 Nationalpark Bikemarathon Team   5:15:11.5  1:22:53.3  0:36.8 79km Herren   37
 46  293   PLÖßL  Helmut  GER  Erdweg   1967    5:18:30.4  1:26:12.2  3:18.9 79km Masters   6
 47  499   KALTENECKER  Günther  AUT  Steyr   1977 Bike Team Kaiser   5:18:31.3  1:26:13.1  0:00.9 79km Herren   38
 48  679   SCHMIEDERER  Tobias  GER  Schönau   1986 TuS Schönau   5:18:59.0  1:26:40.8  0:27.7 79km Herren   39
 49  579   MEßNER  Roland  AUT  Kramsach   1966 RTR 31   5:19:46.4  1:27:28.2  0:47.4 79km Masters   7
 50  604   NUSSBAUMER  Jürgen  AUT  Langenegg   1971 MTBC Langenegg   5:20:38.0  1:28:19.8  0:51.6 79km Herren   40
 51  292   BUCHEGGER  Anton  AUT  Vorau   1964 TSV Sparkasse Kappler Hartberg   5:24:49.2  1:32:31.0  4:11.2 79km Masters   8
 52  888   MARKL  Matthias  GER  Essen   1969 moooove Racing Team   5:25:07.9  1:32:49.7  0:18.7 79km Masters   9
 53  116 GER19890922  HOFFMANN  Maximilian  GER  Waldlärchen   1989 Egger-Radl   5:27:14.9  1:34:56.7  2:07.0 79km Herren   41
 54  471   HOCHHOLDINGER  Bernhard  AUT  Linz   1976 Sportverein Magistrat Linz   5:27:36.6  1:35:18.4  0:21.7 79km Herren   42
 55  903   SINZ  Franz  AUT  Doren   1957 Intersport Spettel   5:28:49.4  1:36:31.2  1:12.8 79km Grandmasters   4
 56  785   WERNER  Henri  GER  Zwickan   1978 Bike Profis Zwickau   5:29:08.5  1:36:50.3  0:19.1 79km Herren   43
 57  535   KRENN  Wilfried  AUT  Mistelbach   1970 Toms Radhaus   5:29:08.7  1:36:50.5  0:00.2 79km Herren   44
 58  767   WAGNER  Frank  GER  Raschau   1971 Team Bikestore   5:29:54.2  1:37:36.0  0:45.5 79km Herren   45
 59  667   SCHATZ  Andi  GER  Mossbach   1971 RSC LOGWIN Kempten / CAPIC Bikes   5:32:55.7  1:40:37.5  3:01.5 79km Herren   46
 60  294   KÜHLS  Mike  GER  Hagnau   1963 Anne-Katrins Reitstall   5:32:59.7  1:40:41.5  0:04.0 79km Masters   10
 61  871   RUDIGIER  Andreas  AUT  Flirsch   1983    5:33:09.7  1:40:51.5  0:10.0 79km Herren   47
 62  875   BÄCHTOLD  Benedikt  SUI  Kirchberg   1977    5:33:38.3  1:41:20.1  0:28.6 79km Herren   48
 63  96 NED19810302  DE BRUIN  Alfred  NED  Vlist   1981 Lekstreek   5:33:43.9  1:41:25.7  0:05.6 79km Herren   49
 64  897   MICK  Gerald  AUT  Wien   1962 KTM Donau Fritzi Racing   5:33:57.2  1:41:39.0  0:13.3 79km Masters   11
 65  561   MACHOY  Ralf  GER  Kirchheim   1966    5:36:01.3  1:43:43.1  2:04.1 79km Masters   12
 66  479   HÖRMANN  Hans  GER  München   1958 Master Of Pain   5:39:36.7  1:47:18.5  3:35.4 79km Grandmasters   5
 67  170 GER19720924  WERF  Marcus  GER  Althütte-Sechselberg   1972 Bike-Werf.de   5:42:16.1  1:49:57.9  2:39.4 79km Herren   50
 68  448   HÄNER  Christian  GER  München   1984 Tri Top Racing Team   5:42:28.3  1:50:10.1  0:12.2 79km Herren   51
 69  422   GESELL  Markus  GER  Meckenbeuren   1971 RSG-Meckenbeuren   5:42:37.6  1:50:19.4  0:09.3 79km Herren   52
 70  839   AICHELE  Markus  GER  Freiburg   1979 Dorfschmiede Ischgl   5:42:43.1  1:50:24.9  0:05.5 79km Herren   53
 71  576   MEHNER  Sven  GER  Raschau   1971 Team Bikestore   5:43:46.2  1:51:28.0  1:03.1 79km Herren   54
 72  408   FORSTER  Andreas  GER  Augsburg   1989    5:43:59.9  1:51:41.7  0:13.7 79km Herren   55
 73  774   WALTER  Tobias  GER  Aystetten   1985 IBC Dimb Racing Team   5:44:00.3  1:51:42.1  0:00.4 79km Herren   56
 74  174   SASANKA  Jan  CZE     1985    5:45:49.8  1:53:31.6  1:49.5 79km Herren   57
 75  416   FRITZ  Reiner  GER  Erlenbach   1963 RSV Erlenbach   5:46:19.6  1:54:01.4  0:29.8 79km Masters   13
 76  890   GRASCHBERGER  Florian  GER  Farchant   1974 moooove Racing Team   5:47:29.4  1:55:11.2  1:09.8 79km Herren   58
 77  154 GER19680814  SCHROD  Jörg  GER  Frankfurt am Main   1968 Ogilvy U3Hohemark   5:49:12.9  1:56:54.7  1:43.5 79km Masters   14
 78  620   PLACHEL  Kurt  SUI  Tübach   1954 Krapf Bike Wave Team   5:49:26.0  1:57:07.8  0:13.1 79km Grandmasters   6
 79  883   RATZISBERGER  Christian  GER  Neuhaus am Inn   1976 Zweirad-Hofmann   5:51:58.6  1:59:40.4  2:32.6 79km Herren   59
 80  780   WEISE  Chris  GER  Dachau   1982 Soli Dachau e.V.   5:52:23.0  2:00:04.8  0:24.4 79km Herren   60
 81  902   SCHOLZ  Bernhard  AUT  Pill   1967    5:52:32.0  2:00:13.8  0:09.0 79km Masters   15
 82  568   MARSCHALL  Jürgen  GER  Pappenheim   1967 Radfreunde Hilpoltstein   5:54:10.1  2:01:51.9  1:38.1 79km Masters   16
 83  129 GER19830427  KUGLER  Kai  GER  Inzigkogen   1983 Team Lightweight Friedrichshafen   5:55:10.8  2:02:52.6  1:00.7 79km Herren   61
 84  526   KÖHLER  Roman  GER  Bochum   1974 Team-Speiche Witten   5:57:42.9  2:05:24.7  2:32.1 79km Herren   62
 85  106 GER19750421  FELDMANN  Andre  GER  Köln   1975 FAIR GEWINNT e.V.   5:57:43.2  2:05:25.0  0:00.3 79km Herren   63
 86  172 NED19900423  ZWEEDIJK  Sebastiaan  NED  Kapelle   1990 Beebikes/Nutswerk team   6:01:10.0  2:08:51.8  3:26.8 79km Herren   64
 87  734   SYKORA  Michal  SVK  Dobra Niva   1981 suncycle   6:01:59.3  2:09:41.1  0:49.3 79km Herren   65
 88  88 NED19750131  BOEK  Stijn  NED  Krommenie   1975 Santos Continental Mountainbike Team   6:02:18.3  2:10:00.1  0:19.0 79km Herren   66
 89  863   IMRICH  Martin  SVK  Zilina   1986 Mtbikers.sk   6:02:23.5  2:10:05.3  0:05.2 79km Herren   67
 90  629   PROBSTHAIN  Sebastian  GER  Memmingen   1974 RSC LOGWIN Kempten   6:02:32.1  2:10:13.9  0:08.6 79km Herren   68
 91  907   SCHWAIGER  Lorenz  AUT  Erl   1962 SC Erl   6:05:12.7  2:12:54.5  2:40.6 79km Masters   17
 92  290   HAUENSTEIN  Uli  AUT  Salzburg   1955 Bikepalast Salzburg   6:06:20.5  2:14:02.3  1:07.8 79km Grandmasters   7
 93  834   LÄSSER  Roland  AUT  Eglfing   1969    6:06:41.5  2:14:23.3  0:21.0 79km Masters   18
 94  893   HAUSMANN  Jürgen  GER  Memmingen   1971 Team Memmingen   6:08:45.8  2:16:27.6  2:04.3 79km Herren   69
 95  740   THAMER  Stefan  AUT  Asten   1972 RDD   6:08:47.2  2:16:29.0  0:01.4 79km Herren   70
 96  838   LÖFFLER  Norbert  GER  Freiburg   1953 Dorfschmiede Ischgl   6:09:54.9  2:17:36.7  1:07.7 79km Grandmasters   8
 97  594   NEUHAUSER  Ernst  AUT  Pettenbach   1972 Pettenbach   6:10:19.0  2:18:00.8  0:24.1 79km Herren   71
 98  727   STRAUB  Philipp  GER  Albstadt   1984 schwabenpfeile   6:10:25.7  2:18:07.5  0:06.7 79km Herren   72
 99  776   WEBER  Werner  AUT  Wien   1969    6:11:54.1  2:19:35.9  1:28.4 79km Masters   19
 100  406   FLIRI  Ronny  SUI  Sta.Maria   1990 Truoi Jauer   6:12:33.3  2:20:15.1  0:39.2 79km Herren   73
 101  531   KOTZUR  Siggi  GER  Dortmund   1965 Team Speiche-Witten   6:13:55.9  2:21:37.7  1:22.6 79km Masters   20
 102  368   DEN OUTER  Niels  NED  Haastrecht   1971 STV Lekstreek   6:14:44.1  2:22:25.9  0:48.2 79km Herren   74
 103  608   OFFNER  Mario  AUT  Hard   1974 ProCycle   6:16:18.7  2:24:00.5  1:34.6 79km Herren   75
 104  713   STAHL  Ulrich  GER  Albstadt   1968 schwabenpfeile   6:17:02.5  2:24:44.3  0:43.8 79km Masters   21
 105  668   SCHATZ  Christian  AUT  Imst   1966    6:22:27.0  2:30:08.8  5:24.5 79km Masters   22
 106  177 GER19811206  VOLK  Christian  GER  Spay   1981 Fuji-Bikes   6:24:09.8  2:31:51.6  1:42.8 79km Herren   76
 106  569   MARTINEK  Tomas  SVK  Zilina   1980 MTBiker.sk   6:24:09.8  2:31:51.6  0:00.0 79km Herren   77
 108  514   KLEIBEUKER  Jacob  NED  Ouderkerk aan den Ijssel   1976 STV Lekstreek   6:26:15.5  2:33:57.3  2:05.7 79km Herren   78
 109  613   OTTO  Jürgen  GER  Swisttal-Heimerzheim   1972 Varpore-Martello   6:26:37.7  2:34:19.5  0:22.2 79km Herren   79
 110  688   SCHRAMA  Frank  AUT  Hippach   1965    6:26:43.8  2:34:25.6  0:06.1 79km Masters   23
 111  560   LUECKHOF  Jens  GER  Bensheim   1974 Bikerstreff Bensheim   6:28:35.4  2:36:17.2  1:51.6 79km Herren   80
 112  459   HEIS  Alex  SUI  Samnaun   1983    6:29:19.5  2:37:01.3  0:44.1 79km Herren   81
 113  652   RULLE  Christoph  GER  München   1979    6:30:43.6  2:38:25.4  1:24.1 79km Herren   82
 114  559   LÖSCHL  Georg  AUT  Stans   1978 Team Sudden Death Schwaz   6:33:15.4  2:40:57.2  2:31.8 79km Herren   83
 114  625   PÖHL  Lukas  AUT  Schwaz   1982 Team Sudden Death Schwaz   6:33:15.4  2:40:57.2  0:00.0 79km Herren   84
 116  881   WEIHMAYER  Daniel  GER     1978 Raceteam Radleck Mering   6:33:33.2  2:41:15.0  0:17.8 79km Herren   85
 117  879   RITTER  Wolfgang  GER  Dormettingen   1962 TSV Dormettingen   6:34:32.7  2:42:14.5  0:59.5 79km Masters   24
 118  728   STREIL  Ralph  GER  Westheim   1980    6:36:15.5  2:43:57.3  1:42.8 79km Herren   86
 119  525   KÖHLER  Karsten  GER  Heidenheim a.d. Brenz   1973 VOITH TURBO   6:37:39.5  2:45:21.3  1:24.0 79km Herren   87
 120  494   JUNGINGER  Uwe  GER  Blaustein-Bermaringen   1983    6:37:47.9  2:45:29.7  0:08.4 79km Herren   88
 121  640   RENDLER  Michael  GER  Offenburg   1966 A-Werk Offenburg   6:41:51.7  2:49:33.5  4:03.8 79km Masters   25
 122  378   ECKERT  Christian  GER  Oberthulba   1978    6:41:59.6  2:49:41.4  0:07.9 79km Herren   89
 123  462   HENDRICH  Chris  GER  Glonn   1978 Team Zwerge   6:42:22.4  2:50:04.2  0:22.8 79km Herren   90
 124  515   KLEINHANS  Otmar  AUT  Ischgl   1971    6:42:45.9  2:50:27.7  0:23.5 79km Herren   91
 125  759   VIGERUST  Arnfinn  SUI  Basel   1959 SAC Basel   6:43:26.1  2:51:07.9  0:40.2 79km Grandmasters   9
 126  510   KEUPPENS  Geert  BEL  Heist op den Berg   1964 MTB HEISTSE MOUNTAINFIGHTERS   6:46:04.8  2:53:46.6  2:38.7 79km Masters   26
 127  793   WILD  Mathias  GER  Wolfratshausen   1982 Tri Top Racing Team   6:46:20.8  2:54:02.6  0:16.0 79km Herren   92
 128  722   STEPHANI  Markus  GER  Geretsried   1984 TriTopRacing TEAM   6:46:21.1  2:54:02.9  0:00.3 79km Herren   93
 129  534   KRAUS  Jens  GER  Raitbach   1964 Schwarzwaldadler   6:46:38.6  2:54:20.4  0:17.5 79km Masters   27
 130  354   BUßHART  Wolfgang  GER  Wehr   1966 Schwarzwaldadler   6:46:38.7  2:54:20.5  0:00.1 79km Masters   28
 131  797   WITTMANN  Andreas  GER  Ingolstadt   1954    6:46:48.8  2:54:30.6  0:10.1 79km Grandmasters   10
 132  913   BODNER  Timmy  AUT  Innsbruck   1968 ARBO RC Bikepoint Innsbruck   6:49:00.7  2:56:42.5  2:11.9 79km Masters   29
 133  639   REISINGER  Hannes  AUT  Linz   1980 Sportverein Magistrat LINZ   6:50:07.7  2:57:49.5  1:07.0 79km Herren   94
 134  616   PECHTRAGER  Markus  AUT  Linz   1968 Sportverein Magistrat Linz   6:50:08.0  2:57:49.8  0:00.3 79km Masters   30
 135  672   SCHILLING  Peter  GER  Bamberg   1962 DJK Teutonia Gaustadt   6:52:46.1  3:00:27.9  2:38.1 79km Masters   31
 136  325   BERTEMES  Christian  LUX  Diekrich   1977 DAF TEAM   6:53:08.8  3:00:50.6  0:22.7 79km Herren   95
 137  520   KNAUTH  Tino  GER  Berlin    Berliner Freireiter   6:54:05.5  3:01:47.3  0:56.7 79km Herren   96
 138  495   JUST  Gero  GER  Oftersheim   1975    7:01:21.5  3:09:03.3  7:16.0 79km Herren   97
 139  908   GUGGLBERGER  Christian  AUT  Erl   1976 SC Erl   7:02:12.3  3:09:54.1  0:50.8 79km Herren   98
 140  880   SCHMECHTA  Henry  GER  Merching   1972 Raceteam Radleck Mering   7:03:18.3  3:11:00.1  1:06.0 79km Herren   99
 141  159 HUN19760408  SZÁSZ  Viktor  HUN  Balassagyarmat   1976 Vitalitás SE - Golyán Kerékpár   7:05:15.3  3:12:57.1  1:57.0 79km Herren   100
 142  456   HEINTZ  Alexander  GER  Oberursel   1971    7:07:48.8  3:15:30.6  2:33.5 79km Herren   101
 143  343   BRODMANN  Martin  GER  Winnenden   1981    7:11:57.9  3:19:39.7  4:09.1 79km Herren   102
 144  317   BAUER  Thiemo  GER  Gengenbach   1979 Strohbach MTB Racing   7:17:09.2  3:24:51.0  5:11.3 79km Herren   103
 145  475   HOFMANN  Oliver  GER  Stegaurach   1968    7:19:51.9  3:27:33.7  2:42.7 79km Masters   32
 146  461   HELL  Martin  GER  Ebersberg   1982 the fast and the furios   7:20:50.4  3:28:32.2  0:58.5 79km Herren   104
 147  852   KINDLER  Jan  GER  Zwickan   1971 Haibike-Bike Profis Zwickau   7:22:59.4  3:30:41.2  2:09.0 79km Herren   105
 148  558   LÖHR  Rene  GER  Kerpen   1977 www.Rene-Bike.de   7:23:38.3  3:31:20.1  0:38.9 79km Herren   106
 149  753   VAN DER HEIJDEN  Toby  NED  Loon op Zand   1977    7:26:49.0  3:34:30.8  3:10.7 79km Herren   107
 150  735   TASCH  Andreas  GER  Nürnberg   1981    7:28:56.7  3:36:38.5  2:07.7 79km Herren   108
 151  786   WERNER  Jürgen  GER  Zwickan   1970 Bike Profis Zwickau   7:35:12.4  3:42:54.2  6:15.7 79km Herren   109
 152  455   HEINRICI  Heiko  GER  Zwickan   1970 Bike Profis Zwickan   7:35:17.6  3:42:59.4  0:05.2 79km Herren   110
 152  597   NIERBAUER  Lars  GER  Zwickan   1971    7:35:17.6  3:42:59.4  0:00.0 79km Herren   111
 154  761   VOGEL  Stefan  GER  Zwickan   1979 Bike Profis Zwickan   7:35:17.7  3:42:59.5  0:00.1 79km Herren   112
 155  353   BUSCHERT  Thomas  GER  Gengenbach   1980    7:36:44.0  3:44:25.8  1:26.3 79km Herren   113
 156  336   BORMANN  Axel  GER  Bamberg   1970    7:39:28.6  3:47:10.4  2:44.6 79km Herren   114
 157  653   RUPPEL  Joerg  GER  Kirchheim   1964 RSV Bad Hersfeld   7:40:10.3  3:47:52.1  0:41.7 79km Masters   33
 158  395   FIEDLER  Thomas  GER  Bielefeld   1971 studio zukunft digitale medien   7:47:13.4  3:54:55.2  7:03.1 79km Herren   115
 159  614   PAJUS  Rene  EST  Harjumaa   1976 xtri:m³   7:49:17.1  3:56:58.9  2:03.7 79km Herren   116
 160  707   SMIT  Niels  NED  Boskoop   1967    7:53:06.0  4:00:47.8  3:48.9 79km Masters   34
 161  367   DEKKERS  Chris  NED  Rijen   1979    7:55:08.9  4:02:50.7  2:02.9 79km Herren   117
 162  337   BOSSE  Michael  GER  Langelsheim   1961 Stahl-Projektbau Wentz   7:58:37.8  4:06:19.6  3:28.9 79km Masters   35
 163  518   KNAPP  Martin  AUT  Wien   1970    8:00:09.5  4:07:51.3  1:31.7 79km Herren   118
 164  524   KOCH  Uwe  GER  Welzheim   1966 IBC Dimb Racing Team   8:02:03.6  4:09:45.4  1:54.1 79km Masters   36
 165  482   HUBER  Christian  GER  Grokarolinenfeld   1969 the fast and the furios   8:02:32.1  4:10:13.9  0:28.5 79km Masters   37
 166  677   SCHMIDT  Siegmar  GER  Oberotterbach   1962 mountainbike-suedpfalz   8:02:34.3  4:10:16.1  0:02.2 79km Masters   38
 167  738   TEUBER  Florian  GER  Backnang   1976    8:03:27.9  4:11:09.7  0:53.6 79km Herren   119
 168  375   DÜCHTING  Klaus  GER  Rohrdorf   1959 Die Flintsbacher   8:09:36.7  4:17:18.5  6:08.8 79km Grandmasters   11
 169  611   OPRENCÁK  Vladimír  SVK  Zvolen   1974 Slovenský cykloklub Zvolen   8:14:30.3  4:22:12.1  4:53.6 79km Herren   120
 170  828   KUIPER  Herman  NED  Den Ham   1952    8:20:38.8  4:28:20.6  6:08.5 79km Grandmasters   12
 171  697   SCHWARTE  Stephan  GER  Emsdetten   1962    8:21:53.2  4:29:35.0  1:14.4 79km Masters   39
 DSQ  165 NED19711129  VAN HERK  Jerry  NED  Lekkerkerk   1971 Lekstreek    DSQ     79km Herren   
 DNF  322   BEKERTHY  Franz  AUT  Wien   1977 SWAT 2RadChaoten.com    DNF     79km Herren   
 DNF  856   WAGNER  Matthias  GER  Memmelsdorf   1975 DJK Tentonia Gaustadt    DNF     79km Herren   
 DNF  911   SCHEIRING  Thomas  AUT  Telfs   1968 sportmed-telfs.at    DNF     79km Masters