Historic - Fahrzeuge bis 850 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 155 | Pachteu Jürgen | A | derselbe | Steyr-Puch 650 TR 2 | ÖMHA-850 | 1 | 1:38.407 | 0:00.000 | 77.2 | 1 |
Historic - Fahrzeuge bis 1300 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 151 | Ralser Bernhard | A | MSC Mühlbach | BMC Mini-Cooper S | ÖMHA-1300 | 1 | 1:32.518 | 0:00.000 | 82.1 | 1 | |
2 | 153 | Unterweger René | A | derselbe | NSU TT | ÖMHA-1300 | 2 | 1:34.759 | 0:02.241 | 80.2 | 1 | |
3 | 150 | Pointner Wolfgang | A | MSC Mühlbach | BMC Mini-Cooper | ÖMHA-1300 | 3 | 1:42.052 | 0:09.534 | 74.4 | 1 | |
4 | 154 | Fischer Gerd | A | derselbe | Ford Escort 1300 GT | ÖMHA-1300 | 4 | 1:51.826 | 0:19.308 | 67.9 | 1 | |
5 | 156 | Mandl Erwin | A | derselbe | NSU TT | ÖMHA-1300 | 5 | 2:04.164 | 0:31.646 | 61.2 | 1 |
Historic - Fahrzeuge bis 1600 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 141 | Schütz Thomas | A | derselbe | Renault 5 Alpine | ÖMHA-1600 | 1 | 1:35.027 | 0:00.000 | 79.9 | 1 | |
2 | 142 | Obermoser Josef | A | derselbe | Alfa Romeo Sprint Veloce 1,5 | ÖMHA-1600 | 2 | 1:35.469 | 0:00.442 | 79.6 | 1 | |
3 | 140 | Ulz Patrick | A | derselbe | Alfa Romeo Sud Ti | ÖMHA-1600 | 3 | 1:36.298 | 0:01.271 | 78.9 | 1 |
Historic - Fahrzeuge bis 2500 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 130 | Zöchling Manfred | A | derselbe | VW Golf 17-GTI | ÖMHA-2500 | 1 | 1:26.299 | 0:00.000 | 88.0 | 1 | |
2 | 134 | Gratzer August | A | derselbe | Lancia Beta Coupe 2000 | ÖMHA-2500 | 2 | 1:32.356 | 0:06.057 | 82.2 | 1 | |
3 | 136 | Kleiner Thomas | A | MSC Mühlbach | Ford Escort | ÖMHA-2500 | 3 | 1:32.956 | 0:06.657 | 81.7 | 1 | |
4 | 131 | Brunner Franz | A | derselbe | Opel Kadett B | ÖMHA-2500 | 4 | 1:34.756 | 0:08.457 | 80.2 | 1 | |
5 | 133 | Hochecker Adi | A | derselbe | Opel Kadett C-Coupe | ÖMHA-2500 | 5 | 1:39.325 | 0:13.026 | 76.5 | 1 | |
6 | 135 | Pieber Wolfgang | A | derselbe | BMW E30 | ÖMHA-2500 | 6 | 1:39.726 | 0:13.427 | 76.2 | 1 | |
7 | 137 | Kremener Mario | A | derselbe | VW Golf 8V | ÖMHA-2500 | 7 | 1:43.974 | 0:17.675 | 73.1 | 1 | |
8 | 138 | Freudenschuss Willi | A | Team Terschl Austria | BMW 323i | ÖMHA-2500 | 8 | 1:44.380 | 0:18.081 | 72.8 | 1 |
Historic - Fahrzeuge über 2500 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 124 | Loinger Roman | A | derselbe | Audi S1 | ÖMHA+2500 | 1 | 1:24.066 | 0:00.000 | 90.4 | 1 | |
2 | 123 | Renner Christian | A | MSC Mühlbach | Porsche 924 Turbo | ÖMHA+2500 | 2 | 1:33.217 | 0:09.151 | 81.5 | 1 | |
3 | 125 | Gressl Engelbert | A | derselbe | Porsche 911 | ÖMHA+2500 | 3 | 1:36.574 | 0:12.508 | 78.7 | 1 | |
4 | 122 | Glinzner Gerald | A | Historic Racingteam Austria | Porsche 911 SC | ÖMHA+2500 | 4 | 1:41.169 | 0:17.103 | 75.1 | 1 |
Historic - Formel bis 1600 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 121 | Harald Mössler | A | Historic Racingteam Austria | Steyr - Puch Bergspyder | HBCH-1600 | 1 | 1:28.461 | 0:00.000 | 85.9 | 1 |
Historic - Formel bis 2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 120 | Frank Alexander | A | derselbe | PRC S2000 | HBCH-2000 | 1 | 1:23.302 | 0:00.000 | 91.2 | 1 |
Int. - Gr. N, H/N / -2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 110 | Mayer Chris-André | A | derselbe | Honda Civic Type R | N-2000 | 1 | 1:19.682 | 0:00.000 | 95.3 | 1 | |
2 | 111 | Hinterhofer Heimo | A | derselbe | Honda Civic Type R | N-2000 | 2 | 1:20.820 | 0:01.138 | 94.0 | 1 | |
3 | 114 | Gassler Bernhard | A | MSC Rottenegg | Honda Civic Type R | N-2000 | 3 | 1:23.907 | 0:04.225 | 90.5 | 1 | |
4 | 113 | Pfeifer Herbert | A | derselbe | Honda Integra Typ-R | N-2000 | 4 | 1:27.604 | 0:07.922 | 86.7 | 1 | |
5 | 112 | Schutting Wolfgang | A | derselbe | Renault Clio Williams | N-2000 | 5 | 1:29.768 | 0:10.086 | 84.6 | 1 |
Int. - Gr. N, H/N / +2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 102 | Holzer Dieter | A | BRR Baumschlager Rallye&Racing Team | Mitsubishi Evo VIII | N+2000 | 1 | 1:17.346 | 0:00.000 | 98.2 | 1 | |
2 | 100 | Zenz Hannes | A | derselbe | Mitsubishi Evo IX | N+2000 | 2 | 1:17.633 | 0:00.287 | 97.8 | 1 | |
3 | 101 | Wisniowski Bartlomiej | PL | derselbe | Mitsubishi Evo IX | N+2000 | 3 | 1:17.644 | 0:00.298 | 97.8 | 1 | |
4 | 103 | Taus Reinhold | A | derselbe | Subaru Impreza WRX STI | N+2000 | 4 | 1:18.167 | 0:00.821 | 97.2 | 1 | |
5 | 104 | Probhardt Peter | A | derselbe | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+2000 | 5 | 1:18.968 | 0:01.622 | 96.2 | 1 | |
6 | 91 | Dreszer Maciej | PL | derselbe | Mitsubishi Evo VIII | N+2000 | 6 | 1:19.408 | 0:02.062 | 95.7 | 1 |
Int. - Gr. A, H/A / -2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 99 | Ritzberger Kurt | A | MSC Rottenegg | Peugeot 306 GTI | A-2000 | 1 | 1:24.445 | 0:00.000 | 90.0 | 1 | |
2 | 98 | Tschemer Christian | A | derselbe | Opel Kadett E 16V | A-2000 | 2 | 1:27.400 | 0:02.955 | 86.9 | 1 |
Int. - Gr. A, H/A / +2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 85 | Grzegorz Duda | PL | derselbe | Mitsubishi Evo X R4 | A+2000 | 1 | 1:19.371 | 0:00.000 | 95.7 | 1 | |
2 | 50 | Kogler Gottfried | A | Prefa-Racing-Team-Austria | VW Scirocco TDI | A+2000 | 2 | 1:22.720 | 0:03.349 | 91.8 | 1 | |
3 | 90 | Pedroni Gabriella | ITA | derselbe | Mitsubishi Evo VIII | A+2000 | 3 | 1:27.372 | 0:08.001 | 86.9 | 1 | |
4 | 93 | Hernadi Laszlo | HU | derselbe | Mitsubishi Evo VIII | A+2000 | 4 | 1:27.508 | 0:08.137 | 86.8 | 1 |
Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1400 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 71 | Strohmaier Günter | A | derselbe | Alfa Sud Ti | E1 OSK-1400 | 1 | 1:20.977 | 0:00.000 | 93.8 | 1 | |
2 | 82 | Kurz Walter | A | derselbe | Simca Rallye 2 | E1 OSK-1400 | 2 | 1:28.383 | 0:07.406 | 85.9 | 1 | |
3 | 80 | Tilzer Christoph | A | derselbe | Suzuki Swift | E1 OSK-1400 | 3 | 1:32.731 | 0:11.754 | 81.9 | 1 |
Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1600 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 70 | Aflenzer Manfred | A | derselbe | VW Polo 16V | E1 OSK-1600 | 1 | 1:14.779 | 0:00.000 | 101.6 | 1 | |
2 | 72 | Krammer Andreas | A | derselbe | Alfa Romeo 33 | E1 OSK-1600 | 2 | 1:19.407 | 0:04.628 | 95.7 | 1 | |
3 | 73 | Strasser Thomas jun. | A | derselbe | VW Polo | E1 OSK-1600 | 3 | 1:19.525 | 0:04.746 | 95.5 | 1 | |
4 | 74 | Hutter Gregor | A | derselbe | Alfa Romeo 195 | E1 OSK-1600 | 4 | 1:23.928 | 0:09.149 | 90.5 | 1 |
Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 58 | Fiausch Heiko | A | derselbe | Opel Astra Gsi | E1 OSK-2000 | 1 | 1:18.155 | 0:00.000 | 97.2 | 1 | |
2 | 59 | Halbartschlager Jürgen | A | derselbe | VW Golf | E1 OSK-2000 | 2 | 1:18.677 | 0:00.522 | 96.5 | 1 | |
3 | 55 | Sternad Diethard | A | derselbe | Alfa Romeo 156 STW | E1 OSK-2000 | 3 | 1:19.252 | 0:01.097 | 95.8 | 1 | |
4 | 66 | Jud Werner | A | derselbe | VW Golf II | E1 OSK-2000 | 4 | 1:21.498 | 0:03.343 | 93.2 | 1 | |
5 | 60 | Roider Franz | A | MSC Mühlbach | Ford Mondeo STW | E1 OSK-2000 | 5 | 1:21.935 | 0:03.780 | 92.7 | 1 | |
6 | 56 | Marko Andreas | A | derselbe | Audi A4 STW quattro | E1 OSK-2000 | 6 | 1:22.310 | 0:04.155 | 92.3 | 1 | |
7 | 61 | Emsenhuber Michael | A | derselbe | VW Corrado 16V | E1 OSK-2000 | 7 | 1:22.458 | 0:04.303 | 92.1 | 1 | |
8 | 67 | Prodorutti Alessandro | ITA | derselbe | Barchetta Trofeo | E1 OSK-2000 | 8 | 1:25.198 | 0:07.043 | 89.2 | 1 | |
9 | 64 | Povoden Martin | A | derselbe | Renault Megane Elise | E1 OSK-2000 | 9 | 1:30.717 | 0:12.562 | 83.7 | 1 | |
10 | 57 | Wels Michael | A | derselbe | VW Scirocco 16V | E1 OSK-2000 | 10 | 1:34.772 | 0:16.617 | 80.2 | 1 |
Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / +2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 43 | Schagerl Karl | A | derselbe | VW Golf Rallye | E1 OSK+2000 | 1 | 1:16.499 | 0:00.000 | 99.3 | 1 | |
2 | 47 | Karl Werner | A | derselbe | Audi S2 UR quattro | E1 OSK+2000 | 2 | 1:16.505 | 0:00.006 | 99.3 | 1 | |
3 | 48 | Nauschnegg Reinhold | A | derselbe | Opel Calibra Turbo | E1 OSK+2000 | 3 | 1:16.967 | 0:00.468 | 98.7 | 1 | |
4 | 45 | Scherr Ewald | A | derselbe | Ford Escort RS | E1 OSK+2000 | 4 | 1:17.608 | 0:01.109 | 97.9 | 1 | |
5 | 49 | Kogler Michael | A | Prefa-Racing-Team-Austria | Seat Supercopa | E1 OSK+2000 | 5 | 1:21.604 | 0:05.105 | 93.1 | 1 | |
6 | 42 | Zlatkov Nikolay | BG | Pro Speed Motorsport | Audi Quattro S1 | E1 OSK+2000 | 6 | 1:23.935 | 0:07.436 | 90.5 | 1 | |
7 | 51 | Schauperl Karl Heinz | A | derselbe | VW Käfer | E1 OSK+2000 | 7 | 1:38.823 | 0:22.324 | 76.9 | 1 | |
8 | 41 | Pailer Felix | A | derselbe | Lancia Idelta Integrale | E1 OSK+2000 | 8 | 1:39.734 | 0:23.235 | 76.2 | 1 | |
9 | 44 | Jelinek Mike | A | derselbe | Subaru Impreza | E1 OSK+2000 | 9 | 1:47.241 | 0:30.742 | 70.8 | 1 | |
DNS | 46 | Lenz Bernhard | A | derselbe | BMW E36 M3 | E1 OSK+2000 | DNS |
Int. - Gr. E2-SH, SH (OSK) / +2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 40 | Edlinger Erich | A | derselbe | BMW 320 IRL | E2 SH+2000 | 1 | 1:13.963 | 0:00.000 | 102.7 | 1 |
Int. - Gr. E2-SC, CN / -2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 37 | Svoboda Jiri | CZ | Nutrend Czech Nat.Team | Norma M20F | E2 SC,CN-2000 | 1 | 1:25.478 | 0:00.000 | 88.9 | 1 | |
2 | 38 | Pejovski Dragan | SRB | derselbe | Global GT | E2 SC,CN-2000 | 2 | 1:45.330 | 0:19.852 | 72.1 | 1 |
Int. - Gr. E2-SC, CN / +2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 30 | Madrian Ferdinand | A | derselbe | Norma M20 F | E2 SC,CN+2000 | 1 | 1:18.217 | 0:00.000 | 97.1 | 1 | |
2 | 32 | Wilhelm Philipp | A | MSC Rottenegg | Osella PA20S | E2 SC,CN+2000 | 2 | 1:20.417 | 0:02.200 | 94.5 | 1 | |
3 | 31 | Brebsom Nicolas | A | derselbe | Norma M20 FC | E2 SC,CN+2000 | 3 | 1:25.664 | 0:07.447 | 88.7 | 1 | |
4 | 34 | Sonnberger Hubert | A | derselbe | PRC 3000 | E2 SC,CN+2000 | 4 | 1:27.282 | 0:09.065 | 87.0 | 1 | |
5 | 35 | Madrian Joanna | A | derselbe | KTM X-Bow | E2 SC,CN+2000 | 5 | 1:31.428 | 0:13.211 | 83.1 | 1 | |
6 | 33 | Öppinger Erich | A | Automobilclub München | Osella PA 16 | E2 SC,CN+2000 | 6 | 1:32.715 | 0:14.498 | 81.9 | 1 |
Int. - Gr. D,E2-SS / -2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 14 | Trnka Petr | CZ | AMK Ecce Homo Sternberk | Gloria C8FT | D,E2 SS-2000 | 1 | 1:10.394 | 0:00.000 | 107.9 | 1 | |
2 | 10 | Mandl Anton | A | derselbe | Dallara F3-301 | D,E2 SS-2000 | 2 | 1:18.654 | 0:08.260 | 96.6 | 1 | |
3 | 11 | Waldy Hermann | A | MSC Rottenegg | Dallara F3 06 | D,E2 SS-2000 | 3 | 1:19.851 | 0:09.457 | 95.1 | 1 | |
4 | 23 | Kramer Gottfried | A | derselbe | Tatuus S2000 | D,E2 SS-2000 | 4 | 1:21.806 | 0:11.412 | 92.9 | 1 | |
5 | 16 | Mauhart Florian | A | derselbe | Dallara 393 Formel 3 | D,E2 SS-2000 | 5 | 1:23.157 | 0:12.763 | 91.3 | 1 | |
6 | 17 | Scherf Martin | A | derselbe | Tatuus 2.0 | D,E2 SS-2000 | 6 | 1:23.666 | 0:13.272 | 90.8 | 1 | |
7 | 21 | Tarmann Josef | A | derselbe | Dallara-Mercedes F302 | D,E2 SS-2000 | 7 | 1:24.073 | 0:13.679 | 90.4 | 1 | |
8 | 13 | Waldy Hermann jun. | A | MSC Rottenegg | Tatuus | D,E2 SS-2000 | 8 | 1:24.231 | 0:13.837 | 90.2 | 1 | |
9 | 24 | Balatincz Zoltan | HU | Szasz Motorsport KFT | Coloni CN 98 | D,E2 SS-2000 | 9 | 1:25.120 | 0:14.726 | 89.2 | 1 | |
10 | 19 | Dvorak Pavel | CZ | derselbe | Martini F2 | D,E2 SS-2000 | 10 | 1:26.122 | 0:15.728 | 88.2 | 1 | |
11 | 20 | Reynouard Sonia | F | derselbe | Dallara f 3 | D,E2 SS-2000 | 11 | 1:42.744 | 0:32.350 | 73.9 | 1 | |
DNS | 15 | Berto Franco | ITA | derselbe | Tatuus Formel Renault Monza | D,E2 SS-2000 | DNS |
Int. - Gr. D,E2-SS / +2000 ccm |
||||||||||||
Rank | StN | Driver / Fahrer | NAT | Competitor / Bewerber | Vehicle / Fahrzeug | Class | Rk | Time | Gap/Diff | km/h | # | |
1 | 1 | Berguerand Eric | CH | Atelier de la Tzoumaz | Lola FA 99 | D,E2 SS+2000 | 1 | 1:06.827 | 0:00.000 | 113.7 | 1 | |
2 | 3 | Janik Vaclav | CZ | Nutrend Czech Nat.Team | Lola B02/50 | D,E2 SS+2000 | 2 | 1:18.379 | 0:11.552 | 96.9 | 1 | |
3 | 8 | Tiziano Riva | CH | Sqaudra Corse Quadrifoglio | Reynard 92D Cosworth | D,E2 SS+2000 | 3 | 1:19.241 | 0:12.414 | 95.9 | 1 | |
4 | 6 | Galli Hubert | A | MSC Rottenegg | Lola B 9950 | D,E2 SS+2000 | 4 | 1:20.917 | 0:14.090 | 93.9 | 1 | |
5 | 4 | Joel Roussel | F | derselbe | Lola B02/50 Zytek | D,E2 SS+2000 | 5 | 1:24.102 | 0:17.275 | 90.3 | 1 | |
DNS | 2 | Szasz Laszlo | HR | AK Dubrovnik Racing | Zytec R 3000 | D,E2 SS+2000 | DNS |