Int. Practice - Total Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
| (11.) | 900 | Galli Hubert | A (K) | Lola - F 3000 | 1:15,773 (11.) (118.77) | 0:08,059 | (1.) D,E2 SS+2000 | |
| (4.) | 612 | Waldy Hermann | A (K) | Dallara F306 | 1:11,592 (4.) (125.71) | 0:03,878 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
| (3.) | 602 | Gradischnig Bernhard | A (K) | Osella PA 20/S | 1:11,581 (3.) (125.73) | 0:03,867 | (2.) E2-SH,E2 SC+2000 | |
| (2.) | 600 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:10,145 (2.) (128.30) | 0:02,431 | (1.) E2-SH,E2 SC+2000 | |
| (10.) | 450 | Frank Alexander | A (ÖO) | PRC Aruma S4 | 1:15,666 (10.) (118.94) | 0:07,952 | (1.) E2-SH,E2 SC-2000 | |
| (20.) | 406 | Kremener Mario | A (B) | BWM M3 | 1:21,661 (20.) (110.21) | 0:13,947 | (5.) E1 amf+2000 | |
| (27.) | 404 | Schauperl Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:29,057 (27.) (101.05) | 0:21,343 | (6.) E1 amf+2000 | |
| (17.) | 403 | Müllner Andreas | A (St) | BMW M3E36 | 1:17,645 (17.) (115.91) | 0:09,931 | (4.) E1 amf+2000 | |
| (13.) | 402 | Lustig-Jungwirth Dietmar | A (OÖ) | Coswoth RS | 1:16,380 (13.) (117.83) | 0:08,666 | (3.) E1 amf+2000 | |
| (7.) | 401 | Pailer Felix | A (St) | Lancia Integrale | 1:14,952 (7.) (120.07) | 0:07,238 | (2.) E1 amf+2000 | |
| (1.) | 400 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf TFSI-R | 1:07,714 (1.) (132.91) | (1.) E1 amf+2000 | ||
| (18.) | 368 | Eder Erich | A (NÖ) | VW Golf GTI 16V | 1:19,087 (18.) (113.79) | 0:11,373 | (5.) E1 amf-2000 | |
| (26.) | 367 | Jud Werner | A (St) | VW Golf II | 1:27,616 (26.) (102.72) | 0:19,902 | (6.) E1 amf-2000 | |
| (32.) | 365 | Steiner Jürgen | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:53,442 (32.) (79.33) | 0:45,728 | (8.) E1 amf-2000 | |
| (31.) | 364 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:49,071 (31.) (82.51) | 0:41,357 | (7.) E1 amf-2000 | |
| (9.) | 363 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado | 1:15,605 (9.) (119.03) | 0:07,891 | (3.) E1 amf-2000 | |
| (5.) | 362 | Sternad Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:14,093 (5.) (121.46) | 0:06,379 | (1.) E1 amf-2000 | |
| (8.) | 361 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16V | 1:15,602 (8.) (119.04) | 0:07,888 | (2.) E1 amf-2000 | |
| (12.) | 360 | Roider Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:15,782 (12.) (118.76) | 0:08,068 | (4.) E1 amf-2000 | |
| (22.) | 351 | Maier Helmut | A / DE | VW Spiess-Golf | 1:23,163 (22.) (108.22) | 0:15,449 | (2.) E1 amf-1600 | |
| (14.) | 350 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 RS16 EVO | 1:16,443 (14.) (117.73) | 0:08,729 | (1.) E1 amf-1600 | |
| (29.) | 340 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 / Rally2 | 1:33,626 (29.) (96.12) | 0:25,912 | (3.) E1 amf-1600 | |
| (24.) | 334 | Taus Kerstin | A (St) | SUBARU Impreza WRX S | 1:24,272 (24.) (106.79) | 0:16,558 | (3.) A+2000 | |
| (6.) | 333 | Duller Benjamin | A (K) | Mitsubishi EVO VI | 1:14,447 (6.) (120.89) | 0:06,733 | (1.) A+2000 | |
| (15.) | 332 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi EVO VI | 1:16,572 (15.) (117.53) | 0:08,858 | (2.) A+2000 | |
| (28.) | 330 | Ehrmann Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:30,131 (28.) (99.85) | 0:22,417 | (4.) A+2000 | |
| (21.) | 322 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:21,921 (21.) (109.86) | 0:14,207 | (2.) A-2000 | |
| (19.) | 321 | Preiser Thomas | A (NÖ) | Ford Puma Super 1600 | 1:19,695 (19.) (112.93) | 0:11,981 | (1.) A-2000 | |
| (23.) | 320 | Harrer Helmut | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:23,374 (23.) (107.94) | 0:15,660 | (3.) A-2000 | |
| (16.) | 310 | Probhardt Peter | A (St) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:16,708 (16.) (117.32) | 0:08,994 | (1.) N+2000 | |
| (30.) | 301 | Floss Tanja | A (OÖ) | Suzuki Ignis | 1:38,762 (30.) (91.12) | 0:31,048 | (2.) N-2000 | |
| (25.) | 300 | Schutting Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:27,251 (25.) (103.15) | 0:19,537 | (1.) N-2000 | |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
| (4.) | 241 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:19,989 (4.) (112.51) | 0:02,242 | (1.) E5-2000 | |
| (15.) | 231 | Pauscher Michael | A (St) | PRS Formel Ford | 1:31,547 (15.) (98.31) | 0:13,800 | (1.) E2-1600 | |
| (1.) | 221 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 1:17,747 (1.) (115.76) | (1.) D6+2000 | ||
| (10.) | 220 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30/325 ix | 1:26,547 (10.) (103.98) | 0:08,800 | (2.) D6+2000 | |
| (8.) | 210 | Pieber Wolfgang | A (NÖ) | BMW 323 I | 1:25,912 (8.) (104.75) | 0:08,165 | (1.) D3+2000 | |
| (2.) | 202 | Glinzner Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:18,780 (2.) (114.24) | 0:01,033 | (1.) C3+2000 | |
| (13.) | 201 | Gratzer August | A (St) | Lancia Beta Montecar | 1:27,871 (13.) (102.42) | 0:10,124 | (3.) C3+2000 | |
| (9.) | 200 | Prantl Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:26,381 (9.) (104.18) | 0:08,634 | (2.) C3+2000 | |
| (3.) | 190 | Pirkner Markus | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:19,240 (3.) (113.57) | 0:01,493 | (1.) D5-2000 | |
| (18.) | 180 | Horvardits Ewald | A (NÖ) | LADA VFTS | 1:44,718 (18.) (85.94) | 0:26,971 | (1.) D4-1600 | |
| (5.) | 170 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:22,300 (5.) (109.35) | 0:04,553 | (1.) D2-2000 | |
| (7.) | 153 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:25,682 (7.) (105.03) | 0:07,935 | (2.) C2-2000 | |
| (6.) | 152 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:23,465 (6.) (107.82) | 0:05,718 | (1.) C2-2000 | |
| (14.) | 151 | Tkaletz Thomas | A (St) | VW Golf1 GTI | 1:27,919 (14.) (102.36) | 0:10,172 | (4.) C2-2000 | |
| (11.) | 150 | Stranner Karlheinz | A (K) | Fiat Abarth 131 | 1:27,231 (11.) (103.17) | 0:09,484 | (3.) C2-2000 | |
| (12.) | 130 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:27,296 (12.) (103.09) | 0:09,549 | (1.) B5-2000 | |
| (17.) | 110 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:42,808 (17.) (87.54) | 0:25,061 | (1.) B3-1300 | |
| (16.) | 100 | Pachteu Jürgen | A (St) | Steyr-Puch 650 TR | 1:40,507 (16.) (89.54) | 0:22,760 | (1.) A1-850 | |