Int. Practice - Total Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Gap | Class | |
| (7.) | 900 | Galli Hubert | A (K) | Lola - F 3000 | 1:20,199 (7.) (112.22) | 0:05,902 | (1.) D,E2 SS+2000 | |
| (2.) | 612 | Waldy Hermann | A (K) | Dallara F306 | 1:16,795 (2.) (117.19) | 0:02,498 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
| (4.) | 602 | Gradischnig Bernhard | A (K) | Osella PA 20/S | 1:17,866 (4.) (115.58) | 0:03,569 | (1.) E2-SH,E2 SC+2000 | |
| (5.) | 600 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:17,958 (5.) (115.44) | 0:03,661 | (2.) E2-SH,E2 SC+2000 | |
| (14.) | 450 | Frank Alexander | A (ÖO) | PRC Aruma S4 | 1:22,933 (14.) (108.52) | 0:08,636 | (1.) E2-SH,E2 SC-2000 | |
| (20.) | 406 | Kremener Mario | A (B) | BMW M3 | 1:26,716 (20.) (103.78) | 0:12,419 | (4.) E1 amf+2000 | |
| (22.) | 404 | Schauperl Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:30,050 (22.) (99.94) | 0:15,753 | (5.) E1 amf+2000 | |
| (11.) | 403 | Müllner Andreas | A (St) | BMW M3 E36 | 1:21,851 (11.) (109.95) | 0:07,554 | (2.) E1 amf+2000 | |
| (13.) | 402 | Lustig-Jungwirth Dietmar | A (OÖ) | Ford Cosworth RS | 1:22,129 (13.) (109.58) | 0:07,832 | (3.) E1 amf+2000 | |
| (1.) | 401 | Pailer Felix | A (St) | Lancia Integrale | 1:14,297 (1.) (121.13) | (1.) E1 amf+2000 | ||
| (31.) | 400 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf TFSI-R | 4:28,488 (31.) (33.52) | 3:14,191 | (6.) E1 amf+2000 | |
| (8.) | 368 | Eder Erich | A (NÖ) | VW Golf GTI 16V | 1:21,094 (8.) (110.98) | 0:06,797 | (2.) E1 amf-2000 | |
| (25.) | 367 | Jud Werner | A (St) | VW Golf II | 1:31,644 (25.) (98.20) | 0:17,347 | (7.) E1 amf-2000 | |
| (16.) | 365 | Steiner Jürgen | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:23,591 (16.) (107.66) | 0:09,294 | (5.) E1 amf-2000 | |
| (27.) | 364 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:33,312 (27.) (96.45) | 0:19,015 | (8.) E1 amf-2000 | |
| (12.) | 363 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado | 1:21,899 (12.) (109.89) | 0:07,602 | (4.) E1 amf-2000 | |
| (10.) | 362 | Sternad Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:21,228 (10.) (110.79) | 0:06,931 | (3.) E1 amf-2000 | |
| (6.) | 361 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16V | 1:19,835 (6.) (112.73) | 0:05,538 | (1.) E1 amf-2000 | |
| (17.) | 360 | Roider Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:23,637 (17.) (107.60) | 0:09,340 | (6.) E1 amf-2000 | |
| (23.) | 351 | Maier Helmut | A / DE | VW Spiess-Golf | 1:30,117 (23.) (99.87) | 0:15,820 | (2.) E1 amf-1600 | |
| (18.) | 350 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 RS16 EVO | 1:25,071 (18.) (105.79) | 0:10,774 | (1.) E1 amf-1600 | |
| (30.) | 340 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 / Rally2 | 1:38,639 (30.) (91.24) | 0:24,342 | (3.) E1 amf-1600 | |
| (21.) | 334 | Taus Kerstin | A (St) | SUBARU Impreza WRX S | 1:28,450 (21.) (101.75) | 0:14,153 | (3.) A+2000 | |
| (3.) | 333 | Duller Benjamin | A (K) | Mitsubishi EVO VI | 1:17,537 (3.) (116.07) | 0:03,240 | (1.) A+2000 | |
| (9.) | 332 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi EVO VI | 1:21,189 (9.) (110.85) | 0:06,892 | (2.) A+2000 | |
| (29.) | 330 | Ehrmann Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:38,104 (29.) (91.73) | 0:23,807 | (4.) A+2000 | |
| (28.) | 322 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:34,599 (28.) (95.13) | 0:20,302 | (3.) A-2000 | |
| (26.) | 321 | Preiser Thomas | A (NÖ) | Ford Puma Super 1600 | 1:33,001 (26.) (96.77) | 0:18,704 | (2.) A-2000 | |
| (19.) | 320 | Harrer Helmut | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:25,360 (19.) (105.43) | 0:11,063 | (1.) A-2000 | |
| (15.) | 310 | Probhardt Peter | A (St) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:23,262 (15.) (108.09) | 0:08,965 | (1.) N+2000 | |
| (24.) | 300 | Schutting Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:30,349 (24.) (99.61) | 0:16,052 | (1.) N-2000 | |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-3 | Gap | Class | |
| (7.) | 241 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:30,609 (7.) (99.32) | 0:07,067 | (1.) E5-2000 | |
| (13.) | 231 | Pauscher Michael | A (St) | PRS Formel Ford | 1:37,390 (13.) (92.41) | 0:13,848 | (1.) E2-1600 | |
| (1.) | 221 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 1:23,542 (1.) (107.73) | (1.) D6+2000 | ||
| (6.) | 220 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30/325 ix | 1:30,212 (6.) (99.76) | 0:06,670 | (2.) D6+2000 | |
| (15.) | 210 | Pieber Wolfgang | A (NÖ) | BMW 323 I | 1:41,142 (15.) (88.98) | 0:17,600 | (1.) D3+2000 | |
| (3.) | 202 | Glinzner Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:26,729 (3.) (103.77) | 0:03,187 | (1.) C3+2000 | |
| (14.) | 201 | Gratzer August | A (St) | Lancia Beta Montecar | 1:40,406 (14.) (89.63) | 0:16,864 | (3.) C3+2000 | |
| (11.) | 200 | Prantl Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:36,333 (11.) (93.42) | 0:12,791 | (2.) C3+2000 | |
| (2.) | 190 | Pirkner Markus | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:24,704 (2.) (106.25) | 0:01,162 | (1.) D5-2000 | |
| (17.) | 180 | Horvardits Ewald | A (NÖ) | LADA VFTS | 1:51,205 (17.) (80.93) | 0:27,663 | (1.) D4-1600 | |
| (4.) | 170 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:27,414 (4.) (102.95) | 0:03,872 | (1.) D2-2000 | |
| (10.) | 153 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:35,918 (10.) (93.83) | 0:12,376 | (3.) C2-2000 | |
| (5.) | 152 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:29,875 (5.) (100.13) | 0:06,333 | (1.) C2-2000 | |
| (9.) | 151 | Tkaletz Thomas | A (St) | VW Golf1 GTI | 1:35,800 (9.) (93.94) | 0:12,258 | (2.) C2-2000 | |
| (12.) | 150 | Stranner Karlheinz | A (K) | Fiat Abarth 131 | 1:36,810 (12.) (92.96) | 0:13,268 | (4.) C2-2000 | |
| (8.) | 130 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:35,340 (8.) (94.39) | 0:11,798 | (1.) B5-2000 | |
| (18.) | 110 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:51,398 (18.) (80.79) | 0:27,856 | (1.) B3-1300 | |
| (16.) | 100 | Pachteu Jürgen | A (St) | Steyr-Puch 650 TR | 1:48,868 (16.) (82.66) | 0:25,326 | (1.) A1-850 | |