Int. Race - Total Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Gap | Class | |
| (19.) | 900 | Galli Hubert | A (K) | Lola - F 3000 | 1:30,202 (19.) (99.77) | 0:13,007 | (1.) D,E2 SS+2000 | |
| (16.) | 612 | Waldy Hermann | A (K) | Dallara F306 | 1:29,257 (16.) (100.83) | 0:12,062 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
| (4.) | 602 | Gradischnig Bernhard | A (K) | Osella PA 20/S | 1:20,801 (4.) (111.38) | 0:03,606 | (1.) E2-SH,E2 SC+2000 | |
| (8.) | 600 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:25,123 (8.) (105.72) | 0:07,928 | (2.) E2-SH,E2 SC+2000 | |
| (17.) | 450 | Frank Alexander | A (ÖO) | PRC Aruma S4 | 1:29,453 (17.) (100.61) | 0:12,258 | (1.) E2-SH,E2 SC-2000 | |
| (25.) | 406 | Kremener Mario | A (B) | BMW M3 | 1:32,651 (25.) (97.13) | 0:15,456 | (6.) E1 amf+2000 | |
| (23.) | 404 | Schauperl Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,864 (23.) (97.97) | 0:14,669 | (5.) E1 amf+2000 | |
| (20.) | 403 | Müllner Andreas | A (St) | BMW M3 E36 | 1:30,315 (20.) (99.65) | 0:13,120 | (4.) E1 amf+2000 | |
| (12.) | 402 | Lustig-Jungwirth Dietmar | A (OÖ) | Ford Cosworth RS | 1:27,023 (12.) (103.42) | 0:09,828 | (3.) E1 amf+2000 | |
| (2.) | 401 | Pailer Felix | A (St) | Lancia Integrale | 1:19,798 (2.) (112.78) | 0:02,603 | (2.) E1 amf+2000 | |
| (1.) | 400 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf TFSI-R | 1:17,195 (1.) (116.58) | (1.) E1 amf+2000 | ||
| (15.) | 368 | Eder Erich | A (NÖ) | VW Golf GTI 16V | 1:29,157 (15.) (100.94) | 0:11,962 | (5.) E1 amf-2000 | |
| (24.) | 367 | Jud Werner | A (St) | VW Golf II | 1:32,181 (24.) (97.63) | 0:14,986 | (6.) E1 amf-2000 | |
| (26.) | 365 | Steiner Jürgen | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:33,584 (26.) (96.17) | 0:16,389 | (7.) E1 amf-2000 | |
| (29.) | 364 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:37,393 (29.) (92.40) | 0:20,198 | (8.) E1 amf-2000 | |
| (3.) | 363 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado | 1:20,782 (3.) (111.41) | 0:03,587 | (1.) E1 amf-2000 | |
| (9.) | 362 | Sternad Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:25,744 (9.) (104.96) | 0:08,549 | (3.) E1 amf-2000 | |
| (7.) | 361 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16V | 1:24,255 (7.) (106.81) | 0:07,060 | (2.) E1 amf-2000 | |
| (10.) | 360 | Roider Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:26,351 (10.) (104.22) | 0:09,156 | (4.) E1 amf-2000 | |
| (21.) | 351 | Maier Helmut | A / DE | VW Spiess-Golf | 1:30,543 (21.) (99.40) | 0:13,348 | (2.) E1 amf-1600 | |
| (5.) | 350 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 RS16 EVO | 1:21,393 (5.) (110.57) | 0:04,198 | (1.) E1 amf-1600 | |
| (31.) | 340 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 / Rally2 | 1:42,796 (31.) (87.55) | 0:25,601 | (3.) E1 amf-1600 | |
| (14.) | 334 | Taus Kerstin | A (St) | SUBARU Impreza WRX S | 1:28,802 (14.) (101.34) | 0:11,607 | (3.) A+2000 | |
| (13.) | 333 | Duller Benjamin | A (K) | Mitsubishi EVO VI | 1:27,317 (13.) (103.07) | 0:10,122 | (2.) A+2000 | |
| (11.) | 332 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi EVO VI | 1:26,566 (11.) (103.96) | 0:09,371 | (1.) A+2000 | |
| (30.) | 330 | Ehrmann Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:40,358 (30.) (89.67) | 0:23,163 | (4.) A+2000 | |
| (18.) | 321 | Preiser Thomas | A (NÖ) | Ford Puma Super 1600 | 1:30,172 (18.) (99.80) | 0:12,977 | (1.) A-2000 | |
| (22.) | 322 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:31,778 (22.) (98.06) | 0:14,583 | (2.) A-2000 | |
| (27.) | 320 | Harrer Helmut | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:34,833 (27.) (94.90) | 0:17,638 | (3.) A-2000 | |
| (6.) | 310 | Probhardt Peter | A (St) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:23,775 (6.) (107.43) | 0:06,580 | (1.) N+2000 | |
| (28.) | 300 | Schutting Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:37,048 (28.) (92.73) | 0:19,853 | (1.) N-2000 | |
Historic Race - Total Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | Gap | Class | |
| (4.) | 241 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:31,718 (4.) (98.12) | 0:06,047 | (1.) E5-2000 | |
| (14.) | 231 | Pauscher Michael | A (St) | PRS Formel Ford | 1:50,314 (14.) (81.58) | 0:24,643 | (1.) E2-1600 | |
| (1.) | 221 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 1:25,671 (1.) (105.05) | (1.) D6+2000 | ||
| (12.) | 220 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30/325 ix | 1:45,459 (12.) (85.34) | 0:19,788 | (2.) D6+2000 | |
| (10.) | 210 | Pieber Wolfgang | A (NÖ) | BMW 323 I | 1:41,395 (10.) (88.76) | 0:15,724 | (1.) D3+2000 | |
| (5.) | 202 | Glinzner Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:33,770 (5.) (95.97) | 0:08,099 | (1.) C3+2000 | |
| (13.) | 201 | Gratzer August | A (St) | Lancia Beta Montecar | 1:47,019 (13.) (84.09) | 0:21,348 | (2.) C3+2000 | |
| (17.) | 200 | Prantl Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:54,694 (17.) (78.46) | 0:29,023 | (3.) C3+2000 | |
| (18.) | 180 | Horvardits Ewald | A (NÖ) | LADA VFTS | 2:58,158 (18.) (50.51) | 1:32,487 | (1.) D4-1600 | |
| (2.) | 190 | Pirkner Markus | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:26,532 (2.) (104.00) | 0:00,861 | (1.) D5-2000 | |
| (3.) | 170 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:30,139 (3.) (99.84) | 0:04,468 | (1.) D2-2000 | |
| (11.) | 153 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:42,391 (11.) (87.89) | 0:16,720 | (4.) C2-2000 | |
| (6.) | 152 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:34,683 (6.) (95.05) | 0:09,012 | (1.) C2-2000 | |
| (8.) | 151 | Tkaletz Thomas | A (St) | VW Golf1 GTI | 1:36,304 (8.) (93.45) | 0:10,633 | (3.) C2-2000 | |
| (7.) | 150 | Stranner Karlheinz | A (K) | Fiat Abarth 131 | 1:35,248 (7.) (94.49) | 0:09,577 | (2.) C2-2000 | |
| (9.) | 130 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:36,972 (9.) (92.81) | 0:11,301 | (1.) B5-2000 | |
| (16.) | 110 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:51,711 (16.) (80.56) | 0:26,040 | (1.) B3-1300 | |
| (15.) | 100 | Pachteu Jürgen | A (St) | Steyr-Puch 650 TR | 1:50,684 (15.) (81.31) | 0:25,013 | (1.) A1-850 | |