Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) A1-850 | (14.) | 100 | Pachteu Jürgen | A (St) | Steyr-Puch 650 TR | 1:50,684 (15.) (81.31) | 1:50,843 (14.) (81.19) | 3:41,527 | |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) B3-1300 | (15.) | 110 | Fischer Gerd | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:51,711 (16.) (80.56) | 1:56,252 (15.) (77.41) | 3:47,963 | |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) B5-2000 | (8.) | 130 | Trimmel Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:36,972 (9.) (92.81) | 1:32,787 (8.) (96.99) | 3:09,759 | |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) C2-2000 | (6.) | 152 | Aigner Franz | A (NÖ) | VW Golf 17 | 1:34,683 (6.) (95.05) | 1:31,715 (6.) (98.13) | 3:06,398 | |
| (2.) C2-2000 | (7.) | 151 | Tkaletz Thomas | A (St) | VW Golf1 GTI | 1:36,304 (8.) (93.45) | 1:30,383 (5.) (99.57) | 3:06,687 | |
| (3.) C2-2000 | (9.) | 150 | Stranner Karlheinz | A (K) | Fiat Abarth 131 | 1:35,248 (7.) (94.49) | 1:34,898 (9.) (94.83) | 3:10,146 | |
| (4.) C2-2000 | (11.) | 153 | Hochecker Adi | A (NÖ) | Opel Kadett C-Coupe | 1:42,391 (11.) (87.89) | 1:39,673 (12.) (90.29) | 3:22,064 | |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) C3+2000 | (5.) | 202 | Glinzner Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:33,770 (5.) (95.97) | 1:32,321 (7.) (97.48) | 3:06,091 | |
| (2.) C3+2000 | (12.) | 201 | Gratzer August | A (St) | Lancia Beta Montecar | 1:47,019 (13.) (84.09) | 1:42,654 (13.) (87.67) | 3:29,673 | |
| (3.) C3+2000 | (13.) | 200 | Prantl Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:54,694 (17.) (78.46) | 1:36,801 (11.) (92.97) | 3:31,495 | |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D2-2000 | (4.) | 170 | Zöchling Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 17-GTI | 1:30,139 (3.) (99.84) | 1:29,045 (4.) (101.07) | 2:59,184 | |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D3+2000 | (17.) | 210 | Pieber Wolfgang | A (NÖ) | BMW 323 I | 1:41,395 (10.) (88.76) | 1:41,395 | ||
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D4-1600 | (18.) | 180 | Horvardits Ewald | A (NÖ) | LADA VFTS | 2:58,158 (18.) (50.51) | 2:58,158 | ||
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D5-2000 | (2.) | 190 | Pirkner Markus | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:26,532 (2.) (104.00) | 1:25,910 (3.) (104.76) | 2:52,442 | |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D6+2000 | (1.) | 221 | Sonnleitner Reinhard | A (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 1:25,671 (1.) (105.05) | 1:22,454 (1.) (109.15) | 2:48,125 | |
| (2.) D6+2000 | (10.) | 220 | Haidn Franz | A (NÖ) | BMW E30/325 ix | 1:45,459 (12.) (85.34) | 1:36,093 (10.) (93.65) | 3:21,552 | |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E2-1600 | (16.) | 231 | Pauscher Michael | A (St) | PRS Formel Ford | 1:50,314 (14.) (81.58) | 3:56,439 (16.) (38.06) | 5:46,753 | |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E5-2000 | (3.) | 241 | Rutter Christian | A (OÖ) | PRC S2000 | 1:31,718 (4.) (98.12) | 1:22,978 (2.) (108.46) | 2:54,696 | |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) N-2000 | (28.) | 300 | Schutting Wolfgang | A (St) | Renault Clio William | 1:37,048 (28.) (92.73) | 1:30,056 (27.) (99.93) | 3:07,104 | |
Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) N+2000 | (6.) | 310 | Probhardt Peter | A (St) | Mitsubishi Lanzer EV | 1:23,775 (6.) (107.43) | 1:19,979 (8.) (112.52) | 2:43,754 | |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) A-2000 | (19.) | 321 | Preiser Thomas | A (NÖ) | Ford Puma Super 1600 | 1:30,172 (18.) (99.80) | 1:26,561 (20.) (103.97) | 2:56,733 | |
| (2.) A-2000 | (23.) | 322 | Ritzberger Kurt | A (OÖ) | Peugeot 306 GTI | 1:31,778 (22.) (98.06) | 1:28,495 (24.) (101.70) | 3:00,273 | |
| (3.) A-2000 | (24.) | 320 | Harrer Helmut | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:34,833 (27.) (94.90) | 1:25,479 (16.) (105.28) | 3:00,312 | |
Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) A+2000 | (8.) | 333 | Duller Benjamin | A (K) | Mitsubishi EVO VI | 1:27,317 (13.) (103.07) | 1:18,080 (4.) (115.26) | 2:45,397 | |
| (2.) A+2000 | (11.) | 332 | Hartl Roland | A (W) | Mitsubishi EVO VI | 1:26,566 (11.) (103.96) | 1:21,777 (10.) (110.05) | 2:48,343 | |
| (3.) A+2000 | (18.) | 334 | Taus Kerstin | A (St) | SUBARU Impreza WRX S | 1:28,802 (14.) (101.34) | 1:26,872 (21.) (103.60) | 2:55,674 | |
| (4.) A+2000 | (30.) | 330 | Ehrmann Pascal | A (St) | Peugeot 207 RC | 1:40,358 (30.) (89.67) | 1:36,564 (30.) (93.20) | 3:16,922 | |
Int. - GT, E1 (AMF), H (AMF) / -1600ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E1 amf-1600 | (5.) | 350 | Schneider Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 RS16 EVO | 1:21,393 (5.) (110.57) | 1:19,837 (6.) (112.72) | 2:41,230 | |
| (2.) E1 amf-1600 | (22.) | 351 | Maier Helmut | A / DE | VW Spiess-Golf | 1:30,543 (21.) (99.40) | 1:29,071 (25.) (101.04) | 2:59,614 | |
| (3.) E1 amf-1600 | (31.) | 340 | Kurz Walter | A (T) | Simca 1000 / Rally2 | 1:42,796 (31.) (87.55) | 1:39,055 (31.) (90.85) | 3:21,851 | |
Int. - GT, E1 (AMF), H (AMF) / -2000ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E1 amf-2000 | (4.) | 363 | Emsenhuber Michael | A (NÖ) | VW Corrado | 1:20,782 (3.) (111.41) | 1:19,683 (5.) (112.94) | 2:40,465 | |
| (2.) E1 amf-2000 | (7.) | 361 | Blasl Hermann | A (OÖ) | Opel Kadett 16V | 1:24,255 (7.) (106.81) | 1:19,888 (7.) (112.65) | 2:44,143 | |
| (3.) E1 amf-2000 | (10.) | 362 | Sternad Diethard | A (St) | Alfa Romeo 156 STW | 1:25,744 (9.) (104.96) | 1:21,830 (11.) (109.98) | 2:47,574 | |
| (4.) E1 amf-2000 | (12.) | 360 | Roider Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:26,351 (10.) (104.22) | 1:23,644 (14.) (107.59) | 2:49,995 | |
| (5.) E1 amf-2000 | (16.) | 368 | Eder Erich | A (NÖ) | VW Golf GTI 16V | 1:29,157 (15.) (100.94) | 1:26,089 (18.) (104.54) | 2:55,246 | |
| (6.) E1 amf-2000 | (25.) | 367 | Jud Werner | A (St) | VW Golf II | 1:32,181 (24.) (97.63) | 1:28,173 (23.) (102.07) | 3:00,354 | |
| (7.) E1 amf-2000 | (27.) | 365 | Steiner Jürgen | A (NÖ) | VW Golf 1 | 1:33,584 (26.) (96.17) | 1:30,297 (28.) (99.67) | 3:03,881 | |
| (8.) E1 amf-2000 | (29.) | 364 | Brandl Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:37,393 (29.) (92.40) | 1:31,840 (29.) (97.99) | 3:09,233 | |
Int. - GT, E1 (AMF), H (AMF) / +2000ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E1 amf+2000 | (1.) | 400 | Schagerl Karl | A (NÖ) | VW Golf TFSI-R | 1:17,195 (1.) (116.58) | 1:13,352 (1.) (122.69) | 2:30,547 | |
| (2.) E1 amf+2000 | (2.) | 401 | Pailer Felix | A (St) | Lancia Integrale | 1:19,798 (2.) (112.78) | 1:16,725 (2.) (117.30) | 2:36,523 | |
| (3.) E1 amf+2000 | (13.) | 402 | Lustig-Jungwirth Dietmar | A (OÖ) | Ford Cosworth RS | 1:27,023 (12.) (103.42) | 1:24,887 (15.) (106.02) | 2:51,910 | |
| (4.) E1 amf+2000 | (15.) | 403 | Müllner Andreas | A (St) | BMW M3 E36 | 1:30,315 (20.) (99.65) | 1:23,423 (13.) (107.88) | 2:53,738 | |
| (5.) E1 amf+2000 | (21.) | 406 | Kremener Mario | A (B) | BMW M3 | 1:32,651 (25.) (97.13) | 1:26,408 (19.) (104.15) | 2:59,059 | |
| (6.) E1 amf+2000 | (26.) | 404 | Schauperl Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,864 (23.) (97.97) | 1:29,751 (26.) (100.27) | 3:01,615 | |
Int. - Gr. E1-FIA, E2-SH, E2-SC, CN / -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E2-SH,E2 SC-2000 | (14.) | 450 | Frank Alexander | A (ÖO) | PRC Aruma S4 | 1:29,453 (17.) (100.61) | 1:22,793 (12.) (108.70) | 2:52,246 | |
Int. - Gr. E1-FIA, E2-SH, E2-SC, CN / +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) E2-SH,E2 SC+2000 | (3.) | 602 | Gradischnig Bernhard | A (K) | Osella PA 20/S | 1:20,801 (4.) (111.38) | 1:17,071 (3.) (116.77) | 2:37,872 | |
| (2.) E2-SH,E2 SC+2000 | (9.) | 600 | Madrian Ferdinand | A (OÖ) | Norma M20 F | 1:25,123 (8.) (105.72) | 1:20,981 (9.) (111.13) | 2:46,104 | |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D,E2 SS-2000 | (17.) | 612 | Waldy Hermann | A (K) | Dallara F306 | 1:29,257 (16.) (100.83) | 1:25,994 (17.) (104.65) | 2:55,251 | |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm |
|||||||||
| Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
| (1.) D,E2 SS+2000 | (20.) | 900 | Galli Hubert | A (K) | Lola - F 3000 | 1:30,202 (19.) (99.77) | 1:27,357 (22.) (103.02) | 2:57,559 | |