back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Class A1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A1-850 595 DEUTSCH Bernhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:54,041 (23.) (101.01) (23.)
(2.) A1-850 598 SEETHALER Alexander A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:01,484 (24.) (94.82) (24.)
(3.) A1-850 596 MÜHLPARZER Gerhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:01,582 (26.) (94.75) (26.)
(4.) A1-850 597 PACHTEU Jürgen A (St) Steyr Puch 650 TR 2:02,624 (27.) (93.94) (27.)
(5.) A1-850 600 ESTERBAUER Johannes A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:06,039 (29.) (91.40) (29.)



Historic - Class A7 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A7-1300 593 MÖSSLER Harald A (K) Steyr Puch Bergspyde 1:41,885 (11.) (113.06) (11.)



Historic - Class B3 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) B3-1300 591 FISCHER Gerd A (NÖ) Ford Escort 1300 GT 2:06,449 (30.) (91.10) (30.)



Historic - Class B4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) B4-1600 589 STIETKA Walther A (K) VW 1302 2:06,913 (31.) (90.77) (31.)



Historic - Class B5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) B5-2000 586 TRIMMEL Christian A (NÖ) Ford Escort RS 2000 1:37,317 (8.) (118.37) (8.)



Historic - Class C1 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C1-1300 579 LERNPASS Philipp A (S) VW Derby 1:45,589 (17.) (109.10) (17.)
(2.) C1-1300 578 NEUMANN Dominik A (St) Mini Cooper S 1:45,918 (19.) (108.76) (19.)



Historic - Class C2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C2-2000 571 RENNER Christian A (T) Opel Ascona B 1:36,881 (7.) (118.90) (7.)
(2.) C2-2000 574 HOCHECKER Adi A (NÖ) Opel Kadett C-Coupe 1:43,644 (14.) (111.14) (14.)
(3.) C2-2000 572 SCHÜTZ Thomas A (NÖ) Renault R5 Alpine 1:43,680 (15.) (111.11) (15.)
(4.) C2-2000 570 OBERMOSER Josef A (T) Alfo Romeo Sud TI 1:44,436 (16.) (110.30) (16.)
(.) C2-2000 573 STRANNER Karlheinz A (K) Fiat Abarth 131   (.)



Historic - Class C3 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C3+2000 565 GLINZNER Gerald A (K) Porsche Carrera 911 1:32,517 (3.) (124.51) (3.)
(2.) C3+2000 566 PRANTL Reinhold A (St) Porsche Carrera 911 1:40,620 (9.) (114.49) (9.)



Historic - Class C4 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C4-2000 560 OBERMOSER Oliver A (T) Alfo Romeo Sprint Ve 1:43,572 (13.) (111.22) (13.)



Historic - Class D2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D2-2000 551 ZÖCHLING Manfred A (K) VW Golf 1 1:36,440 (6.) (119.45) (6.)
(2.) D2-2000 555 BENIK Marcel SK BMW 320i 2:04,265 (28.) (92.70) (28.)
(.) D2-2000 552 HUMPELSTETTER Wolfgang A (NÖ) VW Golf 1 ===>>> started <<<=== (.)



Historic - Class D4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D4-1600 545 RALSER Gernot A (T) Opel Corsa A Gsi 1:42,087 (12.) (112.84) (12.)
(2.) D4-1600 546 WINDSTEIG Werner A (NÖ) Citroen AX Sport 1:49,877 (21.) (104.84) (21.)
(3.) D4-1600 544 HORVADITS Ewald A (NÖ) Lada VFTS 2:01,497 (25.) (94.81) (25.)



Historic - Class D6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D6+2000 538 SONNLEITNER Reinhard A (NÖ) VW Rallyegolf G 60 1:33,990 (5.) (122.56) (5.)
(2.) D6+2000 540 HAIDN Franz A (NÖ) BMW E 30 1:45,793 (18.) (108.89) (18.)
(3.) D6+2000 539 NEUBAUER Herbert A (B) Lancia Delta Integra 1:48,331 (20.) (106.34) (20.)



Historic - Class D7 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D7-2000 536 RUTTER Christian A (OÖ) PRC S 2000 1:26,883 (1.) (132.59) (1.)



Historic - Class E2 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2-1600 533 PAUSCHER Michael A (St) PRS 1:41,852 (10.) (113.10) (10.)
(2.) E2-1600 534 KMET Frantisek SK Metalex 1:52,497 (22.) (102.40) (22.)



Historic - Class E4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E4-1600 531 MAUHART Florian A (OÖ) Formel Ford PRS 1:33,544 (4.) (123.15) (4.)
(.) E4-1600 530 GÄNSDORFER Ales CZ MTX   (.)



Historic - Class E5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E5-2000 525 HILGER Franz D Chevron Toyota 1:28,608 (2.) (130.01) (2.)



Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) N-2000 130 SCHUTTING Wolfgang A (St) Renault Clio William 1:35,577 (97.) (120.53) (97.)
(2.) N-2000 129 KNOBLICH Helmut D Peugeot 206 RC 1:36,693 (102.) (119.13) (102.)
(3.) N-2000 135 GASSLER Bernhard A (OÖ) Honda Civic Type R 1:37,088 (104.) (118.65) (104.)
(4.) N-2000 131 RIEDL Bernhard A (OÖ) Renault Clio RS 1:37,174 (107.) (118.55) (107.)
(5.) N-2000 133 HUBER Birgit A (K) Renault Clio Sport 1:45,389 (124.) (109.30) (124.)
(6.) N-2000 134 FLOSS Tanja A (OÖ) Suzuki Ignis Sport 2:09,339 (133.) (89.06) (133.)
(.) N-2000 136 KLAUSBERGER Markus A (OÖ) Suzuki Swift Sport   (.)
(.) N-2000 132 PAIREDER Franz A (OÖ) Honda Civic   (.)



Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) N+2000 122 HOLZER Dieter A (St) Mitsubishi Evo VIII 1:25,465 (46.) (134.79) (46.)
(2.) N+2000 123 JACSIC Vasilije MNE Mitsubishi Lancer EV 1:25,830 (52.) (134.21) (52.)
(3.) N+2000 120 WÜRCHER Andre A (K) Subaru Impreza WRX S 1:35,607 (98.) (120.49) (98.)
(.) N+2000 121 AMBRUZ Peter SK Mitsubishi Lancer EV   (.)



Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A-2000 103 HARRER Helmut A (St) Honda Civic Type R 1:29,474 (74.) (128.75) (74.)
(2.) A-2000 101 MAYER Chris-Andre A (St) Honda Civic Type R 1:32,870 (87.) (124.04) (87.)
(3.) A-2000 104 GROSSAUER Thomas A (OÖ) Suzuki Swift S 1600 1:35,227 (95.) (120.97) (95.)
(4.) A-2000 106 HUBER Harald A (OÖ) Peugeot 206 1:44,859 (122.) (109.86) (122.)
(5.) A-2000 102 SCHWENDINGER Christian A (OÖ) VW Golf GTI 16 V 1:46,872 (128.) (107.79) (128.)
(.) A-2000 100 RITZBERGER Kurt A (OÖ) Peugeot 306 GTI   (.)



Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A+2000 90 HARTL Roland A (W) Mitsubishi Lancer EV 1:24,531 (39.) (136.28) (39.)
(2.) A+2000 91 EHRMANN Pascal A (St) Peugeot 207 RC 1:39,429 (113.) (115.86) (113.)



NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) NSU 510 HOFMANN Steffen D NSU TT 1:36,555 (101.) (119.31) (101.)
(2.) NSU 522 KRYSTOFIAK Thomas D NSU 1200C 1:40,945 (115.) (114.12) (115.)
(3.) NSU 515 SCHINDLER Uwe D NSU TT 1:42,907 (118.) (111.94) (118.)
(4.) NSU 517 VOGL Michael D NSU TT 1:44,656 (121.) (110.07) (121.)
(5.) NSU 513 SCHWALBE Wolfgang D NSU TT 1:46,196 (126.) (108.47) (126.)
(6.) NSU 504 SZOTT Roman D NSU 1300 1:55,590 (132.) (99.66) (132.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1150ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1150 450 MAYER Tobias D VW Polo 16V 1:27,993 (66.) (130.91) (66.)
(2.) E1 amf&dmsb-1150 446 DAVIDOVIC Jörg D NSU TT 1:36,907 (103.) (118.87) (103.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1400 399 ELLER Hans Peter D VW Scirocco 1:23,378 (33.) (138.16) (33.)
(2.) E1 amf&dmsb-1400 400 WEIßDORN Franz D VW Polo I 1:25,726 (50.) (134.38) (50.)
(3.) E1 amf&dmsb-1400 408 KOHLER Thomas D Fiat 127 1:35,067 (92.) (121.17) (92.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1600 369 BUCK Erwin D VW Spiess Scirocco 1:22,571 (29.) (139.51) (29.)
(2.) E1 amf&dmsb-1600 387 WARMUTH Rene A (NÖ) VW Polo 16 V 1:24,555 (40.) (136.24) (40.)
(3.) E1 amf&dmsb-1600 380 SCHNEIDER Christian A (OÖ) Peugeot 205 1:25,605 (47.) (134.57) (47.)
(4.) E1 amf&dmsb-1600 385 STRASSER Norbert jun. A (S) Toyota Corolla 1:27,705 (64.) (131.34) (64.)
(5.) E1 amf&dmsb-1600 370 GLAS Wolfgang D VW Golf I 20V 1:29,859 (75.) (128.20) (75.)
(6.) E1 amf&dmsb-1600 361 SCHULTE Manfred D Citroén Nemeth AX Ki 1:30,181 (77.) (127.74) (77.)
(7.) E1 amf&dmsb-1600 368 HEINDRICHS Werner D Opel Wiebe Corsa 16 1:30,185 (78.) (127.73) (78.)
(8.) E1 amf&dmsb-1600 371 BILEN Sarp D VW Golf 2 GTI 1:30,998 (80.) (126.59) (80.)
(9.) E1 amf&dmsb-1600 362 MAIER Helmut A (OÖ) VW Spiess Golf 1:31,999 (84.) (125.21) (84.)
(10.) E1 amf&dmsb-1600 388 KRAMMER Jo A (St) Alfo Sud Sprint 1:35,370 (96.) (120.79) (96.)
(11.) E1 amf&dmsb-1600 389 KURZ Walter A (T) Simca 1000 Rallye 2 1:40,515 (114.) (114.60) (114.)
(12.) E1 amf&dmsb-1600 382 SCHNEIDER Valentin A VW TSM Golf 1:45,247 (123.) (109.45) (123.)
(13.) E1 amf&dmsb-1600 384 BLECHA Johann A (NÖ) Suzuki Swift GTI 1:45,918 (125.) (108.76) (125.)
(.) E1 amf&dmsb-1600 381 KLAUS Robert A (OÖ) Peugeot 205 RS ===>>> started <<<=== (.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-2000 312 STRASSER Thomas A (T) VW Scirocco 1:19,557 (17.) (144.80) (17.)
(2.) E1 amf&dmsb-2000 279 PROBST Franz A (S) VW Golf Rallye 1:20,395 (21.) (143.29) (21.)
(3.) E1 amf&dmsb-2000 288 EDER Roland A (NÖ) VW Scirocco 1:20,835 (23.) (142.51) (23.)
(4.) E1 amf&dmsb-2000 300 WIEBE Björn D Renault Clio BTCC 1:22,224 (26.) (140.10) (26.)
(5.) E1 amf&dmsb-2000 314 WIMMER Norbert D BMW 2002 1:22,670 (30.) (139.34) (30.)
(6.) E1 amf&dmsb-2000 308 BODENMÜLLER Michael D Opel Kadett C Coupe 1:23,053 (31.) (138.70) (31.)
(7.) E1 amf&dmsb-2000 309 PAULICK Ralph D VW Golf 1 Minichberg 1:23,504 (35.) (137.95) (35.)
(8.) E1 amf&dmsb-2000 271 STERNAD Diethard A (St) Alfa Romeo 156 STW 1:24,148 (37.) (136.90) (37.)
(9.) E1 amf&dmsb-2000 342 HELLBERG Marcel D VW Brügge Golf 1:25,042 (43.) (135.46) (43.)
(10.) E1 amf&dmsb-2000 292 HEISEL Lars D Opel Kadett 1:25,293 (44.) (135.06) (44.)
(11.) E1 amf&dmsb-2000 277 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo Kit Car 1:25,714 (49.) (134.40) (49.)
(12.) E1 amf&dmsb-2000 350 SCHEER Andre D BMW 320is 1:25,804 (51.) (134.25) (51.)
(13.) E1 amf&dmsb-2000 291 SAAL Markus D Opel Kadett C 1:26,130 (53.) (133.75) (53.)
(14.) E1 amf&dmsb-2000 333 CHRISTALL Roland D Opel Ascona B 1:26,164 (54.) (133.69) (54.)
(15.) E1 amf&dmsb-2000 285 FIAUSCH Heiko A (St) Opel Astra 1:26,271 (55.) (133.53) (55.)
(16.) E1 amf&dmsb-2000 307 PLEIER Alexander D Opel Kadett C Coupe 1:27,361 (59.) (131.86) (59.)
(17.) E1 amf&dmsb-2000 343 DANDL Michael D BMW 320 1:27,419 (60.) (131.77) (60.)
(18.) E1 amf&dmsb-2000 302 RAUCH Michael D Opel Briegel Kadett 1:27,460 (61.) (131.71) (61.)
(19.) E1 amf&dmsb-2000 296 FREI Thomas CH Opel Kadett C 1:27,697 (63.) (131.36) (63.)
(20.) E1 amf&dmsb-2000 287 RAAB Manuel A (OÖ) Opel Corsa 1:28,445 (68.) (130.25) (68.)
(21.) E1 amf&dmsb-2000 319 WEISS Werner D Ford Escort RS 1800 1:28,565 (70.) (130.07) (70.)
(22.) E1 amf&dmsb-2000 313 REICH Markus A (V) VW Corrado R 1:29,871 (76.) (128.18) (76.)
(23.) E1 amf&dmsb-2000 276 SUPPAN Manfred A (St) Skoda Oktavia Kitcar 1:30,517 (79.) (127.26) (79.)
(24.) E1 amf&dmsb-2000 295 DAURER Harald A (NÖ) VW Golf GTI R 1:31,003 (81.) (126.58) (81.)
(25.) E1 amf&dmsb-2000 281 JUD Werner A (St) VW Golf 2 1:31,291 (82.) (126.18) (82.)
(26.) E1 amf&dmsb-2000 284 ALTMANN Dieter Jun. D Peugeot 405 MI 16 1:32,730 (86.) (124.23) (86.)
(27.) E1 amf&dmsb-2000 283 TRAMMER Patrick A (St) VW Golf 1 16V 1:33,214 (88.) (123.58) (88.)
(28.) E1 amf&dmsb-2000 349 FABER Josef D Opel Kadett C Coupe 1:34,206 (90.) (122.28) (90.)
(29.) E1 amf&dmsb-2000 280 BODNER Christian D BMW 320 is 1:36,266 (99.) (119.66) (99.)
(30.) E1 amf&dmsb-2000 293 PONGRATZ Patrick A (St) Peugeot 205 1:36,270 (100.) (119.66) (100.)
(31.) E1 amf&dmsb-2000 282 BRANDL Matthias A (NÖ) VW Golf 2 16V 1:37,154 (106.) (118.57) (106.)
(32.) E1 amf&dmsb-2000 321 FLIK Thomas D Renault Clio 3 Cup 1:37,193 (108.) (118.52) (108.)
(33.) E1 amf&dmsb-2000 326 PABST Johannes A (St) Opel Kadett 1:38,155 (111.) (117.36) (111.)
(34.) E1 amf&dmsb-2000 330 KLAGES Jürgen D Opel Astra F GSI 1:40,953 (116.) (114.11) (116.)
(35.) E1 amf&dmsb-2000 289 STIX Georg A (St) Renault Clio Cup 1:41,614 (117.) (113.37) (117.)
(36.) E1 amf&dmsb-2000 299 KOLLER Sepp D Alfa 147 Diesel 1:52,812 (131.) (102.11) (131.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 274 MICHALKO Manuel A (NÖ) Citroen Saxo ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 345 RICHTER Thomas D VW Golf 1 16V ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 272 BLASL Hermann A (OÖ) Opel Kadett 16 V ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 278 ENDRESS Michael A (OÖ) Audi 80 Coupe   (.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 273 ROIDER Franz A (S) Ford Mondeo STW   (.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb+2000 185 SCHAGERL Karl A (OÖ) VW Golf Rallye TFSI- 1:12,083 (6.) (159.81) (6.)
(2.) E1 amf&dmsb+2000 188 KARL Werner A (St) Audi S2-R Quattro 1:16,460 (11.) (150.66) (11.)
(3.) E1 amf&dmsb+2000 193 HOLZMANN Thomas A (St) Mitsubishi Lancer EV 1:17,437 (12.) (148.76) (12.)
(4.) E1 amf&dmsb+2000 190 SEIDL Manuel A (St) Porsche 997 GT3 Cup 1:20,275 (19.) (143.50) (19.)
(5.) E1 amf&dmsb+2000 195 PROMOK Stefan A (S) Mitsubishi Evo 8 1:20,545 (22.) (143.02) (22.)
(6.) E1 amf&dmsb+2000 200 TELIYSKI Yulian A (NÖ) Mitsubishi Lancer Ev 1:22,037 (24.) (140.42) (24.)
(7.) E1 amf&dmsb+2000 253 GAPP Marcel D BMW M3 1:22,373 (27.) (139.85) (27.)
(8.) E1 amf&dmsb+2000 251 GÖSER Günter D Opel Kadett C Coupe 1:22,502 (28.) (139.63) (28.)
(9.) E1 amf&dmsb+2000 199 SCHNEIDER Markus A (V) Lancia Delta Integra 1:23,430 (34.) (138.07) (34.)
(10.) E1 amf&dmsb+2000 256 PERMETINGER Bernhard A (S) BMW E30 M3 1:23,819 (36.) (137.43) (36.)
(11.) E1 amf&dmsb+2000 265 WEBER Michael D Audi 80 Quattro 1:24,275 (38.) (136.69) (38.)
(12.) E1 amf&dmsb+2000 65 HASIC Kemal A (OÖ) Subaru Impreza 1:25,443 (45.) (134.82) (45.)
(13.) E1 amf&dmsb+2000 198 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) Ford Escort Cosworth 1:25,639 (48.) (134.51) (48.)
(14.) E1 amf&dmsb+2000 264 BÜRKER Felix D Opel Kadett C 1:26,534 (56.) (133.12) (56.)
(15.) E1 amf&dmsb+2000 194 SCHERR Ewald A (St) Ford Escort Cosworth 1:26,591 (57.) (133.03) (57.)
(16.) E1 amf&dmsb+2000 211 RÖCK Sabine D VW Golf I Turbo 1:27,603 (62.) (131.50) (62.)
(17.) E1 amf&dmsb+2000 202 NAUSCHNEGG Reinhold A (St) Opel Calibra Turbo 4 1:28,324 (67.) (130.42) (67.)
(18.) E1 amf&dmsb+2000 192 RUCH Rene CH Ferrari 355 GT 1:29,212 (73.) (129.13) (73.)
(19.) E1 amf&dmsb+2000 205 SOHM Alexander A (V) Mazda 323 Turbo 1:31,555 (83.) (125.82) (83.)
(20.) E1 amf&dmsb+2000 266 WIRTH Alexander D Opel Ascona B 1:34,318 (91.) (122.13) (91.)
(21.) E1 amf&dmsb+2000 206 SZABO Tamas A BMW M3 1:35,185 (93.) (121.02) (93.)
(22.) E1 amf&dmsb+2000 204 SCHAUPERL Karl Heinz A (St) VW Käfer 1:43,618 (120.) (111.17) (120.)
(23.) E1 amf&dmsb+2000 257 WOLK Alexander D VW Minichberger Golf 1:46,199 (127.) (108.47) (127.)
(24.) E1 amf&dmsb+2000 203 WALSER Werner A (V) Opel Kadett C Limosi 1:47,695 (129.) (106.96) (129.)
(25.) E1 amf&dmsb+2000 201 HETZENAUER Stefan A (T) Subaru Impreza 1:48,686 (130.) (105.99) (130.)
(.) E1 amf&dmsb+2000 187 PAILER Felix A (St) Lancia Delta Integra ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb+2000 186 WIEDENHOFER Stefan A (St) Mitsubishi Mirage R5   (.)
(.) E1 amf&dmsb+2000 262 WEBER Hauke D Audi 80 Quattro   (.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SH-2000 80 BORIC Lukas A (V) Tracking RC 01 1:17,778 (13.) (148.11) (13.)
(2.) E2 SH-2000 82 KROLL Ralf D Silver Car 1:20,254 (18.) (143.54) (18.)
(3.) E2 SH-2000 81 WENDOLSKY Patrick A (NÖ) VW Polo R1 1:28,512 (69.) (130.15) (69.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SH+2000 61 SCHMITT Sebastian D Opel Vectra DTM V8 1:13,903 (8.) (155.88) (8.)
(2.) E2 SH+2000 60 DULLER Benjamin A (K) Ford Fiesta WRC EVO 1:22,065 (25.) (140.37) (25.)
(3.) E2 SH+2000 63 GABAT Andreas A (St) Ford Focus RS 1:24,863 (42.) (135.74) (42.)
(4.) E2 SH+2000 64 MARTINEK Rene A (OÖ) VW Golf GTI TCR 1:27,356 (58.) (131.87) (58.)
(5.) E2 SH+2000 66 WILHELM Bernhard A (NÖ) Puch 650 TR-V8 1:28,893 (71.) (129.59) (71.)
(6.) E2 SH+2000 62 BREBSOM Nicolas A Lamborghini Huracan 1:37,519 (109.) (118.13) (109.)
(7.) E2 SH+2000 68 ALTENEDER Josef A (OÖ) BMW E 36 1:43,565 (119.) (111.23) (119.)
(.) E2 SH+2000 70 LENZ Bernhard A (St) BMW E36 M3   (.)



Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SC-2000 46 FRANK Alexander A (OÖ) PRC S4 1:24,862 (41.) (135.74) (41.)
(2.) E2 SC-2000 47 FERSTL Sigrid A (St) PRC S5 1:32,540 (85.) (124.48) (85.)
(3.) E2 SC-2000 51 SCHWARZ Dietmar A (K) PRC S4 1:35,201 (94.) (121.00) (94.)
(4.) E2 SC-2000 50 COLLISI Stephan D Behnke Condor BMW 1:37,666 (110.) (117.95) (110.)



Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SC+2000 27 STEINER Marcel CH LobArt/Mugen 1:03,316 (1.) (181.94) (1.)
(2.) E2 SC+2000 26 ZAJELSNIK Patrik SLO Norma M20FC V8 1:05,483 (3.) (175.92) (3.)
(3.) E2 SC+2000 28 HIN Alexander D Osella PA 30 1:07,375 (4.) (170.98) (4.)
(4.) E2 SC+2000 29 NEVERIL Dusan CZ Norma M20FC V8 1:10,796 (5.) (162.72) (5.)
(5.) E2 SC+2000 31 GRADISCHNIG Bernhard A (K) Norma M20F 1:14,755 (9.) (154.10) (9.)
(6.) E2 SC+2000 34 ZAJELSNIK Alexander SLO Norma M20F 1:19,413 (16.) (145.06) (16.)
(7.) E2 SC+2000 33 WILHELM Philipp A Norma M20F NISSAN 1:20,312 (20.) (143.44) (20.)
(8.) E2 SC+2000 36 ÖPPINGER Erich A Osella PA 16 1:23,279 (32.) (138.33) (32.)
(9.) E2 SC+2000 37 ARMBRUSTER Stefan A (OÖ) PRC WPR 60 1:37,150 (105.) (118.57) (105.)
(.) E2 SC+2000 30 MADRIAN Ferdinand A (OÖ) Norma M20F V8   (.)
(.) E2 SC+2000 35 BEHNKE Michael D Osella PA 20 Coswort   (.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D,E2 SS-2000 11 STOLLNBERGER Andreas A (NÖ) Dallara F3 1:15,997 (10.) (151.58) (10.)
(2.) D,E2 SS-2000 12 LANG Georg D Renault FR 2.0 1:18,120 (14.) (147.46) (14.)
(3.) D,E2 SS-2000 17 FERSTL Christian A (St) Tatuus Master NTF S 1:19,125 (15.) (145.59) (15.)
(4.) D,E2 SS-2000 13 TARMANN Josef A (W) Dallara - Mercedes F 1:27,716 (65.) (131.33) (65.)
(5.) D,E2 SS-2000 20 SCHWENDINGER Robert A (OÖ) Arcobleno Formula Eu 1:33,954 (89.) (122.61) (89.)
(6.) D,E2 SS-2000 19 USNER Alejandro A (OÖ) Formel Renault 1:38,400 (112.) (117.07) (112.)
(.) D,E2 SS-2000 10 WALDY jun. Hermann A (K) Tatuus Master ===>>> started <<<=== (.)
(.) D,E2 SS-2000 18 DVORAK Pavel CZ Martini F2   (.)
(.) D,E2 SS-2000 16 BEHNKE Peter D Tatuus Master LRM   (.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D,E2 SS+2000 1 LAMPERT Christoph A (V) Osella FA 30 1:04,397 (2.) (178.89) (2.)
(2.) D,E2 SS+2000 4 SZASZ Laszlo HR Reynard F 3000 1:12,472 (7.) (158.95) (7.)
(3.) D,E2 SS+2000 3 LOMBARDO Antoine F Lola F 3000 1:28,973 (72.) (129.47) (72.)
(.) D,E2 SS+2000 2 GALLI Hubert A Lola F 3000   (.)

Global-Sportservice GmbH