back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Class A1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A1-850 581 MÜHLPARZER Gerhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:00,927 (14.) (95.26) (14.)
(2.) A1-850 580 DEUTSCH Bernhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:33,497 (15.) (75.05) (15.)
(.) A1-850 582 PACHTEU Jürgen A (St) Steyr Puch 650 TR   (.)



Historic - Class B2 / -1150 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(.) B2-1150 575 URBANCIC Bostjan SVN Fiat 128 Sport Coupe   (.)



Historic - Class B5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) B5-2000 570 LAMPELMAIER Max A (S) Ford Escort RS 1600 1:39,794 (7.) (115.43) (7.)



Historic - Class C1 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C1-1300 565 NEUMANN Dominik A (St) BMC Mini Cooper 1:48,075 (12.) (106.59) (12.)



Historic - Class C2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C2-2000 547 ZÖCHLING Manfred A (K) VW Golf 1 1:37,828 (4.) (117.75) (4.)
(2.) C2-2000 555 OBERMOSER Josef A (T) Alfo Romeo Sud TI 1:39,001 (5.) (116.36) (5.)
(3.) C2-2000 556 FORSTINGER Werner A (S) Ford Escort RS 2000 1:39,332 (6.) (115.97) (6.)



Historic - Class C4 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) C4-2000 550 OBERMOSER Oliver A (T) Alfo Romeo Sprint Ve 1:41,052 (8.) (114.00) (8.)
(2.) C4-2000 551 KRAMMER Jo A (St) Alfo Sud TI 1:41,856 (9.) (113.10) (9.)



Historic - Class D6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D6+2000 538 SONNLEITNER Reinhard A (NÖ) VW Rallyegolf G 60 1:33,495 (2.) (123.21) (2.)
(2.) D6+2000 539 NEUBAUER Herbert A (B) Lancia Delta Integra 1:45,064 (11.) (109.64) (11.)



Historic - Class E2 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2-1600 535 PAUSCHER Michael A (St) PRS FF 1:44,049 (10.) (110.71) (10.)



Historic - Class E4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E4-1600 531 MAUHART Florian A (OÖ) Formel Ford PRS 1:34,177 (3.) (122.32) (3.)
(2.) E4-1600 530 GÄNSDORFER Ales CZE Formule MTX 1:49,655 (13.) (105.05) (13.)



Historic - Class E5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E5-2000 525 HILGER Franz DEU Chevron Toyota 1:27,230 (1.) (132.06) (1.)



Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) N-2000 120 KNOBLICH Helmut DEU Peugeot 206 RC 1:34,961 (110.) (121.31) (110.)
(2.) N-2000 124 FORSTER Josef DEU Peugeot 306 S 1:37,624 (119.) (118.00) (119.)
(3.) N-2000 121 SCHUTTING Wolfgang A (St) RENAULT Clio William 1:38,908 (122.) (116.47) (122.)
(4.) N-2000 126 HUBER-GSCHANES Birgit A (St) Renault Clio Sport 1:42,213 (130.) (112.70) (130.)
(5.) N-2000 123 KRITZINGER Herbert ITA Renault Clio 1:43,581 (133.) (111.21) (133.)
(6.) N-2000 122 PAIREDER Franz A (OÖ) Honda Civic 1:45,313 (135.) (109.38) (135.)
(7.) N-2000 125 ZEITZ Ulrich DEU Peugeot 309 GTI 1:48,048 (140.) (106.61) (140.)
(8.) N-2000 127 FLOSS Tanja A (OÖ) Suzuki Ignis Sport 2:02,115 (145.) (94.33) (145.)
(.) N-2000 119 GROSSALBER Tobias A (OÖ) VW Golo GTI   (.)



Int. - Gr. N, H/N / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) N+2000 108 HOLZER Dieter A (St) Mitsubishi Evo VIII 1:28,414 (73.) (130.29) (73.)
(2.) N+2000 109 WÜRCHER Andre A (K) Subaru Impreza WRX S 1:31,633 (91.) (125.71) (91.)
(3.) N+2000 110 DOLIC Fahrudin BIH Mitsubishi Lancer EV 1:31,872 (93.) (125.39) (93.)
(4.) N+2000 111 LJUBIJANKIC Salih BIH Subaru Impreza STI 1:36,574 (114.) (119.28) (114.)



Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A-2000 101 GOLDBACH Markus DEU Renault Megane Coupe 1:30,645 (87.) (127.08) (87.)
(2.) A-2000 100 NEU Kai DEU Ford Focus ST 170 1:31,489 (90.) (125.91) (90.)
(3.) A-2000 95 MAYER Chris-Andre A (St) HONDA Civic Type R 1:32,814 (97.) (124.11) (97.)
(4.) A-2000 97 GROSSAUER Thomas A (OÖ) Suzuki Swift S 1600 1:35,289 (112.) (120.89) (112.)
(5.) A-2000 102 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:36,726 (116.) (119.09) (116.)
(6.) A-2000 103 FRIEDRICH Lukas DEU Honda Civic 1:38,726 (121.) (116.68) (121.)
(7.) A-2000 98 HUBER Harald A (OÖ) Peugeot 206 1:39,228 (123.) (116.09) (123.)
(8.) A-2000 104 FINK Markus DEU Citroen C2 VTS 1:41,074 (127.) (113.97) (127.)
(.) A-2000 99 SIEBERLECHNER Martin ITA Peugeot 106 ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. A, H/A / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) A+2000 86 PLUMM Jürgen DEU Mitsubishi Lancer EV 1:24,594 (41.) (136.17) (41.)
(2.) A+2000 80 HARTL Roland A (W) Mitsubishi Lancer EV 1:29,889 (85.) (128.15) (85.)
(3.) A+2000 84 EHRMANN Pascal DEU Peugeot 207 RC 1:32,754 (96.) (124.19) (96.)
(4.) A+2000 82 STINGL Markus A (K) Renault R11 Turbo 1:33,896 (103.) (122.68) (103.)
(5.) A+2000 83 STINGL Patrick A (OÖ) Mitsubishi Colt Rall 1:41,256 (128.) (113.77) (128.)
(6.) A+2000 85 BRETT Hans-Joachim DEU BMW Z4 M 1:42,281 (131.) (112.63) (131.)



NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) NSU 515 SCHINDLER Uwe DEU NSU TT 1:46,295 (137.) (108.37) (137.)
(2.) NSU 522 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:46,821 (138.) (107.84) (138.)
(3.) NSU 523 KOGLER Martin A (W) NSU TT 1:47,265 (139.) (107.39) (139.)
(4.) NSU 503 ANGELBERGER Volker DEU NSU TT 1:48,600 (141.) (106.07) (141.)
(5.) NSU 504 SZOTT Roman DEU NSU TT 2:02,152 (146.) (94.30) (146.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1400ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1400 399 EBENHÖH Armin DEU WV Minichberger Scir 1:25,629 (51.) (134.53) (51.)
(2.) E1 amf&dmsb-1400 400 WEIßDORN Franz DEU VW Polo I 1:26,971 (58.) (132.45) (58.)
(3.) E1 amf&dmsb-1400 405 ABB Nils DEU VW Schneider Polo II 1:28,999 (79.) (129.43) (79.)
(4.) E1 amf&dmsb-1400 403 PRÖSCHEL Thomas DEU VW Corrado 1:31,179 (88.) (126.34) (88.)
(5.) E1 amf&dmsb-1400 408 MÜLLER Nico DEU VW Polo 1:32,828 (98.) (124.10) (98.)
(6.) E1 amf&dmsb-1400 409 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:33,603 (101.) (123.07) (101.)
(7.) E1 amf&dmsb-1400 414 VOIGT Walter DEU VW Polo 16 V 1:33,970 (105.) (122.59) (105.)
(8.) E1 amf&dmsb-1400 407 LOHMANN Frank DEU VW Polo 1:34,154 (106.) (122.35) (106.)
(9.) E1 amf&dmsb-1400 413 DAVIDOVIC Jörg DEU NSU TT 1:36,585 (115.) (119.27) (115.)
(10.) E1 amf&dmsb-1400 418 SCHUSTER Daniel A (OÖ) VW Polo 1:51,706 (143.) (103.12) (143.)
(.) E1 amf&dmsb-1400 401 MOSER Gerhard DEU VW Polo ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb-1400 402 SCHLOTT Dominik DEU VW Schneider Polo   (.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -1600ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-1600 346 SCHNEIDER Christian A (OÖ) Peugeot 205 1:25,404 (48.) (134.88) (48.)
(2.) E1 amf&dmsb-1600 361 HEINDRICHS Andy DEU Opel Wiebe Corsa 16 1:25,599 (50.) (134.58) (50.)
(3.) E1 amf&dmsb-1600 345 WARMUTH Rene A (NÖ) VW Polo 16 V 1:25,862 (52.) (134.16) (52.)
(4.) E1 amf&dmsb-1600 349 FAULHABER Stefan DEU Opel Minichberger Ka 1:26,356 (54.) (133.40) (54.)
(5.) E1 amf&dmsb-1600 353 PYRINGER Florian A (NÖ) VW Golf 1 1:27,031 (59.) (132.36) (59.)
(6.) E1 amf&dmsb-1600 350 STRASSER Norbert jun. A (S) Toyota Corolla 1:27,345 (60.) (131.89) (60.)
(7.) E1 amf&dmsb-1600 366 GLAS Wolfgang DEU VW Golf I 16V 1:28,376 (72.) (130.35) (72.)
(8.) E1 amf&dmsb-1600 362 BILEN Sarp DEU VW Golf 2 GTI 1:28,807 (76.) (129.71) (76.)
(9.) E1 amf&dmsb-1600 347 KLAUS Robert A (OÖ) PEUGEOT 205 RS 1:32,951 (99.) (123.93) (99.)
(10.) E1 amf&dmsb-1600 356 SAKAMOVIC Bego BIH Honda Civic VTI 1:35,141 (111.) (121.08) (111.)
(11.) E1 amf&dmsb-1600 351 DUDA Karol POL Citroen C2 RX DM 1:40,811 (125.) (114.27) (125.)
(12.) E1 amf&dmsb-1600 357 LJUBIJANKIC Hasan BIH Honda Civic V-Tec 1:40,990 (126.) (114.07) (126.)
(13.) E1 amf&dmsb-1600 354 D ACRI Stefano DEU Citroen Saxo VTS 1:54,627 (144.) (100.49) (144.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / -2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb-2000 275 HALBERTSCHLAGER Jürgen A (NÖ) VW Golf 1:18,347 (15.) (147.03) (15.)
(2.) E1 amf&dmsb-2000 286 EDER Roland A (NÖ) VW Scirocco 1:20,640 (19.) (142.85) (19.)
(3.) E1 amf&dmsb-2000 301 STRASSER Thomas A (T) VW Scirocco 1:20,710 (20.) (142.73) (20.)
(4.) E1 amf&dmsb-2000 305 BUCK Erwin DEU VW Spiess Scirocco 1:20,745 (21.) (142.67) (21.)
(5.) E1 amf&dmsb-2000 272 EMSENHUBER Michael A (NÖ) VW Corrado 16V 1:21,830 (25.) (140.77) (25.)
(6.) E1 amf&dmsb-2000 274 MICHALKO Manuel A (NÖ) Citroen Saxo 1:22,081 (27.) (140.34) (27.)
(7.) E1 amf&dmsb-2000 306 HEISEL Lars DEU Opel Kadett 1:22,882 (31.) (138.99) (31.)
(8.) E1 amf&dmsb-2000 303 WIMMER Norbert DEU BMW 2002 1:23,311 (35.) (138.27) (35.)
(9.) E1 amf&dmsb-2000 270 BLASL Hermann A (OÖ) Opel Kadett 16 V 1:23,655 (38.) (137.70) (38.)
(10.) E1 amf&dmsb-2000 333 CHRISTALL Roland DEU Ascona B 1:25,011 (42.) (135.51) (42.)
(11.) E1 amf&dmsb-2000 285 FIAUSCH Heiko A (St) Opel Astra 1:25,029 (43.) (135.48) (43.)
(12.) E1 amf&dmsb-2000 309 ELLER Hans Peter DEU VW Golf 1:26,344 (53.) (133.41) (53.)
(13.) E1 amf&dmsb-2000 320 DANDL Michael DEU BMW 320 1:27,572 (62.) (131.54) (62.)
(14.) E1 amf&dmsb-2000 290 MAYER Patrick A (NÖ) VW Golf I 16 V 1:27,576 (63.) (131.54) (63.)
(15.) E1 amf&dmsb-2000 277 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo Kit Car 1:27,589 (64.) (131.52) (64.)
(16.) E1 amf&dmsb-2000 319 PLEIER Alexander DEU OPEL Kadett C Coupe 1:27,894 (66.) (131.06) (66.)
(17.) E1 amf&dmsb-2000 291 MILETICH Andreas A (NÖ) VW Scirocco 1:27,953 (68.) (130.97) (68.)
(18.) E1 amf&dmsb-2000 308 SCHEER Andre DEU BMW 320is 1:28,083 (70.) (130.78) (70.)
(19.) E1 amf&dmsb-2000 289 DAURER Harald A (NÖ) VW Golf GTI R 1:28,517 (74.) (130.14) (74.)
(20.) E1 amf&dmsb-2000 292 KAUFMANN Hannes A (K) Ford Focus 1:28,970 (78.) (129.48) (78.)
(21.) E1 amf&dmsb-2000 313 WEBER Jens DEU Opel Kadett C 1:29,310 (81.) (128.98) (81.)
(22.) E1 amf&dmsb-2000 310 RAUCH Michael DEU Opel Briegel Kadett 1:29,745 (84.) (128.36) (84.)
(23.) E1 amf&dmsb-2000 282 JUD Werner A (St) VW Golf 2 1:30,409 (86.) (127.42) (86.)
(24.) E1 amf&dmsb-2000 316 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:31,451 (89.) (125.96) (89.)
(25.) E1 amf&dmsb-2000 273 ROIDER Franz A (S) FORD Mondeo STW 1:33,401 (100.) (123.33) (100.)
(26.) E1 amf&dmsb-2000 334 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:33,680 (102.) (122.97) (102.)
(27.) E1 amf&dmsb-2000 276 RITZBERGER Kurt A (OÖ) PEUGEOT 306 GTI 1:33,932 (104.) (122.64) (104.)
(28.) E1 amf&dmsb-2000 280 SUPPAN Manfred A (St) Skoda Oktavia Kitcar 1:34,932 (109.) (121.35) (109.)
(29.) E1 amf&dmsb-2000 287 STIX Georg A (St) Renault Clio Cup 1:37,056 (117.) (118.69) (117.)
(30.) E1 amf&dmsb-2000 325 ALT Holger DEU Ford Escort 1:37,069 (118.) (118.67) (118.)
(31.) E1 amf&dmsb-2000 283 GSCHIEL Severin A (S) VW Golf I 1:42,205 (129.) (112.71) (129.)
(32.) E1 amf&dmsb-2000 281 ENDRESS Michael A (OÖ) Audi 80 Coupe 1:42,286 (132.) (112.62) (132.)
(33.) E1 amf&dmsb-2000 288 KREUTZ Roland DEU Renault Clio RS 1:45,462 (136.) (109.23) (136.)
(34.) E1 amf&dmsb-2000 339 KLAGES Jürgen DEU Opel Astra F GSI 2:09,055 (147.) (89.26) (147.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 271 PROBST Franz A (S) VW Golf Rallye ===>>> started <<<=== (.)
(.) E1 amf&dmsb-2000 279 SANTER Tobias A (T) VW Golf I   (.)



Int. - GT, E1 (AMF&DMSB), H (AMF&DMSB) / +2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E1 amf&dmsb+2000 170 SCHAGERL Karl A (OÖ) VW Golf R TFSI 1:12,160 (6.) (159.64) (6.)
(2.) E1 amf&dmsb+2000 177 MEISEL Reto CHE Mercedes Benz SLK 34 1:16,273 (10.) (151.03) (10.)
(3.) E1 amf&dmsb+2000 172 KARL Werner A (St) Audi S2-R Quattro 1:16,427 (11.) (150.73) (11.)
(4.) E1 amf&dmsb+2000 173 PAILER Felix A (St) LANCIA Delta Integra 1:18,880 (17.) (146.04) (17.)
(5.) E1 amf&dmsb+2000 175 PROMOK Stefan A (S) Mitsubishi Evo 8 1:18,928 (18.) (145.95) (18.)
(6.) E1 amf&dmsb+2000 250 BODENMÜLLER Michael DEU Opel Kadett 16 V 1:20,956 (22.) (142.29) (22.)
(7.) E1 amf&dmsb+2000 185 SCHNEIDER Markus A (V) LANCIA Delta Integra 1:21,462 (23.) (141.41) (23.)
(8.) E1 amf&dmsb+2000 190 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:22,299 (28.) (139.97) (28.)
(9.) E1 amf&dmsb+2000 171 SCHWAIGER Rupert A (St) Porsche 911 Bi Turbo 1:22,676 (29.) (139.33) (29.)
(10.) E1 amf&dmsb+2000 182 PERMETINGER Bernhard A (S) BMW M3 1:23,210 (34.) (138.44) (34.)
(11.) E1 amf&dmsb+2000 181 DUDA Grzegorz POL Hyundai i20 1:23,323 (36.) (138.25) (36.)
(12.) E1 amf&dmsb+2000 251 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:23,565 (37.) (137.85) (37.)
(13.) E1 amf&dmsb+2000 189 AUER Christian DEU BMW M3 1:24,406 (40.) (136.48) (40.)
(14.) E1 amf&dmsb+2000 187 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) Ford Escort Cosworth 1:25,201 (45.) (135.20) (45.)
(15.) E1 amf&dmsb+2000 211 STOLL Jochen DEU Porsche GT 3 Cup 1:25,329 (47.) (135.00) (47.)
(16.) E1 amf&dmsb+2000 174 PROBHARDT Peter A(St) Mitsubishi WRC 1:26,572 (55.) (133.06) (55.)
(17.) E1 amf&dmsb+2000 252 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:26,574 (56.) (133.06) (56.)
(18.) E1 amf&dmsb+2000 188 FORSTENLECHNER Manuel A (OÖ) VW Golf III G60 1:27,958 (69.) (130.97) (69.)
(19.) E1 amf&dmsb+2000 214 RÖCK Sabine DEU VW Golf I Turbo 1:28,960 (77.) (129.49) (77.)
(20.) E1 amf&dmsb+2000 178 TAUS Kerstin A (St) Subaru Impreza P4 Tu 1:29,187 (80.) (129.16) (80.)
(21.) E1 amf&dmsb+2000 213 HETZENAUER Stefan A (T) Subaru Impreza 1:29,336 (82.) (128.95) (82.)
(22.) E1 amf&dmsb+2000 263 BUTZ Nils DEU BMW E36 M3 1:29,592 (83.) (128.58) (83.)
(23.) E1 amf&dmsb+2000 183 STEINBOCK Markus A (OÖ) Hyundai i20 1:31,860 (92.) (125.40) (92.)
(24.) E1 amf&dmsb+2000 254 BÜRKER Felix DEU BMW M3 1:38,254 (120.) (117.24) (120.)
(25.) E1 amf&dmsb+2000 260 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:44,324 (134.) (110.42) (134.)
(.) E1 amf&dmsb+2000 186 SOHM Alexander A (V) Mazda 323 Turbo ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SH-2000 70 THALMAYR Hans A (S) Puch PCR TR4 1:24,396 (39.) (136.49) (39.)
(2.) E2 SH-2000 74 KROLL Ralf DEU Silver Car 1:25,051 (44.) (135.44) (44.)
(3.) E2 SH-2000 71 LINORTNER Franz A (S) Speedcar GT 1000 1:28,599 (75.) (130.02) (75.)
(4.) E2 SH-2000 72 PAUSCH Andreas A (K) Renault 5 Maxi S2000 1:39,381 (124.) (115.91) (124.)
(5.) E2 SH-2000 73 BURKHARDT Paul A VW Polo 1:49,923 (142.) (104.80) (142.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SH+2000 59 WEIDINGER Jörg DEU BMW Z4 GT3 1:16,477 (12.) (150.63) (12.)
(2.) E2 SH+2000 62 MARTINEK Rene A (OÖ) VW Golf GTI TCR 1:26,733 (57.) (132.82) (57.)
(3.) E2 SH+2000 180 STADLER Clemens A (OÖ) Porsche 911 GT3 Cup 1:27,528 (61.) (131.61) (61.)
(4.) E2 SH+2000 63 WILHELM Bernhard A (NÖ) Puch 650 TR-V8 1:27,925 (67.) (131.02) (67.)
(5.) E2 SH+2000 61 LENZ Bernhard A (St) Lamborghini Gallardo 1:28,122 (71.) (130.72) (71.)
(6.) E2 SH+2000 68 OGRIS Stephan A (K) Alfa Romeo 147 Cup j 1:34,863 (108.) (121.43) (108.)



Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SC-2000 52 D ACRI Fancesco DEU Elia Avrio ST09 1:16,242 (9.) (151.09) (9.)
(2.) E2 SC-2000 47 AMANN Peter A (V) Osella PA 30 1:18,397 (16.) (146.94) (16.)
(3.) E2 SC-2000 46 FRANK Alexander A (OÖ) PRC FPR 1:23,209 (33.) (138.44) (33.)
(4.) E2 SC-2000 50 FASERL Michael A (T) PRC S 4 1:25,291 (46.) (135.06) (46.)
(5.) E2 SC-2000 49 RUTTER Christian A (OÖ) PRC S 4 1:27,692 (65.) (131.36) (65.)
(6.) E2 SC-2000 48 SCHWARZ Dietmar A (K) PRC S4 1:34,488 (107.) (121.92) (107.)
(7.) E2 SC-2000 53 COLLISI Stephan DEU Behnke Condor BMW 1:36,113 (113.) (119.85) (113.)



Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) E2 SC+2000 33 HIN Alexander DEU Osella PA 30 1:04,022 (2.) (179.93) (2.)
(2.) E2 SC+2000 29 LAMPERT Christoph A (V) Osella PA 30 1:08,368 (3.) (168.49) (3.)
(3.) E2 SC+2000 30 VITEK Petr CZE Osella PA 30 1:09,729 (4.) (165.21) (4.)
(4.) E2 SC+2000 35 GRADISCHNIG Bernhard A (K) NORMA M20F 1:10,388 (5.) (163.66) (5.)
(5.) E2 SC+2000 34 MADRIAN Ferdinand A (OÖ) NORMA M20F V8 1:13,768 (7.) (156.16) (7.)
(6.) E2 SC+2000 36 WILHELM Philipp A NORMA M20FC 1:21,901 (26.) (140.65) (26.)
(7.) E2 SC+2000 39 LOMBARDO Gilles FRA Radical SR 8 1:22,793 (30.) (139.14) (30.)
(8.) E2 SC+2000 38 ARMBRUSTER Stefan DEU RRC S 4 1:23,173 (32.) (138.50) (32.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D,E2 SS-2000 10 STOLLNBERGER Andreas A (NÖ) DALLARA F3 1:15,651 (8.) (152.27) (8.)
(2.) D,E2 SS-2000 11 LANG Georg DEU Renault FR EVO 1:17,304 (13.) (149.02) (13.)
(3.) D,E2 SS-2000 13 BERTO Franco ITA Tatuus FA 010 1:17,338 (14.) (148.95) (14.)
(4.) D,E2 SS-2000 15 FERSTL Christian A (St) Tatuus Master S 2000 1:21,662 (24.) (141.06) (24.)
(5.) D,E2 SS-2000 18 MOSER Michael A (NÖ) Opel Lotus 1:31,892 (94.) (125.36) (94.)
(6.) D,E2 SS-2000 16 FERSTL Sigrid A (St) Tatuus Master S 2000 1:32,658 (95.) (124.32) (95.)
(.) D,E2 SS-2000 14 TARMANN Josef A (W) DALLARA - Mercedes F   (.)
(.) D,E2 SS-2000 17 NOLL Benjamin DEU Tatuus Renault   (.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) D,E2 SS+2000 1 MERLI Christian ITA OSELLA FA 30 1:02,274 (1.) (184.98) (1.)
(2.) D,E2 SS+2000 3 LOMBARDO Antoine FRA LOLA F 3000 1:25,533 (49.) (134.68) (49.)

Global-Sportservice GmbH