Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 482 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:49,657 (13.) (105.05) | (13.) | |
(2.) A1-850 | 485 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:54,991 (17.) (100.18) | (17.) | |
(3.) A1-850 | 481 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:01,064 (20.) (95.15) | (20.) | |
(4.) A1-850 | 484 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:09,061 (23.) (89.26) | (23.) | |
(5.) A1-850 | 480 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:11,218 (24.) (87.79) | (24.) |
Historic - Class A2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A2-1150 | 475 | SIEF Stefan | A (T) | Austin Mini Cooper S | 2:08,109 (22.) (89.92) | (22.) |
Historic - Class A3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A3-1300 | 470 | FRÖTSCHER Gregor | A (T) | Mini Cooper S | 1:44,433 (12.) (110.30) | (12.) | |
(2.) A3-1300 | 471 | HEINRICH Josef | A (T) | Austin Mini Cooper S | 2:07,914 (21.) (90.06) | (21.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B2-1150 | 468 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:51,010 (15.) (103.77) | (15.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 464 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:59,728 (19.) (96.21) | (19.) | |
(2.) B3-1300 | 463 | BOCK Friedrich | A (W) | Ford Escort 1300 GT | 2:15,294 (25.) (85.14) | (25.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 455 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,391 (4.) (117.08) | (4.) | |
(2.) B5-2000 | 456 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:40,146 (6.) (115.03) | (6.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 453 | KÖCK Georg | A (T) | MINI 1275 GT | 1:58,696 (18.) (97.05) | (18.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 450 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:38,673 (5.) (116.74) | (5.) | |
(2.) C2-2000 | 451 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort RS 2000 | 1:43,832 (11.) (110.94) | (11.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 448 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:42,388 (9.) (112.51) | (9.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 440 | RALSER Gernot | A (T) | Opel Corsa A GSI | 1:41,660 (8.) (113.31) | (8.) |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D5-2000 | 438 | SIEBERLECHNER Michael | ITA | Fiat Ritmo Abarth | 1:50,763 (14.) (104.00) | (14.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 434 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:30,997 (2.) (126.59) | (2.) | |
(2.) D6+2000 | 435 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:43,816 (10.) (110.96) | (10.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 433 | PAUSCHER Michael | A (St) | PRS FF | 1:41,600 (7.) (113.38) | (7.) |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E3-2000 | 428 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:30,977 (1.) (126.62) | (1.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 431 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:38,273 (3.) (117.22) | (3.) | |
(2.) E4-1600 | 430 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:54,802 (16.) (100.34) | (16.) |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(.) E5-2000 | 425 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Performance Factor - Group 5 |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) PF-5 | 405 | ABB Nils | DEU | VW Schneider Polo II | 1:29,217 (76.) (129.12) | (76.) | |
(2.) PF-5 | 169 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:30,351 (80.) (127.50) | (80.) | |
(3.) PF-5 | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo | 1:31,718 (84.) (125.60) | (84.) | |
(4.) PF-5 | 168 | HARRER Helmut | A (St) | Honda Civic Type R | 1:31,847 (86.) (125.42) | (86.) | |
(5.) PF-5 | 165 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:32,633 (87.) (124.36) | (87.) | |
(6.) PF-5 | 407 | LOHMANN Frank | DEU | VW Polo | 1:33,058 (91.) (123.79) | (91.) | |
(7.) PF-5 | 632 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:34,093 (96.) (122.43) | (96.) | |
(8.) PF-5 | 634 | MASLONKA Robert | DEU | VW Polo | 1:34,278 (99.) (122.19) | (99.) | |
(9.) PF-5 | 612 | GOLDBACH Markus | DEU | Renault Megane Coupe | 1:34,409 (101.) (122.02) | (101.) | |
(10.) PF-5 | 635 | KNOBLICH Helmut | DEU | Citroen C2 | 1:34,431 (102.) (121.99) | (102.) | |
(11.) PF-5 | 170 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 Cup j | 1:35,158 (105.) (121.06) | (105.) | |
(12.) PF-5 | 616 | GLADBACH Maximilian | DEU | BMW E36 | 1:35,747 (109.) (120.31) | (109.) | |
(13.) PF-5 | 186 | DOVJAK Anze | SVN | Peugeot 208 R4 | 1:36,879 (112.) (118.91) | (112.) | |
(14.) PF-5 | 187 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:38,017 (118.) (117.53) | (118.) | |
(15.) PF-5 | 183 | RIEDL Bernhard | A (OÖ) | Renault Clio RS | 1:38,420 (122.) (117.04) | (122.) | |
(16.) PF-5 | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:39,195 (125.) (116.13) | (125.) | |
(17.) PF-5 | 419 | LÄNGERER Marc | DEU | VW Polo II | 1:39,265 (126.) (116.05) | (126.) | |
(18.) PF-5 | 631 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 | 1:39,831 (129.) (115.39) | (129.) | |
(19.) PF-5 | 179 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:40,362 (130.) (114.78) | (130.) | |
(20.) PF-5 | 193 | BODNER Christian | DEU | BMW 320 iS | 1:40,736 (132.) (114.35) | (132.) | |
(21.) PF-5 | 188 | SCHÖRKHUBER Patrik | A (OÖ) | VW Golf 2 | 1:40,875 (133.) (114.20) | (133.) | |
(22.) PF-5 | 171 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:40,911 (134.) (114.16) | (134.) | |
(23.) PF-5 | 167 | DUDA Karol | POL | Citroen C2 RX DM | 1:41,035 (135.) (114.01) | (135.) | |
(24.) PF-5 | 510 | HOFMANN Jannik | DEU | NSU TT | 1:41,477 (138.) (113.52) | (138.) | |
(25.) PF-5 | 174 | STEINLECHNER Gernot | A (T) | Opel Corsa | 1:41,880 (139.) (113.07) | (139.) | |
(26.) PF-5 | 189 | MEHLMAIER Stefan | A (St) | VW Golf 4 TDI | 1:42,819 (140.) (112.04) | (140.) | |
(27.) PF-5 | 522 | HINDMARSH Christian | DEU | NSU 1200C | 1:43,399 (141.) (111.41) | (141.) | |
(28.) PF-5 | 194 | FINK Folker | DEU | Citroen C2 VTS | 1:44,602 (144.) (110.13) | (144.) | |
(29.) PF-5 | 175 | SIEBERLECHNER Martin | ITA | Peugeot 106 | 1:45,748 (145.) (108.93) | (145.) | |
(30.) PF-5 | 185 | KRITZINGER Herbert | ITA | Renault Clio | 1:46,404 (147.) (108.26) | (147.) | |
(31.) PF-5 | 517 | VOGEL Michael | DEU | NSU TT | 1:46,415 (148.) (108.25) | (148.) | |
(32.) PF-5 | 191 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:46,560 (149.) (108.10) | (149.) | |
(33.) PF-5 | 196 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:47,349 (150.) (107.31) | (150.) | |
(34.) PF-5 | 197 | Mag. Dr. BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:47,472 (151.) (107.19) | (151.) | |
(35.) PF-5 | 199 | KOGLER Martin | A (NÖ) | NSU TT | 1:47,525 (152.) (107.13) | (152.) | |
(36.) PF-5 | 177 | STEINER Beate | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:48,600 (155.) (106.07) | (155.) | |
(37.) PF-5 | 192 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Polo GTI | 1:50,126 (157.) (104.60) | (157.) | |
(38.) PF-5 | 190 | ADLMANN Maximilian | A (St) | VW Golf 3 | 1:50,404 (158.) (104.34) | (158.) | |
(39.) PF-5 | 181 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:50,750 (159.) (104.01) | (159.) | |
(40.) PF-5 | 180 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:51,499 (160.) (103.31) | (160.) | |
(41.) PF-5 | 198 | HUTTER Christian | A (T) | Mitsubishi Colt | 1:53,049 (161.) (101.90) | (161.) | |
(42.) PF-5 | 178 | MONTALTO Silvio | ITA | Peugeot 106 Rallye | 1:54,143 (162.) (100.92) | (162.) | |
(43.) PF-5 | 504 | SZOTT Roman | DEU | NSU TT | 1:55,081 (163.) (100.10) | (163.) | |
(44.) PF-5 | 531 | WEIGERT Wolfgang | DEU | NSU TT | 1:56,568 (164.) (98.82) | (164.) | |
(45.) PF-5 | 173 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Mitsubishi Colt | 1:58,727 (166.) (97.02) | (166.) | |
(46.) PF-5 | 659 | FINK Florian | DEU | Citroen DS 3 | 2:02,732 (167.) (93.86) | (167.) |
Int. - Performance Factor - Group 4 |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) PF-4 | 131 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:25,152 (42.) (135.28) | (42.) | |
(2.) PF-4 | 128 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Lancer | 1:25,805 (48.) (134.25) | (48.) | |
(3.) PF-4 | 399 | MAYER Tobias | DEU | VW Minichberger Scir | 1:26,134 (50.) (133.74) | (50.) | |
(4.) PF-4 | 130 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:27,345 (58.) (131.89) | (58.) | |
(5.) PF-4 | 155 | FREI Thomas | CHE | Opel Kadett C | 1:27,915 (62.) (131.03) | (62.) | |
(6.) PF-4 | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf | 1:28,196 (68.) (130.61) | (68.) | |
(7.) PF-4 | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Spiess Golf | 1:29,206 (75.) (129.13) | (75.) | |
(8.) PF-4 | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:29,731 (77.) (128.38) | (77.) | |
(9.) PF-4 | 138 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo | 1:30,835 (81.) (126.82) | (81.) | |
(10.) PF-4 | 319 | PLEIER Alexander | DEU | OPEL Kadett C | 1:31,843 (85.) (125.43) | (85.) | |
(11.) PF-4 | 134 | LJUBIJANKIC Salih | BIH | Honda Civic Type R | 1:32,642 (89.) (124.34) | (89.) | |
(12.) PF-4 | 140 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:32,678 (90.) (124.30) | (90.) | |
(13.) PF-4 | 137 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:33,552 (94.) (123.14) | (94.) | |
(14.) PF-4 | 157 | HASIC Kemal | A (OÖ) | Subaru Impreza STI | 1:34,056 (95.) (122.48) | (95.) | |
(15.) PF-4 | 219 | EHRMANN Pascal | DEU | Subaru Impreza WRX S | 1:34,267 (98.) (122.20) | (98.) | |
(16.) PF-4 | 132 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:34,360 (100.) (122.08) | (100.) | |
(17.) PF-4 | 142 | STANISZEWSKI Piotr | POL | Honda Integra KMS | 1:34,681 (103.) (121.67) | (103.) | |
(18.) PF-4 | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | 1:35,562 (106.) (120.55) | (106.) | |
(19.) PF-4 | 143 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:35,714 (108.) (120.35) | (108.) | |
(20.) PF-4 | 148 | STIX Georg | A (St) | Renault Clio Cup | 1:36,254 (110.) (119.68) | (110.) | |
(21.) PF-4 | 154 | STINGL Markus | A (K) | Renault R11 Turbo | 1:36,908 (113.) (118.87) | (113.) | |
(22.) PF-4 | 614 | SCHUMACHER Michael | DEU | VW Polo G60 | 1:37,193 (115.) (118.52) | (115.) | |
(23.) PF-4 | 133 | SAKANOVIC Bego | BIH | Honda Civic VTI | 1:37,512 (116.) (118.13) | (116.) | |
(24.) PF-4 | 144 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:37,691 (117.) (117.92) | (117.) | |
(25.) PF-4 | 259 | BAMBERG Frank | DEU | BMW E36 Compakt | 1:38,047 (119.) (117.49) | (119.) | |
(26.) PF-4 | 151 | SUPPAN Manfred | A (St) | Skoda Oktavia Kitcar | 1:38,195 (120.) (117.31) | (120.) | |
(27.) PF-4 | 262 | SCHLACHTER Karl Heinz | DEU | BMW 2002 Tii Alpina | 1:38,373 (121.) (117.10) | (121.) | |
(28.) PF-4 | 152 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:39,637 (127.) (115.61) | (127.) | |
(29.) PF-4 | 147 | HOLZMANN Thomas | A (St) | Alfa Romeo | 1:39,697 (128.) (115.55) | (128.) | |
(30.) PF-4 | 145 | MALSCH Sebastian | DEU | Mini R53 | 1:41,189 (136.) (113.84) | (136.) | |
(31.) PF-4 | 156 | FOUQUET Christian | DEU | Subaru WRX STI | 1:41,372 (137.) (113.64) | (137.) | |
(32.) PF-4 | 601 | BRETT Hans-Joachim | DEU | BMW Z4 M | 1:43,810 (143.) (110.97) | (143.) | |
(33.) PF-4 | 150 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:46,377 (146.) (108.29) | (146.) | |
(34.) PF-4 | 153 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:48,202 (153.) (106.46) | (153.) | |
(35.) PF-4 | 263 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:48,702 (156.) (105.97) | (156.) | |
(.) PF-4 | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I 16V | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) PF-4 | 406 | DUSCHER Frank | DEU | VW Polo | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Performance Factor - Group 3 |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) PF-3 | 107 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:19,455 (13.) (144.98) | (13.) | |
(2.) PF-3 | 300 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:21,090 (17.) (142.06) | (17.) | |
(3.) PF-3 | 109 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:23,847 (32.) (137.39) | (32.) | |
(4.) PF-3 | 303 | WIMMER Norbert | DEU | BMW 2002 | 1:23,882 (33.) (137.33) | (33.) | |
(5.) PF-3 | 304 | PAULICK Ralph | DEU | VW Golf 1 Minichberg | 1:24,774 (39.) (135.89) | (39.) | |
(6.) PF-3 | 360 | HEINDRICHS Andy | DEU | Opel Wiebe Corsa 16 | 1:25,518 (44.) (134.70) | (44.) | |
(7.) PF-3 | 257 | AUER Christian | DEU | BMW M3 | 1:25,641 (45.) (134.51) | (45.) | |
(8.) PF-3 | 108 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:25,846 (49.) (134.19) | (49.) | |
(9.) PF-3 | 112 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra | 1:26,978 (56.) (132.44) | (56.) | |
(10.) PF-3 | 115 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:27,463 (60.) (131.71) | (60.) | |
(11.) PF-3 | 317 | EHRLE Bernd | DEU | Minichberger Kadett | 1:27,974 (63.) (130.94) | (63.) | |
(12.) PF-3 | 113 | TRAMMER Patrick | A (St) | VW Golf 1 | 1:28,151 (65.) (130.68) | (65.) | |
(13.) PF-3 | 333 | CHRISTALL Roland | DEU | Opel Ascona B | 1:28,151 (66.) (130.68) | (66.) | |
(14.) PF-3 | 365 | SCHULTE Manfred | DEU | Citroen Nemeth AX Ki | 1:28,176 (67.) (130.64) | (67.) | |
(15.) PF-3 | 367 | SCHULTE Benedikt | DEU | Citroen Nemeth AX Ki | 1:28,653 (70.) (129.94) | (70.) | |
(16.) PF-3 | 106 | HARTL Roland | A (W) | Mitsubishi Lancer EV | 1:28,942 (72.) (129.52) | (72.) | |
(17.) PF-3 | 111 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Käfer | 1:31,178 (82.) (126.34) | (82.) | |
(18.) PF-3 | 404 | STEGMANN Tobias | DEU | VW Golf 1 | 1:33,323 (93.) (123.44) | (93.) | |
(19.) PF-3 | 114 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:34,888 (104.) (121.40) | (104.) | |
(20.) PF-3 | 321 | RUWE Mario | DEU | Golf 2 GTI | 1:39,172 (124.) (116.16) | (124.) | |
(21.) PF-3 | 216 | HANDA Christian | DEU | Lancia Delta | 1:40,529 (131.) (114.59) | (131.) | |
(22.) PF-3 | 118 | ENDRESS Michael | AUT | Audi 80 Coupe | 1:43,731 (142.) (111.05) | (142.) | |
(23.) PF-3 | 117 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:48,485 (154.) (106.18) | (154.) |
Int. - Performance Factor - Group 2 |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) PF-2 | 71 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:20,485 (16.) (143.13) | (16.) | |
(2.) PF-2 | 75 | SEIDL Manuel | A (St) | Porsche 911 GT 3 Cup | 1:21,616 (20.) (141.14) | (20.) | |
(3.) PF-2 | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco | 1:23,095 (24.) (138.63) | (24.) | |
(4.) PF-2 | 82 | MARKO Andreas | A (St) | Audi A4 Quattro | 1:23,165 (25.) (138.51) | (25.) | |
(5.) PF-2 | 250 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:23,206 (28.) (138.45) | (28.) | |
(6.) PF-2 | 73 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 GT 3 Cup | 1:23,295 (29.) (138.30) | (29.) | |
(7.) PF-2 | 81 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf R 4x4 | 1:23,606 (30.) (137.78) | (30.) | |
(8.) PF-2 | 86 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:23,736 (31.) (137.57) | (31.) | |
(9.) PF-2 | 88 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:24,439 (36.) (136.42) | (36.) | |
(10.) PF-2 | 76 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:24,454 (37.) (136.40) | (37.) | |
(11.) PF-2 | 251 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett 16 V | 1:24,737 (38.) (135.95) | (38.) | |
(12.) PF-2 | 89 | MICHALKO Manuel | A (NÖ) | Citroen Saxo | 1:25,015 (41.) (135.50) | (41.) | |
(13.) PF-2 | 302 | REICH Markus | A (V) | VW Corrado R | 1:25,501 (43.) (134.73) | (43.) | |
(14.) PF-2 | 72 | WÜRCHER Andre | A (K) | Porsche 911 | 1:25,725 (46.) (134.38) | (46.) | |
(15.) PF-2 | 306 | HEISEL Lars | DEU | Opel Kadett | 1:25,751 (47.) (134.34) | (47.) | |
(16.) PF-2 | 93 | NAGY Norbert | HUN | BMW M3 | 1:26,286 (52.) (133.50) | (52.) | |
(17.) PF-2 | 78 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:27,042 (57.) (132.34) | (57.) | |
(18.) PF-2 | 84 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:27,370 (59.) (131.85) | (59.) | |
(19.) PF-2 | 91 | FORSTENLECHNER Manuel | A (OÖ) | VW Golf 3 G60 | 1:27,465 (61.) (131.70) | (61.) | |
(20.) PF-2 | 213 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:28,431 (69.) (130.27) | (69.) | |
(21.) PF-2 | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:29,146 (74.) (129.22) | (74.) | |
(22.) PF-2 | 87 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 | 1:30,018 (78.) (127.97) | (78.) | |
(23.) PF-2 | 83 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:30,153 (79.) (127.78) | (79.) | |
(24.) PF-2 | 255 | BUTZ Nils | DEU | BMW E36 M3 | 1:31,638 (83.) (125.71) | (83.) | |
(25.) PF-2 | 79 | BREBSOM Nicolas | AUT | Lamborghini Huracan | 1:32,638 (88.) (124.35) | (88.) | |
(26.) PF-2 | 80 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:33,304 (92.) (123.46) | (92.) | |
(27.) PF-2 | 77 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 RX DM | 1:37,114 (114.) (118.62) | (114.) |
Int. - Performance Factor - Group 1 |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) PF-1 | 61 | KARL Werner | A (St) | Audi S2-R Quattro | 1:16,692 (6.) (150.21) | (6.) | |
(2.) PF-1 | 62 | MEISEL Reto | CHE | Mercedes Benz SLK 34 | 1:21,882 (21.) (140.69) | (21.) | |
(3.) PF-1 | 210 | HOVEMANN Holger | DEU | Opel DATALAB Kadett | 1:22,486 (23.) (139.66) | (23.) | |
(4.) PF-1 | 63 | MICHL Dan | CZE | Lotus Elise | 1:23,183 (27.) (138.48) | (27.) | |
(5.) PF-1 | 64 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru Impreza P4 Tu | 1:34,174 (97.) (122.32) | (97.) | |
(.) PF-1 | 60 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SH-2000 | 57 | KROLL Ralf | DEU | Silver Car S2 G Evo | 1:21,484 (19.) (141.37) | (19.) | |
(2.) E2 SH-2000 | 55 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:26,221 (51.) (133.61) | (51.) | |
(3.) E2 SH-2000 | 56 | LINORTNER Franz | A (S) | BMW Tacking RC | 1:26,521 (53.) (133.14) | (53.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC-2000 | 42 | AMANN Peter | A (V) | Osella PA 30 | 1:17,263 (9.) (149.10) | (9.) | |
(2.) E2 SC-2000 | 43 | D ACRI Fancesco | DEU | Elia Avrio | 1:22,381 (22.) (139.83) | (22.) | |
(3.) E2 SC-2000 | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:23,924 (34.) (137.26) | (34.) | |
(4.) E2 SC-2000 | 49 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:24,957 (40.) (135.59) | (40.) | |
(5.) E2 SC-2000 | 50 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:26,687 (55.) (132.89) | (55.) | |
(6.) E2 SC-2000 | 48 | SCHWARZ Dietmar | A (K) | PRC S4 | 1:36,444 (111.) (119.44) | (111.) | |
(7.) E2 SC-2000 | 51 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:38,480 (123.) (116.97) | (123.) | |
(8.) E2 SC-2000 | 45 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 2000 | 1:57,740 (165.) (97.84) | (165.) |
Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2 SC+2000 | 30 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Norma M20F | 1:06,927 (3.) (172.12) | (3.) | |
(2.) E2 SC+2000 | 34 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | Osella PA 30 | 1:12,499 (4.) (158.89) | (4.) | |
(3.) E2 SC+2000 | 33 | MADRIAN Ferdinand | A (OÖ) | NORMA M20FC V8-3000 | 1:16,959 (7.) (149.69) | (7.) | |
(4.) E2 SC+2000 | 37 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:19,329 (12.) (145.21) | (12.) | |
(.) E2 SC+2000 | 32 | STEINER Marcel | CHE | Lob Art Honda | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D,E2 SS-2000 | 10 | BURGERMEISTER Joel | CHE | Tatuus F4 Evo | 1:17,115 (8.) (149.38) | (8.) | |
(2.) D,E2 SS-2000 | 11 | WALDY Hermann jun. | A (K) | Tatuus Master | 1:17,763 (10.) (148.14) | (10.) | |
(3.) D,E2 SS-2000 | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:18,418 (11.) (146.90) | (11.) | |
(4.) D,E2 SS-2000 | 12 | LANG Georg | DEU | Tatuus FR EVO | 1:19,829 (14.) (144.30) | (14.) | |
(5.) D,E2 SS-2000 | 14 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:19,859 (15.) (144.25) | (15.) | |
(6.) D,E2 SS-2000 | 23 | NOLL Benjamin | DEU | Formel Renault | 1:21,223 (18.) (141.83) | (18.) | |
(7.) D,E2 SS-2000 | 20 | LORIG Marco | DEU | Dallara F305 | 1:23,175 (26.) (138.50) | (26.) | |
(8.) D,E2 SS-2000 | 22 | VOSS Bastian | DEU | Formel Renault | 1:24,310 (35.) (136.63) | (35.) | |
(9.) D,E2 SS-2000 | 19 | BRAQUET Roland | LUX | Dallara F308 | 1:26,659 (54.) (132.93) | (54.) | |
(10.) D,E2 SS-2000 | 21 | VOSS Andreas | DEU | Formel Master | 1:28,039 (64.) (130.85) | (64.) | |
