back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 1 (-350) 7 Seidl Frank DE Yamaha 1:40,967 (216.) (90.42) (216.)
(2.) Hist 1 (-350) 30 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:46,435 (224.) (85.77) (224.)
(3.) Hist 1 (-350) 4 Cavanna Dario IT Benelli 1:47,784 (225.) (84.70) (225.)
(4.) Hist 1 (-350) 5 Spindler Günther A (OÖ) Honda 1:47,994 (227.) (84.53) (227.)
(5.) Hist 1 (-350) 6 Weigelt Tony-Christopher DE Yamaha 1:49,252 (229.) (83.56) (229.)
(6.) Hist 1 (-350) 1 Helfert Markus A (OÖ) Puch 1:51,217 (231.) (82.08) (231.)



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 2 (-500) 9 Heider Bert DE Yamaha 1:27,206 (175.) (104.69) (175.)
(2.) Hist 2 (-500) 10 Müller Robert A (NÖ) Suzuki 1:31,870 (195.) (99.37) (195.)
(3.) Hist 2 (-500) 14 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:32,781 (196.) (98.39) (196.)
(4.) Hist 2 (-500) 15 Riedel Martin DE Yamaha 1:50,559 (230.) (82.57) (230.)
(5.) Hist 2 (-500) 13 Maier Johann DE Yamaha 2:08,544 (232.) (71.02) (232.)



Historisch Klasse 3: Classic über 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 3 (+500) 17 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:28,071 (183.) (103.66) (183.)
(2.) Hist 3 (+500) 18 Bauer Erich A (OÖ) Suzuki 1:37,148 (209.) (93.97) (209.)



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 4 (125GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:30,383 (190.) (101.01) (190.)
(2.) Hist 4 (125GP) 20 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:35,801 (206.) (95.29) (206.)
(3.) Hist 4 (125GP) 24 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:36,491 (208.) (94.61) (208.)



Historisch Klasse 5: 250 GP / Classic 500


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 5 (-500) 37 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:24,834 (159.) (107.61) (159.)
(2.) Hist 5 (-500) 36 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:28,667 (185.) (102.96) (185.)
(3.) Hist 5 (-500) 31 Müller Robert A (NÖ) Harris 1:31,443 (194.) (99.83) (194.)
(4.) Hist 5 (-500) 28 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:38,842 (213.) (92.36) (213.)
(5.) Hist 5 (-500) 34 Schoffka Thomas DE Yamaha 1:41,940 (217.) (89.55) (217.)
(6.) Hist 5 (-500) 29 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:42,130 (218.) (89.39) (218.)



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 6 (-750) 41 Bammer Günter A (S) Honda 1:18,709 (113.) (115.99) (113.)
(2.) Hist 6 (-750) 49 Altenhuber Hermann A (OÖ) Suzuki 1:19,699 (120.) (114.55) (120.)
(3.) Hist 6 (-750) 48 Williams Alonzi IT Suzuki 1:22,195 (144.) (111.07) (144.)
(4.) Hist 6 (-750) 47 Zehetner Erich A (OÖ) Suzuki 1:35,124 (204.) (95.97) (204.)
(5.) Hist 6 (-750) 40 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:37,479 (210.) (93.65) (210.)
(6.) Hist 6 (-750) 46 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:39,845 (215.) (91.43) (215.)
(7.) Hist 6 (-750) 45 Praschl Leo A (OÖ) Honda 1:42,988 (220.) (88.64) (220.)



Historisch Klasse 7: Classic Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 7 (Superbike) 53 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:22,530 (145.) (110.62) (145.)
(2.) Hist 7 (Superbike) 60 Hörndler Johannes A (OÖ) Suzuki 1:24,379 (157.) (108.19) (157.)
(3.) Hist 7 (Superbike) 52 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:26,270 (166.) (105.82) (166.)
(4.) Hist 7 (Superbike) 58 Mahringer Franz A (OÖ) Yamaha 1:27,811 (181.) (103.96) (181.)
(5.) Hist 7 (Superbike) 56 Reuter Dieter DE VV BMW 1:33,130 (197.) (98.03) (197.)



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8a 63 Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:44,484 (223.) (87.37) (223.)



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8b 67 Pfalz/Lüttke Armin/Dirk DE Haller 1:30,639 (192.) (100.72) (192.)
(2.) Hist Seitenw. 8b 66 Bonetti/King Markus/Siegfried A (V) Moto Guzzi 1:48,746 (228.) (83.95) (228.)



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8c 72 Gierlinger Peter/Helga DE KMS 1:23,665 (153.) (109.12) (153.)
(2.) Hist Seitenw. 8c 71 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle 1:27,620 (178.) (104.19) (178.)
(3.) Hist Seitenw. 8c 70 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Yamaha 1:34,384 (202.) (96.72) (202.)



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 9a (Open) 74 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:21,655 (135.) (111.80) (135.)
(2.) Hist 9a (Open) 79 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:22,896 (151.) (110.13) (151.)
(3.) Hist 9a (Open) 78 Fleischer Dieter A (OÖ) Ducati 1:25,623 (164.) (106.62) (164.)
(4.) Hist 9a (Open) 77 Wieland Andreas A (V) Moto Guzzi 1:33,992 (200.) (97.13) (200.)



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Hist 9b (Open) 86 Maier Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:14,107 (48.) (123.19) (48.)
(2.) Hist 9b (Open) 85 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:17,589 (100.) (117.66) (100.)
(3.) Hist 9b (Open) 81 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:19,032 (117.) (115.51) (117.)
(4.) Hist 9b (Open) 84 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:27,112 (172.) (104.80) (172.)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Young 750 99 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:13,905 (43.) (123.53) (43.)
(2.) Young 750 95 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:14,071 (47.) (123.25) (47.)
(3.) Young 750 92 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:16,831 (89.) (118.82) (89.)
(4.) Young 750 91 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,204 (95.) (118.25) (95.)
(5.) Young 750 90 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:18,178 (106.) (116.77) (106.)
(6.) Young 750 94 Besendorfer Markus DE Yamaha 1:21,917 (139.) (111.44) (139.)
(7.) Young 750 98 Kugler Andreas A (ST) Kawasaki 1:22,021 (140.) (111.30) (140.)
(8.) Young 750 100 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:24,311 (156.) (108.28) (156.)
(9.) Young 750 93 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:25,975 (165.) (106.18) (165.)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Young 1300 104 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:14,411 (55.) (122.69) (55.)
(2.) Young 1300 101 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Ducati 1:14,900 (66.) (121.89) (66.)
(3.) Young 1300 102 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:16,148 (79.) (119.89) (79.)
(4.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:16,681 (85.) (119.05) (85.)
(5.) Young 1300 106 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:17,000 (91.) (118.56) (91.)
(6.) Young 1300 108 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:17,333 (96.) (118.05) (96.)
(7.) Young 1300 111 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:17,779 (102.) (117.37) (102.)
(8.) Young 1300 109 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:18,493 (112.) (116.31) (112.)
(9.) Young 1300 110 Riepan Josef A (OÖ) Yamaha 1:28,049 (182.) (103.68) (182.)
(10.) Young 1300 105 Oblak Herbert A (OÖ) Yamaha 1:30,802 (193.) (100.54) (193.)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) -125 (Moto3) 115 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:27,026 (171.) (104.90) (171.)
(2.) -125 (Moto3) 116 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:37,779 (211.) (93.36) (211.)
(3.) -125 (Moto3) 114 Klaus Moritz DE Honda 1:47,833 (226.) (84.66) (226.)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) -250 (250GP) 126 Testoni Guido IT Honda 1:18,394 (110.) (116.45) (110.)
(2.) -250 (250GP) 127 Müller Jochen DE Yamaha 1:21,409 (132.) (112.14) (132.)
(3.) -250 (250GP) 124 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:22,758 (150.) (110.31) (150.)
(4.) -250 (250GP) 120 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:26,858 (170.) (105.10) (170.)
(5.) -250 (250GP) 123 Haller Rolf CH Yamaha 1:27,197 (174.) (104.70) (174.)
(6.) -250 (250GP) 125 Testoni Angelo IT Honda 1:34,541 (203.) (96.56) (203.)
(7.) -250 (250GP) 118 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:38,407 (212.) (92.77) (212.)
(8.) -250 (250GP) 122 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:39,342 (214.) (91.90) (214.)
(9.) -250 (250GP) 119 Leone Stefano IT Aprilia 1:43,680 (221.) (88.05) (221.)



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) -500 141 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:17,845 (104.) (117.27) (104.)
(2.) -500 134 Wocheslander Thomas DE KTM 1:22,651 (148.) (110.45) (148.)
(3.) -500 140 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:25,544 (163.) (106.72) (163.)
(4.) -500 138 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:26,362 (168.) (105.71) (168.)
(5.) -500 136 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:27,117 (173.) (104.79) (173.)
(6.) -500 128 Vogl Herbert A (OÖ) Honda 1:27,689 (179.) (104.11) (179.)
(7.) -500 139 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:28,916 (186.) (102.67) (186.)
(8.) -500 135 Deutschmann Wolfgang DE Yamaha 1:29,576 (187.) (101.92) (187.)
(9.) -500 121 Schneider Johannes DE Kawasaki 1:29,880 (188.) (101.57) (188.)
(10.) -500 137 Putz Andreas A (OÖ) Honda 1:30,305 (189.) (101.09) (189.)
(11.) -500 130 Herbst Gottfried A (S) Kawasaki 1:33,338 (198.) (97.81) (198.)
(12.) -500 129 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:33,538 (199.) (97.60) (199.)
(13.) -500 142 Hiebl Martin DE Yamaha 1:34,293 (201.) (96.82) (201.)
(14.) -500 132 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:35,191 (205.) (95.90) (205.)



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) SSP 300 143 Stolli Daniele IT Yamaha 1:21,787 (138.) (111.62) (138.)
(2.) SSP 300 144 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:42,266 (219.) (89.27) (219.)
(3.) SSP 300 145 Leone Stefano IT Yamaha 1:44,206 (222.) (87.61) (222.)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Supersport M2 203 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:08,304 (5.) (133.66) (5.)
(2.) Supersport M2 202 Fuchs Philipp A (OÖ) Kawasaki 1:09,435 (15.) (131.48) (15.)
(3.) Supersport M2 200 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:09,446 (16.) (131.46) (16.)
(4.) Supersport M2 178 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:11,127 (21.) (128.35) (21.)
(5.) Supersport M2 195 Rosati Tiziano IT Honda 1:11,187 (23.) (128.24) (23.)
(6.) Supersport M2 197 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:11,755 (27.) (127.23) (27.)
(7.) Supersport M2 186 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:12,848 (34.) (125.32) (34.)
(8.) Supersport M2 185 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:13,377 (37.) (124.42) (37.)
(9.) Supersport M2 188 Fent Michael A (OÖ) Yamaha 1:13,681 (41.) (123.90) (41.)
(10.) Supersport M2 191 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:14,182 (51.) (123.07) (51.)
(11.) Supersport M2 190 Engl Matthias IT Suzuki 1:14,297 (53.) (122.87) (53.)
(12.) Supersport M2 194 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:14,307 (54.) (122.86) (54.)
(13.) Supersport M2 201 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:14,696 (61.) (122.22) (61.)
(14.) Supersport M2 199 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:14,856 (65.) (121.96) (65.)
(15.) Supersport M2 198 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:15,564 (72.) (120.81) (72.)
(16.) Supersport M2 196 Morf Gregor A (ST) Yamaha 1:16,122 (78.) (119.93) (78.)
(17.) Supersport M2 184 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:17,499 (97.) (117.80) (97.)
(18.) Supersport M2 187 Pils Michael DE Suzuki 1:19,982 (123.) (114.14) (123.)
(19.) Supersport M2 189 Braunhofer Tobias IT Yamaha 1:20,517 (126.) (113.38) (126.)
(20.) Supersport M2 193 Plank Johann A (OÖ) Suzuki 1:21,545 (134.) (111.95) (134.)
(21.) Supersport M2 179 Storniolo Yuri IT Suzuki 1:24,813 (158.) (107.64) (158.)
(22.) Supersport M2 192 Hinterberger Oliver A Kawasaki 1:25,284 (161.) (107.04) (161.)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Superstock 600 157 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:08,598 (8.) (133.08) (8.)
(2.) Superstock 600 154 Bottalico Maurizio IT Yamaha 1:08,820 (10.) (132.65) (10.)
(3.) Superstock 600 168 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:12,376 (29.) (126.14) (29.)
(4.) Superstock 600 149 Fent Michael A (OÖ) Yamaha 1:14,018 (46.) (123.34) (46.)
(5.) Superstock 600 156 Morf Gregor A (ST) Yamaha 1:14,202 (52.) (123.03) (52.)
(6.) Superstock 600 174 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:14,615 (59.) (122.35) (59.)
(7.) Superstock 600 165 Falkner Philipp A (OÖ) Yamaha 1:14,682 (60.) (122.24) (60.)
(8.) Superstock 600 172 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:14,808 (64.) (122.04) (64.)
(9.) Superstock 600 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:15,186 (67.) (121.42) (67.)
(10.) Superstock 600 153 Matarazzo Carmine IT Yamaha 1:15,546 (71.) (120.84) (71.)
(11.) Superstock 600 167 Neundlinger Thomas A (OÖ) Yamaha 1:16,798 (88.) (118.87) (88.)
(12.) Superstock 600 155 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:17,135 (92.) (118.35) (92.)
(13.) Superstock 600 162 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:17,173 (93.) (118.30) (93.)
(14.) Superstock 600 151 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:18,170 (105.) (116.79) (105.)
(15.) Superstock 600 163 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:19,659 (119.) (114.60) (119.)
(16.) Superstock 600 169 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:21,055 (128.) (112.63) (128.)
(17.) Superstock 600 164 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:21,468 (133.) (112.06) (133.)
(18.) Superstock 600 170 Besendorfer Markus DE Honda 1:21,729 (136.) (111.70) (136.)
(19.) Superstock 600 152 Failla Giacomo IT Yamaha 1:22,154 (142.) (111.12) (142.)
(20.) Superstock 600 166 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:22,552 (146.) (110.59) (146.)
(21.) Superstock 600 171 Kieslinger Daniel A (OÖ) Suzuki 1:30,504 (191.) (100.87) (191.)



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Special Bike 302 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM 1:11,182 (22.) (128.25) (22.)
(2.) Special Bike 301 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:11,904 (28.) (126.96) (28.)
(3.) Special Bike 298 Hörmann Bernhard A KTM 1:13,516 (38.) (124.18) (38.)
(4.) Special Bike 300 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:14,176 (50.) (123.08) (50.)
(5.) Special Bike 295 Oblak Marco A (OÖ) KTM 1:15,899 (76.) (120.28) (76.)
(6.) Special Bike 299 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:15,906 (77.) (120.27) (77.)
(7.) Special Bike 303 Wurm Svenja A (OÖ) KTM 1:18,928 (114.) (115.66) (114.)
(8.) Special Bike 296 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM 1:21,096 (129.) (112.57) (129.)
(9.) Special Bike 297 Sturn Paul A (OÖ) Aprilia 1:25,472 (162.) (106.81) (162.)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Superstock1000 219 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:08,565 (7.) (133.15) (7.)
(2.) Superstock1000 216 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:08,875 (11.) (132.55) (11.)
(3.) Superstock1000 218 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:09,352 (12.) (131.64) (12.)
(4.) Superstock1000 222 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:10,075 (17.) (130.28) (17.)
(5.) Superstock1000 217 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:10,278 (19.) (129.90) (19.)
(6.) Superstock1000 210 Pühringer Roland A (OÖ) Ducati 1:10,529 (20.) (129.44) (20.)
(7.) Superstock1000 237 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:11,523 (26.) (127.64) (26.)
(8.) Superstock1000 214 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:12,682 (32.) (125.61) (32.)
(9.) Superstock1000 208 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:13,158 (35.) (124.79) (35.)
(10.) Superstock1000 225 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:13,192 (36.) (124.73) (36.)
(11.) Superstock1000 206 Plattner Jürgen A (OÖ) KTM 1:13,607 (40.) (124.03) (40.)
(12.) Superstock1000 215 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:13,760 (42.) (123.77) (42.)
(13.) Superstock1000 238 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:14,116 (49.) (123.17) (49.)
(14.) Superstock1000 212 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:14,753 (63.) (122.13) (63.)
(15.) Superstock1000 231 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,303 (68.) (121.23) (68.)
(16.) Superstock1000 205 Mair Christian A (T) Honda 1:15,398 (69.) (121.08) (69.)
(17.) Superstock1000 207 Klepatsch Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,663 (83.) (119.08) (83.)
(18.) Superstock1000 235 Bauer Florian A (OÖ) KTM 1:16,698 (86.) (119.03) (86.)
(19.) Superstock1000 213 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:16,741 (87.) (118.96) (87.)
(20.) Superstock1000 211 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:16,964 (90.) (118.62) (90.)
(21.) Superstock1000 234 Mitter Andreas A (OÖ) Suzuki 1:17,541 (98.) (117.73) (98.)
(22.) Superstock1000 233 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:18,331 (107.) (116.55) (107.)
(23.) Superstock1000 232 Santoni Andre IT Yamaha 1:19,018 (116.) (115.53) (116.)
(24.) Superstock1000 229 Pertinger Günther A (OÖ) Suzuki 1:20,858 (127.) (112.90) (127.)
(25.) Superstock1000 230 Pachinger Heinz A (S) Suzuki 1:21,279 (130.) (112.32) (130.)
(26.) Superstock1000 224 Schwab Günter A (T) Yamaha 1:21,324 (131.) (112.26) (131.)
(27.) Superstock1000 226 Frigo Babbi Vitas IT BMW 1:27,378 (176.) (104.48) (176.)
(28.) Superstock1000 236 Resedaritz Andreas A (ST) Honda 1:28,421 (184.) (103.25) (184.)
(.) Superstock1000 228 Stiefsohn Karl A (N) Kawasaki ===>>> started <<<=== (.)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Superbike 270 Bottalico Maurizio IT BMW 1:06,489 (1.) (137.30) (1.)
(2.) Superbike 275 David Jean Luc FR Honda 1:07,143 (2.) (135.97) (2.)
(3.) Superbike 274 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:07,542 (3.) (135.16) (3.)
(4.) Superbike 273 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:08,233 (4.) (133.80) (4.)
(5.) Superbike 252 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:08,348 (6.) (133.57) (6.)
(6.) Superbike 266 Kübler David A (OÖ) Suzuki 1:08,674 (9.) (132.94) (9.)
(7.) Superbike 271 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:09,384 (13.) (131.58) (13.)
(8.) Superbike 261 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:09,406 (14.) (131.53) (14.)
(9.) Superbike 272 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:10,250 (18.) (129.95) (18.)
(10.) Superbike 245 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:11,267 (24.) (128.10) (24.)
(11.) Superbike 246 Plattner Jürgen A (OÖ) BMW 1:11,324 (25.) (128.00) (25.)
(12.) Superbike 265 Mitgutsch Ewald A (OÖ) Honda 1:12,556 (30.) (125.82) (30.)
(13.) Superbike 257 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:12,648 (31.) (125.66) (31.)
(14.) Superbike 244 Mair Christian A (T) Suzuki 1:12,798 (33.) (125.41) (33.)
(15.) Superbike 259 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:13,547 (39.) (124.13) (39.)
(16.) Superbike 263 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:13,972 (44.) (123.41) (44.)
(17.) Superbike 250 Berger David A (N) Suzuki 1:13,995 (45.) (123.38) (45.)
(18.) Superbike 241 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:14,492 (56.) (122.55) (56.)
(19.) Superbike 264 Mitgutsch Dominik A (OÖ) BMW 1:14,558 (57.) (122.44) (57.)
(20.) Superbike 248 Kathrein Ronald A (N) BMW 1:14,592 (58.) (122.39) (58.)
(21.) Superbike 260 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:14,707 (62.) (122.20) (62.)
(22.) Superbike 240 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:15,542 (70.) (120.85) (70.)
(23.) Superbike 255 Eisenkolb Roland A (OÖ) Yamaha 1:15,796 (74.) (120.44) (74.)
(24.) Superbike 247 Klepatsch Mario A (OÖ) Ducati 1:16,479 (80.) (119.37) (80.)
(25.) Superbike 254 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:16,569 (81.) (119.23) (81.)
(26.) Superbike 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:16,593 (82.) (119.19) (82.)
(27.) Superbike 258 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:16,674 (84.) (119.07) (84.)
(28.) Superbike 269 Failla Giacomo IT Honda 1:17,578 (99.) (117.68) (99.)
(29.) Superbike 253 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:17,814 (103.) (117.32) (103.)
(30.) Superbike 262 Enzelsberger Julian A (OÖ) BMW 1:18,429 (111.) (116.40) (111.)
(31.) Superbike 268 Meli Stefano IT Honda 1:36,099 (207.) (95.00) (207.)



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Seitenwagen 304 Kapeller/Billich Franz/Markus A (OÖ) ARS 1:22,143 (141.) (111.14) (141.)
(2.) Seitenwagen 306 Bachmaier/Bachmair Günther/Hermann A (OÖ) LCR 1:22,177 (143.) (111.09) (143.)
(3.) Seitenwagen 305 Plattner/Almesberger Johannes/Richard A (OÖ) Windle 1:23,517 (152.) (109.31) (152.)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Supermoto 280 Matarazzo Carmine IT TM 1:15,709 (73.) (120.58) (73.)
(2.) Supermoto 283 Kummer Jonas A (B) KTM 1:15,817 (75.) (120.41) (75.)
(3.) Supermoto 284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:17,198 (94.) (118.26) (94.)
(4.) Supermoto 290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:18,359 (108.) (116.50) (108.)
(5.) Supermoto 291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:19,010 (115.) (115.54) (115.)
(6.) Supermoto 285 Wimplinger Bernhard A (OÖ) KTM 1:19,941 (122.) (114.20) (122.)
(7.) Supermoto 279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:20,213 (124.) (113.81) (124.)
(8.) Supermoto 288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:20,409 (125.) (113.53) (125.)
(9.) Supermoto 286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:22,570 (147.) (110.56) (147.)
(10.) Supermoto 281 Sozzo Cosimo IT TM 1:22,743 (149.) (110.33) (149.)
(11.) Supermoto 289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:24,847 (160.) (107.60) (160.)
(12.) Supermoto 287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:26,359 (167.) (105.71) (167.)
(13.) Supermoto 282 Storniolo Yuri IT Yamaha 1:27,782 (180.) (104.00) (180.)



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-1 Total-Rk
(1.) Challenge 1277 Bürger Patrick A (OÖ) Husqvarna 1:17,767 (101.) (117.39) (101.)
(2.) Challenge 1290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:18,368 (109.) (116.49) (109.)
(3.) Challenge 1291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:19,127 (118.) (115.37) (118.)
(4.) Challenge 1284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:19,914 (121.) (114.24) (121.)
(5.) Challenge 1288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:21,784 (137.) (111.63) (137.)
(6.) Challenge 1286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:23,902 (154.) (108.81) (154.)
(7.) Challenge 1279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:24,155 (155.) (108.48) (155.)
(8.) Challenge 1287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:26,379 (169.) (105.69) (169.)
(9.) Challenge 1289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:27,559 (177.) (104.26) (177.)

Global-Sportservice GmbH