back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 1 (-350) 7 Seidl Frank DE Yamaha 1:35,099 (198.) (96.00) (198.)
(2.) Hist 1 (-350) 6 Weigelt Tony-Christopher DE Yamaha 1:40,726 (210.) (90.63) (210.)
(3.) Hist 1 (-350) 4 Cavanna Dario IT Benelli 1:45,599 (217.) (86.45) (217.)
(4.) Hist 1 (-350) 30 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:46,592 (218.) (85.64) (218.)
(5.) Hist 1 (-350) 5 Spindler Günther A (OÖ) Honda 1:49,167 (219.) (83.62) (219.)
(6.) Hist 1 (-350) 1 Helfert Markus A (OÖ) Puch 1:50,401 (220.) (82.69) (220.)



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 2 (-500) 9 Heider Bert DE Yamaha 1:28,567 (174.) (103.08) (174.)
(2.) Hist 2 (-500) 14 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:29,177 (179.) (102.37) (179.)
(3.) Hist 2 (-500) 10 Müller Robert A (NÖ) Suzuki 1:30,537 (186.) (100.83) (186.)
(4.) Hist 2 (-500) 15 Riedel Martin DE Yamaha 1:43,454 (215.) (88.24) (215.)
(5.) Hist 2 (-500) 13 Maier Johann DE Yamaha 1:55,530 (221.) (79.02) (221.)



Historisch Klasse 3: Classic über 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 3 (+500) 17 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:28,097 (170.) (103.63) (170.)
(2.) Hist 3 (+500) 18 Bauer Erich A (OÖ) Suzuki 1:36,100 (201.) (95.00) (201.)



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 4 (125GP) 20 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:31,028 (187.) (100.29) (187.)
(2.) Hist 4 (125GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:32,496 (190.) (98.70) (190.)
(3.) Hist 4 (125GP) 24 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:36,724 (203.) (94.38) (203.)



Historisch Klasse 5: 250 GP / Classic 500


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 5 (-500) 37 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:24,990 (155.) (107.41) (155.)
(2.) Hist 5 (-500) 36 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:29,603 (181.) (101.88) (181.)
(3.) Hist 5 (-500) 31 Müller Robert A (NÖ) Harris 1:30,513 (185.) (100.86) (185.)
(4.) Hist 5 (-500) 29 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:38,139 (206.) (93.02) (206.)
(5.) Hist 5 (-500) 28 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:39,618 (208.) (91.64) (208.)
(6.) Hist 5 (-500) 34 Schoffka Thomas DE Yamaha 1:39,975 (209.) (91.31) (209.)



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 6 (-750) 49 Altenhuber Hermann A (OÖ) Suzuki 1:19,351 (113.) (115.05) (113.)
(2.) Hist 6 (-750) 48 Williams Alonzi IT Suzuki 1:22,466 (139.) (110.70) (139.)
(3.) Hist 6 (-750) 53 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:22,512 (140.) (110.64) (140.)
(4.) Hist 6 (-750) 47 Zehetner Erich A (OÖ) Suzuki 1:32,561 (191.) (98.63) (191.)
(5.) Hist 6 (-750) 40 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:35,497 (199.) (95.60) (199.)
(6.) Hist 6 (-750) 46 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:38,678 (207.) (92.51) (207.)
(7.) Hist 6 (-750) 45 Praschl Leo A (OÖ) Honda 1:41,716 (212.) (89.75) (212.)
(.) Hist 6 (-750) 41 Bammer Günter A (S) Honda   (.)



Historisch Klasse 7: Classic Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 7 (Superbike) 60 Hörndler Johannes A (OÖ) Suzuki 1:21,735 (130.) (111.69) (130.)
(2.) Hist 7 (Superbike) 58 Mahringer Franz A (OÖ) Yamaha 1:25,868 (159.) (106.32) (159.)
(3.) Hist 7 (Superbike) 52 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:29,002 (178.) (102.57) (178.)
(4.) Hist 7 (Superbike) 56 Reuter Dieter DE VV BMW 1:34,868 (197.) (96.23) (197.)



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8a 63 Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:43,153 (214.) (88.50) (214.)



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8b 67 Pfalz/Lüttke Armin/Dirk DE Haller 1:28,364 (173.) (103.31) (173.)
(2.) Hist Seitenw. 8b 66 Bonetti/King Markus/Siegfried A (V) Moto Guzzi 1:44,531 (216.) (87.33) (216.)



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8c 72 Gierlinger Peter/Helga DE KMS 1:23,366 (146.) (109.51) (146.)
(2.) Hist Seitenw. 8c 71 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle 1:26,887 (165.) (105.07) (165.)
(3.) Hist Seitenw. 8c 70 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Yamaha 1:33,017 (192.) (98.14) (192.)



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 9a (Open) 74 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:21,235 (129.) (112.38) (129.)
(2.) Hist 9a (Open) 79 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:23,178 (144.) (109.75) (144.)
(3.) Hist 9a (Open) 78 Fleischer Dieter A (OÖ) Ducati 1:26,715 (164.) (105.28) (164.)
(4.) Hist 9a (Open) 77 Wieland Andreas A (V) Moto Guzzi 1:31,132 (188.) (100.17) (188.)



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Hist 9b (Open) 86 Maier Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:14,204 (55.) (123.03) (55.)
(2.) Hist 9b (Open) 81 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:19,488 (114.) (114.85) (114.)
(3.) Hist 9b (Open) 85 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:22,157 (136.) (111.12) (136.)
(4.) Hist 9b (Open) 84 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:29,672 (182.) (101.81) (182.)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Young 750 95 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:13,371 (42.) (124.43) (42.)
(2.) Young 750 99 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:13,726 (46.) (123.83) (46.)
(3.) Young 750 90 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:16,850 (84.) (118.79) (84.)
(4.) Young 750 92 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:17,357 (90.) (118.01) (90.)
(5.) Young 750 91 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:18,718 (107.) (115.97) (107.)
(6.) Young 750 100 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:20,672 (123.) (113.16) (123.)
(7.) Young 750 94 Besendorfer Markus DE Yamaha 1:21,800 (132.) (111.60) (132.)
(8.) Young 750 98 Kugler Andreas A (ST) Kawasaki 1:21,930 (133.) (111.43) (133.)
(9.) Young 750 93 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:25,322 (157.) (107.00) (157.)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Young 1300 101 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Ducati 1:13,930 (52.) (123.48) (52.)
(2.) Young 1300 104 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:14,990 (65.) (121.74) (65.)
(3.) Young 1300 106 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:15,777 (74.) (120.47) (74.)
(4.) Young 1300 102 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:16,281 (79.) (119.68) (79.)
(5.) Young 1300 111 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:16,292 (80.) (119.66) (80.)
(6.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:18,036 (98.) (116.99) (98.)
(7.) Young 1300 108 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:19,745 (116.) (114.48) (116.)
(8.) Young 1300 109 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:19,811 (118.) (114.39) (118.)
(9.) Young 1300 110 Riepan Josef A (OÖ) Yamaha 1:28,347 (172.) (103.33) (172.)
(10.) Young 1300 105 Oblak Herbert A (OÖ) Yamaha 1:29,310 (180.) (102.22) (180.)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) -125 (Moto3) 115 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:29,000 (177.) (102.57) (177.)
(2.) -125 (Moto3) 116 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:36,741 (204.) (94.37) (204.)
(.) -125 (Moto3) 114 Klaus Moritz DE Honda   (.)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) -250 (250GP) 126 Testoni Guido IT Honda 1:18,371 (102.) (116.49) (102.)
(2.) -250 (250GP) 127 Müller Jochen DE Yamaha 1:19,797 (117.) (114.41) (117.)
(3.) -250 (250GP) 124 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:22,301 (137.) (110.92) (137.)
(4.) -250 (250GP) 120 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:25,938 (160.) (106.23) (160.)
(5.) -250 (250GP) 123 Haller Rolf CH Yamaha 1:27,033 (167.) (104.89) (167.)
(6.) -250 (250GP) 125 Testoni Angelo IT Honda 1:33,954 (196.) (97.17) (196.)
(7.) -250 (250GP) 122 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:36,498 (202.) (94.60) (202.)
(8.) -250 (250GP) 119 Leone Stefano IT Aprilia 1:37,766 (205.) (93.38) (205.)
(.) -250 (250GP) 118 Vigilucci Marco IT Aprilia   (.)



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) -500 141 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:18,938 (109.) (115.65) (109.)
(2.) -500 138 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:23,858 (148.) (108.86) (148.)
(3.) -500 140 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:24,228 (152.) (108.39) (152.)
(4.) -500 134 Wocheslander Thomas DE KTM 1:24,696 (154.) (107.79) (154.)
(5.) -500 136 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:27,300 (169.) (104.57) (169.)
(6.) -500 135 Deutschmann Wolfgang DE Yamaha 1:28,226 (171.) (103.47) (171.)
(7.) -500 128 Vogl Herbert A (OÖ) Honda 1:28,709 (175.) (102.91) (175.)
(8.) -500 137 Putz Andreas A (OÖ) Honda 1:28,949 (176.) (102.63) (176.)
(9.) -500 129 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:30,272 (183.) (101.13) (183.)
(10.) -500 139 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:30,328 (184.) (101.07) (184.)
(11.) -500 121 Schneider Johannes DE Kawasaki 1:31,499 (189.) (99.77) (189.)
(12.) -500 132 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:33,040 (193.) (98.12) (193.)
(13.) -500 130 Herbst Gottfried A (S) Kawasaki 1:33,757 (194.) (97.37) (194.)
(14.) -500 142 Hiebl Martin DE Yamaha 1:33,910 (195.) (97.21) (195.)



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) SSP 300 143 Stolli Daniele IT Yamaha 1:21,766 (131.) (111.65) (131.)
(2.) SSP 300 145 Leone Stefano IT Yamaha 1:41,304 (211.) (90.12) (211.)
(3.) SSP 300 144 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:42,261 (213.) (89.27) (213.)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Supersport M2 202 Fuchs Philipp A (OÖ) Kawasaki 1:08,650 (7.) (132.98) (7.)
(2.) Supersport M2 195 Rosati Tiziano IT Honda 1:10,102 (14.) (130.23) (14.)
(3.) Supersport M2 200 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:10,404 (16.) (129.67) (16.)
(4.) Supersport M2 190 Engl Matthias IT Suzuki 1:12,006 (24.) (126.78) (24.)
(5.) Supersport M2 197 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:12,170 (26.) (126.50) (26.)
(6.) Supersport M2 194 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:12,486 (30.) (125.94) (30.)
(7.) Supersport M2 186 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:12,770 (35.) (125.45) (35.)
(8.) Supersport M2 191 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:12,935 (39.) (125.17) (39.)
(9.) Supersport M2 185 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:13,923 (51.) (123.50) (51.)
(10.) Supersport M2 198 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:14,640 (58.) (122.31) (58.)
(11.) Supersport M2 178 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:15,227 (66.) (121.36) (66.)
(12.) Supersport M2 184 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:15,770 (73.) (120.49) (73.)
(13.) Supersport M2 199 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:16,577 (82.) (119.22) (82.)
(14.) Supersport M2 189 Braunhofer Tobias IT Yamaha 1:16,829 (83.) (118.83) (83.)
(15.) Supersport M2 201 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:16,856 (85.) (118.78) (85.)
(16.) Supersport M2 187 Pils Michael DE Suzuki 1:18,813 (108.) (115.83) (108.)
(17.) Supersport M2 192 Hinterberger Oliver A Kawasaki 1:22,138 (135.) (111.14) (135.)
(18.) Supersport M2 193 Plank Johann A (OÖ) Suzuki 1:23,077 (142.) (109.89) (142.)
(19.) Supersport M2 179 Storniolo Yuri IT Suzuki 1:25,347 (158.) (106.97) (158.)
(.) Supersport M2 196 Morf Gregor A (ST) Yamaha ===>>> started <<<=== (.)
(.) Supersport M2 203 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha   (.)
(.) Supersport M2 188 Fent Michael A (OÖ) Yamaha   (.)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Superstock 600 168 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:12,632 (33.) (125.69) (33.)
(2.) Superstock 600 165 Falkner Philipp A (OÖ) Yamaha 1:13,742 (47.) (123.80) (47.)
(3.) Superstock 600 153 Matarazzo Carmine IT Yamaha 1:14,136 (53.) (123.14) (53.)
(4.) Superstock 600 174 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:14,325 (56.) (122.83) (56.)
(5.) Superstock 600 162 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:15,457 (71.) (120.99) (71.)
(6.) Superstock 600 155 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:16,131 (77.) (119.91) (77.)
(7.) Superstock 600 172 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:16,251 (78.) (119.73) (78.)
(8.) Superstock 600 167 Neundlinger Thomas A (OÖ) Yamaha 1:17,075 (86.) (118.45) (86.)
(9.) Superstock 600 163 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:17,904 (96.) (117.19) (96.)
(10.) Superstock 600 151 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:18,691 (106.) (116.01) (106.)
(11.) Superstock 600 170 Besendorfer Markus DE Honda 1:20,433 (121.) (113.50) (121.)
(12.) Superstock 600 166 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:21,105 (125.) (112.56) (125.)
(13.) Superstock 600 164 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:21,997 (134.) (111.34) (134.)
(14.) Superstock 600 169 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:24,463 (153.) (108.08) (153.)
(15.) Superstock 600 171 Kieslinger Daniel A (OÖ) Suzuki 1:26,359 (162.) (105.71) (162.)
(.) Superstock 600 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki ===>>> started <<<=== (.)
(.) Superstock 600 154 Bottalico Maurizio IT Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 149 Fent Michael A (OÖ) Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 156 Morf Gregor A (ST) Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 152 Failla Giacomo IT Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 157 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha   (.)



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Special Bike 302 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM 1:10,648 (18.) (129.22) (18.)
(2.) Special Bike 301 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:11,350 (22.) (127.95) (22.)
(3.) Special Bike 298 Hörmann Bernhard A KTM 1:12,043 (25.) (126.72) (25.)
(4.) Special Bike 300 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:12,755 (34.) (125.48) (34.)
(5.) Special Bike 299 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:14,191 (54.) (123.05) (54.)
(6.) Special Bike 295 Oblak Marco A (OÖ) KTM 1:14,772 (60.) (122.09) (60.)
(7.) Special Bike 303 Wurm Svenja A (OÖ) KTM 1:19,296 (112.) (115.13) (112.)
(8.) Special Bike 296 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM 1:19,622 (115.) (114.66) (115.)
(9.) Special Bike 297 Sturn Paul A (OÖ) Aprilia 1:24,143 (151.) (108.50) (151.)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Superstock1000 219 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:09,018 (9.) (132.27) (9.)
(2.) Superstock1000 222 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:09,395 (10.) (131.55) (10.)
(3.) Superstock1000 218 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:09,617 (11.) (131.14) (11.)
(4.) Superstock1000 216 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,670 (12.) (131.04) (12.)
(5.) Superstock1000 210 Pühringer Roland A (OÖ) Ducati 1:10,160 (15.) (130.12) (15.)
(6.) Superstock1000 217 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:11,442 (23.) (127.79) (23.)
(7.) Superstock1000 237 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:12,178 (27.) (126.48) (27.)
(8.) Superstock1000 225 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:12,265 (28.) (126.33) (28.)
(9.) Superstock1000 214 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:12,772 (36.) (125.45) (36.)
(10.) Superstock1000 238 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:13,773 (48.) (123.75) (48.)
(11.) Superstock1000 212 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:13,901 (50.) (123.53) (50.)
(12.) Superstock1000 215 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:14,436 (57.) (122.65) (57.)
(13.) Superstock1000 206 Plattner Jürgen A (OÖ) KTM 1:14,696 (59.) (122.22) (59.)
(14.) Superstock1000 208 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:14,852 (61.) (121.96) (61.)
(15.) Superstock1000 205 Mair Christian A (T) Honda 1:14,938 (63.) (121.82) (63.)
(16.) Superstock1000 207 Klepatsch Mario A (OÖ) Yamaha 1:14,987 (64.) (121.74) (64.)
(17.) Superstock1000 211 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:15,988 (76.) (120.14) (76.)
(18.) Superstock1000 231 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:16,491 (81.) (119.35) (81.)
(19.) Superstock1000 213 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:17,086 (87.) (118.43) (87.)
(20.) Superstock1000 235 Bauer Florian A (OÖ) KTM 1:17,423 (91.) (117.91) (91.)
(21.) Superstock1000 234 Mitter Andreas A (OÖ) Suzuki 1:17,751 (95.) (117.42) (95.)
(22.) Superstock1000 232 Santoni Andre IT Yamaha 1:18,272 (100.) (116.63) (100.)
(23.) Superstock1000 224 Schwab Günter A (T) Yamaha 1:18,441 (103.) (116.38) (103.)
(24.) Superstock1000 233 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:18,588 (105.) (116.17) (105.)
(25.) Superstock1000 229 Pertinger Günther A (OÖ) Suzuki 1:19,114 (110.) (115.39) (110.)
(26.) Superstock1000 230 Pachinger Heinz A (S) Suzuki 1:19,889 (119.) (114.27) (119.)
(27.) Superstock1000 236 Resedaritz Andreas A (ST) Honda 1:26,174 (161.) (105.94) (161.)
(28.) Superstock1000 226 Frigo Babbi Vitas IT BMW 1:26,988 (166.) (104.95) (166.)
(.) Superstock1000 228 Stiefsohn Karl A (N) Kawasaki   (.)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Superbike 275 David Jean Luc FR Honda 1:05,915 (1.) (138.50) (1.)
(2.) Superbike 270 Bottalico Maurizio IT BMW 1:06,235 (2.) (137.83) (2.)
(3.) Superbike 252 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:07,249 (3.) (135.75) (3.)
(4.) Superbike 274 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:07,581 (4.) (135.09) (4.)
(5.) Superbike 273 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:07,754 (5.) (134.74) (5.)
(6.) Superbike 261 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:08,357 (6.) (133.55) (6.)
(7.) Superbike 271 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:08,920 (8.) (132.46) (8.)
(8.) Superbike 272 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:09,932 (13.) (130.54) (13.)
(9.) Superbike 267 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:10,548 (17.) (129.40) (17.)
(10.) Superbike 257 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:10,854 (19.) (128.85) (19.)
(11.) Superbike 266 Kübler David A (OÖ) Suzuki 1:11,075 (20.) (128.45) (20.)
(12.) Superbike 245 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:11,293 (21.) (128.05) (21.)
(13.) Superbike 246 Plattner Jürgen A (OÖ) BMW 1:12,273 (29.) (126.32) (29.)
(14.) Superbike 244 Mair Christian A (T) Suzuki 1:12,533 (31.) (125.86) (31.)
(15.) Superbike 241 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:12,578 (32.) (125.79) (32.)
(16.) Superbike 248 Kathrein Ronald A (N) BMW 1:12,781 (37.) (125.43) (37.)
(17.) Superbike 259 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:12,886 (38.) (125.25) (38.)
(18.) Superbike 247 Klepatsch Mario A (OÖ) Ducati 1:13,238 (40.) (124.65) (40.)
(19.) Superbike 260 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:13,282 (41.) (124.58) (41.)
(20.) Superbike 265 Mitgutsch Ewald A (OÖ) Honda 1:13,562 (44.) (124.10) (44.)
(21.) Superbike 250 Berger David A (N) Suzuki 1:13,613 (45.) (124.02) (45.)
(22.) Superbike 255 Eisenkolb Roland A (OÖ) Yamaha 1:13,797 (49.) (123.71) (49.)
(23.) Superbike 263 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:14,873 (62.) (121.93) (62.)
(24.) Superbike 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:15,420 (69.) (121.05) (69.)
(25.) Superbike 264 Mitgutsch Dominik A (OÖ) BMW 1:15,441 (70.) (121.01) (70.)
(26.) Superbike 258 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:15,738 (72.) (120.54) (72.)
(27.) Superbike 240 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:15,826 (75.) (120.40) (75.)
(28.) Superbike 253 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:17,268 (88.) (118.15) (88.)
(29.) Superbike 254 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:17,334 (89.) (118.05) (89.)
(30.) Superbike 262 Enzelsberger Julian A (OÖ) BMW 1:17,458 (93.) (117.86) (93.)
(31.) Superbike 269 Failla Giacomo IT Honda 1:17,606 (94.) (117.64) (94.)
(32.) Superbike 268 Meli Stefano IT Honda 1:35,961 (200.) (95.13) (200.)



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Seitenwagen 305 Plattner/Almesberger Johannes/Richard A (OÖ) Windle 1:22,534 (141.) (110.61) (141.)
(2.) Seitenwagen 306 Bachmaier/Bachmair Günther/Hermann A (OÖ) LCR 1:23,147 (143.) (109.80) (143.)
(3.) Seitenwagen 304 Kapeller/Billich Franz/Markus A (OÖ) ARS 1:23,985 (149.) (108.70) (149.)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Supermoto 291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:13,458 (43.) (124.28) (43.)
(2.) Supermoto 283 Kummer Jonas A (B) KTM 1:15,272 (67.) (121.28) (67.)
(3.) Supermoto 280 Matarazzo Carmine IT TM 1:15,308 (68.) (121.23) (68.)
(4.) Supermoto 284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:18,008 (97.) (117.03) (97.)
(5.) Supermoto 290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:19,247 (111.) (115.20) (111.)
(6.) Supermoto 285 Wimplinger Bernhard A (OÖ) KTM 1:20,203 (120.) (113.83) (120.)
(7.) Supermoto 288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:20,560 (122.) (113.32) (122.)
(8.) Supermoto 281 Sozzo Cosimo IT TM 1:20,717 (124.) (113.10) (124.)
(9.) Supermoto 279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:21,229 (128.) (112.39) (128.)
(10.) Supermoto 286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:22,434 (138.) (110.75) (138.)
(11.) Supermoto 289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:23,843 (147.) (108.88) (147.)
(12.) Supermoto 287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:26,693 (163.) (105.30) (163.)
(13.) Supermoto 282 Storniolo Yuri IT Yamaha 1:27,162 (168.) (104.74) (168.)



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-3 Total-Rk
(1.) Challenge 1277 Bürger Patrick A (OÖ) Husqvarna 1:17,452 (92.) (117.87) (92.)
(2.) Challenge 1291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:18,120 (99.) (116.86) (99.)
(3.) Challenge 1284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:18,369 (101.) (116.49) (101.)
(4.) Challenge 1290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:18,456 (104.) (116.36) (104.)
(5.) Challenge 1279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:21,195 (126.) (112.44) (126.)
(6.) Challenge 1288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:21,212 (127.) (112.41) (127.)
(7.) Challenge 1286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:23,244 (145.) (109.67) (145.)
(8.) Challenge 1289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:24,140 (150.) (108.50) (150.)
(9.) Challenge 1287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:25,255 (156.) (107.08) (156.)

Global-Sportservice GmbH