back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 1 (-350) 7 Seidl Frank DE Yamaha 1:35,046 (200.) (96.05) (200.)
(2.) Hist 1 (-350) 6 Weigelt Tony-Christopher DE Yamaha 1:40,194 (211.) (91.11) (211.)
(3.) Hist 1 (-350) 30 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:45,268 (216.) (86.72) (216.)
(4.) Hist 1 (-350) 4 Cavanna Dario IT Benelli 1:46,601 (217.) (85.64) (217.)
(5.) Hist 1 (-350) 1 Helfert Markus A (OÖ) Puch 1:49,949 (218.) (83.03) (218.)
(6.) Hist 1 (-350) 5 Spindler Günther A (OÖ) Honda 1:50,184 (219.) (82.85) (219.)



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 2 (-500) 9 Heider Bert DE Yamaha 1:26,977 (172.) (104.96) (172.)
(2.) Hist 2 (-500) 10 Müller Robert A (NÖ) Suzuki 1:28,100 (181.) (103.62) (181.)
(3.) Hist 2 (-500) 14 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:28,526 (184.) (103.12) (184.)
(4.) Hist 2 (-500) 15 Riedel Martin DE Yamaha 1:41,504 (213.) (89.94) (213.)
(.) Hist 2 (-500) 13 Maier Johann DE Yamaha ===>>> started <<<=== (.)



Historisch Klasse 3: Classic über 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 3 (+500) 17 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:27,520 (176.) (104.31) (176.)
(2.) Hist 3 (+500) 18 Bauer Erich A (OÖ) Suzuki 1:36,883 (205.) (94.23) (205.)



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 4 (125GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:26,953 (171.) (104.99) (171.)
(2.) Hist 4 (125GP) 20 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:31,250 (191.) (100.05) (191.)
(3.) Hist 4 (125GP) 24 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:36,499 (202.) (94.60) (202.)



Historisch Klasse 5: 250 GP / Classic 500


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 5 (-500) 37 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:24,361 (157.) (108.22) (157.)
(2.) Hist 5 (-500) 31 Müller Robert A (NÖ) Harris 1:27,616 (177.) (104.20) (177.)
(3.) Hist 5 (-500) 36 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:28,415 (183.) (103.25) (183.)
(4.) Hist 5 (-500) 29 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:35,666 (201.) (95.43) (201.)
(5.) Hist 5 (-500) 34 Schoffka Thomas DE Yamaha 1:36,843 (204.) (94.27) (204.)
(6.) Hist 5 (-500) 28 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:36,998 (207.) (94.12) (207.)



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 6 (-750) 49 Altenhuber Hermann A (OÖ) Suzuki 1:15,908 (89.) (120.27) (89.)
(2.) Hist 6 (-750) 53 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:19,173 (117.) (115.31) (117.)
(3.) Hist 6 (-750) 48 Williams Alonzi IT Suzuki 1:21,152 (137.) (112.50) (137.)
(4.) Hist 6 (-750) 47 Zehetner Erich A (OÖ) Suzuki 1:29,919 (187.) (101.53) (187.)
(5.) Hist 6 (-750) 40 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:32,516 (195.) (98.68) (195.)
(6.) Hist 6 (-750) 46 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:34,775 (199.) (96.32) (199.)
(7.) Hist 6 (-750) 45 Praschl Leo A (OÖ) Honda 1:40,706 (212.) (90.65) (212.)
(.) Hist 6 (-750) 41 Bammer Günter A (S) Honda   (.)



Historisch Klasse 7: Classic Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 7 (Superbike) 60 Hörndler Johannes A (OÖ) Suzuki 1:21,057 (136.) (112.63) (136.)
(2.) Hist 7 (Superbike) 58 Mahringer Franz A (OÖ) Yamaha 1:23,118 (148.) (109.83) (148.)
(3.) Hist 7 (Superbike) 52 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:25,098 (159.) (107.28) (159.)
(4.) Hist 7 (Superbike) 56 Reuter Dieter DE VV BMW 1:30,846 (189.) (100.49) (189.)



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8a 63 Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:42,890 (214.) (88.73) (214.)



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8b 67 Pfalz/Lüttke Armin/Dirk DE Haller 1:27,678 (178.) (104.12) (178.)
(2.) Hist Seitenw. 8b 66 Bonetti/King Markus/Siegfried A (V) Moto Guzzi 1:45,224 (215.) (86.76) (215.)



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist Seitenw. 8c 72 Gierlinger Peter/Helga DE KMS 1:24,310 (156.) (108.28) (156.)
(2.) Hist Seitenw. 8c 71 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle 1:25,651 (165.) (106.59) (165.)
(3.) Hist Seitenw. 8c 70 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Yamaha 1:31,702 (193.) (99.55) (193.)



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 9a (Open) 74 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:20,422 (132.) (113.52) (132.)
(2.) Hist 9a (Open) 79 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:24,230 (154.) (108.38) (154.)
(3.) Hist 9a (Open) 78 Fleischer Dieter A (OÖ) Ducati 1:24,436 (158.) (108.12) (158.)
(4.) Hist 9a (Open) 77 Wieland Andreas A (V) Moto Guzzi 1:29,965 (188.) (101.47) (188.)



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Hist 9b (Open) 86 Maier Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:14,670 (75.) (122.26) (75.)
(2.) Hist 9b (Open) 81 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:18,138 (112.) (116.83) (112.)
(3.) Hist 9b (Open) 84 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:25,533 (163.) (106.73) (163.)
(.) Hist 9b (Open) 85 Bammer Günter A (S) Yamaha   (.)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Young 750 99 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:12,628 (50.) (125.70) (50.)
(2.) Young 750 95 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:12,753 (53.) (125.48) (53.)
(3.) Young 750 90 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:16,134 (94.) (119.91) (94.)
(4.) Young 750 92 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:16,736 (99.) (118.97) (99.)
(5.) Young 750 91 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,698 (107.) (117.50) (107.)
(6.) Young 750 98 Kugler Andreas A (ST) Kawasaki 1:19,688 (124.) (114.56) (124.)
(7.) Young 750 94 Besendorfer Markus DE Yamaha 1:19,775 (125.) (114.44) (125.)
(8.) Young 750 100 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:21,277 (138.) (112.32) (138.)
(9.) Young 750 93 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:26,102 (167.) (106.03) (167.)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Young 1300 104 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:13,355 (59.) (124.45) (59.)
(2.) Young 1300 101 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Ducati 1:13,464 (62.) (124.27) (62.)
(3.) Young 1300 106 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:13,933 (67.) (123.48) (67.)
(4.) Young 1300 102 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:15,462 (85.) (120.98) (85.)
(5.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:15,728 (86.) (120.55) (86.)
(6.) Young 1300 111 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:17,290 (102.) (118.12) (102.)
(7.) Young 1300 109 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:17,595 (105.) (117.65) (105.)
(8.) Young 1300 108 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:17,809 (109.) (117.33) (109.)
(9.) Young 1300 105 Oblak Herbert A (OÖ) Yamaha 1:27,015 (173.) (104.91) (173.)
(10.) Young 1300 110 Riepan Josef A (OÖ) Yamaha 1:27,796 (179.) (103.98) (179.)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) -125 (Moto3) 115 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:27,319 (175.) (104.55) (175.)
(2.) -125 (Moto3) 116 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:36,911 (206.) (94.20) (206.)
(.) -125 (Moto3) 114 Klaus Moritz DE Honda   (.)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) -250 (250GP) 126 Testoni Guido IT Honda 1:16,009 (91.) (120.11) (91.)
(2.) -250 (250GP) 127 Müller Jochen DE Yamaha 1:19,210 (118.) (115.25) (118.)
(3.) -250 (250GP) 124 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:19,447 (123.) (114.91) (123.)
(4.) -250 (250GP) 120 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:24,306 (155.) (108.29) (155.)
(5.) -250 (250GP) 123 Haller Rolf CH Yamaha 1:25,557 (164.) (106.70) (164.)
(6.) -250 (250GP) 125 Testoni Angelo IT Honda 1:32,559 (196.) (98.63) (196.)
(7.) -250 (250GP) 118 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:33,435 (198.) (97.71) (198.)
(8.) -250 (250GP) 122 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:36,500 (203.) (94.60) (203.)
(9.) -250 (250GP) 119 Leone Stefano IT Aprilia 1:37,696 (209.) (93.44) (209.)



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) -500 134 Wocheslander Thomas DE KTM 1:20,040 (128.) (114.06) (128.)
(2.) -500 138 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:21,921 (139.) (111.44) (139.)
(3.) -500 141 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:22,468 (144.) (110.70) (144.)
(4.) -500 140 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:23,870 (151.) (108.85) (151.)
(5.) -500 136 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:25,099 (160.) (107.28) (160.)
(6.) -500 128 Vogl Herbert A (OÖ) Honda 1:26,341 (169.) (105.73) (169.)
(7.) -500 137 Putz Andreas A (OÖ) Honda 1:27,146 (174.) (104.76) (174.)
(8.) -500 139 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:27,911 (180.) (103.85) (180.)
(9.) -500 135 Deutschmann Wolfgang DE Yamaha 1:28,319 (182.) (103.37) (182.)
(10.) -500 129 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:28,554 (185.) (103.09) (185.)
(11.) -500 121 Schneider Johannes DE Kawasaki 1:29,682 (186.) (101.79) (186.)
(12.) -500 132 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:31,363 (192.) (99.92) (192.)
(13.) -500 142 Hiebl Martin DE Yamaha 1:32,131 (194.) (99.09) (194.)
(14.) -500 130 Herbst Gottfried A (S) Kawasaki 1:32,646 (197.) (98.54) (197.)



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) SSP 300 143 Stolli Daniele IT Yamaha 1:20,749 (134.) (113.06) (134.)
(2.) SSP 300 145 Leone Stefano IT Yamaha 1:37,621 (208.) (93.52) (208.)
(3.) SSP 300 144 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:39,966 (210.) (91.32) (210.)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Supersport M2 195 Rosati Tiziano IT Honda 1:07,912 (8.) (134.43) (8.)
(2.) Supersport M2 202 Fuchs Philipp A (OÖ) Kawasaki 1:08,657 (13.) (132.97) (13.)
(3.) Supersport M2 200 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:09,887 (20.) (130.63) (20.)
(4.) Supersport M2 197 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:10,612 (24.) (129.29) (24.)
(5.) Supersport M2 194 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:10,988 (27.) (128.60) (27.)
(6.) Supersport M2 186 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:11,817 (38.) (127.12) (38.)
(7.) Supersport M2 190 Engl Matthias IT Suzuki 1:12,037 (42.) (126.73) (42.)
(8.) Supersport M2 198 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:12,211 (44.) (126.42) (44.)
(9.) Supersport M2 185 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:12,297 (46.) (126.27) (46.)
(10.) Supersport M2 191 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:12,503 (48.) (125.92) (48.)
(11.) Supersport M2 201 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:13,914 (66.) (123.51) (66.)
(12.) Supersport M2 199 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:14,858 (78.) (121.95) (78.)
(13.) Supersport M2 187 Pils Michael DE Suzuki 1:15,852 (88.) (120.36) (88.)
(14.) Supersport M2 184 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:15,989 (90.) (120.14) (90.)
(15.) Supersport M2 189 Braunhofer Tobias IT Yamaha 1:17,723 (108.) (117.46) (108.)
(16.) Supersport M2 193 Plank Johann A (OÖ) Suzuki 1:22,360 (142.) (110.84) (142.)
(17.) Supersport M2 178 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:23,561 (149.) (109.25) (149.)
(18.) Supersport M2 192 Hinterberger Oliver A Kawasaki 1:23,694 (150.) (109.08) (150.)
(.) Supersport M2 203 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha   (.)
(.) Supersport M2 196 Morf Gregor A (ST) Yamaha   (.)
(.) Supersport M2 179 Storniolo Yuri IT Suzuki ===>>> started <<<=== (.)
(.) Supersport M2 188 Fent Michael A (OÖ) Yamaha   (.)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Superstock 600 154 Bottalico Maurizio IT Yamaha 1:07,298 (7.) (135.65) (7.)
(2.) Superstock 600 153 Matarazzo Carmine IT Yamaha 1:12,230 (45.) (126.39) (45.)
(3.) Superstock 600 168 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:12,402 (47.) (126.09) (47.)
(4.) Superstock 600 165 Falkner Philipp A (OÖ) Yamaha 1:13,045 (57.) (124.98) (57.)
(5.) Superstock 600 174 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:14,115 (73.) (123.18) (73.)
(6.) Superstock 600 172 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:14,652 (74.) (122.29) (74.)
(7.) Superstock 600 155 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:14,939 (80.) (121.82) (80.)
(8.) Superstock 600 162 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:16,014 (92.) (120.10) (92.)
(9.) Superstock 600 167 Neundlinger Thomas A (OÖ) Yamaha 1:16,399 (97.) (119.49) (97.)
(10.) Superstock 600 163 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:17,596 (106.) (117.65) (106.)
(11.) Superstock 600 151 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:17,861 (110.) (117.25) (110.)
(12.) Superstock 600 152 Failla Giacomo IT Yamaha 1:18,810 (116.) (115.84) (116.)
(13.) Superstock 600 169 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:19,300 (120.) (115.12) (120.)
(14.) Superstock 600 164 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:19,355 (121.) (115.04) (121.)
(15.) Superstock 600 170 Besendorfer Markus DE Honda 1:20,600 (133.) (113.27) (133.)
(16.) Superstock 600 166 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:22,018 (140.) (111.31) (140.)
(17.) Superstock 600 171 Kieslinger Daniel A (OÖ) Suzuki 1:24,205 (153.) (108.42) (153.)
(.) Superstock 600 149 Fent Michael A (OÖ) Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki   (.)
(.) Superstock 600 156 Morf Gregor A (ST) Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 157 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha   (.)



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Special Bike 301 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:10,013 (21.) (130.39) (21.)
(2.) Special Bike 302 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM 1:10,153 (23.) (130.13) (23.)
(3.) Special Bike 300 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:11,108 (28.) (128.39) (28.)
(4.) Special Bike 298 Hörmann Bernhard A KTM 1:11,555 (35.) (127.58) (35.)
(5.) Special Bike 299 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:13,698 (64.) (123.87) (64.)
(6.) Special Bike 295 Oblak Marco A (OÖ) KTM 1:14,041 (71.) (123.30) (71.)
(7.) Special Bike 303 Wurm Svenja A (OÖ) KTM 1:18,074 (111.) (116.93) (111.)
(8.) Special Bike 296 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM 1:20,190 (130.) (113.84) (130.)
(9.) Special Bike 297 Sturn Paul A (OÖ) Aprilia 1:23,994 (152.) (108.69) (152.)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Superstock1000 219 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:06,922 (5.) (136.42) (5.)
(2.) Superstock1000 218 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:07,947 (9.) (134.36) (9.)
(3.) Superstock1000 210 Pühringer Roland A (OÖ) Ducati 1:08,100 (10.) (134.06) (10.)
(4.) Superstock1000 222 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:08,613 (12.) (133.05) (12.)
(5.) Superstock1000 217 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:09,291 (15.) (131.75) (15.)
(6.) Superstock1000 216 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,858 (19.) (130.68) (19.)
(7.) Superstock1000 214 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:10,627 (25.) (129.26) (25.)
(8.) Superstock1000 215 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:11,146 (29.) (128.32) (29.)
(9.) Superstock1000 225 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:11,163 (30.) (128.29) (30.)
(10.) Superstock1000 237 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:11,258 (31.) (128.12) (31.)
(11.) Superstock1000 207 Klepatsch Mario A (OÖ) Yamaha 1:11,874 (39.) (127.02) (39.)
(12.) Superstock1000 238 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:12,150 (43.) (126.53) (43.)
(13.) Superstock1000 206 Plattner Jürgen A (OÖ) KTM 1:12,631 (51.) (125.69) (51.)
(14.) Superstock1000 208 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:12,649 (52.) (125.66) (52.)
(15.) Superstock1000 212 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:12,957 (56.) (125.13) (56.)
(16.) Superstock1000 211 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:13,452 (61.) (124.29) (61.)
(17.) Superstock1000 205 Mair Christian A (T) Honda 1:14,079 (72.) (123.24) (72.)
(18.) Superstock1000 234 Mitter Andreas A (OÖ) Suzuki 1:14,794 (77.) (122.06) (77.)
(19.) Superstock1000 231 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,269 (83.) (121.29) (83.)
(20.) Superstock1000 213 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:15,457 (84.) (120.99) (84.)
(21.) Superstock1000 232 Santoni Andre IT Yamaha 1:16,066 (93.) (120.02) (93.)
(22.) Superstock1000 229 Pertinger Günther A (OÖ) Suzuki 1:17,121 (100.) (118.38) (100.)
(23.) Superstock1000 235 Bauer Florian A (OÖ) KTM 1:17,552 (104.) (117.72) (104.)
(24.) Superstock1000 224 Schwab Günter A (T) Yamaha 1:18,558 (113.) (116.21) (113.)
(25.) Superstock1000 233 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:18,636 (115.) (116.09) (115.)
(26.) Superstock1000 230 Pachinger Heinz A (S) Suzuki 1:19,388 (122.) (114.99) (122.)
(27.) Superstock1000 226 Frigo Babbi Vitas IT BMW 1:25,292 (162.) (107.03) (162.)
(28.) Superstock1000 236 Resedaritz Andreas A (ST) Honda 1:25,809 (166.) (106.39) (166.)
(.) Superstock1000 228 Stiefsohn Karl A (N) Kawasaki   (.)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Superbike 270 Bottalico Maurizio IT BMW 1:04,584 (1.) (141.36) (1.)
(2.) Superbike 275 David Jean Luc FR Honda 1:05,595 (2.) (139.18) (2.)
(3.) Superbike 274 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:05,813 (3.) (138.72) (3.)
(4.) Superbike 252 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:06,336 (4.) (137.62) (4.)
(5.) Superbike 273 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:06,955 (6.) (136.35) (6.)
(6.) Superbike 271 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:08,394 (11.) (133.48) (11.)
(7.) Superbike 261 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:08,686 (14.) (132.91) (14.)
(8.) Superbike 272 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:09,344 (16.) (131.65) (16.)
(9.) Superbike 266 Kübler David A (OÖ) Suzuki 1:09,414 (17.) (131.52) (17.)
(10.) Superbike 267 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,699 (18.) (130.98) (18.)
(11.) Superbike 257 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:10,146 (22.) (130.15) (22.)
(12.) Superbike 245 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:10,727 (26.) (129.08) (26.)
(13.) Superbike 260 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:11,478 (32.) (127.72) (32.)
(14.) Superbike 244 Mair Christian A (T) Suzuki 1:11,492 (33.) (127.70) (33.)
(15.) Superbike 246 Plattner Jürgen A (OÖ) BMW 1:11,555 (34.) (127.58) (34.)
(16.) Superbike 247 Klepatsch Mario A (OÖ) Ducati 1:11,596 (36.) (127.51) (36.)
(17.) Superbike 259 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:11,798 (37.) (127.15) (37.)
(18.) Superbike 241 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:11,885 (40.) (127.00) (40.)
(19.) Superbike 250 Berger David A (N) Suzuki 1:11,963 (41.) (126.86) (41.)
(20.) Superbike 240 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:12,598 (49.) (125.75) (49.)
(21.) Superbike 248 Kathrein Ronald A (N) BMW 1:12,797 (55.) (125.41) (55.)
(22.) Superbike 265 Mitgutsch Ewald A (OÖ) Honda 1:13,063 (58.) (124.95) (58.)
(23.) Superbike 263 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:13,415 (60.) (124.35) (60.)
(24.) Superbike 255 Eisenkolb Roland A (OÖ) Yamaha 1:13,482 (63.) (124.24) (63.)
(25.) Superbike 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:13,953 (68.) (123.45) (68.)
(26.) Superbike 269 Failla Giacomo IT Honda 1:14,035 (69.) (123.31) (69.)
(27.) Superbike 253 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:14,706 (76.) (122.20) (76.)
(28.) Superbike 264 Mitgutsch Dominik A (OÖ) BMW 1:14,943 (81.) (121.82) (81.)
(29.) Superbike 258 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:14,971 (82.) (121.77) (82.)
(30.) Superbike 262 Enzelsberger Julian A (OÖ) BMW 1:16,219 (96.) (119.78) (96.)
(31.) Superbike 254 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:17,130 (101.) (118.36) (101.)
(32.) Superbike 268 Meli Stefano IT Honda 1:31,102 (190.) (100.21) (190.)



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Seitenwagen 306 Bachmaier/Bachmair Günther/Hermann A (OÖ) LCR 1:18,591 (114.) (116.16) (114.)
(2.) Seitenwagen 304 Kapeller/Billich Franz/Markus A (OÖ) ARS 1:20,212 (131.) (113.81) (131.)
(3.) Seitenwagen 305 Plattner/Almesberger Johannes/Richard A (OÖ) Windle 1:23,060 (147.) (109.91) (147.)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Supermoto 291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:12,766 (54.) (125.46) (54.)
(2.) Supermoto 283 Kummer Jonas A (B) KTM 1:14,035 (70.) (123.31) (70.)
(3.) Supermoto 280 Matarazzo Carmine IT TM 1:14,891 (79.) (121.90) (79.)
(4.) Supermoto 284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:16,209 (95.) (119.79) (95.)
(5.) Supermoto 279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:19,275 (119.) (115.16) (119.)
(6.) Supermoto 288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:19,987 (127.) (114.13) (127.)
(7.) Supermoto 285 Wimplinger Bernhard A (OÖ) KTM 1:20,779 (135.) (113.01) (135.)
(8.) Supermoto 286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:22,640 (145.) (110.47) (145.)
(9.) Supermoto 289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:22,941 (146.) (110.07) (146.)
(10.) Supermoto 287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:26,127 (168.) (106.00) (168.)
(11.) Supermoto 282 Storniolo Yuri IT Yamaha 1:26,738 (170.) (105.25) (170.)
(.) Supermoto 290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna ===>>> started <<<=== (.)
(.) Supermoto 281 Sozzo Cosimo IT TM ===>>> started <<<=== (.)



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Total-Rk
(1.) Challenge 1291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:13,813 (65.) (123.68) (65.)
(2.) Challenge 1277 Bürger Patrick A (OÖ) Husqvarna 1:15,808 (87.) (120.43) (87.)
(3.) Challenge 1290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:16,524 (98.) (119.30) (98.)
(4.) Challenge 1284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:17,539 (103.) (117.74) (103.)
(5.) Challenge 1288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:19,797 (126.) (114.41) (126.)
(6.) Challenge 1279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:20,140 (129.) (113.92) (129.)
(7.) Challenge 1289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:22,198 (141.) (111.06) (141.)
(8.) Challenge 1286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:22,364 (143.) (110.84) (143.)
(9.) Challenge 1287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:25,263 (161.) (107.07) (161.)

Global-Sportservice GmbH