back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 1 (-350) 7 Seidl Frank DE Yamaha 1:32,890 (192.) (98.28) (192.)
(.) Hist 1 (-350) 6 Weigelt Tony-Christopher DE Yamaha 1:41,342 (208.) (90.08) (208.)
(.) Hist 1 (-350) 30 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:43,538 (210.) (88.17) (210.)
(.) Hist 1 (-350) 4 Cavanna Dario IT Benelli 1:44,747 (211.) (87.15) (211.)
(.) Hist 1 (-350) 5 Spindler Günther A (OÖ) Honda 1:46,865 (213.) (85.43) (213.)
(.) Hist 1 (-350) 1 Helfert Markus A (OÖ) Puch 1:50,998 (215.) (82.25) (215.)



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 2 (-500) 10 Müller Robert A (NÖ) Suzuki 1:27,271 (168.) (104.61) (168.)
(.) Hist 2 (-500) 9 Heider Bert DE Yamaha 1:27,409 (169.) (104.44) (169.)
(.) Hist 2 (-500) 14 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:27,425 (170.) (104.42) (170.)
(.) Hist 2 (-500) 15 Riedel Martin DE Yamaha 1:41,635 (209.) (89.82) (209.)
(.) Hist 2 (-500) 13 Maier Johann DE Yamaha   (.)



Historisch Klasse 3: Classic über 500ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 3 (+500) 17 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:27,571 (173.) (104.25) (173.)
(.) Hist 3 (+500) 18 Bauer Erich A (OÖ) Suzuki 1:34,986 (196.) (96.11) (196.)



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 4 (125GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:26,172 (165.) (105.94) (165.)
(.) Hist 4 (125GP) 20 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:32,760 (191.) (98.42) (191.)
(.) Hist 4 (125GP) 24 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:36,662 (203.) (94.44) (203.)



Historisch Klasse 5: 250 GP / Classic 500


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 5 (-500) 37 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:23,779 (149.) (108.97) (149.)
(.) Hist 5 (-500) 36 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:27,453 (172.) (104.39) (172.)
(.) Hist 5 (-500) 31 Müller Robert A (NÖ) Harris 1:28,329 (178.) (103.35) (178.)
(.) Hist 5 (-500) 29 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:35,746 (197.) (95.35) (197.)
(.) Hist 5 (-500) 28 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:36,054 (199.) (95.04) (199.)
(.) Hist 5 (-500) 34 Schoffka Thomas DE Yamaha 1:37,689 (205.) (93.45) (205.)



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 6 (-750) 49 Altenhuber Hermann A (OÖ) Suzuki 1:16,985 (99.) (118.58) (99.)
(.) Hist 6 (-750) 48 Williams Alonzi IT Suzuki 1:19,827 (123.) (114.36) (123.)
(.) Hist 6 (-750) 53 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:20,076 (126.) (114.01) (126.)
(.) Hist 6 (-750) 47 Zehetner Erich A (OÖ) Suzuki 1:29,283 (180.) (102.25) (180.)
(.) Hist 6 (-750) 40 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:33,621 (194.) (97.51) (194.)
(.) Hist 6 (-750) 46 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:36,131 (200.) (94.97) (200.)
(.) Hist 6 (-750) 45 Praschl Leo A (OÖ) Honda 1:39,978 (207.) (91.31) (207.)
(.) Hist 6 (-750) 41 Bammer Günter A (S) Honda   (.)



Historisch Klasse 7: Classic Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 7 (Superbike) 60 Hörndler Johannes A (OÖ) Suzuki 1:22,596 (143.) (110.53) (143.)
(.) Hist 7 (Superbike) 58 Mahringer Franz A (OÖ) Yamaha 1:23,588 (148.) (109.22) (148.)
(.) Hist 7 (Superbike) 52 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:26,314 (166.) (105.77) (166.)
(.) Hist 7 (Superbike) 56 Reuter Dieter DE VV BMW 1:31,088 (186.) (100.22) (186.)



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist Seitenw. 8a 63 Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:46,244 (212.) (85.93) (212.)



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist Seitenw. 8b 67 Pfalz/Lüttke Armin/Dirk DE Haller 1:27,449 (171.) (104.39) (171.)
(.) Hist Seitenw. 8b 66 Bonetti/King Markus/Siegfried A (V) Moto Guzzi 1:48,263 (214.) (84.32) (214.)



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist Seitenw. 8c 72 Gierlinger Peter/Helga DE KMS 1:22,600 (144.) (110.52) (144.)
(.) Hist Seitenw. 8c 71 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle 1:25,715 (161.) (106.51) (161.)
(.) Hist Seitenw. 8c 70 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Yamaha 1:33,398 (193.) (97.74) (193.)



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 9a (Open) 74 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:20,649 (133.) (113.20) (133.)
(.) Hist 9a (Open) 79 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:23,850 (150.) (108.88) (150.)
(.) Hist 9a (Open) 78 Fleischer Dieter A (OÖ) Ducati 1:23,922 (151.) (108.78) (151.)
(.) Hist 9a (Open) 77 Wieland Andreas A (V) Moto Guzzi 1:32,672 (189.) (98.51) (189.)



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Hist 9b (Open) 86 Maier Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:13,796 (65.) (123.71) (65.)
(.) Hist 9b (Open) 81 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:18,678 (110.) (116.03) (110.)
(.) Hist 9b (Open) 84 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:24,426 (157.) (108.13) (157.)
(.) Hist 9b (Open) 85 Bammer Günter A (S) Yamaha   (.)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Young 750 95 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:12,901 (55.) (125.23) (55.)
(.) Young 750 99 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:13,219 (58.) (124.68) (58.)
(.) Young 750 90 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:16,233 (93.) (119.75) (93.)
(.) Young 750 92 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:16,463 (94.) (119.39) (94.)
(.) Young 750 91 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,377 (103.) (117.98) (103.)
(.) Young 750 98 Kugler Andreas A (ST) Kawasaki 1:20,085 (127.) (113.99) (127.)
(.) Young 750 94 Besendorfer Markus DE Yamaha 1:20,617 (131.) (113.24) (131.)
(.) Young 750 100 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:20,705 (134.) (113.12) (134.)
(.) Young 750 93 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:25,631 (160.) (106.61) (160.)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Young 1300 101 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Ducati 1:11,732 (40.) (127.27) (40.)
(.) Young 1300 106 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:13,285 (59.) (124.57) (59.)
(.) Young 1300 104 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:13,499 (64.) (124.21) (64.)
(.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:15,417 (85.) (121.05) (85.)
(.) Young 1300 102 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:16,031 (92.) (120.07) (92.)
(.) Young 1300 111 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:16,673 (96.) (119.07) (96.)
(.) Young 1300 109 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:18,658 (109.) (116.06) (109.)
(.) Young 1300 108 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:18,754 (111.) (115.92) (111.)
(.) Young 1300 105 Oblak Herbert A (OÖ) Yamaha 1:26,121 (164.) (106.00) (164.)
(.) Young 1300 110 Riepan Josef A (OÖ) Yamaha 1:28,458 (179.) (103.20) (179.)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) -125 (Moto3) 115 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:27,916 (174.) (103.84) (174.)
(.) -125 (Moto3) 116 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:36,014 (198.) (95.08) (198.)
(.) -125 (Moto3) 114 Klaus Moritz DE Honda   (.)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) -250 (250GP) 126 Testoni Guido IT Honda 1:15,460 (87.) (120.98) (87.)
(.) -250 (250GP) 127 Müller Jochen DE Yamaha 1:17,969 (105.) (117.09) (105.)
(.) -250 (250GP) 124 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:19,803 (122.) (114.40) (122.)
(.) -250 (250GP) 120 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:24,076 (152.) (108.58) (152.)
(.) -250 (250GP) 123 Haller Rolf CH Yamaha 1:25,087 (159.) (107.29) (159.)
(.) -250 (250GP) 125 Testoni Angelo IT Honda 1:30,023 (183.) (101.41) (183.)
(.) -250 (250GP) 118 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:32,708 (190.) (98.47) (190.)
(.) -250 (250GP) 119 Leone Stefano IT Aprilia 1:36,509 (201.) (94.59) (201.)
(.) -250 (250GP) 122 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:37,040 (204.) (94.08) (204.)



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) -500 134 Wocheslander Thomas DE KTM 1:19,952 (124.) (114.18) (124.)
(.) -500 138 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:20,623 (132.) (113.23) (132.)
(.) -500 140 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:24,121 (154.) (108.52) (154.)
(.) -500 136 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:24,870 (158.) (107.57) (158.)
(.) -500 137 Putz Andreas A (OÖ) Honda 1:28,063 (175.) (103.67) (175.)
(.) -500 139 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:28,218 (176.) (103.48) (176.)
(.) -500 128 Vogl Herbert A (OÖ) Honda 1:28,328 (177.) (103.36) (177.)
(.) -500 135 Deutschmann Wolfgang DE Yamaha 1:29,495 (181.) (102.01) (181.)
(.) -500 132 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:29,885 (182.) (101.56) (182.)
(.) -500 121 Schneider Johannes DE Kawasaki 1:30,529 (184.) (100.84) (184.)
(.) -500 129 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:31,107 (187.) (100.20) (187.)
(.) -500 130 Herbst Gottfried A (S) Kawasaki 1:32,664 (188.) (98.52) (188.)
(.) -500 142 Hiebl Martin DE Yamaha 1:34,724 (195.) (96.38) (195.)
(.) -500 141 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia   (.)



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) SSP 300 143 Stolli Daniele IT Yamaha 1:19,730 (121.) (114.50) (121.)
(.) SSP 300 145 Leone Stefano IT Yamaha 1:36,612 (202.) (94.49) (202.)
(.) SSP 300 144 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:37,986 (206.) (93.17) (206.)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Supersport M2 202 Fuchs Philipp A (OÖ) Kawasaki 1:08,674 (12.) (132.94) (12.)
(.) Supersport M2 200 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:09,109 (14.) (132.10) (14.)
(.) Supersport M2 194 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:11,073 (26.) (128.45) (26.)
(.) Supersport M2 190 Engl Matthias IT Suzuki 1:11,532 (30.) (127.62) (30.)
(.) Supersport M2 185 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:11,606 (32.) (127.49) (32.)
(.) Supersport M2 186 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:11,652 (35.) (127.41) (35.)
(.) Supersport M2 198 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:11,690 (38.) (127.34) (38.)
(.) Supersport M2 197 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:11,717 (39.) (127.30) (39.)
(.) Supersport M2 191 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:12,414 (52.) (126.07) (52.)
(.) Supersport M2 201 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:14,069 (70.) (123.25) (70.)
(.) Supersport M2 187 Pils Michael DE Suzuki 1:14,184 (74.) (123.06) (74.)
(.) Supersport M2 184 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:15,181 (81.) (121.43) (81.)
(.) Supersport M2 199 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:15,421 (86.) (121.04) (86.)
(.) Supersport M2 189 Braunhofer Tobias IT Yamaha 1:17,323 (102.) (118.07) (102.)
(.) Supersport M2 192 Hinterberger Oliver A Kawasaki 1:20,336 (129.) (113.64) (129.)
(.) Supersport M2 179 Storniolo Yuri IT Suzuki 1:21,232 (137.) (112.38) (137.)
(.) Supersport M2 193 Plank Johann A (OÖ) Suzuki 1:21,662 (139.) (111.79) (139.)
(.) Supersport M2 178 Kübler David A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<=== (.)
(.) Supersport M2 195 Rosati Tiziano IT Honda ===>>> started <<<=== (.)
(.) Supersport M2 196 Morf Gregor A (ST) Yamaha   (.)
(.) Supersport M2 203 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha   (.)
(.) Supersport M2 188 Fent Michael A (OÖ) Yamaha   (.)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Superstock 600 154 Bottalico Maurizio IT Yamaha 1:06,798 (4.) (136.67) (4.)
(.) Superstock 600 153 Matarazzo Carmine IT Yamaha 1:11,819 (44.) (127.11) (44.)
(.) Superstock 600 168 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:12,077 (45.) (126.66) (45.)
(.) Superstock 600 174 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:13,425 (63.) (124.33) (63.)
(.) Superstock 600 155 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:14,011 (68.) (123.35) (68.)
(.) Superstock 600 172 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:14,922 (79.) (121.85) (79.)
(.) Superstock 600 162 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:15,254 (82.) (121.31) (82.)
(.) Superstock 600 167 Neundlinger Thomas A (OÖ) Yamaha 1:15,558 (90.) (120.82) (90.)
(.) Superstock 600 163 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:16,498 (95.) (119.34) (95.)
(.) Superstock 600 152 Failla Giacomo IT Yamaha 1:17,222 (101.) (118.22) (101.)
(.) Superstock 600 151 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:18,093 (106.) (116.90) (106.)
(.) Superstock 600 166 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:19,020 (113.) (115.53) (113.)
(.) Superstock 600 169 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:19,060 (114.) (115.47) (114.)
(.) Superstock 600 164 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:19,378 (116.) (115.01) (116.)
(.) Superstock 600 170 Besendorfer Markus DE Honda 1:19,529 (118.) (114.79) (118.)
(.) Superstock 600 171 Kieslinger Daniel A (OÖ) Suzuki 1:24,115 (153.) (108.53) (153.)
(.) Superstock 600 165 Falkner Philipp A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<=== (.)
(.) Superstock 600 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki   (.)
(.) Superstock 600 149 Fent Michael A (OÖ) Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 156 Morf Gregor A (ST) Yamaha   (.)
(.) Superstock 600 157 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha   (.)



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Special Bike 302 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM 1:10,174 (20.) (130.09) (20.)
(.) Special Bike 301 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:10,910 (25.) (128.74) (25.)
(.) Special Bike 300 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:11,628 (34.) (127.45) (34.)
(.) Special Bike 298 Hörmann Bernhard A KTM 1:11,662 (36.) (127.39) (36.)
(.) Special Bike 299 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:14,109 (71.) (123.19) (71.)
(.) Special Bike 295 Oblak Marco A (OÖ) KTM 1:14,160 (73.) (123.10) (73.)
(.) Special Bike 303 Wurm Svenja A (OÖ) KTM 1:18,124 (107.) (116.86) (107.)
(.) Special Bike 296 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM 1:21,348 (138.) (112.22) (138.)
(.) Special Bike 297 Sturn Paul A (OÖ) Aprilia 1:24,160 (155.) (108.47) (155.)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Superstock1000 219 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:07,263 (6.) (135.72) (6.)
(.) Superstock1000 222 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:07,715 (8.) (134.82) (8.)
(.) Superstock1000 218 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:07,732 (9.) (134.79) (9.)
(.) Superstock1000 217 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:08,566 (11.) (133.15) (11.)
(.) Superstock1000 210 Pühringer Roland A (OÖ) Ducati 1:08,788 (13.) (132.72) (13.)
(.) Superstock1000 216 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,561 (16.) (131.24) (16.)
(.) Superstock1000 214 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:10,277 (21.) (129.90) (21.)
(.) Superstock1000 225 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,835 (24.) (128.88) (24.)
(.) Superstock1000 215 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:11,289 (27.) (128.06) (27.)
(.) Superstock1000 207 Klepatsch Mario A (OÖ) Yamaha 1:12,116 (46.) (126.59) (46.)
(.) Superstock1000 208 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:12,278 (49.) (126.31) (49.)
(.) Superstock1000 237 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:12,290 (50.) (126.29) (50.)
(.) Superstock1000 238 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:12,411 (51.) (126.08) (51.)
(.) Superstock1000 211 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:13,353 (60.) (124.46) (60.)
(.) Superstock1000 212 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:13,366 (62.) (124.43) (62.)
(.) Superstock1000 234 Mitter Andreas A (OÖ) Suzuki 1:13,854 (67.) (123.61) (67.)
(.) Superstock1000 205 Mair Christian A (T) Honda 1:14,158 (72.) (123.11) (72.)
(.) Superstock1000 213 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:14,795 (78.) (122.06) (78.)
(.) Superstock1000 231 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,020 (80.) (121.69) (80.)
(.) Superstock1000 235 Bauer Florian A (OÖ) KTM 1:15,556 (89.) (120.83) (89.)
(.) Superstock1000 232 Santoni Andre IT Yamaha 1:15,931 (91.) (120.23) (91.)
(.) Superstock1000 229 Pertinger Günther A (OÖ) Suzuki 1:17,044 (100.) (118.49) (100.)
(.) Superstock1000 233 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:17,701 (104.) (117.49) (104.)
(.) Superstock1000 230 Pachinger Heinz A (S) Suzuki 1:18,404 (108.) (116.44) (108.)
(.) Superstock1000 224 Schwab Günter A (T) Yamaha 1:19,468 (117.) (114.88) (117.)
(.) Superstock1000 226 Frigo Babbi Vitas IT BMW 1:22,821 (145.) (110.23) (145.)
(.) Superstock1000 236 Resedaritz Andreas A (ST) Honda 1:23,241 (147.) (109.67) (147.)
(.) Superstock1000 206 Plattner Jürgen A (OÖ) KTM ===>>> started <<<=== (.)
(.) Superstock1000 228 Stiefsohn Karl A (N) Kawasaki   (.)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Superbike 270 Bottalico Maurizio IT BMW 1:05,099 (1.) (140.24) (1.)
(.) Superbike 275 David Jean Luc FR Honda 1:05,119 (2.) (140.19) (2.)
(.) Superbike 274 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:06,016 (3.) (138.29) (3.)
(.) Superbike 252 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:06,824 (5.) (136.62) (5.)
(.) Superbike 273 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:07,649 (7.) (134.95) (7.)
(.) Superbike 271 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:07,945 (10.) (134.36) (10.)
(.) Superbike 266 Kübler David A (OÖ) Suzuki 1:09,328 (15.) (131.68) (15.)
(.) Superbike 272 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:09,629 (17.) (131.11) (17.)
(.) Superbike 245 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:09,749 (18.) (130.89) (18.)
(.) Superbike 261 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:10,147 (19.) (130.14) (19.)
(.) Superbike 260 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:10,686 (22.) (129.15) (22.)
(.) Superbike 257 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:10,809 (23.) (128.93) (23.)
(.) Superbike 247 Klepatsch Mario A (OÖ) Ducati 1:11,368 (28.) (127.92) (28.)
(.) Superbike 267 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:11,424 (29.) (127.82) (29.)
(.) Superbike 259 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:11,624 (33.) (127.46) (33.)
(.) Superbike 246 Plattner Jürgen A (OÖ) BMW 1:11,689 (37.) (127.35) (37.)
(.) Superbike 248 Kathrein Ronald A (N) BMW 1:11,734 (41.) (127.27) (41.)
(.) Superbike 244 Mair Christian A (T) Suzuki 1:11,752 (42.) (127.23) (42.)
(.) Superbike 241 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:11,786 (43.) (127.17) (43.)
(.) Superbike 240 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:12,120 (47.) (126.58) (47.)
(.) Superbike 255 Eisenkolb Roland A (OÖ) Yamaha 1:12,261 (48.) (126.34) (48.)
(.) Superbike 250 Berger David A (N) Suzuki 1:12,637 (53.) (125.68) (53.)
(.) Superbike 262 Enzelsberger Julian A (OÖ) BMW 1:12,920 (56.) (125.20) (56.)
(.) Superbike 265 Mitgutsch Ewald A (OÖ) Honda 1:13,150 (57.) (124.80) (57.)
(.) Superbike 263 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:13,363 (61.) (124.44) (61.)
(.) Superbike 264 Mitgutsch Dominik A (OÖ) BMW 1:13,838 (66.) (123.64) (66.)
(.) Superbike 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:14,017 (69.) (123.34) (69.)
(.) Superbike 253 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:14,348 (75.) (122.79) (75.)
(.) Superbike 269 Failla Giacomo IT Honda 1:14,634 (77.) (122.32) (77.)
(.) Superbike 258 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:15,394 (84.) (121.09) (84.)
(.) Superbike 254 Buchinger Manuel A (NÖ) BMW 1:16,777 (97.) (118.91) (97.)
(.) Superbike 268 Meli Stefano IT Honda 1:30,556 (185.) (100.81) (185.)



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Seitenwagen 306 Bachmaier/Bachmair Günther/Hermann A (OÖ) LCR 1:20,869 (135.) (112.89) (135.)
(.) Seitenwagen 304 Kapeller/Billich Franz/Markus A (OÖ) ARS 1:21,162 (136.) (112.48) (136.)
(.) Seitenwagen 305 Plattner/Almesberger Johannes/Richard A (OÖ) Windle 1:22,536 (142.) (110.61) (142.)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Supermoto 291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:11,548 (31.) (127.60) (31.)
(.) Supermoto 280 Matarazzo Carmine IT TM 1:14,616 (76.) (122.35) (76.)
(.) Supermoto 284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:16,849 (98.) (118.79) (98.)
(.) Supermoto 279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:19,543 (119.) (114.77) (119.)
(.) Supermoto 288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:19,663 (120.) (114.60) (120.)
(.) Supermoto 285 Wimplinger Bernhard A (OÖ) KTM 1:20,032 (125.) (114.07) (125.)
(.) Supermoto 281 Sozzo Cosimo IT TM 1:20,111 (128.) (113.96) (128.)
(.) Supermoto 286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:22,528 (141.) (110.62) (141.)
(.) Supermoto 289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:25,967 (162.) (106.19) (162.)
(.) Supermoto 287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:26,023 (163.) (106.12) (163.)
(.) Supermoto 282 Storniolo Yuri IT Yamaha 1:26,730 (167.) (105.26) (167.)
(.) Supermoto 283 Kummer Jonas A (B) KTM ===>>> started <<<=== (.)
(.) Supermoto 290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna   (.)



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-2 Total-Rk
(.) Challenge 1291 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:12,838 (54.) (125.34) (54.)
(.) Challenge 1277 Bürger Patrick A (OÖ) Husqvarna 1:15,314 (83.) (121.22) (83.)
(.) Challenge 1284 Winkler Florian A (OÖ) KTM 1:15,519 (88.) (120.89) (88.)
(.) Challenge 1290 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:18,808 (112.) (115.84) (112.)
(.) Challenge 1279 Hintenberger Maximilian A (OÖ) KTM 1:19,334 (115.) (115.07) (115.)
(.) Challenge 1288 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:20,616 (130.) (113.24) (130.)
(.) Challenge 1286 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:22,092 (140.) (111.21) (140.)
(.) Challenge 1289 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:22,843 (146.) (110.20) (146.)
(.) Challenge 1287 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:24,196 (156.) (108.43) (156.)

Global-Sportservice GmbH