back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1: Classic bis 350ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 1 (-350) (193.) 7 Seidl Frank DE Yamaha 1:35,046 (200.) (96.05) 1:32,890 (192.) (98.28) 3:07,936
(2.) Hist 1 (-350) (206.) 6 Weigelt Tony-Christopher DE Yamaha 1:40,194 (211.) (91.11) 1:41,342 (208.) (90.08) 3:21,536
(3.) Hist 1 (-350) (208.) 30 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:45,268 (216.) (86.72) 1:43,538 (210.) (88.17) 3:28,806
(4.) Hist 1 (-350) (210.) 4 Cavanna Dario IT Benelli 1:46,601 (217.) (85.64) 1:44,747 (211.) (87.15) 3:31,348
(5.) Hist 1 (-350) (212.) 5 Spindler Günther A (OÖ) Honda 1:50,184 (219.) (82.85) 1:46,865 (213.) (85.43) 3:37,049
(6.) Hist 1 (-350) (213.) 1 Helfert Markus A (OÖ) Puch 1:49,949 (218.) (83.03) 1:50,998 (215.) (82.25) 3:40,947



Historisch Klasse 2: Classic bis 500ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 2 (-500) (166.) 9 Heider Bert DE Yamaha 1:26,977 (172.) (104.96) 1:27,409 (169.) (104.44) 2:54,386
(2.) Hist 2 (-500) (172.) 10 Müller Robert A (NÖ) Suzuki 1:28,100 (181.) (103.62) 1:27,271 (168.) (104.61) 2:55,371
(3.) Hist 2 (-500) (175.) 14 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:28,526 (184.) (103.12) 1:27,425 (170.) (104.42) 2:55,951
(4.) Hist 2 (-500) (207.) 15 Riedel Martin DE Yamaha 1:41,504 (213.) (89.94) 1:41,635 (209.) (89.82) 3:23,139
(.) Hist 2 (-500) (.) 13 Maier Johann DE Yamaha ===>>> started <<<===    



Historisch Klasse 3: Classic über 500ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 3 (+500) (168.) 17 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:27,520 (176.) (104.31) 1:27,571 (173.) (104.25) 2:55,091
(2.) Hist 3 (+500) (196.) 18 Bauer Erich A (OÖ) Suzuki 1:36,883 (205.) (94.23) 1:34,986 (196.) (96.11) 3:11,869



Historisch Klasse 4: 125 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 4 (125GP) (163.) 21 Testoni Guido IT Honda 1:26,953 (171.) (104.99) 1:26,172 (165.) (105.94) 2:53,125
(2.) Hist 4 (125GP) (187.) 20 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:31,250 (191.) (100.05) 1:32,760 (191.) (98.42) 3:04,010
(3.) Hist 4 (125GP) (199.) 24 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:36,499 (202.) (94.60) 1:36,662 (203.) (94.44) 3:13,161



Historisch Klasse 5: 250 GP / Classic 500


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5 (-500) (148.) 37 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:24,361 (157.) (108.22) 1:23,779 (149.) (108.97) 2:48,140
(2.) Hist 5 (-500) (173.) 36 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:28,415 (183.) (103.25) 1:27,453 (172.) (104.39) 2:55,868
(3.) Hist 5 (-500) (174.) 31 Müller Robert A (NÖ) Harris 1:27,616 (177.) (104.20) 1:28,329 (178.) (103.35) 2:55,945
(4.) Hist 5 (-500) (195.) 29 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:35,666 (201.) (95.43) 1:35,746 (197.) (95.35) 3:11,412
(5.) Hist 5 (-500) (198.) 28 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:36,998 (207.) (94.12) 1:36,054 (199.) (95.04) 3:13,052
(6.) Hist 5 (-500) (203.) 34 Schoffka Thomas DE Yamaha 1:36,843 (204.) (94.27) 1:37,689 (205.) (93.45) 3:14,532



Historisch Klasse 6: Classic 750


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 6 (-750) (92.) 49 Altenhuber Hermann A (OÖ) Suzuki 1:15,908 (89.) (120.27) 1:16,985 (99.) (118.58) 2:32,893
(2.) Hist 6 (-750) (117.) 53 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:19,173 (117.) (115.31) 1:20,076 (126.) (114.01) 2:39,249
(3.) Hist 6 (-750) (129.) 48 Williams Alonzi IT Suzuki 1:21,152 (137.) (112.50) 1:19,827 (123.) (114.36) 2:40,979
(4.) Hist 6 (-750) (179.) 47 Zehetner Erich A (OÖ) Suzuki 1:29,919 (187.) (101.53) 1:29,283 (180.) (102.25) 2:59,202
(5.) Hist 6 (-750) (190.) 40 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:32,516 (195.) (98.68) 1:33,621 (194.) (97.51) 3:06,137
(6.) Hist 6 (-750) (194.) 46 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:34,775 (199.) (96.32) 1:36,131 (200.) (94.97) 3:10,906
(7.) Hist 6 (-750) (205.) 45 Praschl Leo A (OÖ) Honda 1:40,706 (212.) (90.65) 1:39,978 (207.) (91.31) 3:20,684



Historisch Klasse 7: Classic Superbike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 7 (Superbike) (136.) 60 Hörndler Johannes A (OÖ) Suzuki 1:21,057 (136.) (112.63) 1:22,596 (143.) (110.53) 2:43,653
(2.) Hist 7 (Superbike) (143.) 58 Mahringer Franz A (OÖ) Yamaha 1:23,118 (148.) (109.83) 1:23,588 (148.) (109.22) 2:46,706
(3.) Hist 7 (Superbike) (160.) 52 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:25,098 (159.) (107.28) 1:26,314 (166.) (105.77) 2:51,412
(4.) Hist 7 (Superbike) (184.) 56 Reuter Dieter DE VV BMW 1:30,846 (189.) (100.49) 1:31,088 (186.) (100.22) 3:01,934



Historisch Klasse 8a: Seitenwagen 8a


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist Seitenw. 8a (209.) 63 Gundinger Roland/Maria A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:42,890 (214.) (88.73) 1:46,244 (212.) (85.93) 3:29,134



Historisch Klasse 8b: Seitenwagen 8b


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist Seitenw. 8b (169.) 67 Pfalz/Lüttke Armin/Dirk DE Haller 1:27,678 (178.) (104.12) 1:27,449 (171.) (104.39) 2:55,127
(2.) Hist Seitenw. 8b (211.) 66 Bonetti/King Markus/Siegfried A (V) Moto Guzzi 1:45,224 (215.) (86.76) 1:48,263 (214.) (84.32) 3:33,487



Historisch Klasse 8c: Seitenwagen 8c


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist Seitenw. 8c (144.) 72 Gierlinger Peter/Helga DE KMS 1:24,310 (156.) (108.28) 1:22,600 (144.) (110.52) 2:46,910
(2.) Hist Seitenw. 8c (159.) 71 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle 1:25,651 (165.) (106.59) 1:25,715 (161.) (106.51) 2:51,366
(3.) Hist Seitenw. 8c (188.) 70 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Yamaha 1:31,702 (193.) (99.55) 1:33,398 (193.) (97.74) 3:05,100



Historisch Klasse 9a: Classic Special Open


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 9a (Open) (131.) 74 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:20,422 (132.) (113.52) 1:20,649 (133.) (113.20) 2:41,071
(2.) Hist 9a (Open) (146.) 79 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:24,230 (154.) (108.38) 1:23,850 (150.) (108.88) 2:48,080
(3.) Hist 9a (Open) (151.) 78 Fleischer Dieter A (OÖ) Ducati 1:24,436 (158.) (108.12) 1:23,922 (151.) (108.78) 2:48,358
(4.) Hist 9a (Open) (186.) 77 Wieland Andreas A (V) Moto Guzzi 1:29,965 (188.) (101.47) 1:32,672 (189.) (98.51) 3:02,637



Historisch Klasse 9b: Classic Special Open


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 9b (Open) (69.) 86 Maier Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:14,670 (75.) (122.26) 1:13,796 (65.) (123.71) 2:28,466
(2.) Hist 9b (Open) (110.) 81 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:18,138 (112.) (116.83) 1:18,678 (110.) (116.03) 2:36,816
(3.) Hist 9b (Open) (156.) 84 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:25,533 (163.) (106.73) 1:24,426 (157.) (108.13) 2:49,959



Youngtimer Open bis 750ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 750 (53.) 95 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:12,753 (53.) (125.48) 1:12,901 (55.) (125.23) 2:25,654
(2.) Young 750 (55.) 99 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:12,628 (50.) (125.70) 1:13,219 (58.) (124.68) 2:25,847
(3.) Young 750 (91.) 90 Donninger Stefan A (OÖ) Honda 1:16,134 (94.) (119.91) 1:16,233 (93.) (119.75) 2:32,367
(4.) Young 750 (96.) 92 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:16,736 (99.) (118.97) 1:16,463 (94.) (119.39) 2:33,199
(5.) Young 750 (102.) 91 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,698 (107.) (117.50) 1:17,377 (103.) (117.98) 2:35,075
(6.) Young 750 (122.) 98 Kugler Andreas A (ST) Kawasaki 1:19,688 (124.) (114.56) 1:20,085 (127.) (113.99) 2:39,773
(7.) Young 750 (125.) 94 Besendorfer Markus DE Yamaha 1:19,775 (125.) (114.44) 1:20,617 (131.) (113.24) 2:40,392
(8.) Young 750 (134.) 100 Wurm Wilhelm A (OÖ) Kawasaki 1:21,277 (138.) (112.32) 1:20,705 (134.) (113.12) 2:41,982
(9.) Young 750 (161.) 93 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:26,102 (167.) (106.03) 1:25,631 (160.) (106.61) 2:51,733



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 1300 (52.) 101 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Ducati 1:13,464 (62.) (124.27) 1:11,732 (40.) (127.27) 2:25,196
(2.) Young 1300 (61.) 104 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:13,355 (59.) (124.45) 1:13,499 (64.) (124.21) 2:26,854
(3.) Young 1300 (62.) 106 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:13,933 (67.) (123.48) 1:13,285 (59.) (124.57) 2:27,218
(4.) Young 1300 (84.) 107 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:15,728 (86.) (120.55) 1:15,417 (85.) (121.05) 2:31,145
(5.) Young 1300 (88.) 102 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:15,462 (85.) (120.98) 1:16,031 (92.) (120.07) 2:31,493
(6.) Young 1300 (98.) 111 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:17,290 (102.) (118.12) 1:16,673 (96.) (119.07) 2:33,963
(7.) Young 1300 (107.) 109 Tetour Johann A (NÖ) Suzuki 1:17,595 (105.) (117.65) 1:18,658 (109.) (116.06) 2:36,253
(8.) Young 1300 (109.) 108 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:17,809 (109.) (117.33) 1:18,754 (111.) (115.92) 2:36,563
(9.) Young 1300 (164.) 105 Oblak Herbert A (OÖ) Yamaha 1:27,015 (173.) (104.91) 1:26,121 (164.) (106.00) 2:53,136
(10.) Young 1300 (177.) 110 Riepan Josef A (OÖ) Yamaha 1:27,796 (179.) (103.98) 1:28,458 (179.) (103.20) 2:56,254



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -125 (Moto3) (171.) 115 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:27,319 (175.) (104.55) 1:27,916 (174.) (103.84) 2:55,235
(2.) -125 (Moto3) (197.) 116 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:36,911 (206.) (94.20) 1:36,014 (198.) (95.08) 3:12,925



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -250 (250GP) (87.) 126 Testoni Guido IT Honda 1:16,009 (91.) (120.11) 1:15,460 (87.) (120.98) 2:31,469
(2.) -250 (250GP) (111.) 127 Müller Jochen DE Yamaha 1:19,210 (118.) (115.25) 1:17,969 (105.) (117.09) 2:37,179
(3.) -250 (250GP) (118.) 124 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:19,447 (123.) (114.91) 1:19,803 (122.) (114.40) 2:39,250
(4.) -250 (250GP) (152.) 120 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:24,306 (155.) (108.29) 1:24,076 (152.) (108.58) 2:48,382
(5.) -250 (250GP) (158.) 123 Haller Rolf CH Yamaha 1:25,557 (164.) (106.70) 1:25,087 (159.) (107.29) 2:50,644
(6.) -250 (250GP) (185.) 125 Testoni Angelo IT Honda 1:32,559 (196.) (98.63) 1:30,023 (183.) (101.41) 3:02,582
(7.) -250 (250GP) (191.) 118 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:33,435 (198.) (97.71) 1:32,708 (190.) (98.47) 3:06,143
(8.) -250 (250GP) (200.) 122 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:36,500 (203.) (94.60) 1:37,040 (204.) (94.08) 3:13,540
(9.) -250 (250GP) (201.) 119 Leone Stefano IT Aprilia 1:37,696 (209.) (93.44) 1:36,509 (201.) (94.59) 3:14,205



Klasse bis 500 ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -500 (123.) 134 Wocheslander Thomas DE KTM 1:20,040 (128.) (114.06) 1:19,952 (124.) (114.18) 2:39,992
(2.) -500 (135.) 138 Hofmann Michael A (OÖ) Aprilia 1:21,921 (139.) (111.44) 1:20,623 (132.) (113.23) 2:42,544
(3.) -500 (145.) 140 Samhaber Alexander A (OÖ) Kawasaki 1:23,870 (151.) (108.85) 1:24,121 (154.) (108.52) 2:47,991
(4.) -500 (157.) 136 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:25,099 (160.) (107.28) 1:24,870 (158.) (107.57) 2:49,969
(5.) -500 (167.) 128 Vogl Herbert A (OÖ) Honda 1:26,341 (169.) (105.73) 1:28,328 (177.) (103.36) 2:54,669
(6.) -500 (170.) 137 Putz Andreas A (OÖ) Honda 1:27,146 (174.) (104.76) 1:28,063 (175.) (103.67) 2:55,209
(7.) -500 (176.) 139 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:27,911 (180.) (103.85) 1:28,218 (176.) (103.48) 2:56,129
(8.) -500 (178.) 135 Deutschmann Wolfgang DE Yamaha 1:28,319 (182.) (103.37) 1:29,495 (181.) (102.01) 2:57,814
(9.) -500 (180.) 129 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:28,554 (185.) (103.09) 1:31,107 (187.) (100.20) 2:59,661
(10.) -500 (181.) 121 Schneider Johannes DE Kawasaki 1:29,682 (186.) (101.79) 1:30,529 (184.) (100.84) 3:00,211
(11.) -500 (182.) 132 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:31,363 (192.) (99.92) 1:29,885 (182.) (101.56) 3:01,248
(12.) -500 (189.) 130 Herbst Gottfried A (S) Kawasaki 1:32,646 (197.) (98.54) 1:32,664 (188.) (98.52) 3:05,310
(13.) -500 (192.) 142 Hiebl Martin DE Yamaha 1:32,131 (194.) (99.09) 1:34,724 (195.) (96.38) 3:06,855
(14.) -500 (220.) 141 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:22,468 (144.) (110.70)   1:22,468



Klasse Supersport 300


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) SSP 300 (127.) 143 Stolli Daniele IT Yamaha 1:20,749 (134.) (113.06) 1:19,730 (121.) (114.50) 2:40,479
(2.) SSP 300 (202.) 145 Leone Stefano IT Yamaha 1:37,621 (208.) (93.52) 1:36,612 (202.) (94.49) 3:14,233
(3.) SSP 300 (204.) 144 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:39,966 (210.) (91.32) 1:37,986 (206.) (93.17) 3:17,952



Klasse Supersport / Moto 2


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Supersport M2 (12.) 202 Fuchs Philipp A (OÖ) Kawasaki 1:08,657 (13.) (132.97) 1:08,674 (12.) (132.94) 2:17,331
(2.) Supersport M2 (17.) 200 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:09,887 (20.) (130.63) 1:09,109 (14.) (132.10) 2:18,996
(3.) Supersport M2 (26.) 194 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:10,988 (27.) (128.60) 1:11,073 (26.) (128.45) 2:22,061
(4.) Supersport M2 (28.) 197 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:10,612 (24.) (129.29) 1:11,717 (39.) (127.30) 2:22,329
(5.) Supersport M2 (36.) 186 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:11,817 (38.) (127.12) 1:11,652 (35.) (127.41) 2:23,469
(6.) Supersport M2 (38.) 190 Engl Matthias IT Suzuki 1:12,037 (42.) (126.73) 1:11,532 (30.) (127.62) 2:23,569
(7.) Supersport M2 (40.) 198 Jäger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:12,211 (44.) (126.42) 1:11,690 (38.) (127.34) 2:23,901
(8.) Supersport M2 (41.) 185 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:12,297 (46.) (126.27) 1:11,606 (32.) (127.49) 2:23,903
(9.) Supersport M2 (50.) 191 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:12,503 (48.) (125.92) 1:12,414 (52.) (126.07) 2:24,917
(10.) Supersport M2 (66.) 201 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:13,914 (66.) (123.51) 1:14,069 (70.) (123.25) 2:27,983
(11.) Supersport M2 (78.) 187 Pils Michael DE Suzuki 1:15,852 (88.) (120.36) 1:14,184 (74.) (123.06) 2:30,036
(12.) Supersport M2 (80.) 199 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:14,858 (78.) (121.95) 1:15,421 (86.) (121.04) 2:30,279
(13.) Supersport M2 (85.) 184 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:15,989 (90.) (120.14) 1:15,181 (81.) (121.43) 2:31,170
(14.) Supersport M2 (101.) 189 Braunhofer Tobias IT Yamaha 1:17,723 (108.) (117.46) 1:17,323 (102.) (118.07) 2:35,046
(15.) Supersport M2 (137.) 193 Plank Johann A (OÖ) Suzuki 1:22,360 (142.) (110.84) 1:21,662 (139.) (111.79) 2:44,022
(16.) Supersport M2 (138.) 192 Hinterberger Oliver A Kawasaki 1:23,694 (150.) (109.08) 1:20,336 (129.) (113.64) 2:44,030
(17.) Supersport M2 (214.) 195 Rosati Tiziano IT Honda 1:07,912 (8.) (134.43) ===>>> started <<<=== 1:07,912
(18.) Supersport M2 (219.) 179 Storniolo Yuri IT Suzuki ===>>> started <<<=== 1:21,232 (137.) (112.38) 1:21,232
(19.) Supersport M2 (221.) 178 Kübler David A (OÖ) Yamaha 1:23,561 (149.) (109.25) ===>>> started <<<=== 1:23,561



Klasse Superstock 600


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock 600 (5.) 154 Bottalico Maurizio IT Yamaha 1:07,298 (7.) (135.65) 1:06,798 (4.) (136.67) 2:14,096
(2.) Superstock 600 (43.) 153 Matarazzo Carmine IT Yamaha 1:12,230 (45.) (126.39) 1:11,819 (44.) (127.11) 2:24,049
(3.) Superstock 600 (45.) 168 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:12,402 (47.) (126.09) 1:12,077 (45.) (126.66) 2:24,479
(4.) Superstock 600 (63.) 174 Feßl Patrick A (OÖ) Kawasaki 1:14,115 (73.) (123.18) 1:13,425 (63.) (124.33) 2:27,540
(5.) Superstock 600 (73.) 155 Wurm Svenja A (OÖ) Kawasaki 1:14,939 (80.) (121.82) 1:14,011 (68.) (123.35) 2:28,950
(6.) Superstock 600 (77.) 172 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:14,652 (74.) (122.29) 1:14,922 (79.) (121.85) 2:29,574
(7.) Superstock 600 (86.) 162 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:16,014 (92.) (120.10) 1:15,254 (82.) (121.31) 2:31,268
(8.) Superstock 600 (89.) 167 Neundlinger Thomas A (OÖ) Yamaha 1:16,399 (97.) (119.49) 1:15,558 (90.) (120.82) 2:31,957
(9.) Superstock 600 (99.) 163 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:17,596 (106.) (117.65) 1:16,498 (95.) (119.34) 2:34,094
(10.) Superstock 600 (104.) 151 Füchsl Wolfgang A (OÖ) Yamaha 1:17,861 (110.) (117.25) 1:18,093 (106.) (116.90) 2:35,954
(11.) Superstock 600 (105.) 152 Failla Giacomo IT Yamaha 1:18,810 (116.) (115.84) 1:17,222 (101.) (118.22) 2:36,032
(12.) Superstock 600 (114.) 169 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:19,300 (120.) (115.12) 1:19,060 (114.) (115.47) 2:38,360
(13.) Superstock 600 (115.) 164 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:19,355 (121.) (115.04) 1:19,378 (116.) (115.01) 2:38,733
(14.) Superstock 600 (124.) 170 Besendorfer Markus DE Honda 1:20,600 (133.) (113.27) 1:19,529 (118.) (114.79) 2:40,129
(15.) Superstock 600 (130.) 166 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:22,018 (140.) (111.31) 1:19,020 (113.) (115.53) 2:41,038
(16.) Superstock 600 (150.) 171 Kieslinger Daniel A (OÖ) Suzuki 1:24,205 (153.) (108.42) 1:24,115 (153.) (108.53) 2:48,320
(17.) Superstock 600 (216.) 165 Falkner Philipp A (OÖ) Yamaha 1:13,045 (57.) (124.98) ===>>> started <<<=== 1:13,045



Klasse Special Bike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Special Bike (19.) 302 Burgschachner Andreas A (OÖ) KTM 1:10,153 (23.) (130.13) 1:10,174 (20.) (130.09) 2:20,327
(2.) Special Bike (22.) 301 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:10,013 (21.) (130.39) 1:10,910 (25.) (128.74) 2:20,923
(3.) Special Bike (30.) 300 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:11,108 (28.) (128.39) 1:11,628 (34.) (127.45) 2:22,736
(4.) Special Bike (32.) 298 Hörmann Bernhard A KTM 1:11,555 (35.) (127.58) 1:11,662 (36.) (127.39) 2:23,217
(5.) Special Bike (64.) 299 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:13,698 (64.) (123.87) 1:14,109 (71.) (123.19) 2:27,807
(6.) Special Bike (67.) 295 Oblak Marco A (OÖ) KTM 1:14,041 (71.) (123.30) 1:14,160 (73.) (123.10) 2:28,201
(7.) Special Bike (106.) 303 Wurm Svenja A (OÖ) KTM 1:18,074 (111.) (116.93) 1:18,124 (107.) (116.86) 2:36,198
(8.) Special Bike (133.) 296 Weghofer Alexander A (NÖ) KTM 1:20,190 (130.) (113.84) 1:21,348 (138.) (112.22) 2:41,538
(9.) Special Bike (149.) 297 Sturn Paul A (OÖ) Aprilia 1:23,994 (152.) (108.69) 1:24,160 (155.) (108.47) 2:48,154



Klasse Superstock 1000


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock1000 (6.) 219 Gangl Andreas A (NÖ) Suzuki 1:06,922 (5.) (136.42) 1:07,263 (6.) (135.72) 2:14,185
(2.) Superstock1000 (8.) 218 Gammer Wolfgang A (OÖ) BMW 1:07,947 (9.) (134.36) 1:07,732 (9.) (134.79) 2:15,679
(3.) Superstock1000 (9.) 222 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:08,613 (12.) (133.05) 1:07,715 (8.) (134.82) 2:16,328
(4.) Superstock1000 (11.) 210 Pühringer Roland A (OÖ) Ducati 1:08,100 (10.) (134.06) 1:08,788 (13.) (132.72) 2:16,888
(5.) Superstock1000 (13.) 217 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:09,291 (15.) (131.75) 1:08,566 (11.) (133.15) 2:17,857
(6.) Superstock1000 (18.) 216 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,858 (19.) (130.68) 1:09,561 (16.) (131.24) 2:19,419
(7.) Superstock1000 (21.) 214 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:10,627 (25.) (129.26) 1:10,277 (21.) (129.90) 2:20,904
(8.) Superstock1000 (25.) 225 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:11,163 (30.) (128.29) 1:10,835 (24.) (128.88) 2:21,998
(9.) Superstock1000 (29.) 215 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:11,146 (29.) (128.32) 1:11,289 (27.) (128.06) 2:22,435
(10.) Superstock1000 (37.) 237 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:11,258 (31.) (128.12) 1:12,290 (50.) (126.29) 2:23,548
(11.) Superstock1000 (42.) 207 Klepatsch Mario A (OÖ) Yamaha 1:11,874 (39.) (127.02) 1:12,116 (46.) (126.59) 2:23,990
(12.) Superstock1000 (47.) 238 Kronschläger Daniel A (OÖ) Honda 1:12,150 (43.) (126.53) 1:12,411 (51.) (126.08) 2:24,561
(13.) Superstock1000 (51.) 208 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:12,649 (52.) (125.66) 1:12,278 (49.) (126.31) 2:24,927
(14.) Superstock1000 (57.) 212 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:12,957 (56.) (125.13) 1:13,366 (62.) (124.43) 2:26,323
(15.) Superstock1000 (60.) 211 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:13,452 (61.) (124.29) 1:13,353 (60.) (124.46) 2:26,805
(16.) Superstock1000 (68.) 205 Mair Christian A (T) Honda 1:14,079 (72.) (123.24) 1:14,158 (72.) (123.11) 2:28,237
(17.) Superstock1000 (70.) 234 Mitter Andreas A (OÖ) Suzuki 1:14,794 (77.) (122.06) 1:13,854 (67.) (123.61) 2:28,648
(18.) Superstock1000 (79.) 213 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:15,457 (84.) (120.99) 1:14,795 (78.) (122.06) 2:30,252
(19.) Superstock1000 (81.) 231 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,269 (83.) (121.29) 1:15,020 (80.) (121.69) 2:30,289
(20.) Superstock1000 (90.) 232 Santoni Andre IT Yamaha 1:16,066 (93.) (120.02) 1:15,931 (91.) (120.23) 2:31,997
(21.) Superstock1000 (95.) 235 Bauer Florian A (OÖ) KTM 1:17,552 (104.) (117.72) 1:15,556 (89.) (120.83) 2:33,108
(22.) Superstock1000 (100.) 229 Pertinger Günther A (OÖ) Suzuki 1:17,121 (100.) (118.38) 1:17,044 (100.) (118.49) 2:34,165
(23.) Superstock1000 (108.) 233 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:18,636 (115.) (116.09) 1:17,701 (104.) (117.49) 2:36,337
(24.) Superstock1000 (112.) 230 Pachinger Heinz A (S) Suzuki 1:19,388 (122.) (114.99) 1:18,404 (108.) (116.44) 2:37,792
(25.) Superstock1000 (113.) 224 Schwab Günter A (T) Yamaha 1:18,558 (113.) (116.21) 1:19,468 (117.) (114.88) 2:38,026
(26.) Superstock1000 (147.) 226 Frigo Babbi Vitas IT BMW 1:25,292 (162.) (107.03) 1:22,821 (145.) (110.23) 2:48,113
(27.) Superstock1000 (154.) 236 Resedaritz Andreas A (ST) Honda 1:25,809 (166.) (106.39) 1:23,241 (147.) (109.67) 2:49,050
(28.) Superstock1000 (215.) 206 Plattner Jürgen A (OÖ) KTM 1:12,631 (51.) (125.69) ===>>> started <<<=== 1:12,631



Klasse Superbike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
