ÖMHA - Class A1 / -850 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 492 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:59,145 (22.) (96.68) | |
(2.) | 491 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:02,553 (26.) (94.00) | |
(3.) | 494 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:03,480 (27.) (93.29) | |
(4.) | 493 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 2:09,764 (29.) (88.77) | |
(5.) | 495 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:15,534 (30.) (84.99) | |
(6.) | 490 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:16,030 (31.) (84.68) | |
(7.) | 496 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:25,414 (33.) (79.22) |
ÖMHA - Class A6 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 486 | JUD Hans | A (St) | Jaguar XK120 OTS | 2:28,044 (34.) (77.81) |
ÖMHA - Class A9 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 482 | MÖSSLER Harald | A (K) | Daren MK II | 1:42,838 (7.) (112.02) |
ÖMHA - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 478 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:52,310 (16.) (102.57) | |
(2.) | 477 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini | 1:55,181 (19.) (100.01) | |
(3.) | 476 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 2:00,256 (24.) (95.79) | |
(4.) | 479 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 2:05,643 (28.) (91.68) |
ÖMHA - Class B4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 472 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:59,157 (23.) (96.67) |
ÖMHA - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 469 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:40,805 (3.) (114.28) | |
(2.) | 470 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:48,445 (13.) (106.22) |
ÖMHA - Class C1 / -1300 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(.) | 467 | KÖCK Georg | A (T) | MINI 1275 GT | ===>>> started <<<=== |
ÖMHA - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 463 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:46,918 (9.) (107.74) | |
(2.) | 465 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:48,370 (12.) (106.30) | |
(3.) | 464 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK 2 | 1:50,467 (15.) (104.28) |
ÖMHA - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 460 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:41,737 (6.) (113.23) | |
(2.) | 461 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:50,087 (14.) (104.64) |
ÖMHA - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 454 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:41,202 (5.) (113.83) | |
(2.) | 456 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:47,267 (10.) (107.39) |
ÖMHA - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 451 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:53,391 (18.) (101.59) |
ÖMHA - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 444 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:40,978 (4.) (114.08) | |
(2.) | 445 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 2:00,670 (25.) (95.46) |
ÖMHA - Class E2 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 442 | PAUSCHER Michael | A (St) | Formel Ford PRS RH02 | 1:46,465 (8.) (108.20) |
ÖMHA - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 440 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:39,685 (2.) (115.56) |
ÖMHA - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 435 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:53,050 (17.) (101.90) |
ÖABM - Category 1 - Group 6 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 179 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:39,445 (112.) (115.84) | |
(2.) | 176 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:41,559 (123.) (113.43) | |
(3.) | 175 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:42,340 (126.) (112.56) | |
(4.) | 180 | HEIDENBAUER Erwin | A (St) | Opel Astra OPC | 1:44,503 (136.) (110.23) | |
(5.) | 181 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:45,914 (143.) (108.76) | |
(6.) | 185 | Mag. Dr. BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:51,303 (156.) (103.50) | |
(7.) | 188 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:51,962 (158.) (102.89) | |
(8.) | 177 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:52,111 (159.) (102.75) | |
(9.) | 189 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:56,487 (161.) (98.89) | |
(10.) | 184 | STEINER Beate | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:58,295 (165.) (97.38) | |
(11.) | 186 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 2:00,154 (168.) (95.87) | |
(12.) | 183 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 2:00,709 (169.) (95.43) |
ÖABM - Category 1 - Group 5 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 155 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:33,498 (85.) (123.21) | |
(2.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Schneider Polo | 1:36,122 (97.) (119.84) | |
(3.) | 323 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:39,331 (111.) (115.97) | |
(4.) | 160 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rally4 | 1:39,605 (113.) (115.65) | |
(5.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:39,807 (114.) (115.42) | |
(6.) | 159 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:40,151 (117.) (115.02) | |
(7.) | 158 | STEINLECHNER Gernot | A (T) | Opel Corsa | 1:45,321 (141.) (109.37) | |
(8.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:49,024 (148.) (105.66) | |
(9.) | 166 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:49,817 (152.) (104.90) | |
(10.) | 162 | STEINER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf I | 1:50,022 (153.) (104.70) | |
(11.) | 163 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:56,652 (162.) (98.75) |
ÖABM - Category 1 - Group 4 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 125 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:26,905 (41.) (132.55) | |
(2.) | 126 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:28,211 (49.) (130.59) | |
(3.) | 143 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:31,224 (68.) (126.28) | |
(4.) | 127 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:32,125 (72.) (125.04) | |
(5.) | 128 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo | 1:32,557 (76.) (124.46) | |
(6.) | 135 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:35,719 (95.) (120.35) | |
(7.) | 136 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:38,424 (106.) (117.04) | |
(8.) | 133 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:39,032 (108.) (116.32) | |
(9.) | 134 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:39,070 (109.) (116.28) | |
(10.) | 130 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Fiesta RS | 1:39,147 (110.) (116.19) | |
(11.) | 131 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:39,811 (115.) (115.41) | |
(12.) | 144 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:40,033 (116.) (115.16) | |
(13.) | 129 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Mitsubishi Evo 8 | 1:43,141 (129.) (111.69) | |
(14.) | 363 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:44,675 (137.) (110.05) | |
(15.) | 140 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:45,113 (139.) (109.59) | |
(16.) | 145 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:49,703 (151.) (105.01) | |
(17.) | 263 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:50,909 (154.) (103.86) |
ÖABM - Category 1 - Group 3 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 100 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:21,471 (14.) (141.40) | |
(2.) | 106 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:25,579 (34.) (134.61) | |
(3.) | 103 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:25,601 (35.) (134.57) | |
(4.) | 102 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:27,235 (42.) (132.05) | |
(5.) | 104 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic TCR | 1:29,821 (60.) (128.25) | |
(6.) | 115 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:30,948 (67.) (126.66) | |
(7.) | 107 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Wilding Käfer | 1:31,710 (71.) (125.61) | |
(8.) | 117 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:32,248 (74.) (124.88) | |
(9.) | 101 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:33,096 (80.) (123.74) | |
(10.) | 108 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:33,540 (86.) (123.15) | |
(11.) | 116 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:36,706 (99.) (119.12) |
ÖABM - Category 1 - Group 2 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 212 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:18,849 (8.) (146.10) | |
(2.) | 82 | LUGER Roland | A (OÖ) | Opel Omega DTM | 1:22,459 (20.) (139.70) | |
(3.) | 78 | EIBISBERGER Peter | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:23,074 (22.) (138.67) | |
(4.) | 75 | RYBNICEK Marek | CZE | KTM X Bow GTX | 1:23,398 (25.) (138.13) | |
(5.) | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:24,086 (27.) (137.00) | |
(6.) | 91 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:24,551 (28.) (136.24) | |
(7.) | 96 | FISCHER Michael | A (NÖ) | BMW Z4 GT3 | 1:25,185 (30.) (135.23) | |
(8.) | 86 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:25,378 (33.) (134.92) | |
(9.) | 76 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:25,629 (36.) (134.53) | |
(10.) | 77 | WÜRCHER Andre | A (K) | Porsche 911 GT 3 WMS | 1:28,043 (46.) (130.84) | |
(11.) | 84 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf R 4x4 | 1:28,049 (47.) (130.83) | |
(12.) | 92 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:28,743 (53.) (129.81) | |
(13.) | 97 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:28,808 (54.) (129.71) | |
(14.) | 90 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:29,391 (56.) (128.87) | |
(15.) | 81 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:29,520 (57.) (128.68) | |
(16.) | 85 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:30,915 (66.) (126.71) | |
(17.) | 95 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:32,955 (78.) (123.93) | |
(18.) | 94 | SZABO Tamas | A (W) | BMW M3 | 1:33,205 (81.) (123.59) | |
(19.) | 79 | MADZIARA Bartlomiej | POL | Porsche 991 GT3 Cup | 1:33,624 (87.) (123.04) | |
(20.) | 114 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:37,462 (103.) (118.19) | |
(21.) | 80 | ZENZ Hannes | A (St) | Skoda Fabia R5 | 1:38,031 (104.) (117.51) | |
(.) | 83 | MARKO Andreas | A (St) | Audi A4 Quattro | ===>>> started <<<=== |
ÖABM - Category 1 - Group 1 |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 66 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf R TFSI | 1:16,508 (7.) (150.57) | |
(2.) | 67 | DAN Michl | CZE | Lotus Elise | 1:21,712 (15.) (140.98) | |
(3.) | 68 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:28,255 (50.) (130.53) |
ÖABM - Gr. E2-SH / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 59 | OBERAUER Willi | A (S) | Speed Car GT 1000 | 1:24,908 (29.) (135.67) | |
(2.) | 58 | LINORTNER Franz | A (S) | Tacking RC 01 B | 1:26,203 (37.) (133.63) | |
(3.) | 57 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:26,255 (38.) (133.55) | |
(4.) | 60 | BREUNIG Nico | DEU | TracKing RC01 | 1:35,606 (94.) (120.49) |
ÖABM - Gr. E2-SH / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 49 | ZLATKOV Nikolay | BGR | Audi quattro Pikes P | 1:20,544 (13.) (143.02) | |
(2.) | 52 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:31,518 (69.) (125.87) | |
(3.) | 50 | LOINGER Roman | A (T) | Audi S1 quattro | 1:33,320 (84.) (123.44) | |
(4.) | 51 | BREBSON Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:34,935 (93.) (121.34) |
ÖABM - Gr. E2-SC, CN / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 40 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 1:09,638 (4.) (165.42) | |
(2.) | 45 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:25,210 (31.) (135.19) | |
(3.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:26,797 (40.) (132.72) | |
(4.) | 44 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:27,393 (44.) (131.81) | |
(5.) | 42 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 2000 | 1:33,303 (83.) (123.46) | |
(6.) | 48 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:36,894 (100.) (118.89) | |
(7.) | 47 | SIEBERT Gerhard | DEU | Osella PA 18 | 1:57,338 (164.) (98.17) |
ÖABM - Gr. E2-SC, CN / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 31 | STEINER Marcel | CHE | Lob Art Honda | 1:07,162 (2.) (171.52) | |
(2.) | 30 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Norma M20FC | 1:09,214 (3.) (166.44) | |
(3.) | 35 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:23,184 (23.) (138.48) | |
(4.) | 32 | NOLL Benjamin | DEU | Osella PA 30 Zytek L | 1:23,381 (24.) (138.16) |
ÖABM - Gr. D, E2-SS / Class -2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 14 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:18,999 (9.) (145.82) | |
(2.) | 11 | WALDY Hermann jun. | A (K) | Tatuus Master | 1:19,346 (10.) (145.18) | |
(3.) | 22 | SCHLOTT Dominik | DEU | Dallara Formel 3 | 1:19,379 (11.) (145.12) | |
(4.) | 12 | LANG Georg | DEU | Formel Renault FR | 1:20,462 (12.) (143.17) | |
(5.) | 21 | LORIG Marco | DEU | Dallara F305 | 1:22,047 (18.) (140.40) | |
(6.) | 23 | VOSS Bastian | DEU | Tatuus Formel Master | 1:22,849 (21.) (139.04) | |
(7.) | 20 | BRAQUET Roland | LUX | Dallara F308 | 1:26,560 (39.) (133.08) | |
(8.) | 18 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:27,481 (45.) (131.68) | |
(9.) | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:29,025 (55.) (129.40) | |
(10.) | 19 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault | 1:29,729 (58.) (128.38) | |
(11.) | 15 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:29,779 (59.) (128.31) | |
(12.) | 16 | SHAQIRI Gentjan | ALB | Tatuus FR 2000 | 1:33,793 (88.) (122.82) |
ÖABM - Gr. D, E2-SS / Class +2000 ccm |
||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
(1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:05,214 (1.) (176.64) | |
(2.) | 2 | HIN Alexander | DEU | OSELLA FA 30 | 1:10,858 (5.) (162.57) | |
(3.) | 3 | SZASZ Laszlo | HUN | Reynard-Zytek | 1:16,223 (6.) (151.13) | |
(4.) | 5 | GALLI Hubert | A (K) | LOLA B99 | 1:21,718 (16.) (140.97) |