Int. Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | OSELLA FA 30 | 1:03,812 (1.) (180.53) | (1.) D,E2 SS+2000 | ||
(4.) | 2 | HIN Alexander | DEU | OSELLA FA 30 | 1:06,477 (4.) (173.29) | 0:02,665 | (2.) D,E2 SS+2000 | |
(7.) | 3 | SZASZ Laszlo | HUN | Reynard-Zytek | 1:14,644 (7.) (154.33) | 0:10,832 | (3.) D,E2 SS+2000 | |
(24.) | 5 | GALLI Hubert | A (K) | LOLA B99 | 1:19,535 (24.) (144.84) | 0:15,723 | (4.) D,E2 SS+2000 | |
(6.) | 11 | WALDY Hermann jun. | A (K) | Tatuus Master | 1:13,967 (6.) (155.74) | 0:10,155 | (1.) D,E2 SS-2000 | |
(17.) | 12 | LANG Georg | DEU | Formel Renault FR | 1:17,897 (17.) (147.88) | 0:14,085 | (7.) D,E2 SS-2000 | |
(14.) | 13 | BERTO Franco | ITA | Tatuus FA 010 | 1:17,461 (14.) (148.72) | 0:13,649 | (5.) D,E2 SS-2000 | |
(11.) | 14 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:17,253 (11.) (149.12) | 0:13,441 | (3.) D,E2 SS-2000 | |
(63.) | 15 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:25,689 (63.) (134.43) | 0:21,877 | (10.) D,E2 SS-2000 | |
(82.) | 16 | SHAQIRI Gentjan | ALB | Tatuus FR 2000 | 1:27,749 (82.) (131.28) | 0:23,937 | (11.) D,E2 SS-2000 | |
(93.) | 18 | TARMANN Josef | A (W) | DALLARA - Mercedes F | 1:29,149 (93.) (129.22) | 0:25,337 | (12.) D,E2 SS-2000 | |
(59.) | 19 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault | 1:25,205 (59.) (135.20) | 0:21,393 | (9.) D,E2 SS-2000 | |
(37.) | 20 | BRAQUET Roland | LUX | Dallara F308 | 1:23,107 (37.) (138.61) | 0:19,295 | (8.) D,E2 SS-2000 | |
(15.) | 21 | LORIG Marco | DEU | Dallara F305 | 1:17,709 (15.) (148.24) | 0:13,897 | (6.) D,E2 SS-2000 | |
(13.) | 22 | SCHLOTT Dominik | DEU | Dallara Formel 3 | 1:17,456 (13.) (148.72) | 0:13,644 | (4.) D,E2 SS-2000 | |
(10.) | 23 | VOSS Bastian | DEU | Tatuus Formel Master | 1:16,660 (10.) (150.27) | 0:12,848 | (2.) D,E2 SS-2000 | |
(3.) | 30 | ZAJELSNIK Patrik | SVN | Norma M20FC | 1:06,019 (3.) (174.49) | 0:02,207 | (2.) E2 SC+2000 | |
(2.) | 31 | STEINER Marcel | CHE | Lob Art Honda | 1:05,119 (2.) (176.90) | 0:01,307 | (1.) E2 SC+2000 | |
(23.) | 32 | NOLL Benjamin | DEU | Osella PA 30 Zytek L | 1:19,299 (23.) (145.27) | 0:15,487 | (5.) E2 SC+2000 | |
(9.) | 34 | ARMBRUSTER Stefan | DEU | Osella PA 30 | 1:15,723 (9.) (152.13) | 0:11,911 | (3.) E2 SC+2000 | |
(16.) | 35 | ZAJELSNIK Alexander | SVN | Norma M20F | 1:17,741 (16.) (148.18) | 0:13,929 | (4.) E2 SC+2000 | |
(5.) | 40 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 1:07,361 (5.) (171.01) | 0:03,549 | (1.) E2 SC-2000 | |
(76.) | 42 | ÖPPINGER Erich | A | Osella PA 2000 | 1:27,131 (76.) (132.21) | 0:23,319 | (5.) E2 SC-2000 | |
(44.) | 44 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:23,778 (44.) (137.50) | 0:19,966 | (3.) E2 SC-2000 | |
(36.) | 45 | FASERL Michael | A (T) | PRC S 4 | 1:22,975 (36.) (138.83) | 0:19,163 | (2.) E2 SC-2000 | |
(73.) | 46 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:26,813 (73.) (132.69) | 0:23,001 | (4.) E2 SC-2000 | |
(153.) | 47 | SIEBERT Gerhard | DEU | Osella PA 18 | 1:45,218 (153.) (109.48) | 0:41,406 | (7.) E2 SC-2000 | |
(124.) | 48 | COLLISI Stephan | DEU | Behnke Condor BMW | 1:35,255 (124.) (120.93) | 0:31,443 | (6.) E2 SC-2000 | |
(25.) | 49 | ZLATKOV Nikolay | BGR | Audi quattro Pikes P | 1:20,486 (25.) (143.13) | 0:16,674 | (1.) E2 SH+2000 | |
(84.) | 50 | LOINGER Roman | A (T) | Audi S1 quattro | 1:27,962 (84.) (130.96) | 0:24,150 | (3.) E2 SH+2000 | |
(108.) | 51 | BREBSON Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:32,202 (108.) (124.94) | 0:28,390 | (4.) E2 SH+2000 | |
(65.) | 52 | WILHELM Bernhard | A (NÖ) | Puch 650 TR-V8 | 1:25,970 (65.) (134.00) | 0:22,158 | (2.) E2 SH+2000 | |
(54.) | 57 | THALMAYR Hans | A (S) | Puch PCR TR4 | 1:24,729 (54.) (135.96) | 0:20,917 | (2.) E2 SH-2000 | |
(61.) | 58 | LINORTNER Franz | A (S) | Tacking RC 01 B | 1:25,520 (61.) (134.70) | 0:21,708 | (3.) E2 SH-2000 | |
(41.) | 59 | OBERAUER Willi | A (S) | Speed Car GT 1000 | 1:23,651 (41.) (137.71) | 0:19,839 | (1.) E2 SH-2000 | |
(40.) | 68 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:23,237 (40.) (138.39) | 0:19,425 | (2.) PF-1 | |
(100.) | 60 | BREUNIG Nico | DEU | TracKing RC01 | 1:30,815 (100.) (126.85) | 0:27,003 | (4.) E2 SH-2000 | |
(12.) | 75 | RYBNICEK Marek | CZE | KTM X Bow GTX | 1:17,315 (12.) (149.00) | 0:13,503 | (2.) PF-2 | |
(31.) | 76 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:21,754 (31.) (140.91) | 0:17,942 | (10.) PF-2 | |
(22.) | 96 | FISCHER Michael | A (NÖ) | BMW Z4 GT3 | 1:19,126 (22.) (145.59) | 0:15,314 | (4.) PF-2 | |
(46.) | 211 | STOLL Jochen | DEU | Porsche 911 GT 3 Cup | 1:23,878 (46.) (137.34) | 0:20,066 | (17.) PF-2 | |
(20.) | 67 | DAN Michl | CZE | Lotus Elise | 1:18,493 (20.) (146.76) | 0:14,681 | (1.) PF-1 | |
(8.) | 212 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:15,245 (8.) (153.09) | 0:11,433 | (1.) PF-2 | |
(34.) | 77 | WÜRCHER Andre | A (K) | Porsche 911 GT 3 WMS | 1:22,714 (34.) (139.27) | 0:18,902 | (12.) PF-2 | |
(18.) | 78 | EIBISBERGER Peter | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:18,107 (18.) (147.48) | 0:14,295 | (3.) PF-2 | |
(92.) | 79 | MADZIARA Bartlomiej | POL | Porsche 991 GT3 Cup | 1:28,994 (92.) (129.44) | 0:25,182 | (29.) PF-2 | |
(26.) | 80 | ZENZ Hannes | A (St) | Skoda Fabia R5 | 1:20,519 (26.) (143.07) | 0:16,707 | (5.) PF-2 | |
(43.) | 81 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi WRC 05 | 1:23,746 (43.) (137.55) | 0:19,934 | (16.) PF-2 | |
(30.) | 82 | LUGER Roland | A (OÖ) | Opel Omega DTM | 1:21,506 (30.) (141.33) | 0:17,694 | (9.) PF-2 | |
(29.) | 83 | MARKO Andreas | A (St) | Audi A4 Quattro | 1:21,498 (29.) (141.35) | 0:17,686 | (8.) PF-2 | |
(39.) | 84 | PROBST Franz | A (S) | VW Golf R 4x4 | 1:23,225 (39.) (138.41) | 0:19,413 | (14.) PF-2 | |
(62.) | 85 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:25,586 (62.) (134.60) | 0:21,774 | (21.) PF-2 | |
(42.) | 86 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:23,658 (42.) (137.70) | 0:19,846 | (15.) PF-2 | |
(74.) | 90 | NAUSCHNEGG Reinhold | A (St) | Opel Calibra Turbo 4 | 1:27,013 (74.) (132.39) | 0:23,201 | (26.) PF-2 | |
(33.) | 91 | SCHNEIDER Markus | A (V) | LANCIA Delta Integra | 1:22,414 (33.) (139.78) | 0:18,602 | (11.) PF-2 | |
(56.) | 92 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:24,907 (56.) (135.67) | 0:21,095 | (19.) PF-2 | |
(88.) | 94 | SZABO Tamas | A (W) | BMW M3 | 1:28,223 (88.) (130.57) | 0:24,411 | (28.) PF-2 | |
(97.) | 95 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:30,370 (97.) (127.47) | 0:26,558 | (30.) PF-2 | |
(38.) | 97 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:23,114 (38.) (138.60) | 0:19,302 | (13.) PF-2 | |
(58.) | 213 | WEBER Hauke | DEU | Audi 80 Quattro | 1:25,199 (58.) (135.21) | 0:21,387 | (20.) PF-2 | |
(67.) | 214 | RÖCK Sabine | DEU | VW Golf | 1:26,313 (67.) (133.46) | 0:22,501 | (23.) PF-2 | |
(28.) | 250 | GAPP Marcel | DEU | BMW M3 | 1:20,621 (28.) (142.89) | 0:16,809 | (7.) PF-2 | |
(70.) | 252 | WEBER Michael | DEU | Audi 80 Quattro | 1:26,578 (70.) (133.05) | 0:22,766 | (24.) PF-2 | |
(86.) | 255 | BUTZ Nils | DEU | BMW M3 | 1:28,108 (86.) (130.74) | 0:24,296 | (27.) PF-2 | |
(114.) | 114 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:33,351 (114.) (123.40) | 0:29,539 | (17.) PF-3 | |
(27.) | 301 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Scirocco Minichbe | 1:20,585 (27.) (142.95) | 0:16,773 | (6.) PF-2 | |
(66.) | 302 | MINICHBERGER Mario | DEU | BMW 2002 | 1:26,062 (66.) (133.85) | 0:22,250 | (22.) PF-2 | |
(21.) | 100 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:18,730 (21.) (146.32) | 0:14,918 | (2.) PF-3 | |
(72.) | 307 | WEISS Werner | DEU | Ford Escort BDA RS 1 | 1:26,812 (72.) (132.70) | 0:23,000 | (25.) PF-2 | |
(55.) | 312 | SCHÖNBORN Claire | DEU | VW Golf 1 STW | 1:24,810 (55.) (135.83) | 0:20,998 | (18.) PF-2 | |
(131.) | 321 | RUWE Mario | DEU | Golf 2 GTI | 1:36,525 (131.) (119.34) | 0:32,713 | (18.) PF-3 | |
(136.) | 432 | FARRENKOPF Marco | DEU | Peugeot 206 GSXR | 1:37,522 (136.) (118.12) | 0:33,710 | (19.) PF-3 | |
(57.) | 101 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:24,972 (57.) (135.57) | 0:21,160 | (9.) PF-3 | |
(51.) | 102 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:24,286 (51.) (136.67) | 0:20,474 | (7.) PF-3 | |
(32.) | 103 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:22,165 (32.) (140.20) | 0:18,353 | (3.) PF-3 | |
(52.) | 104 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic TCR | 1:24,537 (52.) (136.27) | 0:20,725 | (8.) PF-3 | |
(49.) | 105 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 RX DM | 1:24,083 (49.) (137.00) | 0:20,271 | (6.) PF-3 | |
(35.) | 106 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:22,784 (35.) (139.15) | 0:18,972 | (4.) PF-3 | |
(89.) | 107 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Wilding Käfer | 1:28,266 (89.) (130.51) | 0:24,454 | (14.) PF-3 | |
(47.) | 108 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:23,904 (47.) (137.29) | 0:20,092 | (5.) PF-3 | |
(77.) | 115 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:27,190 (77.) (132.12) | 0:23,378 | (11.) PF-3 | |
(109.) | 116 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:32,343 (109.) (124.75) | 0:28,531 | (16.) PF-3 | |
(96.) | 117 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:29,914 (96.) (128.12) | 0:26,102 | (15.) PF-3 | |
(64.) | 119 | CHRISTALL Roland | DEU | Opel Kadett C | 1:25,941 (64.) (134.04) | 0:22,129 | (10.) PF-3 | |
(150.) | 220 | GÖHRIG Sabine | DEU | Ford Focus ST | 1:41,935 (150.) (113.01) | 0:38,123 | (20.) PF-3 | |
(19.) | 300 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:18,465 (19.) (146.81) | 0:14,653 | (1.) PF-3 | |
(87.) | 326 | HUMMEL Joachim | DEU | VW Röttele Scirocco | 1:28,121 (87.) (130.72) | 0:24,309 | (13.) PF-3 | |
(85.) | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Schneider Corrado | 1:27,978 (85.) (130.94) | 0:24,166 | (12.) PF-3 | |
(132.) | 363 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:36,561 (132.) (119.30) | 0:32,749 | (29.) PF-4 | |
(50.) | 125 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:24,119 (50.) (136.94) | 0:20,307 | (3.) PF-4 | |
(117.) | 111 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta DM | 1:34,163 (117.) (122.34) | 0:30,351 | (24.) PF-4 | |
(45.) | 126 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:23,832 (45.) (137.41) | 0:20,020 | (1.) PF-4 | |
(83.) | 127 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:27,753 (83.) (131.27) | 0:23,941 | (12.) PF-4 | |
(80.) | 128 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo | 1:27,544 (80.) (131.59) | 0:23,732 | (11.) PF-4 | |
(134.) | 129 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Mitsubishi Evo 8 | 1:36,766 (134.) (119.05) | 0:32,954 | (30.) PF-4 | |
(110.) | 130 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Fiesta RS | 1:32,967 (110.) (123.91) | 0:29,155 | (21.) PF-4 | |
(98.) | 131 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:30,576 (98.) (127.18) | 0:26,764 | (14.) PF-4 | |
(102.) | 133 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:31,216 (102.) (126.29) | 0:27,404 | (16.) PF-4 | |
(111.) | 134 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:32,993 (111.) (123.88) | 0:29,181 | (22.) PF-4 | |
(105.) | 135 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:31,330 (105.) (126.13) | 0:27,518 | (19.) PF-4 | |
(103.) | 136 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:31,222 (103.) (126.28) | 0:27,410 | (17.) PF-4 | |
(139.) | 138 | MALSCH Sebastian | DEU | Mini Cooper | 1:37,966 (139.) (117.59) | 0:34,154 | (31.) PF-4 | |
(130.) | 139 | SCHEUBECK Manfred | DEU | Audi TT | 1:36,428 (130.) (119.46) | 0:32,616 | (28.) PF-4 | |
(119.) | 140 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:34,348 (119.) (122.10) | 0:30,536 | (25.) PF-4 | |
(68.) | 143 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:26,481 (68.) (133.20) | 0:22,669 | (6.) PF-4 | |
(141.) | 144 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:38,739 (141.) (116.67) | 0:34,927 | (32.) PF-4 | |
(152.) | 145 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:44,546 (152.) (110.19) | 0:40,734 | (35.) PF-4 | |
(71.) | 146 | FREI Thomas | CHE | Opel Kadett C | 1:26,605 (71.) (133.01) | 0:22,793 | (7.) PF-4 | |
(95.) | 147 | CLAUS Thomas | DEU | Opel Kadett C Coupe | 1:29,780 (95.) (128.31) | 0:25,968 | (13.) PF-4 | |
(78.) | 219 | EHRMANN Pascal | DEU | Subaru Impreza WRX S | 1:27,460 (78.) (131.71) | 0:23,648 | (9.) PF-4 | |
(146.) | 259 | BAMBERG Frank | DEU | BMW E36 Compakt | 1:39,879 (146.) (115.33) | 0:36,067 | (33.) PF-4 | |
(147.) | 263 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:39,896 (147.) (115.31) | 0:36,084 | (34.) PF-4 | |
(75.) | 306 | HEISEL Beatrice | DEU | Renault Megane Cup | 1:27,112 (75.) (132.24) | 0:23,300 | (8.) PF-4 | |
(60.) | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | 1:25,476 (60.) (134.77) | 0:21,664 | (5.) PF-4 | |
(48.) | 314 | HELLBERG Marcel | DEU | VW Brügge Golf | 1:23,990 (48.) (137.15) | 0:20,178 | (2.) PF-4 | |
(123.) | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort RS 2000 | 1:34,859 (123.) (121.44) | 0:31,047 | (26.) PF-4 | |
(106.) | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:32,110 (106.) (125.06) | 0:28,298 | (20.) PF-4 | |
(53.) | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Spiess Golf | 1:24,657 (53.) (136.07) | 0:20,845 | (4.) PF-4 | |
(104.) | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I Minichberg | 1:31,295 (104.) (126.18) | 0:27,483 | (18.) PF-4 | |
(79.) | 401 | MAYER Tobias | DEU | VW Polo 1 | 1:27,505 (79.) (131.64) | 0:23,693 | (10.) PF-4 | |
(115.) | 404 | STEGMANN Tobias | DEU | VW Golf 1 | 1:33,754 (115.) (122.87) | 0:29,942 | (23.) PF-4 | |
(99.) | 408 | HÜBEL Florian | DEU | VW Schneider Polo | 1:30,587 (99.) (127.17) | 0:26,775 | (15.) PF-4 | |
(125.) | 614 | SCHUMACHER Michael | DEU | VW Polo G60 | 1:35,436 (125.) (120.70) | 0:31,624 | (27.) PF-4 | |
(91.) | 155 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:28,767 (91.) (129.77) | 0:24,955 | (4.) PF-5 | |
(138.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:37,639 (138.) (117.98) | 0:33,827 | (17.) PF-5 | |
(148.) | 158 | STEINLECHNER Gernot | A (T) | Opel Corsa | 1:40,399 (148.) (114.74) | 0:36,587 | (21.) PF-5 | |
(135.) | 159 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:37,229 (135.) (118.48) | 0:33,417 | (16.) PF-5 | |
(142.) | 160 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rally4 | 1:38,767 (142.) (116.63) | 0:34,955 | (18.) PF-5 | |
(133.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:36,645 (133.) (119.19) | 0:32,833 | (15.) PF-5 | |
(144.) | 162 | STEINER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf I | 1:39,441 (144.) (115.84) | 0:35,629 | (19.) PF-5 | |
(161.) | 163 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:50,326 (161.) (104.41) | 0:46,514 | (24.) PF-5 | |
(120.) | 165 | BODNER Christian | DEU | BMW 320 iS | 1:34,443 (120.) (121.97) | 0:30,631 | (12.) PF-5 | |
(151.) | 166 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:44,080 (151.) (110.68) | 0:40,268 | (22.) PF-5 | |
(145.) | 167 | CHRISTALL Rene | DEU | SIMCA Rallye 2 | 1:39,588 (145.) (115.67) | 0:35,776 | (20.) PF-5 | |
(94.) | 315 | SCHUSTER Jürgen | DEU | Mazda RX-7 | 1:29,527 (94.) (128.67) | 0:25,715 | (5.) PF-5 | |
(107.) | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:32,179 (107.) (124.97) | 0:28,367 | (7.) PF-5 | |
(69.) | 323 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:26,551 (69.) (133.10) | 0:22,739 | (1.) PF-5 | |
(81.) | 405 | ABB Nils | DEU | VW Polo | 1:27,648 (81.) (131.43) | 0:23,836 | (2.) PF-5 | |
(128.) | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:36,113 (128.) (119.85) | 0:32,301 | (14.) PF-5 | |
(113.) | 417 | MARKERT Simon | DEU | VW Scheider Polo | 1:33,127 (113.) (123.70) | 0:29,315 | (9.) PF-5 | |
(101.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Schneider Polo | 1:30,869 (101.) (126.77) | 0:27,057 | (6.) PF-5 | |
(112.) | 419 | LÄNGERER Marc | DEU | VW Polo II | 1:33,040 (112.) (123.81) | 0:29,228 | (8.) PF-5 | |
(156.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:46,900 (156.) (107.76) | 0:43,088 | (23.) PF-5 | |
(90.) | 611 | NEU Kai | DEU | Ford Focus | 1:28,423 (90.) (130.28) | 0:24,611 | (3.) PF-5 | |
(116.) | 616 | GLADBACH Maximilian | DEU | BMW E36 | 1:33,766 (116.) (122.85) | 0:29,954 | (10.) PF-5 | |
(126.) | 632 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:35,584 (126.) (120.52) | 0:31,772 | (13.) PF-5 | |
(118.) | 634 | MASLONKA Robert | DEU | VW Polo | 1:34,337 (118.) (122.11) | 0:30,525 | (11.) PF-5 | |
(129.) | 176 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:36,250 (129.) (119.68) | 0:32,438 | (4.) PF-6 | |
(157.) | 177 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:47,691 (157.) (106.97) | 0:43,879 | (11.) PF-6 | |
(164.) | 178 | FINK Florian | DEU | Citroen DS 3 | 1:52,025 (164.) (102.83) | 0:48,213 | (17.) PF-6 | |
(127.) | 179 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:35,601 (127.) (120.50) | 0:31,789 | (3.) PF-6 | |
(140.) | 180 | HEIDENBAUER Erwin | A (St) | Opel Astra OPC | 1:38,509 (140.) (116.94) | 0:34,697 | (6.) PF-6 | |
(137.) | 181 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:37,576 (137.) (118.06) | 0:33,764 | (5.) PF-6 | |
(159.) | 183 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:49,573 (159.) (105.13) | 0:45,761 | (13.) PF-6 | |
(162.) | 184 | STEINER Beate | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:51,084 (162.) (103.70) | 0:47,272 | (15.) PF-6 | |
(155.) | 185 | Mag. Dr. BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:46,253 (155.) (108.42) | 0:42,441 | (10.) PF-6 | |
(149.) | 187 | RÖTZER Herbert | DEU | NSU TT | 1:41,619 (149.) (113.36) | 0:37,807 | (8.) PF-6 | |
(158.) | 188 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:48,079 (158.) (106.58) | 0:44,267 | (12.) PF-6 | |
(165.) | 186 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:53,322 (165.) (101.65) | 0:49,510 | (18.) PF-6 | |
(166.) | 189 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 2:56,696 (166.) (65.19) | 1:52,884 | (19.) PF-6 | |
(154.) | 266 | ALTMANN Dieter jun. | DEU | Citroen C2 | 1:46,189 (154.) (108.48) | 0:42,377 | (9.) PF-6 | |
(121.) | 368 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Ford Fiesta | 1:34,488 (121.) (121.92) | 0:30,676 | (1.) PF-6 | |
(163.) | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU | 1:51,126 (163.) (103.66) | 0:47,314 | (16.) PF-6 | |
(160.) | 602 | WETTER Hans Jürgen | DEU | Mercedes Benz HWRT | 1:50,271 (160.) (104.46) | 0:46,459 | (14.) PF-6 | |
(143.) | 631 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 | 1:39,145 (143.) (116.19) | 0:35,333 | (7.) PF-6 | |
(122.) | 635 | KNOBLICH Helmut | DEU | Citroen C2 | 1:34,632 (122.) (121.73) | 0:30,820 | (2.) PF-6 |
Historic Practice - Total Classification |
||||||||
Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
(18.) | 435 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:43,775 (18.) (111.00) | 0:16,778 | (1.) E5-2000 | |
(1.) | 437 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:26,997 (1.) (132.41) | (1.) E3-2000 | ||
(22.) | 439 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:47,162 (22.) (107.50) | 0:20,165 | (2.) E4-1600 | |
(4.) | 440 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:31,902 (4.) (125.35) | 0:04,905 | (1.) E4-1600 | |
(9.) | 442 | PAUSCHER Michael | A (St) | Formel Ford PRS RH02 | 1:36,614 (9.) (119.23) | 0:09,617 | (1.) E2-1600 | |
(2.) | 444 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:29,890 (2.) (128.15) | 0:02,893 | (1.) D6+2000 | |
(20.) | 445 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:44,970 (20.) (109.74) | 0:17,973 | (2.) D6+2000 | |
(11.) | 455 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:38,518 (11.) (116.93) | 0:11,521 | (1.) D5-2000 | |
(29.) | 451 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:54,369 (29.) (100.72) | 0:27,372 | (1.) D1-1600 | |
(7.) | 454 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:36,230 (7.) (119.71) | 0:09,233 | (1.) C4-2000 | |
(15.) | 456 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:41,961 (15.) (112.98) | 0:14,964 | (2.) C4-2000 | |
(16.) | 459 | POPPE Thomas | DEU | Mercedes Benz 500 SL | 1:42,302 (16.) (112.60) | 0:15,305 | (3.) C3+2000 | |
(5.) | 460 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:31,922 (5.) (125.32) | 0:04,925 | (1.) C3+2000 | |
(8.) | 461 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:36,462 (8.) (119.42) | 0:09,465 | (2.) C3+2000 | |
(10.) | 463 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:37,205 (10.) (118.51) | 0:10,208 | (1.) C2-2000 | |
(12.) | 464 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK 2 | 1:38,683 (12.) (116.73) | 0:11,686 | (2.) C2-2000 | |
(33.) | 467 | KÖCK Georg | A (T) | MINI 1275 GT | 2:05,574 (33.) (91.73) | 0:38,577 | (1.) C1-1300 | |
(13.) | 465 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:39,145 (13.) (116.19) | 0:12,148 | (3.) C2-2000 | |
(6.) | 469 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:34,467 (6.) (121.94) | 0:07,470 | (1.) B5-2000 | |
(14.) | 470 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:39,486 (14.) (115.79) | 0:12,489 | (2.) B5-2000 | |
(25.) | 472 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:49,791 (25.) (104.92) | 0:22,794 | (1.) B4-1600 | |
(26.) | 476 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:52,697 (26.) (102.22) | 0:25,700 | (3.) B3-1300 | |
(19.) | 477 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini | 1:43,797 (19.) (110.98) | 0:16,800 | (2.) B3-1300 | |
