back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Class A1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) A1-850 494 DEUTSCH Bernhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:48,187 (23.) (106.48)
(2.) A1-850 493 PACHTEU Jürgen A (St) Steyr Puch 650 TR 1:48,664 (24.) (106.01)
(3.) A1-850 496 BAIER Thomas A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:57,805 (29.) (97.78)
(4.) A1-850 491 SEETHALER Alexander A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 1:58,471 (30.) (97.23)
(5.) A1-850 495 MÜHLPARZER Gerhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:03,036 (32.) (93.63)
(6.) A1-850 490 ESTERBAUER Johannes A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 2:09,443 (33.) (88.99)
(.) A1-850 492 HOLZER Christian A (St) Steyr Puch 650 TR ===>>> started <<<===



Historic - Class A6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) A6+2000 486 JUD Hans A (St) Jaguar XK120 OTS 2:12,172 (34.) (87.15)



Historic - Class A9 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) A9-2000 482 MÖSSLER Harald A (K) Daren MK II 1:30,223 (4.) (127.68)



Historic - Class B2 / -1150 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) B2-1150 481 URBANCIC Bostjan SVN Fiat 128 Sport Coupe 1:50,110 (26.) (104.62)



Historic - Class B3 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) B3-1300 477 NEUMANN Dominik A (St) Mini 1:41,343 (17.) (113.67)
(2.) B3-1300 478 OSSANNA Dominik A (T) Mini 1275 1:42,482 (19.) (112.40)
(3.) B3-1300 476 FISCHER Gerhard A (NÖ) Ford Escort 1300 GT 1:51,638 (27.) (103.19)
(4.) B3-1300 479 MANDL Erwin A (St) NSU TT 1:52,898 (28.) (102.03)



Historic - Class B4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) B4-1600 472 STIETKA Walther A (K) VW 1302 1:47,385 (22.) (107.27)



Historic - Class B5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) B5-2000 469 LAMPELMAIER Max A (S) Ford Escort RS 1600 1:33,505 (6.) (123.20)
(2.) B5-2000 470 TRIMMEL Christian A (NÖ) Ford Escort RS 2000 1:38,170 (13.) (117.34)



Historic - Class C1 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) C1-1300 467 KÖCK Georg A (T) MINI 1275 GT 2:02,627 (31.) (93.94)



Historic - Class C2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) C2-2000 465 ZÖCHLING Manfred A (NÖ) VW Golf 1 GTI 1:37,343 (10.) (118.34)
(2.) C2-2000 464 LERNPASS Philipp A (S) Ford Escort MK 2 1:37,566 (12.) (118.07)
(3.) C2-2000 463 OBERMOSER Josef A (T) Alfo Romeo Sud TI 1:39,334 (15.) (115.97)



Historic - Class C3 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) C3+2000 460 GLINZNER Gerald A (K) Porsche 911 Carrera 1:29,552 (3.) (128.64)
(2.) C3+2000 461 PRANTL Reinhold A (St) Porsche Carrera RS 1:34,969 (7.) (121.30)
(3.) C3+2000 459 POPPE Thomas DEU Mercedes Benz 500 SL 1:40,640 (16.) (114.46)



Historic - Class C4 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) C4-2000 454 OBERMOSER Oliver A (T) Alfo Romeo Sprint Ve 1:36,076 (8.) (119.90)
(2.) C4-2000 456 SCHÜTZ Victoria A (NÖ) Golf GTI 1 1:39,141 (14.) (116.19)



Historic - Class D1 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) D1-1600 451 BEUTLE Thomas A (K) VW Golf 1 GTI 1:49,386 (25.) (105.31)



Historic - Class D5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) D5-2000 455 KRAMMER Johann A (St) Alfo Romeo 33 8V 1:37,113 (9.) (118.62)



Historic - Class D6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) D6+2000 444 SONNLEITNER Reinhard A (NÖ) VW Rallyegolf G 60 1:28,503 (2.) (130.16)
(2.) D6+2000 445 NEUBAUER Herbert A (B) Lancia Delta Integra 1:45,924 (20.) (108.75)



Historic - Class E2 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E2-1600 442 PAUSCHER Michael A (St) Formel Ford PRS RH02 1:37,558 (11.) (118.08)



Historic - Class E3 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E3-2000 437 HILGER Franz DEU Chevron Toyota 1:26,162 (1.) (133.70)



Historic - Class E4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E4-1600 440 MAUHART Florian A (OÖ) Formel Ford PRS 1:31,098 (5.) (126.45)
(2.) E4-1600 439 GÄNSDORFER Ales CZE Formule MTX 1:42,002 (18.) (112.93)



Historic - Class E5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E5-2000 435 PONGRATZ Bernhard A (St) Swift Formel Renault 1:46,899 (21.) (107.76)



Int. - Performance Factor - Group 6


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) PF-6 368 FRIEDRICH Lukas DEU Ford Fiesta 1:32,510 (113.) (124.52)
(2.) PF-6 635 KNOBLICH Helmut DEU Citroen C2 1:32,566 (114.) (124.45)
(3.) PF-6 176 SCHUTTING Wolfgang A (St) RENAULT Clio William 1:33,709 (121.) (122.93)
(4.) PF-6 179 GROSSAUER Thomas A (OÖ) Suzuki Swift Sport 1:34,687 (128.) (121.66)
(5.) PF-6 631 FINK Markus DEU Citroen C2 1:34,702 (129.) (121.64)
(6.) PF-6 180 HEIDENBAUER Erwin A (St) Opel Astra OPC 1:35,453 (132.) (120.68)
(7.) PF-6 181 GROSSALBER Tobias A (OÖ) VW Polo 1:35,462 (133.) (120.67)
(8.) PF-6 638 FINK Folker DEU Citroen C2 1:36,155 (135.) (119.80)
(9.) PF-6 266 ALTMANN Dieter jun. DEU Citroen C2 1:41,772 (145.) (113.19)
(10.) PF-6 177 SCHÖGLER Josef A (St) Opel Ascona B 1:42,781 (147.) (112.08)
(11.) PF-6 602 WETTER Hans Jürgen DEU Mercedes Benz HWRT 1:44,686 (150.) (110.04)
(12.) PF-6 185 Mag. Dr. BRANDT Markus A (OÖ) Ford Puma Cup 1:45,424 (151.) (109.27)
(13.) PF-6 188 KURZ Walter A (T) Simca 1000 Rallye 2 1:46,921 (152.) (107.74)
(14.) PF-6 178 FINK Florian DEU Citroen DS 3 1:47,202 (153.) (107.46)
(15.) PF-6 189 HUBER-GSCHANES Birgit A (St) Renault Clio Sport 1:48,029 (154.) (106.63)
(16.) PF-6 186 KOGLER Martin A (W) NSU TT 1:48,867 (155.) (105.81)
(17.) PF-6 184 STEINER Beate A (NÖ) Seat Ibiza GTI 1:49,524 (156.) (105.18)
(18.) PF-6 183 HARRINGER Ricardo A (NÖ) Seat Ibiza GTI 1:50,236 (157.) (104.50)
(19.) PF-6 515 SCHINDLER Uwe DEU NSU 1:50,667 (159.) (104.09)
(.) PF-6 175 DEMUTH Klaus A (K) Renault Clio Ragnott  
(.) PF-6 187 RÖTZER Herbert DEU NSU TT  



Int. - Performance Factor - Group 5


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) PF-5 323 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:25,227 (65.) (135.16)
(2.) PF-5 315 SCHUSTER Jürgen DEU Mazda RX-7 1:25,878 (74.) (134.14)
(3.) PF-5 155 MAYER Chris-Andre A (St) HONDA Civic Type R 1:26,003 (75.) (133.94)
(4.) PF-5 611 NEU Kai DEU Ford Focus 1:26,400 (81.) (133.33)
(5.) PF-5 405 ABB Nils DEU VW Polo 1:27,329 (86.) (131.91)
(6.) PF-5 418 SCHUSTER Daniel A (OÖ) VW Schneider Polo 1:29,682 (95.) (128.45)
(7.) PF-5 316 FLIK Thomas DEU Renault Clio 3 Cup 1:29,865 (96.) (128.19)
(8.) PF-5 616 GLADBACH Maximilian DEU BMW E36 1:29,873 (97.) (128.18)
(9.) PF-5 419 LÄNGERER Marc DEU VW Polo II 1:31,655 (107.) (125.68)
(10.) PF-5 161 FLECHL Patrick A (St) Opel Astra GSI 1:31,901 (110.) (125.35)
(11.) PF-5 417 MARKERT Simon DEU VW Scheider Polo 1:31,966 (111.) (125.26)
(12.) PF-5 634 MASLONKA Robert DEU VW Polo 1:32,857 (116.) (124.06)
(13.) PF-5 632 HERING Ronny DEU VW Scirocco 1:33,371 (119.) (123.37)
(14.) PF-5 159 PAIREDER Franz A (OÖ) Honda Civic 1:33,772 (122.) (122.85)
(15.) PF-5 165 BODNER Christian DEU BMW 320 iS 1:33,805 (123.) (122.80)
(16.) PF-5 160 MAIER Claudia A (OÖ) Opel Corsa Rally4 1:34,587 (127.) (121.79)
(17.) PF-5 162 STEINER Jürgen A (NÖ) VW Golf I 1:36,237 (136.) (119.70)
(18.) PF-5 157 SUPPAN Manfred A (St) Opel Astra GSI 1:36,274 (137.) (119.65)
(19.) PF-5 409 WINKLER Stefan DEU Fiat 127 1:36,579 (138.) (119.28)
(20.) PF-5 167 CHRISTALL Rene DEU SIMCA Rallye 2 1:38,515 (141.) (116.93)
(21.) PF-5 158 STEINLECHNER Gernot A (T) Opel Corsa 1:41,070 (144.) (113.98)
(22.) PF-5 522 KRYSTOFIAK Thomas DEU NSU 1200C 1:43,557 (148.) (111.24)
(23.) PF-5 166 ALTENEDER Josef A (OÖ) BMW E 36 1:43,622 (149.) (111.17)
(24.) PF-5 163 FLOSS Tanja A (OÖ) Mitsubishi Colt Rall 1:51,213 (160.) (103.58)



Int. - Performance Factor - Group 4


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) PF-4 126 SCHNEIDER Christian A (OÖ) Peugeot 205 1:21,914 (38.) (140.63)
(2.) PF-4 125 HOLZER Dieter A (St) Mitsubishi Evo 8 MR 1:22,928 (47.) (138.91)
(3.) PF-4 362 BILEN Sarp DEU VW Spiess Golf 1:24,055 (57.) (137.05)
(4.) PF-4 146 FREI Thomas CHE Opel Kadett C 1:24,471 (60.) (136.37)
(5.) PF-4 313 WEBER Jens DEU Opel Kadett C 1:24,923 (61.) (135.65)
(6.) PF-4 127 STRASSER Norbert jun. A (S) Toyota Corolla 1:25,156 (63.) (135.28)
(7.) PF-4 306 HEISEL Beatrice DEU Renault Megane Cup 1:25,501 (69.) (134.73)
(8.) PF-4 219 EHRMANN Pascal DEU Subaru Impreza WRX S 1:25,619 (71.) (134.54)
(9.) PF-4 128 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo 1:26,362 (79.) (133.39)
(10.) PF-4 143 STRASSER Michael A (S) Toyotra Corolla 1:26,369 (80.) (133.38)
(11.) PF-4 408 HÜBEL Florian DEU VW Schneider Polo 1:27,145 (83.) (132.19)
(12.) PF-4 401 MAYER Tobias DEU VW Polo 1 1:27,523 (88.) (131.62)
(13.) PF-4 366 GLAS Wolfgang DEU VW Golf I Minichberg 1:27,706 (90.) (131.34)
(14.) PF-4 133 MUSSBACHER Andreas A (St) Mitsubishi Lancer EV 1:27,992 (91.) (130.92)
(15.) PF-4 147 CLAUS Thomas DEU Opel Kadett C Coupe 1:28,631 (92.) (129.97)
(16.) PF-4 131 KLAUS Robert A (OÖ) PEUGEOT 205 RS 1:30,265 (100.) (127.62)
(17.) PF-4 135 RITZBERGER Kurt A (OÖ) PEUGEOT 306 GTI 1:30,672 (101.) (127.05)
(18.) PF-4 130 ROIDER Franz A (S) FORD Fiesta RS 1:30,687 (102.) (127.03)
(19.) PF-4 134 TAUTSCHER Michael A (St) Mitsubishi Lancer Ev 1:30,969 (103.) (126.63)
(20.) PF-4 136 JUD Werner A (St) VW Golf 2 1:31,030 (105.) (126.55)
(21.) PF-4 404 STEGMANN Tobias DEU VW Golf 1 1:31,776 (109.) (125.52)
(22.) PF-4 140 KROUPA Thomas A (W) VW Rallye Golf R 1:32,321 (112.) (124.78)
(23.) PF-4 614 SCHUMACHER Michael DEU VW Polo G60 1:32,770 (115.) (124.17)
(24.) PF-4 139 SCHEUBECK Manfred DEU Audi TT 1:33,237 (117.) (123.55)
(25.) PF-4 334 FABER Josef DEU OPEL Kadett C Coupe 1:33,311 (118.) (123.45)
(26.) PF-4 363 MAIER Helmut A (OÖ) VW Spiess Golf 1:33,499 (120.) (123.20)
(27.) PF-4 325 ALT Holger DEU Ford Escort RS 2000 1:33,967 (124.) (122.59)
(28.) PF-4 129 REISINGER Jürgen A (OÖ) Mitsubishi Evo 8 1:34,496 (125.) (121.90)
(29.) PF-4 111 DUDA Karol POL Ford Fiesta DM 1:34,497 (126.) (121.90)
(30.) PF-4 259 BAMBERG Frank DEU BMW E36 Compakt 1:34,871 (130.) (121.42)
(31.) PF-4 144 FEUERSTEIN Thomas A (V) Opel C Coupe 1:35,306 (131.) (120.87)
(32.) PF-4 138 MALSCH Sebastian DEU Mini Cooper 1:37,553 (139.) (118.08)
(33.) PF-4 263 WALSER Werner A (V) Opel Kadett 1:39,908 (143.) (115.30)
(34.) PF-4 145 SCHAUPERL Karl Heinz A (St) VW Käfer 1:42,587 (146.) (112.29)
(.) PF-4 314 HELLBERG Marcel DEU VW Brügge Golf  



Int. - Performance Factor - Group 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) PF-3 300 BUCK Erwin DEU VW Spiess Scirocco 1:18,043 (25.) (147.61)
(2.) PF-3 100 HALBERTSCHLAGER Jürgen A (NÖ) VW Golf 1:18,203 (26.) (147.30)
(3.) PF-3 103 BLASL Hermann A (OÖ) Opel C Kadett 1:21,155 (33.) (141.95)
(4.) PF-3 108 FIAUSCH Heiko A (St) Opel Astra STW 1:21,348 (35.) (141.61)
(5.) PF-3 106 MAYER Patrick A (NÖ) VW Golf I 16 V 1:21,670 (36.) (141.05)
(6.) PF-3 104 MARTINEK Rene A (OÖ) Honda Civic TCR 1:21,896 (37.) (140.66)
(7.) PF-3 102 WARMUTH Rene A (NÖ) VW Polo 16 V 1:21,929 (39.) (140.60)
(8.) PF-3 101 STERNAD Diethard A (St) Honda Civic FK7 TCR 1:22,572 (45.) (139.51)
(9.) PF-3 119 CHRISTALL Roland DEU Opel Kadett C 1:25,544 (70.) (134.66)
(10.) PF-3 403 PRÖSCHEL Thomas DEU VW Schneider Corrado 1:25,662 (73.) (134.48)
(11.) PF-3 107 PERWEIN Herbert A (S) VW Wilding Käfer 1:26,214 (77.) (133.62)
(12.) PF-3 115 MILETICH Andreas A (NÖ) VW Scirocco 1:26,320 (78.) (133.45)
(13.) PF-3 326 HUMMEL Joachim DEU VW Röttele Scirocco 1:27,502 (87.) (131.65)
(14.) PF-3 117 STEINBOCK Markus A (OÖ) Hyundai i20 R5 1:28,891 (94.) (129.59)
(15.) PF-3 116 GSCHIEL Severin AUT VW Golf 1 1:29,919 (99.) (128.11)
(16.) PF-3 114 STRANNER Karl Heinz A (K) Ford Escort Cosworth 1:31,006 (104.) (126.58)
(17.) PF-3 432 FARRENKOPF Marco DEU Peugeot 206 GSXR 1:35,937 (134.) (120.07)
(18.) PF-3 321 RUWE Mario DEU Golf 2 GTI 1:37,955 (140.) (117.60)
(19.) PF-3 220 GÖHRIG Sabine DEU Ford Focus ST 1:39,866 (142.) (115.35)
(.) PF-3 105 DUDA Grzegorz POL Hyundai i20 RX DM ===>>> started <<<===



Int. - Performance Factor - Group 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) PF-2 212 WEIDINGER Jörg DEU BMW Z4 GT3 1:13,811 (11.) (156.07)
(2.) PF-2 301 STRASSER Thomas A (T) VW Scirocco Minichbe 1:17,204 (21.) (149.21)
(3.) PF-2 75 RYBNICEK Marek CZE KTM X Bow GTX 1:17,229 (22.) (149.16)
(4.) PF-2 78 EIBISBERGER Peter A (St) Porsche 992 GT3 Cup 1:17,336 (23.) (148.96)
(5.) PF-2 96 FISCHER Michael A (NÖ) BMW Z4 GT3 1:17,343 (24.) (148.94)
(6.) PF-2 80 ZENZ Hannes A (St) Skoda Fabia R5 1:18,401 (27.) (146.93)
(7.) PF-2 81 PROBHARDT Peter A(St) Mitsubishi WRC 05 1:19,499 (28.) (144.90)
(8.) PF-2 250 GAPP Marcel DEU BMW M3 1:19,545 (29.) (144.82)
(9.) PF-2 82 LUGER Roland A (OÖ) Opel Omega DTM 1:20,565 (31.) (142.99)
(10.) PF-2 77 WÜRCHER Andre A (K) Porsche 911 GT 3 WMS 1:21,136 (32.) (141.98)
(11.) PF-2 302 MINICHBERGER Mario DEU BMW 2002 1:21,293 (34.) (141.70)
(12.) PF-2 211 STOLL Jochen DEU Porsche 911 GT 3 Cup 1:22,002 (41.) (140.48)
(13.) PF-2 84 PROBST Franz A (S) VW Golf R 4x4 1:22,693 (46.) (139.31)
(14.) PF-2 86 SOHM Alexander A (V) Mazda 323 Turbo 1:23,206 (52.) (138.45)
(15.) PF-2 312 SCHÖNBORN Claire DEU VW Golf 1 STW 1:23,485 (53.) (137.98)
(16.) PF-2 252 WEBER Michael DEU Audi 80 Quattro 1:23,840 (56.) (137.40)
(17.) PF-2 97 HETZENAUER Stefan A (T) Subaru Impreza 1:24,192 (59.) (136.83)
(18.) PF-2 94 SZABO Tamas A (W) BMW M3 1:25,176 (64.) (135.24)
(19.) PF-2 213 WEBER Hauke DEU Audi 80 Quattro 1:25,299 (66.) (135.05)
(20.) PF-2 85 STINGL Patrick A (OÖ) Mitsubishi EVO 6 1:25,430 (67.) (134.84)
(21.) PF-2 307 WEISS Werner DEU Ford Escort BDA RS 1 1:25,441 (68.) (134.82)
(22.) PF-2 90 NAUSCHNEGG Reinhold A (St) Opel Calibra Turbo 4 1:25,621 (72.) (134.54)
(23.) PF-2 214 RÖCK Sabine DEU VW Golf 1:26,023 (76.) (133.91)
(24.) PF-2 255 BUTZ Nils DEU BMW M3 1:26,940 (82.) (132.50)
(25.) PF-2 79 MADZIARA Bartlomiej POL Porsche 991 GT3 Cup 1:27,688 (89.) (131.37)
(26.) PF-2 95 KÖNIGSEDER Florian A (OÖ) BMW E 46 1:31,707 (108.) (125.61)
(.) PF-2 76 PAILER Felix A (St) LANCIA Delta Integra  
(.) PF-2 83 MARKO Andreas A (St) Audi A4 Quattro  
(.) PF-2 91 SCHNEIDER Markus A (V) LANCIA Delta Integra ===>>> started <<<===
(.) PF-2 92 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) Ford Escort Cosworth ===>>> started <<<===



Int. - Performance Factor - Group 1


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) PF-1 66 SCHAGERL Karl A (OÖ) VW Golf R TFSI 1:12,543 (8.) (158.80)
(2.) PF-1 67 MICHL Dan CZE Lotus Elise 1:14,520 (15.) (154.58)
(3.) PF-1 68 TAUS Kerstin A (St) Subaru P4 Turbo 1:24,170 (58.) (136.86)
(.) PF-1 210 HOVEMANN Holger DEU Opel Datalab Kadett  



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E2 SH-2000 59 OBERAUER Willi A (S) Speed Car GT 1000 1:21,992 (40.) (140.50)
(2.) E2 SH-2000 58 LINORTNER Franz A (S) Tacking RC 01 B 1:23,062 (48.) (138.69)
(3.) E2 SH-2000 57 THALMAYR Hans A (S) Puch PCR TR4 1:23,109 (50.) (138.61)
(4.) E2 SH-2000 60 BREUNIG Nico DEU TracKing RC01 1:29,889 (98.) (128.15)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E2 SH+2000 49 ZLATKOV Nikolay BGR Audi quattro Pikes P 1:16,440 (19.) (150.70)
(2.) E2 SH+2000 52 WILHELM Bernhard A (NÖ) Puch 650 TR-V8 1:23,746 (55.) (137.55)
(3.) E2 SH+2000 51 BREBSON Nicolas LUX Lamborghini Hurracan 1:27,205 (84.) (132.10)
(4.) E2 SH+2000 50 LOINGER Roman A (T) Audi S1 quattro 1:27,248 (85.) (132.03)



Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E2 SC-2000 40 LAMPERT Christoph A (V) Nova Proto NP01 1:06,534 (5.) (173.14)
(2.) E2 SC-2000 45 FASERL Michael A (T) PRC S 4 1:20,319 (30.) (143.42)
(3.) E2 SC-2000 44 RUTTER Christian A (OÖ) PRC S 4 1:22,238 (42.) (140.08)
(4.) E2 SC-2000 46 FRANK Alexander A (OÖ) PRC FPR 1:23,119 (51.) (138.59)
(5.) E2 SC-2000 42 ÖPPINGER Erich A Osella PA 2000 1:23,542 (54.) (137.89)
(6.) E2 SC-2000 48 COLLISI Stephan DEU Behnke Condor BMW 1:31,385 (106.) (126.06)
(7.) E2 SC-2000 47 SIEBERT Gerhard DEU Osella PA 18 1:50,568 (158.) (104.18)



Int. - Gr. E2-SC / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) E2 SC+2000 31 STEINER Marcel CHE Lob Art Honda 1:02,576 (2.) (184.09)
(2.) E2 SC+2000 30 ZAJELSNIK Patrik SVN Norma M20FC 1:04,736 (4.) (177.95)
(3.) E2 SC+2000 34 ARMBRUSTER Stefan DEU Osella PA 30 1:11,946 (7.) (160.12)
(4.) E2 SC+2000 32 NOLL Benjamin DEU Osella PA 30 Zytek L 1:14,406 (13.) (154.82)
(5.) E2 SC+2000 35 ZAJELSNIK Alexander SVN Norma M20F 1:15,266 (17.) (153.05)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) D,E2 SS-2000 11 WALDY Hermann jun. A (K) Tatuus Master 1:12,954 (9.) (157.90)
(2.) D,E2 SS-2000 21 LORIG Marco DEU Dallara F305 1:13,268 (10.) (157.23)
(3.) D,E2 SS-2000 23 VOSS Bastian DEU Tatuus Formel Master 1:13,948 (12.) (155.78)
(4.) D,E2 SS-2000 13 BERTO Franco ITA Tatuus FA 010 1:14,463 (14.) (154.70)
(5.) D,E2 SS-2000 22 SCHLOTT Dominik DEU Dallara Formel 3 1:14,577 (16.) (154.47)
(6.) D,E2 SS-2000 12 LANG Georg DEU Formel Renault FR 1:15,719 (18.) (152.14)
(7.) D,E2 SS-2000 20 BRAQUET Roland LUX Dallara F308 1:22,449 (43.) (139.72)
(8.) D,E2 SS-2000 15 FERSTL Sigrid Eva A (St) Tatuus Master S 2000 1:22,523 (44.) (139.59)
(9.) D,E2 SS-2000 19 BERGER Jürgen A (OÖ) Formel Renault 1:23,106 (49.) (138.61)
(10.) D,E2 SS-2000 16 SHAQIRI Gentjan ALB Tatuus FR 2000 1:25,057 (62.) (135.43)
(11.) D,E2 SS-2000 18 TARMANN Josef A (W) DALLARA - Mercedes F 1:28,771 (93.) (129.77)
(.) D,E2 SS-2000 14 FERSTL Christian A (St) Tatuus Master S 2000  



Int. - Gr. D,E2-SS / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1
(1.) D,E2 SS+2000 1 MERLI Christian ITA OSELLA FA 30 1:01,984 (1.) (185.85)
(2.) D,E2 SS+2000 2 HIN Alexander DEU OSELLA FA 30 1:04,441 (3.) (178.76)
(3.) D,E2 SS+2000 3 SZASZ Laszlo HUN Reynard-Zytek 1:10,203 (6.) (164.09)
(4.) D,E2 SS+2000 5 GALLI Hubert A (K) LOLA B99 1:17,072 (20.) (149.47)

Global-Sportservice GmbH