Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A1-850 | (21.) | 494 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:48,187 (23.) (106.48) | 1:50,654 (22.) (104.10) | 3:38,841 | |
(2.) A1-850 | (25.) | 491 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:58,471 (30.) (97.23) | 1:57,875 (25.) (97.73) | 3:56,346 | |
(3.) A1-850 | (26.) | 496 | BAIER Thomas | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:57,805 (29.) (97.78) | 2:01,699 (26.) (94.65) | 3:59,504 | |
(4.) A1-850 | (28.) | 490 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:09,443 (33.) (88.99) | 2:09,877 (28.) (88.69) | 4:19,320 | |
(5.) A1-850 | (33.) | 493 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:48,664 (24.) (106.01) | 1:48,664 | ||
(6.) A1-850 | (34.) | 495 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 2:03,036 (32.) (93.63) | ===>>> started <<<=== | 2:03,036 | |
(.) A1-850 | (.) | 492 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ===>>> started <<<=== |
Historic - Class A6 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A6+2000 | (29.) | 486 | JUD Hans | A (St) | Jaguar XK120 OTS | 2:12,172 (34.) (87.15) | 2:17,268 (29.) (83.92) | 4:29,440 |
Historic - Class A9 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) A9-2000 | (3.) | 482 | MÖSSLER Harald | A (K) | Daren MK II | 1:30,223 (4.) (127.68) | 1:28,984 (3.) (129.46) | 2:59,207 |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B2-1150 | (20.) | 481 | URBANCIC Bostjan | SVN | Fiat 128 Sport Coupe | 1:50,110 (26.) (104.62) | 1:48,066 (20.) (106.60) | 3:38,176 |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B3-1300 | (16.) | 477 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini | 1:41,343 (17.) (113.67) | 1:41,559 (17.) (113.43) | 3:22,902 | |
(2.) B3-1300 | (17.) | 478 | OSSANNA Dominik | A (T) | Mini 1275 | 1:42,482 (19.) (112.40) | 1:40,658 (16.) (114.44) | 3:23,140 | |
(3.) B3-1300 | (23.) | 476 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:51,638 (27.) (103.19) | 1:51,703 (24.) (103.13) | 3:43,341 | |
(4.) B3-1300 | (24.) | 479 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:52,898 (28.) (102.03) | 1:50,812 (23.) (103.95) | 3:43,710 |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B4-1600 | (32.) | 472 | STIETKA Walther | A (K) | VW 1302 | 1:47,385 (22.) (107.27) | 1:47,385 |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) B5-2000 | (6.) | 469 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Escort RS 1600 | 1:33,505 (6.) (123.20) | 1:33,309 (6.) (123.46) | 3:06,814 | |
(2.) B5-2000 | (11.) | 470 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:38,170 (13.) (117.34) | 1:38,086 (11.) (117.44) | 3:16,256 |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C1-1300 | (27.) | 467 | KÖCK Georg | A (T) | MINI 1275 GT | 2:02,627 (31.) (93.94) | 2:03,744 (27.) (93.09) | 4:06,371 |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C2-2000 | (9.) | 464 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK 2 | 1:37,566 (12.) (118.07) | 1:35,231 (8.) (120.96) | 3:12,797 | |
(2.) C2-2000 | (10.) | 465 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:37,343 (10.) (118.34) | 1:37,305 (10.) (118.39) | 3:14,648 | |
(3.) C2-2000 | (12.) | 463 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:39,334 (15.) (115.97) | 1:38,222 (12.) (117.28) | 3:17,556 |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C3+2000 | (4.) | 460 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:29,552 (3.) (128.64) | 1:30,729 (4.) (126.97) | 3:00,281 | |
(2.) C3+2000 | (7.) | 461 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:34,969 (7.) (121.30) | 1:33,953 (7.) (122.61) | 3:08,922 | |
(3.) C3+2000 | (14.) | 459 | POPPE Thomas | DEU | Mercedes Benz 500 SL | 1:40,640 (16.) (114.46) | 1:40,295 (15.) (114.86) | 3:20,935 |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) C4-2000 | (8.) | 454 | OBERMOSER Oliver | A (T) | Alfo Romeo Sprint Ve | 1:36,076 (8.) (119.90) | 1:36,521 (9.) (119.35) | 3:12,597 | |
(2.) C4-2000 | (13.) | 456 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI 1 | 1:39,141 (14.) (116.19) | 1:38,762 (13.) (116.64) | 3:17,903 |
Historic - Class D1 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D1-1600 | (22.) | 451 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:49,386 (25.) (105.31) | 1:49,733 (21.) (104.98) | 3:39,119 |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D5-2000 | (31.) | 455 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:37,113 (9.) (118.62) | ===>>> started <<<=== | 1:37,113 |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) D6+2000 | (2.) | 444 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:28,503 (2.) (130.16) | 1:28,468 (2.) (130.21) | 2:56,971 | |
(2.) D6+2000 | (18.) | 445 | NEUBAUER Herbert | A (B) | Lancia Delta Integra | 1:45,924 (20.) (108.75) | 1:42,596 (19.) (112.28) | 3:28,520 |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E2-1600 | (30.) | 442 | PAUSCHER Michael | A (St) | Formel Ford PRS RH02 | 1:37,558 (11.) (118.08) | 5:10,274 (30.) (37.12) | 6:47,832 |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E3-2000 | (1.) | 437 | HILGER Franz | DEU | Chevron Toyota | 1:26,162 (1.) (133.70) | 1:25,578 (1.) (134.61) | 2:51,740 |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E4-1600 | (5.) | 440 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:31,098 (5.) (126.45) | 1:30,843 (5.) (126.81) | 3:01,941 | |
(2.) E4-1600 | (15.) | 439 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:42,002 (18.) (112.93) | 1:39,685 (14.) (115.56) | 3:21,687 |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) E5-2000 | (19.) | 435 | PONGRATZ Bernhard | A (St) | Swift Formel Renault | 1:46,899 (21.) (107.76) | 1:41,714 (18.) (113.25) | 3:28,613 |
Int. - Performance Factor - Group 6 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-6 | (110.) | 368 | FRIEDRICH Lukas | DEU | Ford Fiesta | 1:32,510 (113.) (124.52) | 1:31,661 (111.) (125.68) | 3:04,171 | |
(2.) PF-6 | (120.) | 176 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:33,709 (121.) (122.93) | 1:32,802 (119.) (124.13) | 3:06,511 | |
(3.) PF-6 | (125.) | 631 | FINK Markus | DEU | Citroen C2 | 1:34,702 (129.) (121.64) | 1:34,221 (123.) (122.26) | 3:08,923 | |
(4.) PF-6 | (126.) | 179 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:34,687 (128.) (121.66) | 1:34,365 (125.) (122.07) | 3:09,052 | |
(5.) PF-6 | (130.) | 635 | KNOBLICH Helmut | DEU | Citroen C2 | 1:32,566 (114.) (124.45) | 1:37,758 (138.) (117.84) | 3:10,324 | |
(6.) PF-6 | (131.) | 181 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:35,462 (133.) (120.67) | 1:34,976 (133.) (121.29) | 3:10,438 | |
(7.) PF-6 | (132.) | 180 | HEIDENBAUER Erwin | A (St) | Opel Astra OPC | 1:35,453 (132.) (120.68) | 1:35,649 (134.) (120.44) | 3:11,102 | |
(8.) PF-6 | (136.) | 638 | FINK Folker | DEU | Citroen C2 | 1:36,155 (135.) (119.80) | 1:36,643 (137.) (119.20) | 3:12,798 | |
(9.) PF-6 | (143.) | 266 | ALTMANN Dieter jun. | DEU | Citroen C2 | 1:41,772 (145.) (113.19) | 1:40,071 (142.) (115.11) | 3:21,843 | |
(10.) PF-6 | (145.) | 177 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:42,781 (147.) (112.08) | 1:42,749 (148.) (112.11) | 3:25,530 | |
(11.) PF-6 | (147.) | 602 | WETTER Hans Jürgen | DEU | Mercedes Benz HWRT | 1:44,686 (150.) (110.04) | 1:44,419 (150.) (110.32) | 3:29,105 | |
(12.) PF-6 | (148.) | 185 | Mag. Dr. BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:45,424 (151.) (109.27) | 1:45,195 (152.) (109.51) | 3:30,619 | |
(13.) PF-6 | (151.) | 178 | FINK Florian | DEU | Citroen DS 3 | 1:47,202 (153.) (107.46) | 1:45,734 (153.) (108.95) | 3:32,936 | |
(14.) PF-6 | (152.) | 188 | KURZ Walter | A (T) | Simca 1000 Rallye 2 | 1:46,921 (152.) (107.74) | 1:46,586 (155.) (108.08) | 3:33,507 | |
(15.) PF-6 | (153.) | 184 | STEINER Beate | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:49,524 (156.) (105.18) | 1:44,838 (151.) (109.88) | 3:34,362 | |
(16.) PF-6 | (154.) | 189 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:48,029 (154.) (106.63) | 1:47,872 (157.) (106.79) | 3:35,901 | |
(17.) PF-6 | (155.) | 183 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:50,236 (157.) (104.50) | 1:46,077 (154.) (108.60) | 3:36,313 | |
(18.) PF-6 | (156.) | 186 | KOGLER Martin | A (W) | NSU TT | 1:48,867 (155.) (105.81) | 1:48,735 (158.) (105.94) | 3:37,602 | |
(19.) PF-6 | (158.) | 515 | SCHINDLER Uwe | DEU | NSU | 1:50,667 (159.) (104.09) | 1:50,748 (160.) (104.01) | 3:41,415 |
Int. - Performance Factor - Group 5 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-5 | (63.) | 323 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:25,227 (65.) (135.16) | 1:24,793 (62.) (135.86) | 2:50,020 | |
(2.) PF-5 | (72.) | 315 | SCHUSTER Jürgen | DEU | Mazda RX-7 | 1:25,878 (74.) (134.14) | 1:25,912 (72.) (134.09) | 2:51,790 | |
(3.) PF-5 | (74.) | 155 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:26,003 (75.) (133.94) | 1:26,032 (75.) (133.90) | 2:52,035 | |
(4.) PF-5 | (76.) | 611 | NEU Kai | DEU | Ford Focus | 1:26,400 (81.) (133.33) | 1:26,127 (79.) (133.75) | 2:52,527 | |
(5.) PF-5 | (85.) | 405 | ABB Nils | DEU | VW Polo | 1:27,329 (86.) (131.91) | 1:27,676 (87.) (131.39) | 2:55,005 | |
(6.) PF-5 | (96.) | 316 | FLIK Thomas | DEU | Renault Clio 3 Cup | 1:29,865 (96.) (128.19) | 1:29,706 (99.) (128.41) | 2:59,571 | |
(7.) PF-5 | (97.) | 418 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Schneider Polo | 1:29,682 (95.) (128.45) | 1:29,911 (100.) (128.12) | 2:59,593 | |
(8.) PF-5 | (99.) | 616 | GLADBACH Maximilian | DEU | BMW E36 | 1:29,873 (97.) (128.18) | 1:30,039 (102.) (127.94) | 2:59,912 | |
(9.) PF-5 | (106.) | 419 | LÄNGERER Marc | DEU | VW Polo II | 1:31,655 (107.) (125.68) | 1:31,508 (110.) (125.89) | 3:03,163 | |
(10.) PF-5 | (108.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:31,901 (110.) (125.35) | 1:31,716 (112.) (125.60) | 3:03,617 | |
(11.) PF-5 | (109.) | 417 | MARKERT Simon | DEU | VW Scheider Polo | 1:31,966 (111.) (125.26) | 1:31,828 (114.) (125.45) | 3:03,794 | |
(12.) PF-5 | (111.) | 634 | MASLONKA Robert | DEU | VW Polo | 1:32,857 (116.) (124.06) | 1:31,391 (108.) (126.05) | 3:04,248 | |
(13.) PF-5 | (116.) | 632 | HERING Ronny | DEU | VW Scirocco | 1:33,371 (119.) (123.37) | 1:32,252 (115.) (124.87) | 3:05,623 | |
(14.) PF-5 | (118.) | 165 | BODNER Christian | DEU | BMW 320 iS | 1:33,805 (123.) (122.80) | 1:32,433 (117.) (124.63) | 3:06,238 | |
(15.) PF-5 | (121.) | 159 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:33,772 (122.) (122.85) | 1:32,741 (118.) (124.21) | 3:06,513 | |
(16.) PF-5 | (123.) | 160 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rally4 | 1:34,587 (127.) (121.79) | 1:33,042 (122.) (123.81) | 3:07,629 | |
(17.) PF-5 | (133.) | 162 | STEINER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf I | 1:36,237 (136.) (119.70) | 1:34,922 (132.) (121.36) | 3:11,159 | |
(18.) PF-5 | (135.) | 409 | WINKLER Stefan | DEU | Fiat 127 | 1:36,579 (138.) (119.28) | 1:35,844 (135.) (120.19) | 3:12,423 | |
(19.) PF-5 | (139.) | 167 | CHRISTALL Rene | DEU | SIMCA Rallye 2 | 1:38,515 (141.) (116.93) | 1:40,879 (145.) (114.19) | 3:19,394 | |
(20.) PF-5 | (142.) | 158 | STEINLECHNER Gernot | A (T) | Opel Corsa | 1:41,070 (144.) (113.98) | 1:40,344 (143.) (114.80) | 3:21,414 | |
(21.) PF-5 | (146.) | 166 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW E 36 | 1:43,622 (149.) (111.17) | 1:43,732 (149.) (111.05) | 3:27,354 | |
(22.) PF-5 | (149.) | 522 | KRYSTOFIAK Thomas | DEU | NSU 1200C | 1:43,557 (148.) (111.24) | 1:47,154 (156.) (107.50) | 3:30,711 | |
(23.) PF-5 | (157.) | 163 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | Mitsubishi Colt Rall | 1:51,213 (160.) (103.58) | 1:49,772 (159.) (104.94) | 3:40,985 | |
(24.) PF-5 | (162.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:36,274 (137.) (119.65) | 1:36,274 |
Int. - Performance Factor - Group 4 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-4 | (41.) | 126 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:21,914 (38.) (140.63) | 1:22,485 (43.) (139.66) | 2:44,399 | |
(2.) PF-4 | (46.) | 125 | HOLZER Dieter | A (St) | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:22,928 (47.) (138.91) | 1:23,033 (46.) (138.74) | 2:45,961 | |
(3.) PF-4 | (54.) | 362 | BILEN Sarp | DEU | VW Spiess Golf | 1:24,055 (57.) (137.05) | 1:23,538 (54.) (137.90) | 2:47,593 | |
(4.) PF-4 | (59.) | 146 | FREI Thomas | CHE | Opel Kadett C | 1:24,471 (60.) (136.37) | 1:24,403 (58.) (136.48) | 2:48,874 | |
(5.) PF-4 | (61.) | 313 | WEBER Jens | DEU | Opel Kadett C | 1:24,923 (61.) (135.65) | 1:24,874 (64.) (135.73) | 2:49,797 | |
(6.) PF-4 | (66.) | 127 | STRASSER Norbert jun. | A (S) | Toyota Corolla | 1:25,156 (63.) (135.28) | 1:25,521 (69.) (134.70) | 2:50,677 | |
(7.) PF-4 | (67.) | 219 | EHRMANN Pascal | DEU | Subaru Impreza WRX S | 1:25,619 (71.) (134.54) | 1:25,288 (66.) (135.07) | 2:50,907 | |
(8.) PF-4 | (70.) | 306 | HEISEL Beatrice | DEU | Renault Megane Cup | 1:25,501 (69.) (134.73) | 1:26,010 (74.) (133.93) | 2:51,511 | |
(9.) PF-4 | (71.) | 128 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo | 1:26,362 (79.) (133.39) | 1:25,301 (67.) (135.05) | 2:51,663 | |
(10.) PF-4 | (77.) | 143 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:26,369 (80.) (133.38) | 1:26,159 (80.) (133.70) | 2:52,528 | |
(11.) PF-4 | (84.) | 408 | HÜBEL Florian | DEU | VW Schneider Polo | 1:27,145 (83.) (132.19) | 1:27,242 (84.) (132.04) | 2:54,387 | |
(12.) PF-4 | (86.) | 401 | MAYER Tobias | DEU | VW Polo 1 | 1:27,523 (88.) (131.62) | 1:27,950 (89.) (130.98) | 2:55,473 | |
(13.) PF-4 | (90.) | 366 | GLAS Wolfgang | DEU | VW Golf I Minichberg | 1:27,706 (90.) (131.34) | 1:28,364 (92.) (130.36) | 2:56,070 | |
(14.) PF-4 | (91.) | 147 | CLAUS Thomas | DEU | Opel Kadett C Coupe | 1:28,631 (92.) (129.97) | 1:27,519 (86.) (131.62) | 2:56,150 | |
(15.) PF-4 | (92.) | 133 | MUSSBACHER Andreas | A (St) | Mitsubishi Lancer EV | 1:27,992 (91.) (130.92) | 1:28,553 (95.) (130.09) | 2:56,545 | |
(16.) PF-4 | (95.) | 134 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:30,969 (103.) (126.63) | 1:28,384 (93.) (130.34) | 2:59,353 | |
(17.) PF-4 | (100.) | 135 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:30,672 (101.) (127.05) | 1:29,314 (96.) (128.98) | 2:59,986 | |
(18.) PF-4 | (101.) | 131 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:30,265 (100.) (127.62) | 1:30,269 (104.) (127.61) | 3:00,534 | |
(19.) PF-4 | (102.) | 136 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:31,030 (105.) (126.55) | 1:30,123 (103.) (127.82) | 3:01,153 | |
(20.) PF-4 | (103.) | 404 | STEGMANN Tobias | DEU | VW Golf 1 | 1:31,776 (109.) (125.52) | 1:29,536 (97.) (128.66) | 3:01,312 | |
(21.) PF-4 | (104.) | 130 | ROIDER Franz | A (S) | FORD Fiesta RS | 1:30,687 (102.) (127.03) | 1:31,045 (106.) (126.53) | 3:01,732 | |
(22.) PF-4 | (112.) | 334 | FABER Josef | DEU | OPEL Kadett C Coupe | 1:33,311 (118.) (123.45) | 1:31,450 (109.) (125.97) | 3:04,761 | |
(23.) PF-4 | (113.) | 614 | SCHUMACHER Michael | DEU | VW Polo G60 | 1:32,770 (115.) (124.17) | 1:32,319 (116.) (124.78) | 3:05,089 | |
(24.) PF-4 | (114.) | 111 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta DM | 1:34,497 (126.) (121.90) | 1:30,626 (105.) (127.11) | 3:05,123 | |
(25.) PF-4 | (115.) | 140 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:32,321 (112.) (124.78) | 1:32,953 (121.) (123.93) | 3:05,274 | |
(26.) PF-4 | (119.) | 363 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:33,499 (120.) (123.20) | 1:32,933 (120.) (123.96) | 3:06,432 | |
(27.) PF-4 | (122.) | 139 | SCHEUBECK Manfred | DEU | Audi TT | 1:33,237 (117.) (123.55) | 1:34,387 (126.) (122.05) | 3:07,624 | |
(28.) PF-4 | (124.) | 325 | ALT Holger | DEU | Ford Escort RS 2000 | 1:33,967 (124.) (122.59) | 1:34,316 (124.) (122.14) | 3:08,283 | |
(29.) PF-4 | (127.) | 129 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Mitsubishi Evo 8 | 1:34,496 (125.) (121.90) | 1:34,820 (130.) (121.49) | 3:09,316 | |
(30.) PF-4 | (128.) | 259 | BAMBERG Frank | DEU | BMW E36 Compakt | 1:34,871 (130.) (121.42) | 1:34,727 (128.) (121.61) | 3:09,598 | |
(31.) PF-4 | (129.) | 144 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:35,306 (131.) (120.87) | 1:34,768 (129.) (121.56) | 3:10,074 | |
(32.) PF-4 | (138.) | 138 | MALSCH Sebastian | DEU | Mini Cooper | 1:37,553 (139.) (118.08) | 1:39,687 (141.) (115.56) | 3:17,240 | |
(33.) PF-4 | (140.) | 263 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett | 1:39,908 (143.) (115.30) | 1:39,505 (140.) (115.77) | 3:19,413 | |
(34.) PF-4 | (144.) | 145 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:42,587 (146.) (112.29) | 1:41,596 (146.) (113.39) | 3:24,183 |
Int. - Performance Factor - Group 3 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-3 | (24.) | 300 | BUCK Erwin | DEU | VW Spiess Scirocco | 1:18,043 (25.) (147.61) | 1:18,338 (24.) (147.05) | 2:36,381 | |
(2.) PF-3 | (26.) | 100 | HALBERTSCHLAGER Jürgen | A (NÖ) | VW Golf | 1:18,203 (26.) (147.30) | 1:19,222 (26.) (145.41) | 2:37,425 | |
(3.) PF-3 | (30.) | 103 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:21,155 (33.) (141.95) | 1:20,230 (31.) (143.58) | 2:41,385 | |
(4.) PF-3 | (35.) | 106 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:21,670 (36.) (141.05) | 1:21,171 (34.) (141.92) | 2:42,841 | |
(5.) PF-3 | (36.) | 108 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:21,348 (35.) (141.61) | 1:21,922 (39.) (140.62) | 2:43,270 | |
(6.) PF-3 | (37.) | 104 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic TCR | 1:21,896 (37.) (140.66) | 1:21,573 (37.) (141.22) | 2:43,469 | |
(7.) PF-3 | (38.) | 101 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:22,572 (45.) (139.51) | 1:21,436 (35.) (141.46) | 2:44,008 | |
(8.) PF-3 | (39.) | 102 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | VW Polo 16 V | 1:21,929 (39.) (140.60) | 1:22,262 (41.) (140.04) | 2:44,191 | |
(9.) PF-3 | (69.) | 115 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco | 1:26,320 (78.) (133.45) | 1:24,696 (61.) (136.01) | 2:51,016 | |
(10.) PF-3 | (73.) | 119 | CHRISTALL Roland | DEU | Opel Kadett C | 1:25,544 (70.) (134.66) | 1:26,312 (81.) (133.46) | 2:51,856 | |
(11.) PF-3 | (75.) | 107 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Wilding Käfer | 1:26,214 (77.) (133.62) | 1:26,073 (76.) (133.83) | 2:52,287 | |
(12.) PF-3 | (81.) | 403 | PRÖSCHEL Thomas | DEU | VW Schneider Corrado | 1:25,662 (73.) (134.48) | 1:28,434 (94.) (130.26) | 2:54,096 | |
(13.) PF-3 | (82.) | 326 | HUMMEL Joachim | DEU | VW Röttele Scirocco | 1:27,502 (87.) (131.65) | 1:26,705 (83.) (132.86) | 2:54,207 | |
(14.) PF-3 | (94.) | 117 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 R5 | 1:28,891 (94.) (129.59) | 1:29,687 (98.) (128.44) | 2:58,578 | |
(15.) PF-3 | (98.) | 116 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:29,919 (99.) (128.11) | 1:29,936 (101.) (128.09) | 2:59,855 | |
(16.) PF-3 | (105.) | 114 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:31,006 (104.) (126.58) | 1:31,235 (107.) (126.26) | 3:02,241 | |
(17.) PF-3 | (134.) | 432 | FARRENKOPF Marco | DEU | Peugeot 206 GSXR | 1:35,937 (134.) (120.07) | 1:36,023 (136.) (119.97) | 3:11,960 | |
(18.) PF-3 | (137.) | 321 | RUWE Mario | DEU | Golf 2 GTI | 1:37,955 (140.) (117.60) | 1:39,085 (139.) (116.26) | 3:17,040 | |
(19.) PF-3 | (141.) | 220 | GÖHRIG Sabine | DEU | Ford Focus ST | 1:39,866 (142.) (115.35) | 1:40,438 (144.) (114.69) | 3:20,304 | |
(.) PF-3 | (.) | 105 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 RX DM | ===>>> started <<<=== |
Int. - Performance Factor - Group 2 |
|||||||||
Class | Total | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Lauf-1 | Lauf-2 | =>Wertung<= | |
(1.) PF-2 | (12.) | 212 | WEIDINGER Jörg | DEU | BMW Z4 GT3 | 1:13,811 (11.) (156.07) | 1:14,269 (12.) (155.11) | 2:28,080 | |
(2.) PF-2 | (19.) | 75 | RYBNICEK Marek | CZE | KTM X Bow GTX | 1:17,229 (22.) (149.16) | 1:17,342 (19.) (148.94) | 2:34,571 | |
(3.) PF-2 | (20.) | 96 | FISCHER Michael | A (NÖ) | BMW Z4 GT3 | 1:17,343 (24.) (148.94) | 1:17,445 (20.) (148.75) | 2:34,788 | |
