back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 1a (-1979) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:40,753 (210.) (129.34)
(2.) Hist 1a (-1979) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:41,404 (213.) (128.51)
(3.) Hist 1a (-1979) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:46,049 (224.) (122.88)
(4.) Hist 1a (-1979) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:52,568 (236.) (115.77)
(5.) Hist 1a (-1979) 6 Riedel Martin D Yamaha 1:53,001 (237.) (115.32)
(6.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:57,405 (241.) (111.00)
(7.) Hist 1a (-1979) 4 Maier Johann D Yamaha 2:08,698 (242.) (101.26)
(.) Hist 1a (-1979) 8 Cavanna Dario I Benelli  



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 1b (-1979) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:34,145 (176.) (138.42)
(2.) Hist 1b (-1979) 16 Heider Bert D Yamaha 1:42,562 (217.) (127.06)
(3.) Hist 1b (-1979) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:46,947 (229.) (121.85)
(4.) Hist 1b (-1979) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:57,189 (240.) (111.20)



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 2 (GP) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:34,428 (179.) (138.00)
(2.) Hist 2 (GP) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:35,679 (188.) (136.20)
(3.) Hist 2 (GP) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:36,894 (193.) (134.49)
(4.) Hist 2 (GP) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:39,702 (208.) (130.70)
(5.) Hist 2 (GP) 24 Hiebl Martin D Yamaha 1:40,072 (209.) (130.22)
(6.) Hist 2 (GP) 27 Testoni Guido I Honda 1:40,917 (212.) (129.13)
(7.) Hist 2 (GP) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:43,590 (219.) (125.80)
(8.) Hist 2 (GP) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:43,710 (221.) (125.65)
(9.) Hist 2 (GP) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:45,907 (223.) (123.05)
(10.) Hist 2 (GP) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:55,834 (239.) (112.50)



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 3a (Superbike) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:37,978 (200.) (133.00)
(2.) Hist 3a (Superbike) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:48,404 (232.) (120.21)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 3b (Superbike) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,583 (120.) (152.27)
(2.) Hist 3b (Superbike) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:27,947 (139.) (148.18)
(3.) Hist 3b (Superbike) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:32,083 (165.) (141.52)
(4.) Hist 3b (Superbike) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:34,315 (178.) (138.17)
(5.) Hist 3b (Superbike) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:46,639 (226.) (122.20)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 4 (Open) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,186 (117.) (152.98)
(2.) Hist 4 (Open) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,190 (118.) (152.97)
(3.) Hist 4 (Open) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:29,633 (152.) (145.39)
(4.) Hist 4 (Open) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:34,028 (175.) (138.59)
(5.) Hist 4 (Open) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:37,350 (196.) (133.86)
(6.) Hist 4 (Open) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:38,867 (204.) (131.81)
(.) Hist 4 (Open) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha  



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:23,587 (243.) (90.76)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 60 Weidenholzer/Siegel Erich/Ewald A (OÖ) Laverda Sidecar  
(.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler  



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 66 Gierlinger/Gierlinger Peter/Helga D KMS-Yamaha 1:34,916 (180.) (137.30)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 67 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:40,883 (211.) (129.17)
(3.) Hist 5b (Seitenw.) 68 Pfalz/Riedel Armin/Martin D Suzuki 1:41,522 (214.) (128.36)
(4.) Hist 5b (Seitenw.) 65 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:46,159 (225.) (122.75)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Young 750 86 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,987 (89.) (157.03)
(2.) Young 750 83 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,008 (90.) (156.99)
(3.) Young 750 85 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:23,239 (95.) (156.56)
(4.) Young 750 82 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:23,359 (98.) (156.33)
(5.) Young 750 69 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:23,988 (105.) (155.16)
(6.) Young 750 77 Bogner Johann A (OÖ) Yamaha 1:25,105 (116.) (153.12)
(7.) Young 750 84 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:27,376 (135.) (149.14)
(8.) Young 750 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:28,774 (146.) (146.79)
(9.) Young 750 76 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:30,279 (159.) (144.35)
(10.) Young 750 79 Jarisch Werner A (OÖ) Yamaha 1:30,712 (160.) (143.66)
(11.) Young 750 71 Kugler Andreas A (St) Kawasaki 1:31,484 (164.) (142.45)
(12.) Young 750 78 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:32,569 (169.) (140.78)
(13.) Young 750 75 Hiebl Martin D Yamaha 1:35,137 (182.) (136.98)
(14.) Young 750 72 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:35,958 (190.) (135.80)
(15.) Young 750 74 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:37,268 (194.) (133.98)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Young 1300 94 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,933 (47.) (163.03)
(2.) Young 1300 96 Mair Christian A (T) Honda 1:21,280 (67.) (160.33)
(3.) Young 1300 93 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:21,723 (70.) (159.46)
(4.) Young 1300 92 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:21,753 (72.) (159.40)
(5.) Young 1300 99 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,356 (80.) (158.23)
(6.) Young 1300 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:22,653 (85.) (157.67)
(7.) Young 1300 97 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:23,900 (103.) (155.32)
(8.) Young 1300 91 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:27,672 (137.) (148.64)
(9.) Young 1300 95 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:35,040 (181.) (137.12)
(10.) Young 1300 90 Strurn Paul A (OÖ) Yamaha 1:39,011 (205.) (131.62)
(.) Young 1300 89 Donninger Stefan A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -125 (Moto3) 107 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:43,705 (220.) (125.66)
(2.) -125 (Moto3) 105 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:53,302 (238.) (115.02)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -250 (250GP) 118 Testoni Guido I Honda 1:25,084 (115.) (153.16)
(2.) -250 (250GP) 119 Karl Johann D FTR 1:26,492 (129.) (150.67)
(3.) -250 (250GP) 111 Donko Thomas A (OÖ) Yamaha 1:26,652 (131.) (150.39)
(4.) -250 (250GP) 117 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:30,153 (158.) (144.55)
(5.) -250 (250GP) 116 Depierreux Bernard B Yamaha 1:30,845 (161.) (143.45)
(6.) -250 (250GP) 113 Della Latta Roberto I Suzuki 1:36,400 (191.) (135.18)
(7.) -250 (250GP) 112 Haller Rolf CH Yamaha 1:47,430 (230.) (121.30)
(8.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco I Aprilia 1:48,279 (231.) (120.35)
(9.) -250 (250GP) 114 Testoni Angelo I Honda 1:48,935 (233.) (119.63)
(.) -250 (250GP) 110 Birklbauer Bernd A (OÖ) MIR  



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -500 124 Wocheslander Thomas D KTM 1:29,205 (149.) (146.09)
(2.) -500 129 Chapman Finn GBR Krämer 1:32,300 (166.) (141.19)
(3.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:32,607 (170.) (140.72)
(4.) -500 126 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:35,684 (189.) (136.19)
(5.) -500 128 Jakesch Kristyna CZ Kawasaki 1:38,495 (202.) (132.31)
(6.) -500 123 Wannersdorfer Roman D Kawasaki 1:43,160 (218.) (126.32)
(.) -500 127 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia  



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) SSP 300 136 Vigilucci Marco I Yamaha 1:46,742 (227.) (122.08)
(2.) SSP 300 135 Sozzo Cosimo I Yamaha 1:46,799 (228.) (122.02)
(3.) SSP 300 137 Leone Stefano I Yamaha 1:49,222 (235.) (119.31)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supersport M2 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:14,884 (10.) (174.02)
(2.) Supersport M2 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:15,792 (15.) (171.94)
(3.) Supersport M2 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:16,339 (20.) (170.71)
(4.) Supersport M2 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:16,395 (21.) (170.58)
(5.) Supersport M2 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:17,088 (30.) (169.05)
(6.) Supersport M2 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:17,546 (32.) (168.05)
(7.) Supersport M2 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:19,885 (46.) (163.13)
(8.) Supersport M2 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:20,497 (53.) (161.89)
(9.) Supersport M2 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:20,499 (54.) (161.89)
(10.) Supersport M2 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:20,698 (57.) (161.49)
(11.) Supersport M2 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:21,116 (60.) (160.65)
(12.) Supersport M2 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:21,166 (62.) (160.55)
(13.) Supersport M2 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,275 (66.) (160.34)
(14.) Supersport M2 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:21,668 (69.) (159.57)
(15.) Supersport M2 149 Klaus Moritz D Honda 1:21,911 (75.) (159.09)
(16.) Supersport M2 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:23,592 (102.) (155.90)
(17.) Supersport M2 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,994 (106.) (155.15)
(18.) Supersport M2 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:24,757 (111.) (153.75)
(19.) Supersport M2 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:25,080 (114.) (153.17)
(20.) Supersport M2 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:26,277 (125.) (151.04)
(21.) Supersport M2 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:26,392 (127.) (150.84)
(22.) Supersport M2 144 Pils Michael D Suzuki 1:26,739 (133.) (150.24)
(23.) Supersport M2 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:42,061 (216.) (127.68)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superstock 600 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,156 (11.) (173.39)
(2.) Superstock 600 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:15,710 (14.) (172.13)
(3.) Superstock 600 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:16,325 (19.) (170.74)
(4.) Superstock 600 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,793 (26.) (169.70)
(5.) Superstock 600 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:19,022 (41.) (164.91)
(6.) Superstock 600 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:19,783 (44.) (163.34)
(7.) Superstock 600 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:22,436 (82.) (158.08)
(8.) Superstock 600 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:22,935 (88.) (157.13)
(9.) Superstock 600 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:24,193 (107.) (154.78)
(10.) Superstock 600 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:24,778 (112.) (153.71)
(11.) Superstock 600 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:26,734 (132.) (150.25)
(12.) Superstock 600 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:27,857 (138.) (148.33)
(13.) Superstock 600 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:28,476 (141.) (147.29)
(14.) Superstock 600 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:28,511 (143.) (147.23)
(.) Superstock 600 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===
(.) Superstock 600 176 Stemplinger Simon D Yamaha  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Special Bike 198 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:16,707 (25.) (169.89)
(2.) Special Bike 197 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:19,884 (45.) (163.13)
(3.) Special Bike 200 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:21,119 (61.) (160.65)
(4.) Special Bike 199 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:21,262 (64.) (160.37)
(5.) Special Bike 195 Niedermüller Dieter A (OÖ) KTM 1:21,582 (68.) (159.74)
(6.) Special Bike 194 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:30,122 (157.) (144.60)
(7.) Special Bike 196 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:36,479 (192.) (135.07)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Naked Bike 218 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM Super Duke 1290 1:17,771 (35.) (167.56)
(2.) Naked Bike 219 Pfleger Daniel A (OÖ) Ducati 1:18,440 (39.) (166.13)
(3.) Naked Bike 220 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:20,444 (51.) (162.00)
(4.) Naked Bike 221 Chapman Finn GBR Krämer 1:21,741 (71.) (159.43)
(5.) Naked Bike 215 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,354 (79.) (158.24)
(6.) Naked Bike 213 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,474 (83.) (158.01)
(7.) Naked Bike 216 Bacher Maximilian A (T) Ducati 1:23,016 (91.) (156.98)
(8.) Naked Bike 205 Lauber Tobias A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,566 (101.) (155.94)
(9.) Naked Bike 210 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:25,583 (121.) (152.27)
(10.) Naked Bike 209 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,709 (122.) (152.04)
(11.) Naked Bike 206 Mühlegger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:26,618 (130.) (150.45)
(12.) Naked Bike 214 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,134 (134.) (149.56)
(13.) Naked Bike 207 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1290 1:28,481 (142.) (147.28)
(14.) Naked Bike 211 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:28,745 (145.) (146.84)
(15.) Naked Bike 217 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:35,161 (185.) (136.94)
(16.) Naked Bike 208 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:37,432 (197.) (133.75)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superstock1000 259 Datzer David D BMW 1:11,223 (2.) (182.97)
(2.) Superstock1000 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:13,307 (7.) (177.77)
(3.) Superstock1000 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,484 (8.) (177.34)
(4.) Superstock1000 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,630 (24.) (170.06)
(5.) Superstock1000 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,935 (27.) (169.38)
(6.) Superstock1000 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:16,991 (28.) (169.26)
(7.) Superstock1000 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:17,276 (31.) (168.64)
(8.) Superstock1000 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:18,087 (37.) (166.89)
(9.) Superstock1000 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:18,385 (38.) (166.25)
(10.) Superstock1000 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:19,015 (40.) (164.93)
(11.) Superstock1000 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:20,207 (49.) (162.47)
(12.) Superstock1000 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:20,504 (55.) (161.88)
(13.) Superstock1000 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:20,783 (58.) (161.32)
(14.) Superstock1000 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:20,812 (59.) (161.26)
(15.) Superstock1000 232 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:21,173 (63.) (160.54)
(16.) Superstock1000 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:21,265 (65.) (160.36)
(17.) Superstock1000 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,796 (73.) (159.32)
(18.) Superstock1000 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:21,918 (76.) (159.08)
(19.) Superstock1000 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:22,692 (86.) (157.59)
(20.) Superstock1000 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,775 (87.) (157.43)
(21.) Superstock1000 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,312 (97.) (156.42)
(22.) Superstock1000 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:23,529 (99.) (156.01)
(23.) Superstock1000 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:23,540 (100.) (155.99)
(24.) Superstock1000 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:23,914 (104.) (155.30)
(25.) Superstock1000 261 Failla Giacomo I Honda 1:24,868 (113.) (153.55)
(26.) Superstock1000 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:25,477 (119.) (152.46)
(27.) Superstock1000 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:25,870 (123.) (151.76)
(28.) Superstock1000 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:26,319 (126.) (150.97)
(29.) Superstock1000 227 Einöder Christian D BMW 1:28,902 (147.) (146.58)
(30.) Superstock1000 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:28,902 (148.) (146.58)
(31.) Superstock1000 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:29,502 (151.) (145.60)
(32.) Superstock1000 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:29,660 (153.) (145.34)
(33.) Superstock1000 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:29,985 (156.) (144.82)
(34.) Superstock1000 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:35,574 (187.) (136.35)
(35.) Superstock1000 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:38,861 (203.) (131.82)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superbike 301 Datzer David D BMW 1:10,842 (1.) (183.95)
(2.) Superbike 302 Bonetti Stefano I Honda 1:11,728 (3.) (181.68)
(3.) Superbike 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:11,828 (4.) (181.43)
(4.) Superbike 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:12,542 (5.) (179.64)
(5.) Superbike 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:13,209 (6.) (178.01)
(6.) Superbike 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:14,496 (9.) (174.93)
(7.) Superbike 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:15,448 (12.) (172.72)
(8.) Superbike 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:15,576 (13.) (172.43)
(9.) Superbike 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:15,793 (16.) (171.94)
(10.) Superbike 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,827 (17.) (171.86)
(11.) Superbike 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:16,050 (18.) (171.36)
(12.) Superbike 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:16,395 (22.) (170.58)
(13.) Superbike 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,533 (23.) (170.27)
(14.) Superbike 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,072 (29.) (169.08)
(15.) Superbike 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:17,548 (33.) (168.05)
(16.) Superbike 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:17,634 (34.) (167.86)
(17.) Superbike 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:18,005 (36.) (167.06)
(18.) Superbike 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:19,104 (42.) (164.74)
(19.) Superbike 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:19,352 (43.) (164.23)
(20.) Superbike 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:19,977 (48.) (162.94)
(21.) Superbike 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:20,411 (50.) (162.06)
(22.) Superbike 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:20,448 (52.) (161.99)
(23.) Superbike 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:20,600 (56.) (161.68)
(24.) Superbike 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,869 (74.) (159.18)
(25.) Superbike 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:22,132 (77.) (158.67)
(26.) Superbike 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:22,351 (78.) (158.24)
(27.) Superbike 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:22,368 (81.) (158.21)
(28.) Superbike 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:22,624 (84.) (157.72)
(29.) Superbike 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:23,081 (92.) (156.85)
(30.) Superbike 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:23,137 (94.) (156.75)
(31.) Superbike 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:24,211 (108.) (154.75)
(32.) Superbike 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:24,565 (109.) (154.10)
(33.) Superbike 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:24,705 (110.) (153.85)
(34.) Superbike 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:26,402 (128.) (150.82)
(35.) Superbike 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:27,558 (136.) (148.83)
(36.) Superbike 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:34,286 (177.) (138.21)
(37.) Superbike 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:35,243 (186.) (136.82)
(38.) Superbike 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:41,997 (215.) (127.76)
(.) Superbike 308 Bottalico Maurizio I Yamaha  
(.) Superbike 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW  



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supermoto 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,274 (96.) (156.49)
(2.) Supermoto 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:28,679 (144.) (146.95)
(3.) Supermoto 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:29,335 (150.) (145.87)
(4.) Supermoto 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:29,933 (155.) (144.90)
(5.) Supermoto 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:32,336 (167.) (141.13)
(6.) Supermoto 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:33,240 (172.) (139.76)
(7.) Supermoto 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:33,401 (173.) (139.52)
(8.) Supermoto 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:33,738 (174.) (139.02)
(9.) Supermoto 319 Wehmann Lieven D KTM 1:35,158 (183.) (136.95)
(10.) Supermoto 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:35,158 (184.) (136.95)
(11.) Supermoto 327 Sozzo Cosimo I TM 1:37,575 (199.) (133.55)
(12.) Supermoto 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:38,309 (201.) (132.56)
(13.) Supermoto 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:39,403 (206.) (131.10)
(14.) Supermoto 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:44,617 (222.) (124.56)
(15.) Supermoto 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:48,974 (234.) (119.58)



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supermoto-Pokal 1325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,094 (93.) (156.83)
(2.) Supermoto-Pokal 1313 Bauer Rudolf A (OÖ) Gasgas 1:25,932 (124.) (151.65)
(3.) Supermoto-Pokal 1323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:28,368 (140.) (147.47)
(4.) Supermoto-Pokal 1321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:29,782 (154.) (145.15)
(5.) Supermoto-Pokal 1335 Randacher Lukas A (OÖ) Husquarna 1:30,850 (162.) (143.44)
(6.) Supermoto-Pokal 1319 Wehmann Lieven D KTM 1:31,247 (163.) (142.82)
(7.) Supermoto-Pokal 1326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:32,376 (168.) (141.07)
(8.) Supermoto-Pokal 1324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:32,840 (171.) (140.37)
(9.) Supermoto-Pokal 1320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:37,288 (195.) (133.95)
(10.) Supermoto-Pokal 1322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:37,481 (198.) (133.68)
(11.) Supermoto-Pokal 1318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:39,546 (207.) (130.91)

Global-Sportservice GmbH