back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 5 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:37,166 (200.) (134.12)
(2.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:40,759 (208.) (129.33)
(3.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:45,832 (222.) (123.13)
(4.) 7 Weigelt Tony-Christopher D Yamaha 1:51,917 (231.) (116.44)
(5.) 6 Riedel Martin D Yamaha 1:52,666 (232.) (115.66)
(6.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:56,412 (234.) (111.94)
(7.) 4 Maier Johann D Yamaha 2:09,240 (236.) (100.83)
(.) 8 Cavanna Dario I Benelli  



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 16 Heider Bert D Yamaha 1:41,473 (213.) (128.42)
(2.) 14 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:42,690 (215.) (126.90)
(3.) 15 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:48,780 (227.) (119.80)
(.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph ===>>> started <<<===



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 22 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:34,380 (187.) (138.08)
(2.) 29 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:34,934 (190.) (137.27)
(3.) 26 Bader Sepp D Suzuki 1:36,400 (197.) (135.18)
(4.) 28 Della Latta Roberto I Suzuki 1:39,130 (202.) (131.46)
(5.) 25 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:40,019 (205.) (130.29)
(6.) 27 Testoni Guido I Honda 1:40,770 (209.) (129.32)
(7.) 23 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:41,403 (212.) (128.51)
(8.) 21 Aschauer Bruno A (OÖ) Honda 1:44,088 (218.) (125.20)
(9.) 20 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:54,064 (233.) (114.25)
(.) 24 Hiebl Martin D Yamaha  



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 35 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:37,298 (201.) (133.93)
(2.) 36 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:42,826 (216.) (126.73)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 41 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:22,817 (108.) (157.35)
(2.) 43 Altenhuber Hermann A (S) Suzuki 1:24,246 (124.) (154.68)
(3.) 40 Jarisch Werner A (OÖ) Suzuki 1:29,946 (164.) (144.88)
(4.) 42 Schleuhsner Wolfgang A (W) Suzuki 1:41,910 (214.) (127.87)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:24,203 (123.) (154.76)
(2.) 50 Tetour Johann A (NÖ) Yamaha 1:25,672 (135.) (152.11)
(3.) 51 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,013 (144.) (149.77)
(4.) 44 Alonzi Williams I Suzuki 1:30,353 (167.) (144.23)
(5.) 55 Vielgut Karl Heinz D Kawasaki 1:31,407 (171.) (142.57)
(6.) 56 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:44,793 (219.) (124.35)
(7.) 54 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:50,086 (230.) (118.38)
(.) 53 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 161 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:13,172 (11.) (178.10)
(2.) 166 Bottalico Maurizio I Honda 1:13,886 (13.) (176.37)
(3.) 158 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:14,769 (17.) (174.29)
(4.) 162 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,631 (26.) (172.31)
(5.) 150 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:15,738 (27.) (172.06)
(6.) 160 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:16,250 (33.) (170.91)
(7.) 145 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:18,156 (44.) (166.74)
(8.) 165 Rademacher Uwe D Yamaha 1:19,364 (57.) (164.20)
(9.) 142 Notter Stefan A (B) Kawasaki 1:19,366 (58.) (164.20)
(10.) 151 Mitgutsch Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:19,569 (64.) (163.78)
(11.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:19,985 (72.) (162.93)
(12.) 147 Selmeister Klaus A (St) Yamaha 1:20,153 (75.) (162.58)
(13.) 159 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,284 (78.) (162.32)
(14.) 149 Klaus Moritz D Honda 1:20,361 (79.) (162.16)
(15.) 164 Sirot Loic F Kawasaki 1:21,300 (94.) (160.29)
(16.) 141 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:21,348 (96.) (160.20)
(17.) 153 Engl Hartmann I Suzuki 1:23,406 (114.) (156.24)
(18.) 143 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:23,413 (115.) (156.23)
(19.) 140 Focke Michael A (NÖ) Yamaha 1:23,537 (116.) (156.00)
(20.) 144 Pils Michael D Suzuki 1:23,897 (120.) (155.33)
(21.) 146 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:23,940 (121.) (155.25)
(22.) 163 Meli Stefano I Kawasaki 1:39,954 (204.) (130.37)
(.) 148 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:14,959 (18.) (173.85)
(2.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:15,114 (19.) (173.49)
(3.) 183 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:15,300 (22.) (173.06)
(4.) 179 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,089 (32.) (171.27)
(5.) 190 Altendorfer Thomas A (OÖ) Honda 1:18,167 (45.) (166.71)
(6.) 184 Gastinger Stefan A (OÖ) Honda 1:18,543 (49.) (165.92)
(7.) 180 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:20,826 (85.) (161.23)
(8.) 182 Moser Thomas A (OÖ) Yamaha 1:21,091 (90.) (160.70)
(9.) 174 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:22,481 (104.) (158.00)
(10.) 172 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:23,393 (113.) (156.27)
(11.) 181 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:25,051 (132.) (153.22)
(12.) 191 Failla Giacomo I Yamaha 1:26,213 (137.) (151.16)
(13.) 176 Stemplinger Simon D Yamaha 1:26,898 (142.) (149.96)
(14.) 170 Bumberger Andreas A (OÖ) Yamaha 1:26,906 (143.) (149.95)
(15.) 178 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:27,755 (149.) (148.50)
(.) 173 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 259 Datzer David D BMW 1:09,841 (2.) (186.59)
(2.) 260 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:12,614 (8.) (179.46)
(3.) 258 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:12,676 (9.) (179.31)
(4.) 242 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:15,558 (25.) (172.47)
(5.) 257 Mair Christian A (T) Suzuki 1:15,785 (28.) (171.96)
(6.) 237 Grünwald Mario A (S) BMW 1:15,816 (29.) (171.88)
(7.) 241 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,899 (30.) (171.70)
(8.) 240 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,004 (31.) (171.46)
(9.) 255 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:17,288 (41.) (168.61)
(10.) 244 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,862 (42.) (167.37)
(11.) 245 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:18,205 (46.) (166.63)
(12.) 250 Bürscher Klaus A (OÖ) BMW 1:19,326 (56.) (164.28)
(13.) 223 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:19,531 (62.) (163.86)
(14.) 251 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:19,623 (66.) (163.67)
(15.) 247 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,790 (70.) (163.32)
(16.) 248 Haslwanter Mario A (T) Suzuki 1:19,939 (71.) (163.02)
(17.) 229 Wolfart Andreas A (T) Kawasaki 1:20,405 (80.) (162.07)
(18.) 234 Hager Reinhard A (OÖ) BMW 1:20,509 (81.) (161.87)
(19.) 235 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:20,960 (89.) (160.96)
(20.) 236 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:21,948 (99.) (159.02)
(21.) 261 Failla Giacomo I Honda 1:22,440 (103.) (158.07)
(22.) 239 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:22,608 (106.) (157.75)
(23.) 243 Schönhuber Albert A (OÖ) Suzuki 1:22,702 (107.) (157.57)
(24.) 226 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:23,002 (110.) (157.00)
(25.) 238 Stiefsohn Karl A (NÖ) Kawasaki 1:23,538 (117.) (156.00)
(26.) 231 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:24,525 (128.) (154.17)
(27.) 227 Einöder Christian D BMW 1:24,763 (130.) (153.74)
(28.) 249 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:25,851 (136.) (151.79)
(29.) 224 Ziller Josef A (S) BMW 1:26,546 (139.) (150.57)
(30.) 225 Gottinger Georg A (OÖ) Aprillia 1:26,610 (140.) (150.46)
(31.) 233 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:27,342 (147.) (149.20)
(32.) 230 Brosmann Marc A (K) Kawasaki 1:28,120 (152.) (147.88)
(33.) 246 Wurm Wilhelm A (OÖ) Aprillia 1:32,184 (176.) (141.36)
(.) 228 Koppensteiner Robin A (S) BMW  
(.) 232 Stangl Nicolas A (S) BMW ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 301 Datzer David D BMW 1:09,211 (1.) (188.29)
(2.) 308 Bottalico Maurizio I Yamaha 1:09,932 (3.) (186.35)
(3.) 302 Bonetti Stefano I Honda 1:10,769 (4.) (184.14)
(4.) 303 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:10,961 (5.) (183.65)
(5.) 294 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:11,255 (6.) (182.89)
(6.) 304 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:12,395 (7.) (180.01)
(7.) 297 Steinhauser Christian I Yamaha 1:13,078 (10.) (178.33)
(8.) 300 Burgschachner Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:13,879 (12.) (176.39)
(9.) 306 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:14,452 (14.) (175.03)
(10.) 291 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:14,460 (15.) (175.02)
(11.) 284 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:14,683 (16.) (174.49)
(12.) 279 Mitgutsch Thomas A (OÖ) BMW 1:15,133 (20.) (173.45)
(13.) 283 Kathrein Ronald A (NÖ) BMW 1:15,297 (21.) (173.07)
(14.) 293 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:15,507 (24.) (172.59)
(15.) 307 Rademacher Uwe D Yamaha 1:16,377 (34.) (170.62)
(16.) 292 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:16,866 (36.) (169.54)
(17.) 277 List Gerald A (OÖ) BMW 1:16,926 (37.) (169.40)
(18.) 285 Berger David A (NÖ) Suzuki 1:17,081 (39.) (169.06)
(19.) 305 Bongard Frederic CH Aprilia 1:17,134 (40.) (168.95)
(20.) 274 Nagl Mario A (S) BMW 1:18,230 (47.) (166.58)
(21.) 266 Schaberreiter David A (St) Honda 1:18,793 (51.) (165.39)
(22.) 288 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:18,865 (52.) (165.24)
(23.) 282 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:19,245 (53.) (164.45)
(24.) 296 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:19,429 (60.) (164.07)
(25.) 265 Jammernegg Mathias A (St) BMW 1:19,508 (61.) (163.90)
(26.) 268 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:19,575 (65.) (163.77)
(27.) 269 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:19,733 (67.) (163.44)
(28.) 271 Wolfart Andreas A (T) BMW 1:20,202 (77.) (162.48)
(29.) 273 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:20,813 (84.) (161.26)
(30.) 272 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:20,943 (88.) (161.00)
(31.) 270 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:21,149 (91.) (160.59)
(32.) 286 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:21,300 (95.) (160.29)
(33.) 278 Fidler Rene A (NÖ) Triumph 1:21,726 (98.) (159.45)
(34.) 275 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:23,544 (118.) (155.98)
(35.) 289 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:24,011 (122.) (155.12)
(36.) 281 Schönhuber Albert A (OÖ) Yamaha 1:24,735 (129.) (153.79)
(37.) 267 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:25,310 (134.) (152.76)
(38.) 276 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:32,379 (177.) (141.07)
(39.) 295 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:35,419 (191.) (136.57)
(.) 290 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW  



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 325 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:22,965 (109.) (157.07)
(2.) 328 Sallustro Salvatore I KTM 1:27,749 (148.) (148.51)
(3.) 319 Wehmann Lieven D KTM 1:27,810 (150.) (148.41)
(4.) 323 Wolkerstorfer Philip A (OÖ) Husqvarna 1:28,207 (154.) (147.74)
(5.) 321 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:28,495 (157.) (147.26)
(6.) 316 Tetour Johann A (NÖ) KTM 1:29,762 (162.) (145.18)
(7.) 320 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:31,158 (170.) (142.96)
(8.) 326 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:31,663 (172.) (142.17)
(9.) 317 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:32,789 (180.) (140.44)
(10.) 324 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:33,727 (182.) (139.04)
(11.) 322 Randacher Tobias A (OÖ) KTM 1:36,096 (193.) (135.61)
(12.) 327 Sozzo Cosimo I TM 1:36,332 (196.) (135.28)
(13.) 318 Oblak Herbert A (OÖ) KTM 1:40,600 (207.) (129.54)
(14.) 329 Leone Stefano I Husqvarna 1:40,997 (210.) (129.03)
(15.) 315 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:46,419 (223.) (122.45)

Global-Sportservice GmbH