ÖMHA - Class A1 / -850 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 278 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:36,773 (21.) (101.70) | |
| (2.) | 276 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:37,950 (22.) (100.48) | |
| (3.) | 277 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:39,580 (25.) (98.83) | |
| (4.) | 274 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:42,116 (27.) (96.38) | |
| (5.) | 279 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:45,877 (31.) (92.96) | |
| (6.) | 275 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:46,081 (32.) (92.78) | |
ÖMHA - Class A4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 271 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Lotus Cortina | 1:35,821 (20.) (102.71) | |
ÖMHA - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 267 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:37,960 (23.) (100.47) | |
| (2.) | 266 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper | 1:42,300 (28.) (96.21) | |
| (3.) | 265 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:44,421 (30.) (94.25) | |
ÖMHA - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 260 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:28,940 (14.) (110.66) | |
ÖMHA - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 242 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK2 | 1:25,385 (7.) (115.27) | |
| (2.) | 243 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:28,853 (13.) (110.77) | |
| (3.) | 241 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:34,813 (19.) (103.80) | |
ÖMHA - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 237 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:23,807 (6.) (117.44) | |
| (2.) | 238 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:26,135 (8.) (114.26) | |
ÖMHA - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 236 | GUGGEMOS Franz | A | Osella PA4/5 | 2:06,983 (33.) (77.50) | |
ÖMHA - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 234 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:38,572 (24.) (99.84) | |
ÖMHA - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 231 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:19,682 (2.) (123.52) | |
ÖMHA - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 228 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:28,236 (11.) (111.54) | |
ÖMHA - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 220 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:19,970 (3.) (123.07) | |
ÖMHA - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 206 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:22,861 (5.) (118.78) | |
ÖABM - Category 1 - Group 6 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:24,687 (126.) (116.22) | |
| (2.) | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:26,326 (141.) (114.01) | |
| (3.) | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:26,973 (146.) (113.16) | |
| (4.) | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:29,603 (161.) (109.84) | |
| (5.) | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:29,661 (162.) (109.77) | |
| (6.) | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:29,716 (163.) (109.70) | |
| (7.) | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:30,509 (167.) (108.74) | |
| (8.) | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:31,009 (170.) (108.14) | |
| (9.) | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:31,728 (173.) (107.29) | |
| (10.) | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:32,521 (178.) (106.38) | |
| (11.) | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:32,585 (179.) (106.30) | |
| (12.) | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:33,049 (180.) (105.77) | |
| (13.) | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:34,356 (182.) (104.31) | |
| (14.) | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:35,586 (185.) (102.96) | |
| (15.) | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:40,876 (197.) (97.56) | |
| (16.) | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:43,765 (199.) (94.85) | |
| (17.) | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:44,469 (200.) (94.21) | |
| (18.) | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:46,020 (201.) (92.83) | |
ÖABM - Category 1 - Group 5 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:18,169 (59.) (125.91) | |
| (2.) | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:20,457 (85.) (122.33) | |
| (3.) | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:20,781 (88.) (121.84) | |
| (4.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:21,890 (99.) (120.19) | |
| (5.) | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:22,686 (105.) (119.03) | |
| (6.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:23,218 (110.) (118.27) | |
| (7.) | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:23,563 (116.) (117.78) | |
| (8.) | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:23,761 (120.) (117.50) | |
| (9.) | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:24,733 (128.) (116.15) | |
| (10.) | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:25,683 (137.) (114.86) | |
| (11.) | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:27,843 (150.) (112.04) | |
| (12.) | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:29,217 (159.) (110.31) | |
| (13.) | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:36,130 (188.) (102.38) | |
| (14.) | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:39,100 (195.) (99.31) | |
| (.) | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | ===>>> started <<<=== | |
ÖABM - Category 1 - Group 4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:14,067 (29.) (132.88) | |
| (2.) | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:14,563 (36.) (132.00) | |
| (3.) | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:15,764 (40.) (129.90) | |
| (4.) | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:16,191 (42.) (129.18) | |
| (5.) | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:16,224 (43.) (129.12) | |
| (6.) | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:17,576 (55.) (126.87) | |
| (7.) | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:18,398 (63.) (125.54) | |
| (8.) | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:18,486 (65.) (125.40) | |
| (9.) | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,218 (73.) (124.24) | |
| (10.) | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:20,479 (87.) (122.29) | |
| (11.) | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:21,069 (91.) (121.40) | |
| (12.) | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:21,268 (92.) (121.11) | |
| (13.) | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:21,540 (95.) (120.70) | |
| (14.) | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:21,905 (100.) (120.16) | |
| (15.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:21,943 (101.) (120.11) | |
| (16.) | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:22,497 (104.) (119.30) | |
| (17.) | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:23,457 (114.) (117.93) | |
| (18.) | 129 | MUSSBACHER Andreas | A(St) | Mitsubishi EVO 7 | 1:23,743 (118.) (117.53) | |
| (19.) | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:25,423 (133.) (115.21) | |
| (20.) | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:26,135 (139.) (114.26) | |
| (21.) | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:26,391 (142.) (113.92) | |
| (22.) | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:26,395 (143.) (113.92) | |
| (23.) | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:26,480 (144.) (113.81) | |
| (24.) | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:27,303 (147.) (112.73) | |
| (25.) | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:30,252 (164.) (109.05) | |
| (26.) | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:32,356 (177.) (106.57) | |
| (27.) | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:34,902 (184.) (103.71) | |
| (28.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:37,000 (191.) (101.46) | |
| (.) | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | ===>>> started <<<=== | |
ÖABM - Category 1 - Group 3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:10,857 (12.) (138.90) | |
| (2.) | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:12,762 (20.) (135.26) | |
| (3.) | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:12,938 (21.) (134.94) | |
| (4.) | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:14,461 (34.) (132.18) | |
| (5.) | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:15,444 (39.) (130.45) | |
| (6.) | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:16,400 (44.) (128.82) | |
| (7.) | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:16,475 (47.) (128.70) | |
| (8.) | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:16,896 (48.) (127.99) | |
| (9.) | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:17,347 (52.) (127.24) | |
| (10.) | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:18,248 (60.) (125.78) | |
| (11.) | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:19,544 (75.) (123.73) | |
| (12.) | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:20,284 (82.) (122.59) | |
| (13.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:21,803 (98.) (120.31) | |
| (14.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:24,037 (122.) (117.11) | |
| (15.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:24,429 (123.) (116.57) | |
| (16.) | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:26,222 (140.) (114.15) | |
| (17.) | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:29,598 (160.) (109.85) | |
| (18.) | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:31,665 (172.) (107.37) | |
ÖABM - Category 1 - Group 2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:09,340 (7.) (141.94) | |
| (2.) | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:10,264 (9.) (140.07) | |
| (3.) | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:10,793 (11.) (139.03) | |
| (4.) | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:12,940 (22.) (134.93) | |
| (5.) | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:13,782 (26.) (133.39) | |
| (6.) | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:14,424 (33.) (132.24) | |
| (7.) | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:17,037 (49.) (127.76) | |
| (8.) | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:17,545 (54.) (126.92) | |
| (9.) | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | 1:18,250 (61.) (125.78) | |
| (10.) | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:18,528 (66.) (125.33) | |
| (11.) | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:20,157 (80.) (122.78) | |
| (12.) | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:20,339 (83.) (122.51) | |
| (13.) | 61 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:20,474 (86.) (122.30) | |
| (14.) | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:21,288 (93.) (121.08) | |
| (15.) | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:23,106 (109.) (118.43) | |
| (16.) | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:23,751 (119.) (117.51) | |
| (17.) | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:24,918 (130.) (115.90) | |
| (18.) | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:28,796 (157.) (110.84) | |
| (19.) | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:32,225 (176.) (106.72) | |
| (20.) | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:35,981 (187.) (102.54) | |
ÖABM - Category 1 - Group 1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:06,700 (6.) (147.56) | |
| (2.) | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:12,044 (15.) (136.61) | |
| (3.) | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:14,155 (30.) (132.72) | |
| (4.) | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:18,937 (68.) (124.68) | |
ÖABM - Category 2 - Group P4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:09,967 (8.) (140.67) | |
| (2.) | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:11,028 (13.) (138.57) | |
| (3.) | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:12,146 (16.) (136.42) | |
| (4.) | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:12,347 (17.) (136.04) | |
| (5.) | 28 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:12,427 (18.) (135.89) | |
| (6.) | 22 | WALCHER Martin | A (OÖ) | Tracking RC01B | 1:13,076 (23.) (134.68) | |
| (7.) | 31 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:13,893 (27.) (133.19) | |
| (8.) | 36 | GLADBACH Maximilian | GER | Signatech FA16 | 1:13,927 (28.) (133.13) | |
| (9.) | 38 | HLAVINKA Josef | CZE | Tatuus FR 2000 | 1:18,365 (62.) (125.59) | |
| (10.) | 41 | MATZINGER Karl Heinz | A (OÖ) | Formel Renault | 1:19,116 (72.) (124.40) | |
| (11.) | 40 | FASERL Michael | A (T) | PRC | 1:19,301 (74.) (124.11) | |
| (12.) | 33 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault Tatuu | 1:19,937 (79.) (123.12) | |
| (13.) | 34 | MILANI Marco | A (OÖ) | Tatuus Formel Renaul | 1:23,251 (111.) (118.22) | |
| (14.) | 39 | KOPECEK Jiri | CZE | Formule Opel Lotus M | 1:23,360 (112.) (118.07) | |
| (15.) | 37 | COLLISI Stephan | GER | Behnke Condor BMW | 1:28,504 (154.) (111.20) | |
| (16.) | 32 | SCHLAGER Hannes | A (OÖ) | TracKing RB01 EVO | 1:30,384 (165.) (108.89) | |
| (17.) | 29 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S4 | 1:50,500 (202.) (89.07) | |
ÖABM - Category 2 - Group P3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 21 | HLAVINKA Josef | CZE | Ligier JS49 | 1:11,054 (14.) (138.51) | |
| (2.) | 13 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:13,693 (25.) (133.55) | |
| (3.) | 18 | BRKIC Uros | SRB | Osella PA21S | 1:14,652 (37.) (131.84) | |
| (4.) | 20 | NOVAK Marek | CZE | Gloria C8F | 1:18,638 (67.) (125.16) | |
| (5.) | 14 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:19,814 (78.) (123.31) | |
| (6.) | 19 | BERGER Tomas | CZE | Osella PA21JRB | 1:29,062 (158.) (110.51) | |
ÖABM - Category 2 - Group P2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 9 | LANG Georg | GER | PRC FÜR | 1:10,676 (10.) (139.26) | |
| (2.) | 8 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Wolf GB08 Mistral Tu | 1:16,416 (45.) (128.80) | |
ÖABM - Category 2 - Group P1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-1 | |
| (1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | Nova Proto NP01 | 0:57,549 (1.) (171.02) | |
| (2.) | 4 | NOLL Benjamin | GER | Osella PA 30 Zytek L | 1:01,171 (2.) (160.89) | |
| (3.) | 3 | HIN Alexander | GER | OSELLA FA 30 | 1:01,383 (3.) (160.34) | |
| (4.) | 2 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 1:02,922 (4.) (156.42) | |
| (5.) | 5 | VITEK Petr | CZE | Osella Pa 30 | 1:05,040 (5.) (151.32) | |