back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 610 HOFMANN Steffen GER NSU TT 1:22,934 (107.) (118.67)
(2.) 606 GAST Korbinian GER NSU TT 1:25,677 (135.) (114.87)
(3.) 615 SCHINDLER Uwe GER NSU TT 1:36,525 (190.) (101.96)
(4.) 622 KRYSTOFIAK Thomas GER NSU 1200C 1:38,999 (194.) (99.41)
(5.) 620 BETTEN Klaus GER NSU TT 1:39,110 (196.) (99.30)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 565 KNOBLICH Helmut GER Citroen C2 1:22,968 (108.) (118.62)
(2.) 568 SCHÄFER Andreas GER Honda CRX 1:26,766 (145.) (113.43)
(3.) 567 HORN Robin GER Citroen C2 1:27,660 (149.) (112.27)
(4.) 566 ALTMANN Dieter Jun. GER Citroen C2 1:28,525 (155.) (111.18)
(5.) 573 ROTHDAUSCHER Klaus GER Citroen C2 1:36,474 (189.) (102.02)
(6.) 564 FINK Markus GER Citroen DS 3 1:43,358 (198.) (95.22)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 399 EBENHÖH Armin GER VW Minichberger Scir 1:18,048 (58.) (126.10)
(2.) 400 MAYER Tobias GER VW Polo 16V 1:19,771 (77.) (123.38)
(3.) 503 DAVIDOVIC Jörg GER NSU TT 1:24,829 (129.) (116.02)
(4.) 453 HÜLSMANN Markus GER VW Golf 1 1:28,656 (156.) (111.01)
(5.) 543 GLAS Wolfgang GER VW Polo 1:30,618 (168.) (108.61)



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 354 AUCHTER Tobias GER Opel Corsa GSI 1:20,344 (84.) (122.50)
(2.) 562 FINK Folker GER Citroen C2 VTS 1:24,502 (124.) (116.47)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 352 HEISEL Lars GER Opel Böhm Kadett 16V 1:14,343 (31.) (132.39)
(2.) 353 EHRLE Bernd GER Opel Minichberger Ka 1:15,943 (41.) (129.60)
(3.) 457 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:16,224 (43.) (129.12)
(4.) 406 PAULICK Ralph GER VW Golf 1 GTI 1:17,538 (53.) (126.93)
(5.) 450 WEBER Jens GER Opel Kadett C 1:17,683 (56.) (126.69)
(6.) 333 HATEZIC Johann GER Opel Ascona 1:18,475 (64.) (125.42)
(7.) 402 CLAUS Thomas GER Opel Kadett C 1:19,013 (70.) (124.56)
(8.) 256 WEISS Werner GER Ford Escort RS1800 1:20,210 (81.) (122.70)
(9.) 463 FABER Josef GER OPEL Kadett C Coupe 1:21,042 (90.) (121.44)
(10.) 357 RUWE Marvin GER VW Minichberger Golf 1:21,595 (96.) (120.62)
(11.) 532 MINICHBERGER Moritz GER HONDA Civic Type R 1:22,921 (106.) (118.69)
(12.) 500 FLIK Thomas GER Renault Clio 3 Cup 1:23,388 (113.) (118.03)
(13.) 180 PLEIER Alexander GER Opel 1:24,718 (127.) (116.17)
(14.) 501 SCHUSTER Jürgen GER Mazda RX-7 1:25,448 (134.) (115.18)
(15.) 464 KLAGES Jürgen GER Opel Astra F 1:27,514 (148.) (112.46)
(16.) 452 RAUCH Michael GER Opel Briegel Kadett 1:27,943 (151.) (111.91)
(17.) 514 ALT Holger GER Ford Escort 1:32,025 (175.) (106.95)
(18.) 408 RUWE Mario GER VW Minichberger Golf 1:38,657 (193.) (99.76)



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 304 OSTERMANN Michael A (V) Opel Kadett C 1:14,461 (34.) (132.18)
(2.) 250 GAPP Marcel GER BMW M3 1:14,462 (35.) (132.18)
(3.) 200 HOVEMANN Holger GER Lamborghini Datalab 1:14,982 (38.) (131.26)
(4.) 201 WEBER Michael GER Audi 80 Quattro 1:16,453 (46.) (128.73)
(5.) 303 WOLK Alexander GER VW Minichberger Golf 1:17,084 (51.) (127.68)
(6.) 401 CHRISTALL Roland GER Opel Kadett C 1:19,098 (71.) (124.43)
(7.) 465 WALSER Werner A (V) Opel Kadett C 1:30,252 (164.) (109.05)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 300 ORTH Patrick GER Porsche 997 GT3 Cup 1:14,373 (32.) (132.33)
(2.) 351 EHRMANN Pascal GER Subaru Impreza WRX S 1:17,079 (50.) (127.69)
(3.) 254 HESS Florian GER Porsche 997 GT3 Cup 1:18,030 (57.) (126.13)
(4.) 257 BAMBERG Frank GER BMW E36 Compakt Turb 1:22,047 (103.) (119.96)
(5.) 451 GAST Maximilian GER VW Golf Turbo 1:28,321 (152.) (111.43)
(6.) 305 GÖHRIG Sabine GER Ford Fokus ST 1:30,507 (166.) (108.74)

Global-Sportservice GmbH