Historic - Class A1 / -850 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) A1-850 | 276 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,257 (21.) (104.42) | |
| (2.) A1-850 | 278 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,577 (22.) (104.06) | |
| (3.) A1-850 | 277 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:36,817 (26.) (101.65) | |
| (4.) A1-850 | 274 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:41,022 (28.) (97.42) | |
| (5.) A1-850 | 275 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:43,021 (30.) (95.53) | |
| (6.) A1-850 | 279 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:43,458 (31.) (95.13) | |
Historic - Class A4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) A4-1600 | 271 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Lotus Cortina | 1:33,689 (20.) (105.05) | |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) B3-1300 | 267 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:35,227 (23.) (103.35) | |
| (2.) B3-1300 | 266 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper | 1:35,536 (24.) (103.02) | |
| (3.) B3-1300 | 265 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:41,075 (29.) (97.37) | |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) B5-2000 | 260 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:25,866 (12.) (114.62) | |
| (2.) B5-2000 | 261 | SLEZAK Martin | CZE | BMW 2002 ti | 1:28,682 (17.) (110.98) | |
Historic - Class B9 / +1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) B9+1600 | 217 | SEDIVY Josef | CZE | Chevron B21/23 | 1:30,917 (18.) (108.25) | |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) C2-2000 | 242 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK2 | 1:23,215 (7.) (118.27) | |
| (2.) C2-2000 | 243 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:26,495 (14.) (113.79) | |
| (3.) C2-2000 | 241 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:31,173 (19.) (107.95) | |
| (4.) C2-2000 | 244 | RASKA Stanislav | CZE | VW Golf 1 GTI | 1:39,644 (27.) (98.77) | |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) C3+2000 | 237 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:22,774 (6.) (118.90) | |
| (2.) C3+2000 | 238 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:25,044 (9.) (115.73) | |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (.) C4-2000 | 236 | GUGGEMOS Franz | A | Osella PA4/5 | ||
Historic - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) D1-1600 | 234 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:35,725 (25.) (102.81) | |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) D3+2000 | 231 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:17,216 (2.) (127.46) | |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) D5-2000 | 228 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:26,064 (13.) (114.36) | |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) D6+2000 | 220 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:18,740 (4.) (124.99) | |
| (2.) D6+2000 | 225 | MIKES Jaroslav | CZE | BMW M3 E30 | 1:25,011 (8.) (115.77) | |
| (3.) D6+2000 | 224 | VICAR Milan | CZE | BMW M3 E30 | 1:25,235 (10.) (115.47) | |
| (4.) D6+2000 | 222 | STEJSKAL Milan | CZE | BMW M3 E30 | 1:25,302 (11.) (115.38) | |
| (5.) D6+2000 | 223 | SEDLACEK Michal | CZE | BMW M3 E30 | 1:26,931 (15.) (113.22) | |
Historic - Class D10 / -3000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) D10-3000 | 213 | CERMAK Josef | CZE | Osella PA20S | 1:13,727 (1.) (133.49) | |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) E2-1600 | 210 | KOPECEK Pavel | CZE | MTX 1-02 Easter | 1:27,766 (16.) (112.14) | |
| (.) E2-1600 | 205 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | ||
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) E4-1600 | 206 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:20,454 (5.) (122.33) | |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) E5-2000 | 208 | PRASEK Jaroslav | CZE | Chevron F2 | 1:18,503 (3.) (125.37) | |
Int. - Category 1 - Group 6 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-6 | 198 | MAI Nick | GER | BMW E36 | 1:20,313 (108.) (122.55) | |
| (2.) PF-6 | 610 | HOFMANN Steffen | GER | NSU TT | 1:21,238 (117.) (121.15) | |
| (3.) PF-6 | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:22,346 (125.) (119.52) | |
| (4.) PF-6 | 562 | FINK Folker | GER | Citroen C2 VTS | 1:22,718 (128.) (118.98) | |
| (5.) PF-6 | 606 | GAST Korbinian | GER | NSU TT | 1:22,763 (129.) (118.92) | |
| (6.) PF-6 | 565 | KNOBLICH Helmut | GER | Citroen C2 | 1:23,047 (133.) (118.51) | |
| (7.) PF-6 | 568 | SCHÄFER Andreas | GER | Honda CRX | 1:23,296 (134.) (118.16) | |
| (8.) PF-6 | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:23,919 (142.) (117.28) | |
| (9.) PF-6 | 567 | HORN Robin | GER | Citroen C2 | 1:24,238 (144.) (116.84) | |
| (10.) PF-6 | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:24,746 (146.) (116.13) | |
| (11.) PF-6 | 566 | ALTMANN Dieter Jun. | GER | Citroen C2 | 1:24,993 (148.) (115.80) | |
| (12.) PF-6 | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:25,025 (149.) (115.75) | |
| (13.) PF-6 | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:25,190 (152.) (115.53) | |
| (14.) PF-6 | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:27,724 (162.) (112.19) | |
| (15.) PF-6 | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:27,897 (163.) (111.97) | |
| (16.) PF-6 | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:28,510 (167.) (111.20) | |
| (17.) PF-6 | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:29,616 (170.) (109.82) | |
| (18.) PF-6 | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:30,073 (171.) (109.27) | |
| (19.) PF-6 | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:30,188 (172.) (109.13) | |
| (20.) PF-6 | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:30,564 (173.) (108.67) | |
| (21.) PF-6 | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:32,718 (183.) (106.15) | |
| (22.) PF-6 | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:32,897 (186.) (105.94) | |
| (23.) PF-6 | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:33,720 (187.) (105.01) | |
| (24.) PF-6 | 573 | ROTHDAUSCHER Klaus | GER | Citroen C2 | 1:35,686 (189.) (102.86) | |
| (25.) PF-6 | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:35,868 (190.) (102.66) | |
| (26.) PF-6 | 615 | SCHINDLER Uwe | GER | NSU TT | 1:36,272 (191.) (102.23) | |
| (27.) PF-6 | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:36,901 (192.) (101.57) | |
| (28.) PF-6 | 620 | BETTEN Klaus | GER | NSU TT | 1:37,429 (193.) (101.02) | |
| (29.) PF-6 | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:37,759 (196.) (100.68) | |
| (30.) PF-6 | 564 | FINK Markus | GER | Citroen DS 3 | 1:42,522 (197.) (96.00) | |
Int. - Category 1 - Group 5 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-5 | 400 | MAYER Tobias | GER | VW Polo 16V | 1:17,107 (71.) (127.64) | |
| (2.) PF-5 | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:17,563 (78.) (126.89) | |
| (3.) PF-5 | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:17,623 (80.) (126.79) | |
| (4.) PF-5 | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,847 (83.) (126.43) | |
| (5.) PF-5 | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:18,342 (86.) (125.63) | |
| (6.) PF-5 | 532 | MINICHBERGER Moritz | GER | HONDA Civic Type R | 1:19,265 (95.) (124.17) | |
| (7.) PF-5 | 500 | FLIK Thomas | GER | Renault Clio 3 Cup | 1:19,694 (100.) (123.50) | |
| (8.) PF-5 | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,555 (110.) (122.18) | |
| (9.) PF-5 | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:20,949 (114.) (121.58) | |
| (10.) PF-5 | 180 | PLEIER Alexander | GER | Opel | 1:21,007 (115.) (121.50) | |
| (11.) PF-5 | 503 | DAVIDOVIC Jörg | GER | NSU TT | 1:21,187 (116.) (121.23) | |
| (12.) PF-5 | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:22,250 (123.) (119.66) | |
| (13.) PF-5 | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:22,344 (124.) (119.52) | |
| (14.) PF-5 | 176 | SRNSKY Josef | CZE | Skoda 130 LR | 1:22,832 (130.) (118.82) | |
| (15.) PF-5 | 501 | SCHUSTER Jürgen | GER | Mazda RX-7 | 1:22,964 (132.) (118.63) | |
| (16.) PF-5 | 179 | BODNER Christian | GER | BMW 320 iS | 1:23,665 (138.) (117.64) | |
| (17.) PF-5 | 173 | GRYGAR Kamil | CZE | Renault Clio R3 | 1:24,576 (145.) (116.37) | |
| (18.) PF-5 | 172 | MÜLLER Lukas | CZE | Skoda Octavia 2 Cup | 1:24,790 (147.) (116.07) | |
| (19.) PF-5 | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:25,054 (150.) (115.71) | |
| (20.) PF-5 | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:27,278 (157.) (112.77) | |
| (21.) PF-5 | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:27,579 (159.) (112.38) | |
| (22.) PF-5 | 543 | GLAS Wolfgang | GER | VW Polo | 1:27,714 (161.) (112.21) | |
| (23.) PF-5 | 464 | KLAGES Jürgen | GER | Opel Astra F | 1:28,320 (165.) (111.44) | |
| (24.) PF-5 | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:30,817 (174.) (108.37) | |
| (25.) PF-5 | 171 | SPILKA Michal | CZE | Skoda Octavia Cup | 1:30,973 (175.) (108.19) | |
| (26.) PF-5 | 175 | KOCAB Matej | CZE | Skoda Felicia Kit Ca | 1:31,458 (177.) (107.61) | |
| (27.) PF-5 | 622 | KRYSTOFIAK Thomas | GER | NSU 1200C | 1:32,336 (179.) (106.59) | |
| (28.) PF-5 | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:32,665 (182.) (106.21) | |
| (29.) PF-5 | 178 | GALLASOVA Miroslava | CZE | Skoda 110 R | 1:32,755 (184.) (106.11) | |
| (30.) PF-5 | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:34,972 (188.) (103.63) | |
| (31.) PF-5 | 177 | VALENTA Libor | CZE | Skoda 130 LR | 1:37,573 (194.) (100.87) | |
| (.) PF-5 | 514 | ALT Holger | GER | Ford Escort | ===>>> started <<<=== | |
| (.) PF-5 | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | ||
Int. - Category 1 - Group 4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-4 | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:13,501 (36.) (133.90) | |
| (2.) PF-4 | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,588 (37.) (133.75) | |
| (3.) PF-4 | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:14,039 (42.) (132.93) | |
| (4.) PF-4 | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,846 (47.) (131.50) | |
| (5.) PF-4 | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:15,723 (53.) (129.97) | |
| (6.) PF-4 | 450 | WEBER Jens | GER | Opel Kadett C | 1:16,018 (59.) (129.47) | |
| (7.) PF-4 | 406 | PAULICK Ralph | GER | VW Golf 1 GTI | 1:16,092 (60.) (129.34) | |
| (8.) PF-4 | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,439 (63.) (128.76) | |
| (9.) PF-4 | 147 | KOLCAVA Radek | CZE | VW Golf GTI | 1:16,513 (65.) (128.63) | |
| (10.) PF-4 | 401 | CHRISTALL Roland | GER | Opel Kadett C | 1:16,544 (66.) (128.58) | |
| (11.) PF-4 | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,889 (69.) (128.00) | |
| (12.) PF-4 | 399 | EBENHÖH Armin | GER | VW Minichberger Scir | 1:17,365 (75.) (127.22) | |
| (13.) PF-4 | 402 | CLAUS Thomas | GER | Opel Kadett C | 1:17,507 (77.) (126.98) | |
| (14.) PF-4 | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:18,130 (84.) (125.97) | |
| (15.) PF-4 | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:18,303 (85.) (125.69) | |
| (16.) PF-4 | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,715 (90.) (125.03) | |
| (17.) PF-4 | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:18,767 (92.) (124.95) | |
| (18.) PF-4 | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:18,788 (93.) (124.92) | |
| (19.) PF-4 | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,892 (101.) (123.19) | |
| (20.) PF-4 | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:20,154 (105.) (122.79) | |
| (21.) PF-4 | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:20,176 (106.) (122.75) | |
| (22.) PF-4 | 146 | KRALIK Adam | CZE | VW Scirocco | 1:20,240 (107.) (122.66) | |
| (23.) PF-4 | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:20,546 (109.) (122.19) | |
| (24.) PF-4 | 117 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta | 1:20,705 (111.) (121.95) | |
| (25.) PF-4 | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:20,899 (113.) (121.66) | |
| (26.) PF-4 | 463 | FABER Josef | GER | OPEL Kadett C Coupe | 1:21,395 (118.) (120.92) | |
| (27.) PF-4 | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:22,016 (122.) (120.00) | |
| (28.) PF-4 | 452 | RAUCH Michael | GER | Opel Briegel Kadett | 1:22,650 (127.) (119.08) | |
| (29.) PF-4 | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:23,406 (135.) (118.00) | |
| (30.) PF-4 | 451 | GAST Maximilian | GER | VW Golf Turbo | 1:23,482 (136.) (117.89) | |
| (31.) PF-4 | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:23,614 (137.) (117.71) | |
| (32.) PF-4 | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:23,686 (139.) (117.61) | |
| (33.) PF-4 | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:23,753 (140.) (117.51) | |
| (34.) PF-4 | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:23,776 (141.) (117.48) | |
| (35.) PF-4 | 453 | HÜLSMANN Markus | GER | VW Golf 1 | 1:27,321 (158.) (112.71) | |
| (36.) PF-4 | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:27,666 (160.) (112.27) | |
| (37.) PF-4 | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:28,512 (168.) (111.19) | |
| (38.) PF-4 | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,096 (176.) (108.04) | |
| (39.) PF-4 | 142 | ZOTTLER David | A (St) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,083 (178.) (106.88) | |
| (40.) PF-4 | 408 | RUWE Mario | GER | VW Minichberger Golf | 1:32,389 (180.) (106.53) | |
| (41.) PF-4 | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:32,837 (185.) (106.01) | |
| (42.) PF-4 | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | 1:37,605 (195.) (100.83) | |
| (.) PF-4 | 129 | MUSSBACHER Andreas | A(St) | Mitsubishi EVO 7 | ||
Int. - Category 1 - Group 3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-3 | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:09,265 (10.) (142.09) | |
| (2.) PF-3 | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:12,424 (25.) (135.89) | |
| (3.) PF-3 | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:12,594 (29.) (135.58) | |
| (4.) PF-3 | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:13,001 (33.) (134.82) | |
| (5.) PF-3 | 353 | EHRLE Bernd | GER | Opel Minichberger Ka | 1:13,736 (39.) (133.48) | |
| (6.) PF-3 | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,281 (43.) (132.50) | |
| (7.) PF-3 | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,308 (44.) (132.45) | |
| (8.) PF-3 | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:14,830 (46.) (131.53) | |
| (9.) PF-3 | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:15,228 (49.) (130.83) | |
| (10.) PF-3 | 351 | EHRMANN Pascal | GER | Subaru Impreza WRX S | 1:15,456 (51.) (130.43) | |
| (11.) PF-3 | 303 | WOLK Alexander | GER | VW Minichberger Golf | 1:15,537 (52.) (130.29) | |
| (12.) PF-3 | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:15,927 (56.) (129.62) | |
| (13.) PF-3 | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:16,318 (61.) (128.96) | |
| (14.) PF-3 | 90 | BEJDA Pavel | CZE | Porsche Cayman GT 4 | 1:16,496 (64.) (128.66) | |
| (15.) PF-3 | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:16,706 (67.) (128.31) | |
| (16.) PF-3 | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,896 (70.) (127.99) | |
| (17.) PF-3 | 333 | HATEZIC Johann | GER | Opel Ascona | 1:17,564 (79.) (126.89) | |
| (18.) PF-3 | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:17,784 (82.) (126.53) | |
| (19.) PF-3 | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:19,511 (97.) (123.78) | |
| (20.) PF-3 | 354 | AUCHTER Tobias | GER | Opel Corsa GSI | 1:19,590 (98.) (123.66) | |
| (21.) PF-3 | 357 | RUWE Marvin | GER | VW Minichberger Golf | 1:20,868 (112.) (121.70) | |
| (22.) PF-3 | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:21,739 (119.) (120.41) | |
| (23.) PF-3 | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:21,746 (121.) (120.40) | |
| (24.) PF-3 | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:24,147 (143.) (116.96) | |
| (25.) PF-3 | 305 | GÖHRIG Sabine | GER | Ford Fokus ST | 1:27,163 (156.) (112.91) | |
| (26.) PF-3 | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:28,497 (166.) (111.21) | |
Int. - Category 1 - Group 2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-2 | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:09,321 (11.) (141.98) | |
| (2.) PF-2 | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:09,325 (12.) (141.97) | |
| (3.) PF-2 | 70 | LANGER Milan | CZE | Mitsubishi Lancer 7 | 1:11,082 (16.) (138.46) | |
| (4.) PF-2 | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:11,614 (19.) (137.43) | |
| (5.) PF-2 | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,757 (20.) (137.16) | |
| (6.) PF-2 | 250 | GAPP Marcel | GER | BMW M3 | 1:11,790 (21.) (137.09) | |
| (7.) PF-2 | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:12,019 (22.) (136.66) | |
| (8.) PF-2 | 68 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 WRC | 1:12,043 (23.) (136.61) | |
| (9.) PF-2 | 300 | ORTH Patrick | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:12,489 (27.) (135.77) | |
| (10.) PF-2 | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:12,654 (30.) (135.46) | |
| (11.) PF-2 | 352 | HEISEL Lars | GER | Opel Böhm Kadett 16V | 1:12,760 (32.) (135.27) | |
| (12.) PF-2 | 200 | HOVEMANN Holger | GER | Lamborghini Datalab | 1:13,601 (38.) (133.72) | |
| (13.) PF-2 | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:14,574 (45.) (131.98) | |
| (14.) PF-2 | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:15,398 (50.) (130.53) | |
| (15.) PF-2 | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:15,879 (54.) (129.71) | |
| (16.) PF-2 | 201 | WEBER Michael | GER | Audi 80 Quattro | 1:15,891 (55.) (129.69) | |
| (17.) PF-2 | 254 | HESS Florian | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:15,971 (57.) (129.55) | |
| (18.) PF-2 | 51 | ROLL Michal | CZE | Porsche 911 GT3 Cup | 1:16,414 (62.) (128.80) | |
| (19.) PF-2 | 256 | WEISS Werner | GER | Ford Escort RS1800 | 1:17,200 (72.) (127.49) | |
| (20.) PF-2 | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:17,354 (74.) (127.23) | |
| (21.) PF-2 | 56 | JERMAN Martin | CZE | Lamborghini Hurracan | 1:17,488 (76.) (127.01) | |
| (22.) PF-2 | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:17,667 (81.) (126.72) | |
| (23.) PF-2 | 257 | BAMBERG Frank | GER | BMW E36 Compakt Turb | 1:18,434 (87.) (125.48) | |
| (24.) PF-2 | 82 | RÖCK Sabine | GER | VW Golf 1 Turbo | 1:18,555 (88.) (125.29) | |
| (25.) PF-2 | 57 | SRAMEK Jakub | CZE | KTM X-BOW GTX | 1:18,752 (91.) (124.97) | |
| (26.) PF-2 | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:18,958 (94.) (124.65) | |
| (27.) PF-2 | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:19,473 (96.) (123.84) | |
| (28.) PF-2 | 61 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:20,047 (103.) (122.95) | |
| (29.) PF-2 | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:20,075 (104.) (122.91) | |
| (30.) PF-2 | 80 | KOTEK Pavel | CZE | BMW M3 | 1:21,745 (120.) (120.40) | |
| (31.) PF-2 | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:22,904 (131.) (118.72) | |
| (32.) PF-2 | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:25,181 (151.) (115.54) | |
| (33.) PF-2 | 78 | VYMETAL Lubomir | CZE | BMW M3 E46 | 1:26,507 (154.) (113.77) | |
| (34.) PF-2 | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:26,856 (155.) (113.31) | |
| (35.) PF-2 | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:28,289 (164.) (111.47) | |
| (36.) PF-2 | 79 | FINKRAL Boris | CZE | Mitsubishi EVO 9 | 1:29,396 (169.) (110.09) | |
| (37.) PF-2 | 81 | HUBR Frantisek | CZE | Subaru Impreza STI | 1:32,500 (181.) (106.40) | |
| (.) PF-2 | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | ||
Int. - Category 1 - Group 1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-1 | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:04,308 (5.) (153.05) | |
| (2.) PF-1 | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:11,029 (15.) (138.56) | |
| (3.) PF-1 | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:12,118 (24.) (136.47) | |
| (.) PF-1 | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | ||
Int. - Category 2 - Group P4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) PF-P4 | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:08,720 (6.) (143.22) | |
| (2.) PF-P4 | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:09,813 (13.) (140.98) | |
| (3.) PF-P4 | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:10,124 (14.) (140.35) | |
| (4.) PF-P4 | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:11,342 (17.) (137.96) | |
| (5.) PF-P4 | 24 | STOLLENBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:11,492 (18.) (137.67) | |
