Int. - Overall Classification |
||||||||
| Total-Rk | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Gap | Class | |
| (1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | Nova Proto NP01 | 0:57,047 (1.) (172.53) | (1.) PF-P1 | ||
| (4.) | 2 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:59,514 (4.) (165.37) | 0:02,467 | (4.) PF-P1 | |
| (2.) | 3 | HIN Alexander | GER | OSELLA FA 30 | 0:58,775 (2.) (167.45) | 0:01,728 | (2.) PF-P1 | |
| (3.) | 4 | NOLL Benjamin | GER | Osella PA 30 Zytek L | 0:59,389 (3.) (165.72) | 0:02,342 | (3.) PF-P1 | |
| (8.) | 5 | VITEK Petr | CZE | Osella Pa 30 | 1:08,978 (8.) (142.68) | 0:11,931 | (5.) PF-P1 | |
| (9.) | 9 | LANG Georg | GER | PRC FÜR | 1:09,083 (9.) (142.47) | 0:12,036 | (1.) PF-P2 | |
| (35.) | 13 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:13,353 (35.) (134.17) | 0:16,306 | (2.) PF-P3 | |
| (68.) | 14 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:16,764 (68.) (128.21) | 0:19,717 | (5.) PF-P3 | |
| (40.) | 18 | BRKIC Uros | SRB | Osella PA21S | 1:13,923 (40.) (133.14) | 0:16,876 | (3.) PF-P3 | |
| (126.) | 19 | BERGER Tomas | CZE | Osella PA21JRB | 1:22,485 (126.) (119.32) | 0:25,438 | (6.) PF-P3 | |
| (48.) | 20 | NOVAK Marek | CZE | Gloria C8F | 1:14,854 (48.) (131.48) | 0:17,807 | (4.) PF-P3 | |
| (7.) | 21 | HLAVINKA Josef | CZE | Ligier JS49 | 1:08,914 (7.) (142.82) | 0:11,867 | (1.) PF-P3 | |
| (26.) | 22 | WALCHER Martin | A (OÖ) | Tracking RC01B | 1:12,459 (26.) (135.83) | 0:15,412 | (6.) PF-P4 | |
| (18.) | 24 | STOLLENBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:11,492 (18.) (137.67) | 0:14,445 | (5.) PF-P4 | |
| (13.) | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:09,813 (13.) (140.98) | 0:12,766 | (2.) PF-P4 | |
| (6.) | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:08,720 (6.) (143.22) | 0:11,673 | (1.) PF-P4 | |
| (17.) | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:11,342 (17.) (137.96) | 0:14,295 | (4.) PF-P4 | |
| (28.) | 28 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:12,500 (28.) (135.75) | 0:15,453 | (7.) PF-P4 | |
| (198.) | 29 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S4 | 1:44,281 (198.) (94.38) | 0:47,234 | (17.) PF-P4 | |
| (14.) | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:10,124 (14.) (140.35) | 0:13,077 | (3.) PF-P4 | |
| (41.) | 31 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:14,020 (41.) (132.96) | 0:16,973 | (10.) PF-P4 | |
| (102.) | 32 | SCHLAGER Hannes | A (OÖ) | TracKing RB01 EVO | 1:20,022 (102.) (122.99) | 0:22,975 | (15.) PF-P4 | |
| (73.) | 33 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault Tatuu | 1:17,351 (73.) (127.24) | 0:20,304 | (12.) PF-P4 | |
| (99.) | 34 | MILANI Marco | A (OÖ) | Tatuus Formel Renaul | 1:19,612 (99.) (123.62) | 0:22,565 | (14.) PF-P4 | |
| (153.) | 37 | COLLISI Stephan | GER | Behnke Condor BMW | 1:25,795 (153.) (114.71) | 0:28,748 | (16.) PF-P4 | |
| (89.) | 38 | HLAVINKA Josef | CZE | Tatuus FR 2000 | 1:18,569 (89.) (125.27) | 0:21,522 | (13.) PF-P4 | |
| (31.) | 36 | GLADBACH Maximilian | GER | Signatech FA16 | 1:12,721 (31.) (135.34) | 0:15,674 | (8.) PF-P4 | |
| (58.) | 40 | FASERL Michael | A (T) | PRC | 1:16,009 (58.) (129.48) | 0:18,962 | (11.) PF-P4 | |
| (34.) | 41 | MATZINGER Karl Heinz | A (OÖ) | Formel Renault | 1:13,181 (34.) (134.49) | 0:16,134 | (9.) PF-P4 | |
| (5.) | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:04,308 (5.) (153.05) | 0:07,261 | (1.) PF-1 | |
| (15.) | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:11,029 (15.) (138.56) | 0:13,982 | (2.) PF-1 | |
| (24.) | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:12,118 (24.) (136.47) | 0:15,071 | (3.) PF-1 | |
| (11.) | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:09,321 (11.) (141.98) | 0:12,274 | (1.) PF-2 | |
| (62.) | 51 | ROLL Michal | CZE | Porsche 911 GT3 Cup | 1:16,414 (62.) (128.80) | 0:19,367 | (18.) PF-2 | |
| (54.) | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:15,879 (54.) (129.71) | 0:18,832 | (15.) PF-2 | |
| (94.) | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:18,958 (94.) (124.65) | 0:21,911 | (26.) PF-2 | |
| (19.) | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:11,614 (19.) (137.43) | 0:14,567 | (4.) PF-2 | |
| (30.) | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:12,654 (30.) (135.46) | 0:15,607 | (10.) PF-2 | |
| (76.) | 56 | JERMAN Martin | CZE | Lamborghini Hurracan | 1:17,488 (76.) (127.01) | 0:20,441 | (21.) PF-2 | |
| (91.) | 57 | SRAMEK Jakub | CZE | KTM X-BOW GTX | 1:18,752 (91.) (124.97) | 0:21,705 | (25.) PF-2 | |
| (50.) | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:15,398 (50.) (130.53) | 0:18,351 | (14.) PF-2 | |
| (96.) | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:19,473 (96.) (123.84) | 0:22,426 | (27.) PF-2 | |
| (103.) | 61 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:20,047 (103.) (122.95) | 0:23,000 | (28.) PF-2 | |
| (81.) | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:17,667 (81.) (126.72) | 0:20,620 | (22.) PF-2 | |
| (23.) | 68 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 WRC | 1:12,043 (23.) (136.61) | 0:14,996 | (8.) PF-2 | |
| (16.) | 70 | LANGER Milan | CZE | Mitsubishi Lancer 7 | 1:11,082 (16.) (138.46) | 0:14,035 | (3.) PF-2 | |
| (45.) | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:14,574 (45.) (131.98) | 0:17,527 | (13.) PF-2 | |
| (22.) | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:12,019 (22.) (136.66) | 0:14,972 | (7.) PF-2 | |
| (154.) | 78 | VYMETAL Lubomir | CZE | BMW M3 E46 | 1:26,507 (154.) (113.77) | 0:29,460 | (33.) PF-2 | |
| (169.) | 79 | FINKRAL Boris | CZE | Mitsubishi EVO 9 | 1:29,396 (169.) (110.09) | 0:32,349 | (36.) PF-2 | |
| (120.) | 80 | KOTEK Pavel | CZE | BMW M3 | 1:21,745 (120.) (120.40) | 0:24,698 | (30.) PF-2 | |
| (181.) | 81 | HUBR Frantisek | CZE | Subaru Impreza STI | 1:32,500 (181.) (106.40) | 0:35,453 | (37.) PF-2 | |
| (88.) | 82 | RÖCK Sabine | GER | VW Golf 1 Turbo | 1:18,555 (88.) (125.29) | 0:21,508 | (24.) PF-2 | |
| (20.) | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,757 (20.) (137.16) | 0:14,710 | (5.) PF-2 | |
| (12.) | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:09,325 (12.) (141.97) | 0:12,278 | (2.) PF-2 | |
| (151.) | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:25,181 (151.) (115.54) | 0:28,134 | (32.) PF-2 | |
| (104.) | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:20,075 (104.) (122.91) | 0:23,028 | (29.) PF-2 | |
| (74.) | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:17,354 (74.) (127.23) | 0:20,307 | (20.) PF-2 | |
| (131.) | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:22,904 (131.) (118.72) | 0:25,857 | (31.) PF-2 | |
| (155.) | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:26,856 (155.) (113.31) | 0:29,809 | (34.) PF-2 | |
| (164.) | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:28,289 (164.) (111.47) | 0:31,242 | (35.) PF-2 | |
| (38.) | 200 | HOVEMANN Holger | GER | Lamborghini Datalab | 1:13,601 (38.) (133.72) | 0:16,554 | (12.) PF-2 | |
| (55.) | 201 | WEBER Michael | GER | Audi 80 Quattro | 1:15,891 (55.) (129.69) | 0:18,844 | (16.) PF-2 | |
| (21.) | 250 | GAPP Marcel | GER | BMW M3 | 1:11,790 (21.) (137.09) | 0:14,743 | (6.) PF-2 | |
| (57.) | 254 | HESS Florian | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:15,971 (57.) (129.55) | 0:18,924 | (17.) PF-2 | |
| (72.) | 256 | WEISS Werner | GER | Ford Escort RS1800 | 1:17,200 (72.) (127.49) | 0:20,153 | (19.) PF-2 | |
| (87.) | 257 | BAMBERG Frank | GER | BMW E36 Compakt Turb | 1:18,434 (87.) (125.48) | 0:21,387 | (23.) PF-2 | |
| (27.) | 300 | ORTH Patrick | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:12,489 (27.) (135.77) | 0:15,442 | (9.) PF-2 | |
| (32.) | 352 | HEISEL Lars | GER | Opel Böhm Kadett 16V | 1:12,760 (32.) (135.27) | 0:15,713 | (11.) PF-2 | |
| (43.) | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,281 (43.) (132.50) | 0:17,234 | (6.) PF-3 | |
| (25.) | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:12,424 (25.) (135.89) | 0:15,377 | (2.) PF-3 | |
| (49.) | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:15,228 (49.) (130.83) | 0:18,181 | (9.) PF-3 | |
| (33.) | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:13,001 (33.) (134.82) | 0:15,954 | (4.) PF-3 | |
| (10.) | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:09,265 (10.) (142.09) | 0:12,218 | (1.) PF-3 | |
| (64.) | 90 | BEJDA Pavel | CZE | Porsche Cayman GT 4 | 1:16,496 (64.) (128.66) | 0:19,449 | (14.) PF-3 | |
| (70.) | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,896 (70.) (127.99) | 0:19,849 | (16.) PF-3 | |
| (61.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:16,318 (61.) (128.96) | 0:19,271 | (13.) PF-3 | |
| (44.) | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,308 (44.) (132.45) | 0:17,261 | (7.) PF-3 | |
| (67.) | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:16,706 (67.) (128.31) | 0:19,659 | (15.) PF-3 | |
| (56.) | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:15,927 (56.) (129.62) | 0:18,880 | (12.) PF-3 | |
| (82.) | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:17,784 (82.) (126.53) | 0:20,737 | (18.) PF-3 | |
| (143.) | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:24,147 (143.) (116.96) | 0:27,100 | (24.) PF-3 | |
| (121.) | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:21,746 (121.) (120.40) | 0:24,699 | (23.) PF-3 | |
| (166.) | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:28,497 (166.) (111.21) | 0:31,450 | (26.) PF-3 | |
| (46.) | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:14,830 (46.) (131.53) | 0:17,783 | (8.) PF-3 | |
| (97.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:19,511 (97.) (123.78) | 0:22,464 | (19.) PF-3 | |
| (119.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:21,739 (119.) (120.41) | 0:24,692 | (22.) PF-3 | |
| (52.) | 303 | WOLK Alexander | GER | VW Minichberger Golf | 1:15,537 (52.) (130.29) | 0:18,490 | (11.) PF-3 | |
| (29.) | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:12,594 (29.) (135.58) | 0:15,547 | (3.) PF-3 | |
| (79.) | 333 | HATEZIC Johann | GER | Opel Ascona | 1:17,564 (79.) (126.89) | 0:20,517 | (17.) PF-3 | |
| (156.) | 305 | GÖHRIG Sabine | GER | Ford Fokus ST | 1:27,163 (156.) (112.91) | 0:30,116 | (25.) PF-3 | |
| (51.) | 351 | EHRMANN Pascal | GER | Subaru Impreza WRX S | 1:15,456 (51.) (130.43) | 0:18,409 | (10.) PF-3 | |
| (39.) | 353 | EHRLE Bernd | GER | Opel Minichberger Ka | 1:13,736 (39.) (133.48) | 0:16,689 | (5.) PF-3 | |
| (98.) | 354 | AUCHTER Tobias | GER | Opel Corsa GSI | 1:19,590 (98.) (123.66) | 0:22,543 | (20.) PF-3 | |
| (112.) | 357 | RUWE Marvin | GER | VW Minichberger Golf | 1:20,868 (112.) (121.70) | 0:23,821 | (21.) PF-3 | |
| (101.) | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,892 (101.) (123.19) | 0:22,845 | (19.) PF-4 | |
| (37.) | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,588 (37.) (133.75) | 0:16,541 | (2.) PF-4 | |
| (36.) | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:13,501 (36.) (133.90) | 0:16,454 | (1.) PF-4 | |
| (85.) | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:18,303 (85.) (125.69) | 0:21,256 | (15.) PF-4 | |
| (47.) | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,846 (47.) (131.50) | 0:17,799 | (4.) PF-4 | |
| (109.) | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:20,546 (109.) (122.19) | 0:23,499 | (23.) PF-4 | |
| (111.) | 117 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta | 1:20,705 (111.) (121.95) | 0:23,658 | (24.) PF-4 | |
| (139.) | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:23,686 (139.) (117.61) | 0:26,639 | (32.) PF-4 | |
| (105.) | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:20,154 (105.) (122.79) | 0:23,107 | (20.) PF-4 | |
| (65.) | 147 | KOLCAVA Radek | CZE | VW Golf GTI | 1:16,513 (65.) (128.63) | 0:19,466 | (9.) PF-4 | |
| (107.) | 146 | KRALIK Adam | CZE | VW Scirocco | 1:20,240 (107.) (122.66) | 0:23,193 | (22.) PF-4 | |
| (106.) | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:20,176 (106.) (122.75) | 0:23,129 | (21.) PF-4 | |
| (122.) | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:22,016 (122.) (120.00) | 0:24,969 | (27.) PF-4 | |
| (135.) | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:23,406 (135.) (118.00) | 0:26,359 | (29.) PF-4 | |
| (113.) | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:20,899 (113.) (121.66) | 0:23,852 | (25.) PF-4 | |
| (92.) | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:18,767 (92.) (124.95) | 0:21,720 | (17.) PF-4 | |
| (140.) | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:23,753 (140.) (117.51) | 0:26,706 | (33.) PF-4 | |
| (63.) | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,439 (63.) (128.76) | 0:19,392 | (8.) PF-4 | |
| (90.) | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,715 (90.) (125.03) | 0:21,668 | (16.) PF-4 | |
| (84.) | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:18,130 (84.) (125.97) | 0:21,083 | (14.) PF-4 | |
| (93.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:18,788 (93.) (124.92) | 0:21,741 | (18.) PF-4 | |
| (176.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,096 (176.) (108.04) | 0:34,049 | (38.) PF-4 | |
| (168.) | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:28,512 (168.) (111.19) | 0:31,465 | (37.) PF-4 | |
| (141.) | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:23,776 (141.) (117.48) | 0:26,729 | (34.) PF-4 | |
| (53.) | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:15,723 (53.) (129.97) | 0:18,676 | (5.) PF-4 | |
| (195.) | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | 1:37,605 (195.) (100.83) | 0:40,558 | (42.) PF-4 | |
| (69.) | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,889 (69.) (128.00) | 0:19,842 | (11.) PF-4 | |
| (178.) | 142 | ZOTTLER David | A (St) | Subaru Impreza WRX S | 1:32,083 (178.) (106.88) | 0:35,036 | (39.) PF-4 | |
| (185.) | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:32,837 (185.) (106.01) | 0:35,790 | (41.) PF-4 | |
| (137.) | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:23,614 (137.) (117.71) | 0:26,567 | (31.) PF-4 | |
| (75.) | 399 | EBENHÖH Armin | GER | VW Minichberger Scir | 1:17,365 (75.) (127.22) | 0:20,318 | (12.) PF-4 | |
| (66.) | 401 | CHRISTALL Roland | GER | Opel Kadett C | 1:16,544 (66.) (128.58) | 0:19,497 | (10.) PF-4 | |
| (77.) | 402 | CLAUS Thomas | GER | Opel Kadett C | 1:17,507 (77.) (126.98) | 0:20,460 | (13.) PF-4 | |
| (60.) | 406 | PAULICK Ralph | GER | VW Golf 1 GTI | 1:16,092 (60.) (129.34) | 0:19,045 | (7.) PF-4 | |
| (180.) | 408 | RUWE Mario | GER | VW Minichberger Golf | 1:32,389 (180.) (106.53) | 0:35,342 | (40.) PF-4 | |
| (59.) | 450 | WEBER Jens | GER | Opel Kadett C | 1:16,018 (59.) (129.47) | 0:18,971 | (6.) PF-4 | |
| (136.) | 451 | GAST Maximilian | GER | VW Golf Turbo | 1:23,482 (136.) (117.89) | 0:26,435 | (30.) PF-4 | |
| (127.) | 452 | RAUCH Michael | GER | Opel Briegel Kadett | 1:22,650 (127.) (119.08) | 0:25,603 | (28.) PF-4 | |
| (158.) | 453 | HÜLSMANN Markus | GER | VW Golf 1 | 1:27,321 (158.) (112.71) | 0:30,274 | (35.) PF-4 | |
| (42.) | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:14,039 (42.) (132.93) | 0:16,992 | (3.) PF-4 | |
| (118.) | 463 | FABER Josef | GER | OPEL Kadett C Coupe | 1:21,395 (118.) (120.92) | 0:24,348 | (26.) PF-4 | |
| (160.) | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:27,666 (160.) (112.27) | 0:30,619 | (36.) PF-4 | |
| (83.) | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,847 (83.) (126.43) | 0:20,800 | (4.) PF-5 | |
| (86.) | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:18,342 (86.) (125.63) | 0:21,295 | (5.) PF-5 | |
| (123.) | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:22,250 (123.) (119.66) | 0:25,203 | (12.) PF-5 | |
| (159.) | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:27,579 (159.) (112.38) | 0:30,532 | (21.) PF-5 | |
| (110.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,555 (110.) (122.18) | 0:23,508 | (8.) PF-5 | |
| (78.) | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:17,563 (78.) (126.89) | 0:20,516 | (2.) PF-5 | |
| (174.) | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:30,817 (174.) (108.37) | 0:33,770 | (24.) PF-5 | |
| (124.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:22,344 (124.) (119.52) | 0:25,297 | (13.) PF-5 | |
| (182.) | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:32,665 (182.) (106.21) | 0:35,618 | (28.) PF-5 | |
| (150.) | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:25,054 (150.) (115.71) | 0:28,007 | (19.) PF-5 | |
| (114.) | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:20,949 (114.) (121.58) | 0:23,902 | (9.) PF-5 | |
| (157.) | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:27,278 (157.) (112.77) | 0:30,231 | (20.) PF-5 | |
| (188.) | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:34,972 (188.) (103.63) | 0:37,925 | (30.) PF-5 | |
| (80.) | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:17,623 (80.) (126.79) | 0:20,576 | (3.) PF-5 | |
| (175.) | 171 | SPILKA Michal | CZE | Skoda Octavia Cup | 1:30,973 (175.) (108.19) | 0:33,926 | (25.) PF-5 | |
| (147.) | 172 | MÜLLER Lukas | CZE | Skoda Octavia 2 Cup | 1:24,790 (147.) (116.07) | 0:27,743 | (18.) PF-5 | |
| (145.) | 173 | GRYGAR Kamil | CZE | Renault Clio R3 | 1:24,576 (145.) (116.37) | 0:27,529 | (17.) PF-5 | |
| (177.) | 175 | KOCAB Matej | CZE | Skoda Felicia Kit Ca | 1:31,458 (177.) (107.61) | 0:34,411 | (26.) PF-5 | |
| (130.) | 176 | SRNSKY Josef | CZE | Skoda 130 LR | 1:22,832 (130.) (118.82) | 0:25,785 | (14.) PF-5 | |
| (194.) | 177 | VALENTA Libor | CZE | Skoda 130 LR | 1:37,573 (194.) (100.87) | 0:40,526 | (31.) PF-5 | |
| (184.) | 178 | GALLASOVA Miroslava | CZE | Skoda 110 R | 1:32,755 (184.) (106.11) | 0:35,708 | (29.) PF-5 | |
| (138.) | 179 | BODNER Christian | GER | BMW 320 iS | 1:23,665 (138.) (117.64) | 0:26,618 | (16.) PF-5 | |
| (115.) | 180 | PLEIER Alexander | GER | Opel | 1:21,007 (115.) (121.50) | 0:23,960 | (10.) PF-5 | |
| (71.) | 400 | MAYER Tobias | GER | VW Polo 16V | 1:17,107 (71.) (127.64) | 0:20,060 | (1.) PF-5 | |
| (165.) | 464 | KLAGES Jürgen | GER | Opel Astra F | 1:28,320 (165.) (111.44) | 0:31,273 | (23.) PF-5 | |
| (100.) | 500 | FLIK Thomas | GER | Renault Clio 3 Cup | 1:19,694 (100.) (123.50) | 0:22,647 | (7.) PF-5 | |
| (132.) | 501 | SCHUSTER Jürgen | GER | Mazda RX-7 | 1:22,964 (132.) (118.63) | 0:25,917 | (15.) PF-5 | |
| (116.) | 503 | DAVIDOVIC Jörg | GER | NSU TT | 1:21,187 (116.) (121.23) | 0:24,140 | (11.) PF-5 | |
| (95.) | 532 | MINICHBERGER Moritz | GER | HONDA Civic Type R | 1:19,265 (95.) (124.17) | 0:22,218 | (6.) PF-5 | |
| (161.) | 543 | GLAS Wolfgang | GER | VW Polo | 1:27,714 (161.) (112.21) | 0:30,667 | (22.) PF-5 | |
| (179.) | 622 | KRYSTOFIAK Thomas | GER | NSU 1200C | 1:32,336 (179.) (106.59) | 0:35,289 | (27.) PF-5 | |
| (142.) | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:23,919 (142.) (117.28) | 0:26,872 | (8.) PF-6 | |
| (149.) | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:25,025 (149.) (115.75) | 0:27,978 | (12.) PF-6 | |
| (125.) | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:22,346 (125.) (119.52) | 0:25,299 | (3.) PF-6 | |
| (186.) | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:32,897 (186.) (105.94) | 0:35,850 | (22.) PF-6 | |
| (170.) | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:29,616 (170.) (109.82) | 0:32,569 | (17.) PF-6 | |
| (152.) | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:25,190 (152.) (115.53) | 0:28,143 | (13.) PF-6 | |
| (146.) | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:24,746 (146.) (116.13) | 0:27,699 | (10.) PF-6 | |
| (173.) | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:30,564 (173.) (108.67) | 0:33,517 | (20.) PF-6 | |
| (192.) | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:36,901 (192.) (101.57) | 0:39,854 | (27.) PF-6 | |
| (196.) | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:37,759 (196.) (100.68) | 0:40,712 | (29.) PF-6 | |
| (172.) | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:30,188 (172.) (109.13) | 0:33,141 | (19.) PF-6 | |
| (162.) | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:27,724 (162.) (112.19) | 0:30,677 | (14.) PF-6 | |
| (190.) | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:35,868 (190.) (102.66) | 0:38,821 | (25.) PF-6 | |
| (171.) | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:30,073 (171.) (109.27) | 0:33,026 | (18.) PF-6 | |
| (183.) | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:32,718 (183.) (106.15) | 0:35,671 | (21.) PF-6 | |
| (167.) | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:28,510 (167.) (111.20) | 0:31,463 | (16.) PF-6 | |
| (163.) | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:27,897 (163.) (111.97) | 0:30,850 | (15.) PF-6 | |
| (108.) | 198 | MAI Nick | GER | BMW E36 | 1:20,313 (108.) (122.55) | 0:23,266 | (1.) PF-6 | |
| (187.) | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:33,720 (187.) (105.01) | 0:36,673 | (23.) PF-6 | |
| (128.) | 562 | FINK Folker | GER | Citroen C2 VTS | 1:22,718 (128.) (118.98) | 0:25,671 | (4.) PF-6 | |
| (197.) | 564 | FINK Markus | GER | Citroen DS 3 | 1:42,522 (197.) (96.00) | 0:45,475 | (30.) PF-6 | |
| (133.) | 565 | KNOBLICH Helmut | GER | Citroen C2 | 1:23,047 (133.) (118.51) | 0:26,000 | (6.) PF-6 | |
