ÖMHA - Class A1 / -850 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 276 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,257 (21.) (104.42) | |
| (2.) | 278 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:34,577 (22.) (104.06) | |
| (3.) | 277 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:36,817 (26.) (101.65) | |
| (4.) | 274 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:41,022 (28.) (97.42) | |
| (5.) | 275 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:43,021 (30.) (95.53) | |
| (6.) | 279 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:43,458 (31.) (95.13) | |
ÖMHA - Class A4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 271 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Lotus Cortina | 1:33,689 (20.) (105.05) | |
ÖMHA - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 267 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:35,227 (23.) (103.35) | |
| (2.) | 266 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper | 1:35,536 (24.) (103.02) | |
| (3.) | 265 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:41,075 (29.) (97.37) | |
ÖMHA - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 260 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:25,866 (12.) (114.62) | |
ÖMHA - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 242 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK2 | 1:23,215 (7.) (118.27) | |
| (2.) | 243 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:26,495 (14.) (113.79) | |
| (3.) | 241 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:31,173 (19.) (107.95) | |
ÖMHA - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 237 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:22,774 (6.) (118.90) | |
| (2.) | 238 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:25,044 (9.) (115.73) | |
ÖMHA - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (.) | 236 | GUGGEMOS Franz | A | Osella PA4/5 | ||
ÖMHA - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 234 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:35,725 (25.) (102.81) | |
ÖMHA - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 231 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:17,216 (2.) (127.46) | |
ÖMHA - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 228 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:26,064 (13.) (114.36) | |
ÖMHA - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 220 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:18,740 (4.) (124.99) | |
ÖMHA - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 206 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:20,454 (5.) (122.33) | |
ÖABM - Category 1 - Group 6 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:22,346 (125.) (119.52) | |
| (2.) | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:23,919 (142.) (117.28) | |
| (3.) | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:24,746 (146.) (116.13) | |
| (4.) | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:25,025 (149.) (115.75) | |
| (5.) | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:25,190 (152.) (115.53) | |
| (6.) | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:27,724 (162.) (112.19) | |
| (7.) | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:27,897 (163.) (111.97) | |
| (8.) | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:28,510 (167.) (111.20) | |
| (9.) | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:29,616 (170.) (109.82) | |
| (10.) | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 1:30,073 (171.) (109.27) | |
| (11.) | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:30,188 (172.) (109.13) | |
| (12.) | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:30,564 (173.) (108.67) | |
| (13.) | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:32,718 (183.) (106.15) | |
| (14.) | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:32,897 (186.) (105.94) | |
| (15.) | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:33,720 (187.) (105.01) | |
| (16.) | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:35,868 (190.) (102.66) | |
| (17.) | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:36,901 (192.) (101.57) | |
| (18.) | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:37,759 (196.) (100.68) | |
ÖABM - Category 1 - Group 5 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:17,563 (78.) (126.89) | |
| (2.) | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:17,623 (80.) (126.79) | |
| (3.) | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,847 (83.) (126.43) | |
| (4.) | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:18,342 (86.) (125.63) | |
| (5.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,555 (110.) (122.18) | |
| (6.) | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:20,949 (114.) (121.58) | |
| (7.) | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:22,250 (123.) (119.66) | |
| (8.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:22,344 (124.) (119.52) | |
| (9.) | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:25,054 (150.) (115.71) | |
| (10.) | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:27,278 (157.) (112.77) | |
| (11.) | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:27,579 (159.) (112.38) | |
| (12.) | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:30,817 (174.) (108.37) | |
| (13.) | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:32,665 (182.) (106.21) | |
| (14.) | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:34,972 (188.) (103.63) | |
| (.) | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | ||
ÖABM - Category 1 - Group 4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:13,501 (36.) (133.90) | |
| (2.) | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:13,588 (37.) (133.75) | |
| (3.) | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:14,039 (42.) (132.93) | |
| (4.) | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,846 (47.) (131.50) | |
| (5.) | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:15,723 (53.) (129.97) | |
| (6.) | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,439 (63.) (128.76) | |
| (7.) | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,889 (69.) (128.00) | |
| (8.) | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:18,130 (84.) (125.97) | |
| (9.) | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:18,303 (85.) (125.69) | |
| (10.) | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,715 (90.) (125.03) | |
| (11.) | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:18,767 (92.) (124.95) | |
| (12.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:18,788 (93.) (124.92) | |
| (13.) | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:19,892 (101.) (123.19) | |
| (14.) | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:20,154 (105.) (122.79) | |
| (15.) | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:20,176 (106.) (122.75) | |
| (16.) | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:20,546 (109.) (122.19) | |
| (17.) | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:20,899 (113.) (121.66) | |
| (18.) | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:22,016 (122.) (120.00) | |
| (19.) | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | 1:23,406 (135.) (118.00) | |
| (20.) | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:23,614 (137.) (117.71) | |
| (21.) | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:23,686 (139.) (117.61) | |
| (22.) | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:23,753 (140.) (117.51) | |
| (23.) | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:23,776 (141.) (117.48) | |
| (24.) | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:27,666 (160.) (112.27) | |
| (25.) | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:28,512 (168.) (111.19) | |
| (26.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,096 (176.) (108.04) | |
| (27.) | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:32,837 (185.) (106.01) | |
| (28.) | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | 1:37,605 (195.) (100.83) | |
| (.) | 129 | MUSSBACHER Andreas | A(St) | Mitsubishi EVO 7 | ||
ÖABM - Category 1 - Group 3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:09,265 (10.) (142.09) | |
| (2.) | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:12,424 (25.) (135.89) | |
| (3.) | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:12,594 (29.) (135.58) | |
| (4.) | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:13,001 (33.) (134.82) | |
| (5.) | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,281 (43.) (132.50) | |
| (6.) | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,308 (44.) (132.45) | |
| (7.) | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:14,830 (46.) (131.53) | |
| (8.) | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:15,228 (49.) (130.83) | |
| (9.) | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:15,927 (56.) (129.62) | |
| (10.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:16,318 (61.) (128.96) | |
| (11.) | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:16,706 (67.) (128.31) | |
| (12.) | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,896 (70.) (127.99) | |
| (13.) | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:17,784 (82.) (126.53) | |
| (14.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:19,511 (97.) (123.78) | |
| (15.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:21,739 (119.) (120.41) | |
| (16.) | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:21,746 (121.) (120.40) | |
| (17.) | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:24,147 (143.) (116.96) | |
| (18.) | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:28,497 (166.) (111.21) | |
ÖABM - Category 1 - Group 2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:09,321 (11.) (141.98) | |
| (2.) | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:09,325 (12.) (141.97) | |
| (3.) | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:11,614 (19.) (137.43) | |
| (4.) | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,757 (20.) (137.16) | |
| (5.) | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:12,019 (22.) (136.66) | |
| (6.) | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:12,654 (30.) (135.46) | |
| (7.) | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:14,574 (45.) (131.98) | |
| (8.) | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:15,398 (50.) (130.53) | |
| (9.) | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:15,879 (54.) (129.71) | |
| (10.) | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:17,354 (74.) (127.23) | |
| (11.) | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:17,667 (81.) (126.72) | |
| (12.) | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:18,958 (94.) (124.65) | |
| (13.) | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:19,473 (96.) (123.84) | |
| (14.) | 61 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | 1:20,047 (103.) (122.95) | |
| (15.) | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:20,075 (104.) (122.91) | |
| (16.) | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:22,904 (131.) (118.72) | |
| (17.) | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:25,181 (151.) (115.54) | |
| (18.) | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:26,856 (155.) (113.31) | |
| (19.) | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:28,289 (164.) (111.47) | |
| (.) | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | ||
ÖABM - Category 1 - Group 1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:04,308 (5.) (153.05) | |
| (2.) | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:11,029 (15.) (138.56) | |
| (3.) | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:12,118 (24.) (136.47) | |
| (.) | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | ||
ÖABM - Category 2 - Group P4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:08,720 (6.) (143.22) | |
| (2.) | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:09,813 (13.) (140.98) | |
| (3.) | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:10,124 (14.) (140.35) | |
| (4.) | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:11,342 (17.) (137.96) | |
| (5.) | 24 | STOLLENBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:11,492 (18.) (137.67) | |
| (6.) | 22 | WALCHER Martin | A (OÖ) | Tracking RC01B | 1:12,459 (26.) (135.83) | |
| (7.) | 28 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:12,500 (28.) (135.75) | |
| (8.) | 36 | GLADBACH Maximilian | GER | Signatech FA16 | 1:12,721 (31.) (135.34) | |
| (9.) | 41 | MATZINGER Karl Heinz | A (OÖ) | Formel Renault | 1:13,181 (34.) (134.49) | |
| (10.) | 31 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:14,020 (41.) (132.96) | |
| (11.) | 40 | FASERL Michael | A (T) | PRC | 1:16,009 (58.) (129.48) | |
| (12.) | 33 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault Tatuu | 1:17,351 (73.) (127.24) | |
| (13.) | 38 | HLAVINKA Josef | CZE | Tatuus FR 2000 | 1:18,569 (89.) (125.27) | |
| (14.) | 34 | MILANI Marco | A (OÖ) | Tatuus Formel Renaul | 1:19,612 (99.) (123.62) | |
| (15.) | 32 | SCHLAGER Hannes | A (OÖ) | TracKing RB01 EVO | 1:20,022 (102.) (122.99) | |
| (16.) | 37 | COLLISI Stephan | GER | Behnke Condor BMW | 1:25,795 (153.) (114.71) | |
| (17.) | 29 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S4 | 1:44,281 (198.) (94.38) | |
| (.) | 39 | KOPECEK Jiri | CZE | Formule Opel Lotus M | ===>>> started <<<=== | |
ÖABM - Category 2 - Group P3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 21 | HLAVINKA Josef | CZE | Ligier JS49 | 1:08,914 (7.) (142.82) | |
| (2.) | 13 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:13,353 (35.) (134.17) | |
| (3.) | 18 | BRKIC Uros | SRB | Osella PA21S | 1:13,923 (40.) (133.14) | |
| (4.) | 20 | NOVAK Marek | CZE | Gloria C8F | 1:14,854 (48.) (131.48) | |
| (5.) | 14 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:16,764 (68.) (128.21) | |
| (6.) | 19 | BERGER Tomas | CZE | Osella PA21JRB | 1:22,485 (126.) (119.32) | |
ÖABM - Category 2 - Group P2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 9 | LANG Georg | GER | PRC FÜR | 1:09,083 (9.) (142.47) | |
| (.) | 8 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Wolf GB08 Mistral Tu | ||
ÖABM - Category 2 - Group P1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-2 | |
| (1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | Nova Proto NP01 | 0:57,047 (1.) (172.53) | |
| (2.) | 3 | HIN Alexander | GER | OSELLA FA 30 | 0:58,775 (2.) (167.45) | |
| (3.) | 4 | NOLL Benjamin | GER | Osella PA 30 Zytek L | 0:59,389 (3.) (165.72) | |
| (4.) | 2 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:59,514 (4.) (165.37) | |
| (5.) | 5 | VITEK Petr | CZE | Osella Pa 30 | 1:08,978 (8.) (142.68) | |