back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 610 HOFMANN Steffen GER NSU TT 1:21,238 (117.) (121.15)
(2.) 606 GAST Korbinian GER NSU TT 1:22,763 (129.) (118.92)
(3.) 622 KRYSTOFIAK Thomas GER NSU 1200C 1:32,336 (179.) (106.59)
(4.) 615 SCHINDLER Uwe GER NSU TT 1:36,272 (191.) (102.23)
(5.) 620 BETTEN Klaus GER NSU TT 1:37,429 (193.) (101.02)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 565 KNOBLICH Helmut GER Citroen C2 1:23,047 (133.) (118.51)
(2.) 568 SCHÄFER Andreas GER Honda CRX 1:23,296 (134.) (118.16)
(3.) 567 HORN Robin GER Citroen C2 1:24,238 (144.) (116.84)
(4.) 566 ALTMANN Dieter Jun. GER Citroen C2 1:24,993 (148.) (115.80)
(5.) 573 ROTHDAUSCHER Klaus GER Citroen C2 1:35,686 (189.) (102.86)
(6.) 564 FINK Markus GER Citroen DS 3 1:42,522 (197.) (96.00)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 400 MAYER Tobias GER VW Polo 16V 1:17,107 (71.) (127.64)
(2.) 399 EBENHÖH Armin GER VW Minichberger Scir 1:17,365 (75.) (127.22)
(3.) 503 DAVIDOVIC Jörg GER NSU TT 1:21,187 (116.) (121.23)
(4.) 453 HÜLSMANN Markus GER VW Golf 1 1:27,321 (158.) (112.71)
(5.) 543 GLAS Wolfgang GER VW Polo 1:27,714 (161.) (112.21)



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 354 AUCHTER Tobias GER Opel Corsa GSI 1:19,590 (98.) (123.66)
(2.) 562 FINK Folker GER Citroen C2 VTS 1:22,718 (128.) (118.98)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 352 HEISEL Lars GER Opel Böhm Kadett 16V 1:12,760 (32.) (135.27)
(2.) 353 EHRLE Bernd GER Opel Minichberger Ka 1:13,736 (39.) (133.48)
(3.) 457 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:14,039 (42.) (132.93)
(4.) 450 WEBER Jens GER Opel Kadett C 1:16,018 (59.) (129.47)
(5.) 406 PAULICK Ralph GER VW Golf 1 GTI 1:16,092 (60.) (129.34)
(6.) 256 WEISS Werner GER Ford Escort RS1800 1:17,200 (72.) (127.49)
(7.) 402 CLAUS Thomas GER Opel Kadett C 1:17,507 (77.) (126.98)
(8.) 333 HATEZIC Johann GER Opel Ascona 1:17,564 (79.) (126.89)
(9.) 532 MINICHBERGER Moritz GER HONDA Civic Type R 1:19,265 (95.) (124.17)
(10.) 500 FLIK Thomas GER Renault Clio 3 Cup 1:19,694 (100.) (123.50)
(11.) 357 RUWE Marvin GER VW Minichberger Golf 1:20,868 (112.) (121.70)
(12.) 180 PLEIER Alexander GER Opel 1:21,007 (115.) (121.50)
(13.) 463 FABER Josef GER OPEL Kadett C Coupe 1:21,395 (118.) (120.92)
(14.) 452 RAUCH Michael GER Opel Briegel Kadett 1:22,650 (127.) (119.08)
(15.) 501 SCHUSTER Jürgen GER Mazda RX-7 1:22,964 (132.) (118.63)
(16.) 464 KLAGES Jürgen GER Opel Astra F 1:28,320 (165.) (111.44)
(17.) 408 RUWE Mario GER VW Minichberger Golf 1:32,389 (180.) (106.53)
(.) 514 ALT Holger GER Ford Escort ===>>> started <<<===



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 250 GAPP Marcel GER BMW M3 1:11,790 (21.) (137.09)
(2.) 304 OSTERMANN Michael A (V) Opel Kadett C 1:12,594 (29.) (135.58)
(3.) 303 WOLK Alexander GER VW Minichberger Golf 1:15,537 (52.) (130.29)
(4.) 201 WEBER Michael GER Audi 80 Quattro 1:15,891 (55.) (129.69)
(5.) 401 CHRISTALL Roland GER Opel Kadett C 1:16,544 (66.) (128.58)
(6.) 465 WALSER Werner A (V) Opel Kadett C 1:27,666 (160.) (112.27)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 300 ORTH Patrick GER Porsche 997 GT3 Cup 1:12,489 (27.) (135.77)
(2.) 200 HOVEMANN Holger GER Lamborghini Datalab 1:13,601 (38.) (133.72)
(3.) 351 EHRMANN Pascal GER Subaru Impreza WRX S 1:15,456 (51.) (130.43)
(4.) 254 HESS Florian GER Porsche 997 GT3 Cup 1:15,971 (57.) (129.55)
(5.) 257 BAMBERG Frank GER BMW E36 Compakt Turb 1:18,434 (87.) (125.48)
(6.) 451 GAST Maximilian GER VW Golf Turbo 1:23,482 (136.) (117.89)
(7.) 305 GÖHRIG Sabine GER Ford Fokus ST 1:27,163 (156.) (112.91)

Global-Sportservice GmbH