FIA-CEZ - Class A1 / -850 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (.) | 276 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ||
| (.) | 277 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | ||
| (.) | 274 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | ||
| (.) | 275 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | ||
FIA-CEZ - Class A4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 271 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Lotus Cortina | 1:37,614 (21.) (100.82) | |
FIA-CEZ - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 266 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper | 1:36,148 (18.) (102.36) | |
| (2.) | 267 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:37,192 (20.) (101.26) | |
| (.) | 265 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | ||
FIA-CEZ - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 260 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:26,843 (7.) (113.33) | |
| (2.) | 261 | SLEZAK Martin | CZE | BMW 2002 ti | 1:33,280 (14.) (105.51) | |
FIA-CEZ - Class B9 / +1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 217 | SEDIVY Josef | CZE | Chevron B21/23 | 1:36,254 (19.) (102.25) | |
FIA-CEZ - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 243 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:25,744 (5.) (114.78) | |
| (2.) | 242 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK2 | 1:27,319 (8.) (112.71) | |
| (3.) | 241 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:33,675 (17.) (105.06) | |
| (4.) | 244 | RASKA Stanislav | CZE | VW Golf 1 GTI | 1:44,551 (23.) (94.13) | |
FIA-CEZ - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 237 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:24,517 (4.) (116.45) | |
| (2.) | 238 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:28,008 (10.) (111.83) | |
FIA-CEZ - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 236 | GUGGEMOS Franz | A | Osella PA4/5 | 1:33,611 (16.) (105.14) | |
FIA-CEZ - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (.) | 234 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | ||
FIA-CEZ - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 231 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:19,694 (2.) (123.50) | |
FIA-CEZ - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 228 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:29,872 (11.) (109.51) | |
FIA-CEZ - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 225 | MIKES Jaroslav | CZE | BMW M3 E30 | 1:26,727 (6.) (113.48) | |
| (2.) | 224 | VICAR Milan | CZE | BMW M3 E30 | 1:27,859 (9.) (112.02) | |
| (3.) | 223 | SEDLACEK Michal | CZE | BMW M3 E30 | 1:32,236 (12.) (106.70) | |
| (4.) | 222 | STEJSKAL Milan | CZE | BMW M3 E30 | 1:33,250 (13.) (105.54) | |
| (.) | 220 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | ||
FIA-CEZ - Class D10 / -3000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 213 | CERMAK Josef | CZE | Osella PA20S | 1:15,949 (1.) (129.59) | |
FIA-CEZ - Class E2 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 210 | KOPECEK Pavel | CZE | MTX 1-02 Easter | 1:33,418 (15.) (105.35) | |
| (2.) | 205 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:40,419 (22.) (98.01) | |
FIA-CEZ - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (.) | 206 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | ||
FIA-CEZ - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 208 | PRASEK Jaroslav | CZE | Chevron F2 | 1:21,155 (3.) (121.27) | |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 5 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:18,077 (72.) (126.06) | |
| (2.) | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:18,716 (80.) (125.03) | |
| (3.) | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:19,904 (89.) (123.17) | |
| (4.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,310 (92.) (122.55) | |
| (5.) | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:20,605 (97.) (122.10) | |
| (6.) | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:21,769 (103.) (120.36) | |
| (7.) | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:22,106 (105.) (119.87) | |
| (8.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:23,284 (114.) (118.17) | |
| (9.) | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:23,929 (121.) (117.27) | |
| (10.) | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:24,740 (131.) (116.14) | |
| (11.) | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:25,171 (135.) (115.56) | |
| (12.) | 172 | MÜLLER Lukas | CZE | Skoda Octavia 2 Cup | 1:26,185 (140.) (114.20) | |
| (13.) | 173 | GRYGAR Kamil | CZE | Renault Clio R3 | 1:26,636 (142.) (113.60) | |
| (14.) | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:27,260 (145.) (112.79) | |
| (15.) | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:27,787 (147.) (112.11) | |
| (16.) | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:28,048 (149.) (111.78) | |
| (17.) | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:28,106 (150.) (111.71) | |
| (18.) | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:29,517 (153.) (109.95) | |
| (19.) | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:30,556 (157.) (108.68) | |
| (20.) | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:30,663 (158.) (108.56) | |
| (21.) | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:30,707 (160.) (108.50) | |
| (22.) | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:31,212 (161.) (107.90) | |
| (23.) | 171 | SPILKA Michal | CZE | Skoda Octavia Cup | 1:31,233 (162.) (107.88) | |
| (24.) | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:31,468 (164.) (107.60) | |
| (25.) | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:33,012 (167.) (105.81) | |
| (26.) | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:34,060 (172.) (104.63) | |
| (27.) | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:36,101 (175.) (102.41) | |
| (28.) | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:36,576 (176.) (101.91) | |
| (29.) | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:37,477 (179.) (100.97) | |
| (30.) | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:37,896 (181.) (100.53) | |
| (31.) | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:43,214 (184.) (95.35) | |
| (32.) | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:45,949 (186.) (92.89) | |
| (.) | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | ===>>> started <<<=== | |
| (.) | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | ||
| (.) | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | ||
FIA-CEZ - Category 1 - Group 4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:13,228 (33.) (134.40) | |
| (2.) | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:14,200 (39.) (132.64) | |
| (3.) | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:14,316 (43.) (132.43) | |
| (4.) | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:14,399 (44.) (132.29) | |
| (5.) | 147 | KOLCAVA Radek | CZE | VW Golf GTI | 1:15,093 (49.) (131.06) | |
| (6.) | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,307 (54.) (128.98) | |
| (7.) | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:16,412 (56.) (128.80) | |
| (8.) | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:17,709 (66.) (126.65) | |
| (9.) | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:17,886 (69.) (126.36) | |
| (10.) | 146 | KRALIK Adam | CZE | VW Scirocco | 1:18,721 (81.) (125.02) | |
| (11.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:18,892 (84.) (124.75) | |
| (12.) | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,891 (88.) (123.19) | |
| (13.) | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:20,179 (91.) (122.75) | |
| (14.) | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:21,972 (104.) (120.07) | |
| (15.) | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:22,450 (109.) (119.37) | |
| (16.) | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:22,461 (110.) (119.35) | |
| (17.) | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:23,425 (117.) (117.97) | |
| (18.) | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:23,599 (118.) (117.73) | |
| (19.) | 117 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta | 1:23,740 (120.) (117.53) | |
| (20.) | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:23,981 (122.) (117.19) | |
| (21.) | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:24,693 (130.) (116.21) | |
| (22.) | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:24,985 (132.) (115.81) | |
| (23.) | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:25,471 (136.) (115.15) | |
| (24.) | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:30,355 (155.) (108.93) | |
| (25.) | 142 | ZOTTLER David | A (St) | Subaru Impreza WRX S | 1:31,359 (163.) (107.73) | |
| (26.) | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:31,871 (165.) (107.13) | |
| (27.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:33,281 (169.) (105.51) | |
| (28.) | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:34,106 (173.) (104.58) | |
| (.) | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | ===>>> started <<<=== | |
| (.) | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | ||
| (.) | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | ||
| (.) | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | ||
| (.) | 129 | MUSSBACHER Andreas | A(St) | Mitsubishi EVO 7 | ||
FIA-CEZ - Category 1 - Group 3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:10,559 (16.) (139.49) | |
| (2.) | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:13,045 (31.) (134.74) | |
| (3.) | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:13,221 (32.) (134.42) | |
| (4.) | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:14,281 (42.) (132.50) | |
| (5.) | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:14,922 (48.) (131.36) | |
| (6.) | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:15,553 (51.) (130.27) | |
| (7.) | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:15,871 (52.) (129.72) | |
| (8.) | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,157 (53.) (129.23) | |
| (9.) | 90 | BEJDA Pavel | CZE | Porsche Cayman GT 4 | 1:16,677 (57.) (128.36) | |
| (10.) | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:16,742 (59.) (128.25) | |
| (11.) | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:17,479 (63.) (127.03) | |
| (12.) | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:18,099 (73.) (126.02) | |
| (13.) | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:20,354 (94.) (122.48) | |
| (14.) | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:20,361 (95.) (122.47) | |
| (15.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:20,833 (99.) (121.76) | |
| (16.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:21,439 (101.) (120.85) | |
| (17.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:22,560 (112.) (119.21) | |
| (18.) | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:24,493 (128.) (116.48) | |
| (19.) | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:33,024 (168.) (105.80) | |
FIA-CEZ - Category 1 - Group 2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:09,245 (11.) (142.13) | |
| (2.) | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:09,451 (12.) (141.71) | |
| (3.) | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:10,088 (15.) (140.42) | |
| (4.) | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:11,965 (21.) (136.76) | |
| (5.) | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:12,620 (26.) (135.53) | |
| (6.) | 68 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 WRC | 1:12,750 (28.) (135.29) | |
| (7.) | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:13,246 (34.) (134.37) | |
| (8.) | 200 | HOVEMANN Holger | GER | Lamborghini Datalab | 1:14,166 (38.) (132.70) | |
| (9.) | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:14,249 (41.) (132.55) | |
| (10.) | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | 1:14,617 (45.) (131.90) | |
| (11.) | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:17,236 (61.) (127.43) | |
| (12.) | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:17,317 (62.) (127.29) | |
| (13.) | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:17,508 (65.) (126.98) | |
| (14.) | 57 | SRAMEK Jakub | CZE | KTM X-BOW GTX | 1:18,017 (71.) (126.15) | |
| (15.) | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:18,537 (77.) (125.32) | |
| (16.) | 51 | ROLL Michal | CZE | Porsche 911 GT3 Cup | 1:18,584 (78.) (125.24) | |
| (17.) | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:18,709 (79.) (125.04) | |
| (18.) | 56 | JERMAN Martin | CZE | Lamborghini Hurracan | 1:18,759 (82.) (124.96) | |
| (19.) | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:20,689 (98.) (121.97) | |
| (20.) | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:21,073 (100.) (121.40) | |
| (21.) | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:23,684 (119.) (117.61) | |
| (22.) | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:24,549 (129.) (116.41) | |
| (23.) | 82 | RÖCK Sabine | GER | VW Golf 1 Turbo | 1:26,821 (144.) (113.36) | |
| (24.) | 78 | VYMETAL Lubomir | CZE | BMW M3 E46 | 1:29,930 (154.) (109.44) | |
| (25.) | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:47,725 (188.) (91.36) | |
| (.) | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | ||
| (.) | 61 | BREBSOM Nicolas | LUX | Lamborghini Hurracan | ||
FIA-CEZ - Category 1 - Group 1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:04,488 (6.) (152.62) | |
| (2.) | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:08,522 (10.) (143.63) | |
| (3.) | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:11,063 (19.) (138.50) | |
| (4.) | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:18,204 (74.) (125.85) | |
FIA-CEZ - Category 2 - Group P4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:08,385 (9.) (143.92) | |
| (2.) | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:09,748 (13.) (141.11) | |
| (3.) | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:10,016 (14.) (140.57) | |
| (4.) | 24 | STOLLENBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:10,896 (17.) (138.82) | |
| (5.) | 22 | WALCHER Martin | A (OÖ) | Tracking RC01B | 1:12,202 (22.) (136.31) | |
| (6.) | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:12,380 (23.) (135.98) | |
| (7.) | 41 | MATZINGER Karl Heinz | A (OÖ) | Formel Renault | 1:12,687 (27.) (135.40) | |
| (8.) | 31 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:12,932 (30.) (134.95) | |
| (9.) | 28 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:14,235 (40.) (132.58) | |
| (10.) | 32 | SCHLAGER Hannes | A (OÖ) | TracKing RB01 EVO | 1:18,981 (85.) (124.61) | |
| (11.) | 38 | HLAVINKA Josef | CZE | Tatuus FR 2000 | 1:22,186 (107.) (119.75) | |
| (12.) | 33 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault Tatuu | 1:24,138 (124.) (116.97) | |
| (13.) | 34 | MILANI Marco | A (OÖ) | Tatuus Formel Renaul | 1:24,163 (125.) (116.94) | |
| (14.) | 39 | KOPECEK Jiri | CZE | Formule Opel Lotus M | 1:28,781 (152.) (110.86) | |
| (15.) | 29 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S4 | 1:37,529 (180.) (100.91) | |
| (.) | 40 | FASERL Michael | A (T) | PRC | ||
FIA-CEZ - Category 2 - Group P3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 21 | HLAVINKA Josef | CZE | Ligier JS49 | 1:07,920 (7.) (144.91) | |
| (2.) | 18 | BRKIC Uros | SRB | Osella PA21S | 1:12,921 (29.) (134.97) | |
| (3.) | 20 | NOVAK Marek | CZE | Gloria C8F | 1:16,383 (55.) (128.85) | |
| (4.) | 19 | BERGER Tomas | CZE | Osella PA21JRB | 1:17,757 (67.) (126.57) | |
| (.) | 13 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | ||
| (.) | 14 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | ||
FIA-CEZ - Category 2 - Group P2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 8 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Wolf GB08 Mistral Tu | 1:13,348 (35.) (134.18) | |
FIA-CEZ - Category 2 - Group P1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | P-3 | |
| (1.) | 2 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:59,100 (2.) (166.53) | |
| (2.) | 5 | VITEK Petr | CZE | Osella Pa 30 | 1:04,030 (5.) (153.71) | |