back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 610 HOFMANN Steffen GER NSU TT 1:23,214 (113.) (118.27)
(2.) 606 GAST Korbinian GER NSU TT 1:25,144 (133.) (115.59)
(3.) 622 KRYSTOFIAK Thomas GER NSU 1200C 1:32,471 (166.) (106.43)
(4.) 615 SCHINDLER Uwe GER NSU TT 1:37,108 (178.) (101.35)
(5.) 620 BETTEN Klaus GER NSU TT 1:40,140 (182.) (98.28)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 568 SCHÄFER Andreas GER Honda CRX 1:24,022 (123.) (117.14)
(2.) 567 HORN Robin GER Citroen C2 1:25,154 (134.) (115.58)
(3.) 565 KNOBLICH Helmut GER Citroen C2 1:25,516 (137.) (115.09)
(4.) 566 ALTMANN Dieter Jun. GER Citroen C2 1:25,608 (138.) (114.97)
(5.) 573 ROTHDAUSCHER Klaus GER Citroen C2 1:36,652 (177.) (101.83)
(6.) 564 FINK Markus GER Citroen DS 3 1:42,056 (183.) (96.44)



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 400 MAYER Tobias GER VW Polo 16V 1:17,974 (70.) (126.22)
(2.) 399 EBENHÖH Armin GER VW Minichberger Scir 1:18,254 (75.) (125.77)
(3.) 503 DAVIDOVIC Jörg GER NSU TT 1:22,201 (108.) (119.73)
(4.) 453 HÜLSMANN Markus GER VW Golf 1 1:26,786 (143.) (113.40)
(5.) 543 GLAS Wolfgang GER VW Polo 1:28,134 (151.) (111.67)



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 354 AUCHTER Tobias GER Opel Corsa GSI 1:19,745 (87.) (123.42)
(2.) 562 FINK Folker GER Citroen C2 VTS 1:23,387 (116.) (118.03)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 352 HEISEL Lars GER Opel Böhm Kadett 16V 1:13,813 (36.) (133.34)
(2.) 353 EHRLE Bernd GER Opel Minichberger Ka 1:14,084 (37.) (132.85)
(3.) 457 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:14,200 (39.) (132.64)
(4.) 450 WEBER Jens GER Opel Kadett C 1:16,710 (58.) (128.30)
(5.) 256 WEISS Werner GER Ford Escort RS1800 1:17,086 (60.) (127.68)
(6.) 402 CLAUS Thomas GER Opel Kadett C 1:17,504 (64.) (126.99)
(7.) 333 HATEZIC Johann GER Opel Ascona 1:17,857 (68.) (126.41)
(8.) 532 MINICHBERGER Moritz GER HONDA Civic Type R 1:19,524 (86.) (123.76)
(9.) 406 PAULICK Ralph GER VW Golf 1 GTI 1:20,042 (90.) (122.96)
(10.) 180 PLEIER Alexander GER Opel 1:20,338 (93.) (122.51)
(11.) 357 RUWE Marvin GER VW Minichberger Golf 1:21,613 (102.) (120.59)
(12.) 501 SCHUSTER Jürgen GER Mazda RX-7 1:22,523 (111.) (119.26)
(13.) 500 FLIK Thomas GER Renault Clio 3 Cup 1:23,383 (115.) (118.03)
(14.) 452 RAUCH Michael GER Opel Briegel Kadett 1:24,402 (126.) (116.61)
(15.) 464 KLAGES Jürgen GER Opel Astra F 1:30,688 (159.) (108.53)
(16.) 408 RUWE Mario GER VW Minichberger Golf 1:33,728 (171.) (105.01)
(.) 463 FABER Josef GER OPEL Kadett C Coupe  
(.) 514 ALT Holger GER Ford Escort  



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 250 GAPP Marcel GER BMW M3 1:12,602 (25.) (135.56)
(2.) 304 OSTERMANN Michael A (V) Opel Kadett C 1:13,045 (31.) (134.74)
(3.) 201 WEBER Michael GER Audi 80 Quattro 1:15,480 (50.) (130.39)
(4.) 401 CHRISTALL Roland GER Opel Kadett C 1:18,852 (83.) (124.82)
(5.) 451 GAST Maximilian GER VW Golf Turbo 1:26,314 (141.) (114.03)
(6.) 465 WALSER Werner A (V) Opel Kadett C 1:34,106 (173.) (104.58)
(7.) 303 WOLK Alexander GER VW Minichberger Golf 1:44,084 (185.) (94.56)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 300 ORTH Patrick GER Porsche 997 GT3 Cup 1:10,921 (18.) (138.77)
(2.) 200 HOVEMANN Holger GER Lamborghini Datalab 1:14,166 (38.) (132.70)
(3.) 254 HESS Florian GER Porsche 997 GT3 Cup 1:14,758 (46.) (131.65)
(4.) 351 EHRMANN Pascal GER Subaru Impreza WRX S 1:14,798 (47.) (131.58)
(5.) 257 BAMBERG Frank GER BMW E36 Compakt Turb 1:18,291 (76.) (125.71)
(6.) 305 GÖHRIG Sabine GER Ford Fokus ST 1:27,846 (148.) (112.04)

Global-Sportservice GmbH