Historic - Class A1 / -850 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) A1-850 | 276 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:30,677 (20.) (108.54) | |
| (2.) A1-850 | 278 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:33,488 (23.) (105.27) | |
| (3.) A1-850 | 277 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:35,881 (26.) (102.65) | |
| (4.) A1-850 | 274 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:37,775 (28.) (100.66) | |
| (5.) A1-850 | 275 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:43,729 (30.) (94.88) | |
| (6.) A1-850 | 279 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:46,568 (31.) (92.35) | |
Historic - Class A4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) A4-1600 | 271 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Lotus Cortina | 1:34,483 (25.) (104.17) | |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) B3-1300 | 266 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper | 1:30,287 (18.) (109.01) | |
| (2.) B3-1300 | 267 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:31,314 (22.) (107.78) | |
| (3.) B3-1300 | 265 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:38,288 (29.) (100.13) | |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) B5-2000 | 260 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:24,668 (13.) (116.24) | |
| (2.) B5-2000 | 261 | SLEZAK Martin | CZE | BMW 2002 ti | 1:29,115 (16.) (110.44) | |
Historic - Class B9 / +1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) B9+1600 | 217 | SEDIVY Josef | CZE | Chevron B21/23 | 1:30,380 (19.) (108.90) | |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) C2-2000 | 242 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK2 | 1:22,903 (8.) (118.72) | |
| (2.) C2-2000 | 243 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:23,989 (10.) (117.18) | |
| (3.) C2-2000 | 241 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:29,599 (17.) (109.84) | |
| (4.) C2-2000 | 244 | RASKA Stanislav | CZE | VW Golf 1 GTI | 1:37,356 (27.) (101.09) | |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) C3+2000 | 237 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:22,374 (7.) (119.48) | |
| (2.) C3+2000 | 238 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:24,324 (11.) (116.72) | |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (.) C4-2000 | 236 | GUGGEMOS Franz | A | Osella PA4/5 | ||
Historic - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) D1-1600 | 234 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:34,479 (24.) (104.17) | |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) D3+2000 | 231 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:16,156 (2.) (129.23) | |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) D5-2000 | 228 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:24,858 (14.) (115.98) | |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) D6+2000 | 220 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:19,393 (4.) (123.97) | |
| (2.) D6+2000 | 224 | VICAR Milan | CZE | BMW M3 E30 | 1:22,189 (6.) (119.75) | |
| (3.) D6+2000 | 225 | MIKES Jaroslav | CZE | BMW M3 E30 | 1:23,627 (9.) (117.69) | |
| (4.) D6+2000 | 222 | STEJSKAL Milan | CZE | BMW M3 E30 | 1:24,663 (12.) (116.25) | |
| (5.) D6+2000 | 223 | SEDLACEK Michal | CZE | BMW M3 E30 | 1:26,237 (15.) (114.13) | |
Historic - Class D10 / -3000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) D10-3000 | 213 | CERMAK Josef | CZE | Osella PA20S | 1:11,055 (1.) (138.51) | |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) E2-1600 | 205 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX | 1:30,775 (21.) (108.42) | |
| (.) E2-1600 | 210 | KOPECEK Pavel | CZE | MTX 1-02 Easter | ===>>> started <<<=== | |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) E4-1600 | 206 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:21,201 (5.) (121.21) | |
Historic - Class E5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) E5-2000 | 208 | PRASEK Jaroslav | CZE | Chevron F2 | 1:18,900 (3.) (124.74) | |
Int. - Category 1 - Group 6 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-6 | 198 | MAI Nick | GER | BMW E36 | 1:19,860 (112.) (123.24) | |
| (2.) PF-6 | 610 | HOFMANN Steffen | GER | NSU TT | 1:19,951 (114.) (123.10) | |
| (3.) PF-6 | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:20,700 (121.) (121.96) | |
| (4.) PF-6 | 568 | SCHÄFER Andreas | GER | Honda CRX | 1:21,104 (124.) (121.35) | |
| (5.) PF-6 | 567 | HORN Robin | GER | Citroen C2 | 1:21,345 (125.) (120.99) | |
| (6.) PF-6 | 562 | FINK Folker | GER | Citroen C2 VTS | 1:21,651 (129.) (120.54) | |
| (7.) PF-6 | 606 | GAST Korbinian | GER | NSU TT | 1:21,961 (136.) (120.08) | |
| (8.) PF-6 | 566 | ALTMANN Dieter Jun. | GER | Citroen C2 | 1:22,394 (138.) (119.45) | |
| (9.) PF-6 | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:22,897 (141.) (118.73) | |
| (10.) PF-6 | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:23,239 (142.) (118.24) | |
| (11.) PF-6 | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:25,033 (146.) (115.74) | |
| (12.) PF-6 | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:25,817 (151.) (114.69) | |
| (13.) PF-6 | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:26,031 (153.) (114.40) | |
| (14.) PF-6 | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:26,529 (156.) (113.74) | |
| (15.) PF-6 | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:27,032 (160.) (113.08) | |
| (16.) PF-6 | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:27,727 (165.) (112.19) | |
| (17.) PF-6 | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:29,717 (169.) (109.70) | |
| (18.) PF-6 | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:31,778 (176.) (107.24) | |
| (19.) PF-6 | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:32,617 (179.) (106.26) | |
| (20.) PF-6 | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:33,715 (181.) (105.02) | |
| (21.) PF-6 | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:34,002 (182.) (104.70) | |
| (22.) PF-6 | 615 | SCHINDLER Uwe | GER | NSU TT | 1:34,670 (183.) (103.96) | |
| (23.) PF-6 | 620 | BETTEN Klaus | GER | NSU TT | 1:35,819 (184.) (102.71) | |
| (24.) PF-6 | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:37,577 (187.) (100.86) | |
| (25.) PF-6 | 565 | KNOBLICH Helmut | GER | Citroen C2 | 1:38,172 (188.) (100.25) | |
| (26.) PF-6 | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:38,211 (189.) (100.21) | |
| (27.) PF-6 | 564 | FINK Markus | GER | Citroen DS 3 | 1:39,850 (190.) (98.57) | |
| (.) PF-6 | 573 | ROTHDAUSCHER Klaus | GER | Citroen C2 | ===>>> started <<<=== | |
| (.) PF-6 | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | ||
Int. - Category 1 - Group 5 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-5 | 400 | MAYER Tobias | GER | VW Polo 16V | 1:16,560 (80.) (128.55) | |
| (2.) PF-5 | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:17,506 (89.) (126.98) | |
| (3.) PF-5 | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,602 (91.) (126.83) | |
| (4.) PF-5 | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:17,894 (93.) (126.35) | |
| (5.) PF-5 | 180 | PLEIER Alexander | GER | Opel | 1:17,899 (94.) (126.34) | |
| (6.) PF-5 | 532 | MINICHBERGER Moritz | GER | HONDA Civic Type R | 1:17,938 (95.) (126.28) | |
| (7.) PF-5 | 503 | DAVIDOVIC Jörg | GER | NSU TT | 1:18,872 (101.) (124.78) | |
| (8.) PF-5 | 500 | FLIK Thomas | GER | Renault Clio 3 Cup | 1:19,366 (109.) (124.01) | |
| (9.) PF-5 | 501 | SCHUSTER Jürgen | GER | Mazda RX-7 | 1:19,412 (110.) (123.94) | |
| (10.) PF-5 | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:19,824 (111.) (123.30) | |
| (11.) PF-5 | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:20,397 (119.) (122.42) | |
| (12.) PF-5 | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,709 (122.) (121.94) | |
| (13.) PF-5 | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:20,979 (123.) (121.54) | |
| (14.) PF-5 | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:21,383 (126.) (120.93) | |
| (15.) PF-5 | 179 | BODNER Christian | GER | BMW 320 iS | 1:21,736 (130.) (120.41) | |
| (16.) PF-5 | 176 | SRNSKY Josef | CZE | Skoda 130 LR | 1:21,761 (131.) (120.38) | |
| (17.) PF-5 | 172 | MÜLLER Lukas | CZE | Skoda Octavia 2 Cup | 1:22,812 (140.) (118.85) | |
| (18.) PF-5 | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:23,998 (144.) (117.17) | |
| (19.) PF-5 | 173 | GRYGAR Kamil | CZE | Renault Clio R3 | 1:24,075 (145.) (117.06) | |
| (20.) PF-5 | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:25,855 (152.) (114.63) | |
| (21.) PF-5 | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:26,833 (158.) (113.34) | |
| (22.) PF-5 | 464 | KLAGES Jürgen | GER | Opel Astra F | 1:27,443 (162.) (112.55) | |
| (23.) PF-5 | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:28,139 (166.) (111.66) | |
| (24.) PF-5 | 171 | SPILKA Michal | CZE | Skoda Octavia Cup | 1:29,371 (168.) (110.12) | |
| (25.) PF-5 | 622 | KRYSTOFIAK Thomas | GER | NSU 1200C | 1:31,159 (173.) (107.96) | |
| (26.) PF-5 | 178 | GALLASOVA Miroslava | CZE | Skoda 110 R | 1:32,162 (177.) (106.79) | |
| (27.) PF-5 | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:32,500 (178.) (106.40) | |
| (28.) PF-5 | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:33,577 (180.) (105.17) | |
| (29.) PF-5 | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:36,325 (185.) (102.17) | |
| (30.) PF-5 | 177 | VALENTA Libor | CZE | Skoda 130 LR | 1:36,434 (186.) (102.06) | |
| (.) PF-5 | 175 | KOCAB Matej | CZE | Skoda Felicia Kit Ca | ===>>> started <<<=== | |
| (.) PF-5 | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | ||
| (.) PF-5 | 543 | GLAS Wolfgang | GER | VW Polo | ===>>> started <<<=== | |
| (.) PF-5 | 514 | ALT Holger | GER | Ford Escort | ||
Int. - Category 1 - Group 4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-4 | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:11,369 (31.) (137.90) | |
| (2.) PF-4 | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:11,881 (38.) (136.92) | |
| (3.) PF-4 | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:12,616 (42.) (135.54) | |
| (4.) PF-4 | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:12,841 (43.) (135.12) | |
| (5.) PF-4 | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:12,850 (44.) (135.10) | |
| (6.) PF-4 | 147 | KOLCAVA Radek | CZE | VW Golf GTI | 1:14,108 (53.) (132.81) | |
| (7.) PF-4 | 406 | PAULICK Ralph | GER | VW Golf 1 GTI | 1:14,512 (57.) (132.09) | |
| (8.) PF-4 | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:14,739 (61.) (131.69) | |
| (9.) PF-4 | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:14,908 (64.) (131.39) | |
| (10.) PF-4 | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:14,967 (66.) (131.28) | |
| (11.) PF-4 | 402 | CLAUS Thomas | GER | Opel Kadett C | 1:15,724 (71.) (129.97) | |
| (12.) PF-4 | 450 | WEBER Jens | GER | Opel Kadett C | 1:15,737 (72.) (129.95) | |
| (13.) PF-4 | 146 | KRALIK Adam | CZE | VW Scirocco | 1:16,198 (77.) (129.16) | |
| (14.) PF-4 | 401 | CHRISTALL Roland | GER | Opel Kadett C | 1:16,316 (78.) (128.96) | |
| (15.) PF-4 | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,557 (79.) (128.56) | |
| (16.) PF-4 | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:16,789 (83.) (128.17) | |
| (17.) PF-4 | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:16,949 (85.) (127.90) | |
| (18.) PF-4 | 399 | EBENHÖH Armin | GER | VW Minichberger Scir | 1:16,999 (87.) (127.82) | |
| (19.) PF-4 | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,418 (98.) (125.51) | |
| (20.) PF-4 | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:18,961 (102.) (124.64) | |
| (21.) PF-4 | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:18,978 (104.) (124.62) | |
| (22.) PF-4 | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:19,909 (113.) (123.17) | |
| (23.) PF-4 | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,957 (115.) (123.09) | |
| (24.) PF-4 | 117 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta | 1:20,047 (117.) (122.95) | |
| (25.) PF-4 | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:20,075 (118.) (122.91) | |
| (26.) PF-4 | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:20,530 (120.) (122.22) | |
| (27.) PF-4 | 452 | RAUCH Michael | GER | Opel Briegel Kadett | 1:21,570 (128.) (120.66) | |
| (28.) PF-4 | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:21,845 (133.) (120.25) | |
| (29.) PF-4 | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:21,943 (134.) (120.11) | |
| (30.) PF-4 | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:22,680 (139.) (119.04) | |
| (31.) PF-4 | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:25,400 (147.) (115.25) | |
| (32.) PF-4 | 451 | GAST Maximilian | GER | VW Golf Turbo | 1:25,514 (148.) (115.09) | |
| (33.) PF-4 | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:26,477 (155.) (113.81) | |
| (34.) PF-4 | 142 | ZOTTLER David | A (St) | Subaru Impreza WRX S | 1:26,914 (159.) (113.24) | |
| (35.) PF-4 | 453 | HÜLSMANN Markus | GER | VW Golf 1 | 1:27,460 (163.) (112.53) | |
| (36.) PF-4 | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:29,982 (170.) (109.38) | |
| (37.) PF-4 | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:30,545 (172.) (108.70) | |
| (38.) PF-4 | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,717 (175.) (107.31) | |
| (.) PF-4 | 129 | MUSSBACHER Andreas | A(St) | Mitsubishi EVO 7 | ||
| (.) PF-4 | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | ||
| (.) PF-4 | 463 | FABER Josef | GER | OPEL Kadett C Coupe | ||
| (.) PF-4 | 408 | RUWE Mario | GER | VW Minichberger Golf | ||
| (.) PF-4 | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | ||
Int. - Category 1 - Group 3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-3 | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:09,152 (16.) (142.32) | |
| (2.) PF-3 | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:10,847 (23.) (138.92) | |
| (3.) PF-3 | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:10,983 (26.) (138.65) | |
| (4.) PF-3 | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:11,506 (32.) (137.64) | |
| (5.) PF-3 | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:13,001 (45.) (134.82) | |
| (6.) PF-3 | 353 | EHRLE Bernd | GER | Opel Minichberger Ka | 1:13,216 (48.) (134.42) | |
| (7.) PF-3 | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:13,480 (51.) (133.94) | |
| (8.) PF-3 | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:14,495 (55.) (132.12) | |
| (9.) PF-3 | 303 | WOLK Alexander | GER | VW Minichberger Golf | 1:14,566 (59.) (131.99) | |
| (10.) PF-3 | 90 | BEJDA Pavel | CZE | Porsche Cayman GT 4 | 1:14,678 (60.) (131.79) | |
| (11.) PF-3 | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:14,858 (63.) (131.48) | |
| (12.) PF-3 | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:15,852 (74.) (129.75) | |
| (13.) PF-3 | 333 | HATEZIC Johann | GER | Opel Ascona | 1:16,656 (81.) (128.39) | |
| (14.) PF-3 | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,727 (82.) (128.27) | |
| (15.) PF-3 | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:16,815 (84.) (128.13) | |
| (16.) PF-3 | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:16,968 (86.) (127.87) | |
| (17.) PF-3 | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:17,511 (90.) (126.98) | |
| (18.) PF-3 | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:18,375 (97.) (125.58) | |
| (19.) PF-3 | 354 | AUCHTER Tobias | GER | Opel Corsa GSI | 1:18,497 (99.) (125.38) | |
| (20.) PF-3 | 357 | RUWE Marvin | GER | VW Minichberger Golf | 1:19,305 (108.) (124.10) | |
| (21.) PF-3 | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:19,998 (116.) (123.03) | |
| (22.) PF-3 | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:21,954 (135.) (120.09) | |
| (23.) PF-3 | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:26,782 (157.) (113.41) | |
| (24.) PF-3 | 305 | GÖHRIG Sabine | GER | Ford Fokus ST | 1:27,132 (161.) (112.95) | |
| (25.) PF-3 | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:27,620 (164.) (112.33) | |
| (.) PF-3 | 351 | EHRMANN Pascal | GER | Subaru Impreza WRX S | ===>>> started <<<=== | |
Int. - Category 1 - Group 2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-2 | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:08,051 (12.) (144.63) | |
| (2.) PF-2 | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:08,313 (13.) (144.07) | |
| (3.) PF-2 | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:09,306 (17.) (142.01) | |
| (4.) PF-2 | 70 | LANGER Milan | CZE | Mitsubishi Lancer 7 | 1:09,408 (18.) (141.80) | |
| (5.) PF-2 | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | 1:09,738 (20.) (141.13) | |
| (6.) PF-2 | 300 | ORTH Patrick | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:10,957 (24.) (138.70) | |
| (7.) PF-2 | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:10,965 (25.) (138.69) | |
| (8.) PF-2 | 200 | HOVEMANN Holger | GER | Lamborghini Datalab | 1:11,300 (29.) (138.04) | |
| (9.) PF-2 | 68 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 WRC | 1:11,337 (30.) (137.97) | |
| (10.) PF-2 | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:11,692 (34.) (137.28) | |
| (11.) PF-2 | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,790 (36.) (137.09) | |
| (12.) PF-2 | 250 | GAPP Marcel | GER | BMW M3 | 1:12,102 (39.) (136.50) | |
| (13.) PF-2 | 352 | HEISEL Lars | GER | Opel Böhm Kadett 16V | 1:12,598 (41.) (135.57) | |
| (14.) PF-2 | 51 | ROLL Michal | CZE | Porsche 911 GT3 Cup | 1:13,390 (49.) (134.11) | |
| (15.) PF-2 | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:13,965 (52.) (133.06) | |
| (16.) PF-2 | 254 | HESS Florian | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:14,305 (54.) (132.45) | |
| (17.) PF-2 | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:14,510 (56.) (132.09) | |
| (18.) PF-2 | 56 | JERMAN Martin | CZE | Lamborghini Hurracan | 1:14,527 (58.) (132.06) | |
| (19.) PF-2 | 57 | SRAMEK Jakub | CZE | KTM X-BOW GTX | 1:14,832 (62.) (131.52) | |
| (20.) PF-2 | 201 | WEBER Michael | GER | Audi 80 Quattro | 1:14,946 (65.) (131.32) | |
| (21.) PF-2 | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:15,028 (67.) (131.18) | |
| (22.) PF-2 | 256 | WEISS Werner | GER | Ford Escort RS1800 | 1:15,276 (68.) (130.75) | |
| (23.) PF-2 | 257 | BAMBERG Frank | GER | BMW E36 Compakt Turb | 1:15,633 (69.) (130.13) | |
| (24.) PF-2 | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:15,675 (70.) (130.06) | |
| (25.) PF-2 | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:16,010 (76.) (129.48) | |
| (26.) PF-2 | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:18,241 (96.) (125.79) | |
| (27.) PF-2 | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:18,855 (100.) (124.81) | |
| (28.) PF-2 | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:18,968 (103.) (124.63) | |
| (29.) PF-2 | 80 | KOTEK Pavel | CZE | BMW M3 | 1:19,034 (105.) (124.53) | |
| (30.) PF-2 | 82 | RÖCK Sabine | GER | VW Golf 1 Turbo | 1:21,442 (127.) (120.85) | |
| (31.) PF-2 | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:21,790 (132.) (120.33) | |
| (32.) PF-2 | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:22,015 (137.) (120.00) | |
| (33.) PF-2 | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:23,615 (143.) (117.71) | |
| (34.) PF-2 | 78 | VYMETAL Lubomir | CZE | BMW M3 E46 | 1:26,184 (154.) (114.20) | |
| (35.) PF-2 | 81 | HUBR Frantisek | CZE | Subaru Impreza STI | 1:29,322 (167.) (110.19) | |
| (36.) PF-2 | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:30,269 (171.) (109.03) | |
| (.) PF-2 | 79 | FINKRAL Boris | CZE | Mitsubishi EVO 9 | ||
Int. - Category 1 - Group 1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-1 | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:02,982 (6.) (156.27) | |
| (2.) PF-1 | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:08,681 (14.) (143.30) | |
| (3.) PF-1 | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:09,459 (19.) (141.70) | |
| (4.) PF-1 | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:13,003 (46.) (134.82) | |
Int. - Category 2 - Group P4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Race Run-1 | |
| (1.) PF-P4 | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:07,214 (9.) (146.43) | |
| (2.) PF-P4 | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:07,496 (10.) (145.82) | |
| (3.) PF-P4 | 24 | STOLLENBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:08,007 (11.) (144.72) | |
| (4.) PF-P4 | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:08,921 (15.) (142.80) | |
| (5.) PF-P4 | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:10,050 (21.) (140.50) | |
| (6.) PF-P4 | 36 | GLADBACH Maximilian | GER | Signatech FA16 | 1:10,804 (22.) (139.00) | |
