ÖMHA - Class A1 / -850 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 276 | HOLZER Christian | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:30,677 (20.) (108.54) | |
| (2.) | 278 | DEUTSCH Bernhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:33,488 (23.) (105.27) | |
| (3.) | 277 | PACHTEU Jürgen | A (St) | Steyr Puch 650 TR | 1:35,881 (26.) (102.65) | |
| (4.) | 274 | ESTERBAUER Johannes | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:37,775 (28.) (100.66) | |
| (5.) | 275 | SEETHALER Alexander | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:43,729 (30.) (94.88) | |
| (6.) | 279 | MÜHLPARZER Gerhard | A (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 1:46,568 (31.) (92.35) | |
ÖMHA - Class A4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 271 | LAMPELMAIER Max | A (S) | Ford Lotus Cortina | 1:34,483 (25.) (104.17) | |
ÖMHA - Class B3 / -1300 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 266 | NEUMANN Dominik | A (St) | Mini Cooper | 1:30,287 (18.) (109.01) | |
| (2.) | 267 | MANDL Erwin | A (St) | NSU TT | 1:31,314 (22.) (107.78) | |
| (3.) | 265 | FISCHER Gerhard | A (NÖ) | Ford Escort 1300 GT | 1:38,288 (29.) (100.13) | |
ÖMHA - Class B5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 260 | TRIMMEL Christian | A (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 1:24,668 (13.) (116.24) | |
ÖMHA - Class C2 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 242 | LERNPASS Philipp | A (S) | Ford Escort MK2 | 1:22,903 (8.) (118.72) | |
| (2.) | 243 | ZÖCHLING Manfred | A (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:23,989 (10.) (117.18) | |
| (3.) | 241 | OBERMOSER Josef | A (T) | Alfo Romeo Sud TI | 1:29,599 (17.) (109.84) | |
ÖMHA - Class C3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 237 | GLINZNER Gerald | A (K) | Porsche 911 Carrera | 1:22,374 (7.) (119.48) | |
| (2.) | 238 | PRANTL Reinhold | A (St) | Porsche Carrera RS | 1:24,324 (11.) (116.72) | |
ÖMHA - Class C4 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 236 | GUGGEMOS Franz | A | Osella PA4/5 | ||
ÖMHA - Class D1 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 234 | BEUTLE Thomas | A (K) | VW Golf 1 GTI | 1:34,479 (24.) (104.17) | |
ÖMHA - Class D3 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 231 | NEUHERZ Harald | A (St) | Audi Quattro S1 | 1:16,156 (2.) (129.23) | |
ÖMHA - Class D5 / -2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 228 | KRAMMER Johann | A (St) | Alfo Romeo 33 8V | 1:24,858 (14.) (115.98) | |
ÖMHA - Class D6 / +2000 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 220 | SONNLEITNER Reinhard | A (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 1:19,393 (4.) (123.97) | |
ÖMHA - Class E4 / -1600 ccm |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 206 | MAUHART Florian | A (OÖ) | Formel Ford PRS | 1:21,201 (5.) (121.21) | |
ÖABM - Category 1 - Group 6 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:20,700 (121.) (121.96) | |
| (2.) | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:22,897 (141.) (118.73) | |
| (3.) | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:23,239 (142.) (118.24) | |
| (4.) | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:25,033 (146.) (115.74) | |
| (5.) | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:25,817 (151.) (114.69) | |
| (6.) | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:26,031 (153.) (114.40) | |
| (7.) | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:26,529 (156.) (113.74) | |
| (8.) | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:27,032 (160.) (113.08) | |
| (9.) | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:27,727 (165.) (112.19) | |
| (10.) | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:29,717 (169.) (109.70) | |
| (11.) | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:31,778 (176.) (107.24) | |
| (12.) | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:32,617 (179.) (106.26) | |
| (13.) | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:33,715 (181.) (105.02) | |
| (14.) | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:34,002 (182.) (104.70) | |
| (15.) | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:37,577 (187.) (100.86) | |
| (16.) | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:38,211 (189.) (100.21) | |
| (.) | 194 | KLAUSBERGER Markus | A (OÖ) | Suzuki Swift Sport | ||
ÖABM - Category 1 - Group 5 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:17,506 (89.) (126.98) | |
| (2.) | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,602 (91.) (126.83) | |
| (3.) | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:17,894 (93.) (126.35) | |
| (4.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:19,824 (111.) (123.30) | |
| (5.) | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:20,397 (119.) (122.42) | |
| (6.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,709 (122.) (121.94) | |
| (7.) | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:20,979 (123.) (121.54) | |
| (8.) | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:21,383 (126.) (120.93) | |
| (9.) | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:23,998 (144.) (117.17) | |
| (10.) | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:25,855 (152.) (114.63) | |
| (11.) | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:26,833 (158.) (113.34) | |
| (12.) | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:28,139 (166.) (111.66) | |
| (13.) | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:32,500 (178.) (106.40) | |
| (14.) | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:33,577 (180.) (105.17) | |
| (15.) | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:36,325 (185.) (102.17) | |
| (.) | 162 | STEINER Raphael | A (NÖ) | Seat Ibiza | ||
ÖABM - Category 1 - Group 4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:11,369 (31.) (137.90) | |
| (2.) | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:11,881 (38.) (136.92) | |
| (3.) | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:12,616 (42.) (135.54) | |
| (4.) | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:12,841 (43.) (135.12) | |
| (5.) | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:12,850 (44.) (135.10) | |
| (6.) | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:14,739 (61.) (131.69) | |
| (7.) | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:14,908 (64.) (131.39) | |
| (8.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:14,967 (66.) (131.28) | |
| (9.) | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,557 (79.) (128.56) | |
| (10.) | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:16,789 (83.) (128.17) | |
| (11.) | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:16,949 (85.) (127.90) | |
| (12.) | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,418 (98.) (125.51) | |
| (13.) | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:18,961 (102.) (124.64) | |
| (14.) | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:18,978 (104.) (124.62) | |
| (15.) | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:19,909 (113.) (123.17) | |
| (16.) | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,957 (115.) (123.09) | |
| (17.) | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:20,075 (118.) (122.91) | |
| (18.) | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:20,530 (120.) (122.22) | |
| (19.) | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:21,845 (133.) (120.25) | |
| (20.) | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:21,943 (134.) (120.11) | |
| (21.) | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:22,680 (139.) (119.04) | |
| (22.) | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:25,400 (147.) (115.25) | |
| (23.) | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:26,477 (155.) (113.81) | |
| (24.) | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:29,982 (170.) (109.38) | |
| (25.) | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:30,545 (172.) (108.70) | |
| (26.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,717 (175.) (107.31) | |
| (.) | 129 | MUSSBACHER Andreas | A(St) | Mitsubishi EVO 7 | ||
| (.) | 122 | PABST Johannes | A (St) | Opel Kadett D | ||
| (.) | 140 | HOHENWARTER Mario | A (St) | Ford Focus ST | ||
ÖABM - Category 1 - Group 3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:09,152 (16.) (142.32) | |
| (2.) | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:10,847 (23.) (138.92) | |
| (3.) | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:10,983 (26.) (138.65) | |
| (4.) | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:11,506 (32.) (137.64) | |
| (5.) | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:13,001 (45.) (134.82) | |
| (6.) | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:13,480 (51.) (133.94) | |
| (7.) | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:14,495 (55.) (132.12) | |
| (8.) | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:14,858 (63.) (131.48) | |
| (9.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:15,852 (74.) (129.75) | |
| (10.) | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,727 (82.) (128.27) | |
| (11.) | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:16,815 (84.) (128.13) | |
| (12.) | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:16,968 (86.) (127.87) | |
| (13.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:17,511 (90.) (126.98) | |
| (14.) | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:18,375 (97.) (125.58) | |
| (15.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:19,998 (116.) (123.03) | |
| (16.) | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:21,954 (135.) (120.09) | |
| (17.) | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:26,782 (157.) (113.41) | |
| (18.) | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:27,620 (164.) (112.33) | |
ÖABM - Category 1 - Group 2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:08,051 (12.) (144.63) | |
| (2.) | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:08,313 (13.) (144.07) | |
| (3.) | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:09,306 (17.) (142.01) | |
| (4.) | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | 1:09,738 (20.) (141.13) | |
| (5.) | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:10,965 (25.) (138.69) | |
| (6.) | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:11,692 (34.) (137.28) | |
| (7.) | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,790 (36.) (137.09) | |
| (8.) | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:13,965 (52.) (133.06) | |
| (9.) | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:14,510 (56.) (132.09) | |
| (10.) | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:15,028 (67.) (131.18) | |
| (11.) | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:15,675 (70.) (130.06) | |
| (12.) | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:16,010 (76.) (129.48) | |
| (13.) | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:18,241 (96.) (125.79) | |
| (14.) | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:18,855 (100.) (124.81) | |
| (15.) | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:18,968 (103.) (124.63) | |
| (16.) | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:21,790 (132.) (120.33) | |
| (17.) | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:22,015 (137.) (120.00) | |
| (18.) | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:23,615 (143.) (117.71) | |
| (19.) | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:30,269 (171.) (109.03) | |
ÖABM - Category 1 - Group 1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:02,982 (6.) (156.27) | |
| (2.) | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:08,681 (14.) (143.30) | |
| (3.) | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:09,459 (19.) (141.70) | |
| (4.) | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:13,003 (46.) (134.82) | |
ÖABM - Category 2 - Group P4 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 26 | DEDEK David | CZE | Norma M20FC | 1:07,214 (9.) (146.43) | |
| (2.) | 25 | STUDENY Lukas | CZE | Ligier SS | 1:07,496 (10.) (145.82) | |
| (3.) | 24 | STOLLENBERGER Andreas | A (NÖ) | Dallara F302 | 1:08,007 (11.) (144.72) | |
| (4.) | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:08,921 (15.) (142.80) | |
| (5.) | 27 | FRANK Alexander | A (OÖ) | PRC FPR | 1:10,050 (21.) (140.50) | |
| (6.) | 36 | GLADBACH Maximilian | GER | Signatech FA16 | 1:10,804 (22.) (139.00) | |
| (7.) | 41 | MATZINGER Karl Heinz | A (OÖ) | Formel Renault | 1:11,205 (28.) (138.22) | |
| (8.) | 28 | RUTTER Christian | A (OÖ) | PRC S 4 | 1:11,621 (33.) (137.42) | |
| (9.) | 31 | FRÖHLE Dominik | A (V) | TracKing RC01 | 1:11,693 (35.) (137.28) | |
| (10.) | 22 | WALCHER Martin | A (OÖ) | Tracking RC01B | 1:11,855 (37.) (136.97) | |
| (11.) | 32 | SCHLAGER Hannes | A (OÖ) | TracKing RB01 EVO | 1:15,911 (75.) (129.65) | |
| (12.) | 33 | BERGER Jürgen | A (OÖ) | Formel Renault Tatuu | 1:17,325 (88.) (127.28) | |
| (13.) | 34 | MILANI Marco | A (OÖ) | Tatuus Formel Renaul | 1:17,610 (92.) (126.81) | |
| (14.) | 38 | HLAVINKA Josef | CZE | Tatuus FR 2000 | 1:19,104 (106.) (124.42) | |
| (15.) | 40 | FASERL Michael | A (T) | PRC | 1:19,152 (107.) (124.34) | |
| (16.) | 39 | KOPECEK Jiri | CZE | Formule Opel Lotus M | 1:25,769 (149.) (114.75) | |
| (17.) | 37 | COLLISI Stephan | GER | Behnke Condor BMW | 1:25,790 (150.) (114.72) | |
| (18.) | 29 | FLOSS Tanja | A (OÖ) | PRC S4 | 1:31,665 (174.) (107.37) | |
ÖABM - Category 2 - Group P3 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 21 | HLAVINKA Josef | CZE | Ligier JS49 | 1:06,834 (8.) (147.26) | |
| (2.) | 13 | FERSTL Christian | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:11,080 (27.) (138.46) | |
| (3.) | 18 | BRKIC Uros | SRB | Osella PA21S | 1:12,152 (40.) (136.41) | |
| (4.) | 20 | NOVAK Marek | CZE | Gloria C8F | 1:13,012 (47.) (134.80) | |
| (5.) | 19 | BERGER Tomas | CZE | Osella PA21JRB | 1:13,408 (50.) (134.07) | |
| (6.) | 14 | FERSTL Sigrid Eva | A (St) | Tatuus Master S 2000 | 1:15,806 (73.) (129.83) | |
ÖABM - Category 2 - Group P2 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 9 | LANG Georg | GER | PRC FÜR | 1:04,686 (7.) (152.15) | |
| (.) | 8 | WALDY Hermann Jun. | A (K) | Wolf GB08 Mistral Tu | ||
ÖABM - Category 2 - Group P1 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 1 | MERLI Christian | ITA | Nova Proto NP01 | 0:56,211 (1.) (175.09) | |
| (2.) | 2 | LAMPERT Christoph | A (V) | Nova Proto NP01 | 0:57,377 (2.) (171.53) | |
| (3.) | 3 | HIN Alexander | GER | OSELLA FA 30 | 0:58,571 (3.) (168.04) | |
| (4.) | 4 | NOLL Benjamin | GER | Osella PA 30 Zytek L | 0:59,019 (4.) (166.76) | |
| (5.) | 5 | VITEK Petr | CZE | Osella Pa 30 | 1:00,899 (5.) (161.61) | |