back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 610 HOFMANN Steffen GER NSU TT 1:19,951 (114.) (123.10)
(2.) 606 GAST Korbinian GER NSU TT 1:21,961 (136.) (120.08)
(3.) 622 KRYSTOFIAK Thomas GER NSU 1200C 1:31,159 (173.) (107.96)
(4.) 615 SCHINDLER Uwe GER NSU TT 1:34,670 (183.) (103.96)
(5.) 620 BETTEN Klaus GER NSU TT 1:35,819 (184.) (102.71)



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 568 SCHÄFER Andreas GER Honda CRX 1:21,104 (124.) (121.35)
(2.) 567 HORN Robin GER Citroen C2 1:21,345 (125.) (120.99)
(3.) 566 ALTMANN Dieter Jun. GER Citroen C2 1:22,394 (138.) (119.45)
(4.) 565 KNOBLICH Helmut GER Citroen C2 1:38,172 (188.) (100.25)
(5.) 564 FINK Markus GER Citroen DS 3 1:39,850 (190.) (98.57)
(.) 573 ROTHDAUSCHER Klaus GER Citroen C2 ===>>> started <<<===



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 400 MAYER Tobias GER VW Polo 16V 1:16,560 (80.) (128.55)
(2.) 399 EBENHÖH Armin GER VW Minichberger Scir 1:16,999 (87.) (127.82)
(3.) 503 DAVIDOVIC Jörg GER NSU TT 1:18,872 (101.) (124.78)
(4.) 453 HÜLSMANN Markus GER VW Golf 1 1:27,460 (163.) (112.53)
(.) 543 GLAS Wolfgang GER VW Polo ===>>> started <<<===



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 354 AUCHTER Tobias GER Opel Corsa GSI 1:18,497 (99.) (125.38)
(2.) 562 FINK Folker GER Citroen C2 VTS 1:21,651 (129.) (120.54)



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 352 HEISEL Lars GER Opel Böhm Kadett 16V 1:12,598 (41.) (135.57)
(2.) 457 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:12,841 (43.) (135.12)
(3.) 353 EHRLE Bernd GER Opel Minichberger Ka 1:13,216 (48.) (134.42)
(4.) 406 PAULICK Ralph GER VW Golf 1 GTI 1:14,512 (57.) (132.09)
(5.) 256 WEISS Werner GER Ford Escort RS1800 1:15,276 (68.) (130.75)
(6.) 402 CLAUS Thomas GER Opel Kadett C 1:15,724 (71.) (129.97)
(7.) 450 WEBER Jens GER Opel Kadett C 1:15,737 (72.) (129.95)
(8.) 333 HATEZIC Johann GER Opel Ascona 1:16,656 (81.) (128.39)
(9.) 180 PLEIER Alexander GER Opel 1:17,899 (94.) (126.34)
(10.) 532 MINICHBERGER Moritz GER HONDA Civic Type R 1:17,938 (95.) (126.28)
(11.) 357 RUWE Marvin GER VW Minichberger Golf 1:19,305 (108.) (124.10)
(12.) 500 FLIK Thomas GER Renault Clio 3 Cup 1:19,366 (109.) (124.01)
(13.) 501 SCHUSTER Jürgen GER Mazda RX-7 1:19,412 (110.) (123.94)
(14.) 452 RAUCH Michael GER Opel Briegel Kadett 1:21,570 (128.) (120.66)
(15.) 464 KLAGES Jürgen GER Opel Astra F 1:27,443 (162.) (112.55)
(.) 463 FABER Josef GER OPEL Kadett C Coupe  
(.) 408 RUWE Mario GER VW Minichberger Golf  
(.) 514 ALT Holger GER Ford Escort  



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 250 GAPP Marcel GER BMW M3 1:12,102 (39.) (136.50)
(2.) 304 OSTERMANN Michael A (V) Opel Kadett C 1:13,001 (45.) (134.82)
(3.) 303 WOLK Alexander GER VW Minichberger Golf 1:14,566 (59.) (131.99)
(4.) 201 WEBER Michael GER Audi 80 Quattro 1:14,946 (65.) (131.32)
(5.) 401 CHRISTALL Roland GER Opel Kadett C 1:16,316 (78.) (128.96)
(6.) 451 GAST Maximilian GER VW Golf Turbo 1:25,514 (148.) (115.09)
(7.) 465 WALSER Werner A (V) Opel Kadett C 1:30,545 (172.) (108.70)



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 300 ORTH Patrick GER Porsche 997 GT3 Cup 1:10,957 (24.) (138.70)
(2.) 200 HOVEMANN Holger GER Lamborghini Datalab 1:11,300 (29.) (138.04)
(3.) 254 HESS Florian GER Porsche 997 GT3 Cup 1:14,305 (54.) (132.45)
(4.) 257 BAMBERG Frank GER BMW E36 Compakt Turb 1:15,633 (69.) (130.13)
(5.) 305 GÖHRIG Sabine GER Ford Fokus ST 1:27,132 (161.) (112.95)
(.) 351 EHRMANN Pascal GER Subaru Impreza WRX S ===>>> started <<<===

Global-Sportservice GmbH