back to overview / zurück zur Übersicht

KW - NSU Berg Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 610 HOFMANN Steffen GER NSU TT 1:19,951 (114.) (123.10) 1:19,488 (117.) (123.82) 2:39,439
(2.) 606 GAST Korbinian GER NSU TT 1:21,961 (136.) (120.08) 1:20,818 (129.) (121.78) 2:42,779
(3.) 622 KRYSTOFIAK Thomas GER NSU 1200C 1:31,159 (173.) (107.96) 1:30,167 (175.) (109.15) 3:01,326
(4.) 615 SCHINDLER Uwe GER NSU TT 1:34,670 (183.) (103.96) 1:34,212 (185.) (104.47) 3:08,882
(5.) 620 BETTEN Klaus GER NSU TT 1:35,819 (184.) (102.71) 1:35,133 (186.) (103.45) 3:10,952



KW - Klasse: F, CTC, A-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 568 SCHÄFER Andreas GER Honda CRX 1:21,104 (124.) (121.35) 1:21,248 (133.) (121.14) 2:42,352
(2.) 567 HORN Robin GER Citroen C2 1:21,345 (125.) (120.99) 1:21,086 (132.) (121.38) 2:42,431
(3.) 566 ALTMANN Dieter Jun. GER Citroen C2 1:22,394 (138.) (119.45) 1:21,578 (137.) (120.65) 2:43,972
(4.) 565 KNOBLICH Helmut GER Citroen C2 1:38,172 (188.) (100.25) 1:22,655 (143.) (119.07) 3:00,827
(5.) 564 FINK Markus GER Citroen DS 3 1:39,850 (190.) (98.57) 1:39,327 (190.) (99.09) 3:19,177
(6.) 573 ROTHDAUSCHER Klaus GER Citroen C2 ===>>> started <<<=== 1:37,290 (188.) (101.16) 1:37,290



KW - Klasse: H, FS, E1-1400


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 399 EBENHÖH Armin GER VW Minichberger Scir 1:16,999 (87.) (127.82) 1:15,749 (76.) (129.93) 2:32,748
(2.) 400 MAYER Tobias GER VW Polo 16V 1:16,560 (80.) (128.55) 1:17,697 (96.) (126.67) 2:34,257
(3.) 503 DAVIDOVIC Jörg GER NSU TT 1:18,872 (101.) (124.78) 1:18,679 (107.) (125.09) 2:37,551
(4.) 453 HÜLSMANN Markus GER VW Golf 1 1:27,460 (163.) (112.53) 1:27,710 (165.) (112.21) 2:55,170
(5.) 543 GLAS Wolfgang GER VW Polo ===>>> started <<<=== 1:24,687 (151.) (116.22) 1:24,687



KW - Klasse: H, FS, E1-1600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 354 AUCHTER Tobias GER Opel Corsa GSI 1:18,497 (99.) (125.38) 1:18,377 (106.) (125.57) 2:36,874
(2.) 562 FINK Folker GER Citroen C2 VTS 1:21,651 (129.) (120.54) 1:20,681 (126.) (121.99) 2:42,332



KW - Klasse: H, FS, E1-2000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 352 HEISEL Lars GER Opel Böhm Kadett 16V 1:12,598 (41.) (135.57) 1:12,734 (42.) (135.32) 2:25,332
(2.) 457 SCHÖBEL Marco A (V) Opel Kadett C Coupe 1:12,841 (43.) (135.12) 1:12,689 (41.) (135.40) 2:25,530
(3.) 353 EHRLE Bernd GER Opel Minichberger Ka 1:13,216 (48.) (134.42) 1:12,494 (39.) (135.76) 2:25,710
(4.) 406 PAULICK Ralph GER VW Golf 1 GTI 1:14,512 (57.) (132.09) 1:14,464 (58.) (132.17) 2:28,976
(5.) 256 WEISS Werner GER Ford Escort RS1800 1:15,276 (68.) (130.75) 1:14,330 (56.) (132.41) 2:29,606
(6.) 450 WEBER Jens GER Opel Kadett C 1:15,737 (72.) (129.95) 1:14,887 (65.) (131.43) 2:30,624
(7.) 402 CLAUS Thomas GER Opel Kadett C 1:15,724 (71.) (129.97) 1:15,600 (75.) (130.19) 2:31,324
(8.) 333 HATEZIC Johann GER Opel Ascona 1:16,656 (81.) (128.39) 1:16,260 (82.) (129.06) 2:32,916
(9.) 532 MINICHBERGER Moritz GER HONDA Civic Type R 1:17,938 (95.) (126.28) 1:16,678 (85.) (128.36) 2:34,616
(10.) 180 PLEIER Alexander GER Opel 1:17,899 (94.) (126.34) 1:17,983 (99.) (126.21) 2:35,882
(11.) 357 RUWE Marvin GER VW Minichberger Golf 1:19,305 (108.) (124.10) 1:18,175 (103.) (125.90) 2:37,480
(12.) 500 FLIK Thomas GER Renault Clio 3 Cup 1:19,366 (109.) (124.01) 1:18,252 (104.) (125.77) 2:37,618
(13.) 501 SCHUSTER Jürgen GER Mazda RX-7 1:19,412 (110.) (123.94) 1:19,096 (112.) (124.43) 2:38,508
(14.) 452 RAUCH Michael GER Opel Briegel Kadett 1:21,570 (128.) (120.66) 1:21,508 (135.) (120.75) 2:43,078
(15.) 464 KLAGES Jürgen GER Opel Astra F 1:27,443 (162.) (112.55) 1:29,325 (170.) (110.18) 2:56,768



KW - Klasse: H, FS, E1-3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 250 GAPP Marcel GER BMW M3 1:12,102 (39.) (136.50) 1:11,685 (31.) (137.30) 2:23,787
(2.) 304 OSTERMANN Michael A (V) Opel Kadett C 1:13,001 (45.) (134.82) 1:11,137 (28.) (138.35) 2:24,138
(3.) 303 WOLK Alexander GER VW Minichberger Golf 1:14,566 (59.) (131.99) 1:13,162 (48.) (134.52) 2:27,728
(4.) 201 WEBER Michael GER Audi 80 Quattro 1:14,946 (65.) (131.32) 1:14,584 (60.) (131.96) 2:29,530
(5.) 401 CHRISTALL Roland GER Opel Kadett C 1:16,316 (78.) (128.96) 1:15,261 (70.) (130.77) 2:31,577
(6.) 451 GAST Maximilian GER VW Golf Turbo 1:25,514 (148.) (115.09) 1:22,724 (144.) (118.97) 2:48,238
(7.) 465 WALSER Werner A (V) Opel Kadett C 1:30,545 (172.) (108.70) 1:28,283 (167.) (111.48) 2:58,828



KW - Klasse: H, FS, E1+3000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1 R-2 =>Result<=
(1.) 300 ORTH Patrick GER Porsche 997 GT3 Cup 1:10,957 (24.) (138.70) 1:11,249 (29.) (138.14) 2:22,206
(2.) 200 HOVEMANN Holger GER Lamborghini Datalab 1:11,300 (29.) (138.04) 1:12,276 (37.) (136.17) 2:23,576
(3.) 254 HESS Florian GER Porsche 997 GT3 Cup 1:14,305 (54.) (132.45) 1:13,174 (49.) (134.50) 2:27,479
(4.) 257 BAMBERG Frank GER BMW E36 Compakt Turb 1:15,633 (69.) (130.13) 1:15,864 (78.) (129.73) 2:31,497
(5.) 305 GÖHRIG Sabine GER Ford Fokus ST 1:27,132 (161.) (112.95) 1:24,665 (150.) (116.25) 2:51,797
(6.) 351 EHRMANN Pascal GER Subaru Impreza WRX S ===>>> started <<<=== 1:17,600 (95.) (126.83) 1:17,600

Global-Sportservice GmbH