DBM - Performance Factor 5c |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 198 | MAI Nick | GER | BMW E36 | 1:19,860 (112.) (123.24) | 1:19,094 (111.) (124.43) | 2:38,954 | |
| (2.) | 562 | FINK Folker | GER | Citroen C2 VTS | 1:21,651 (129.) (120.54) | 1:20,681 (126.) (121.99) | 2:42,332 | |
| (3.) | 568 | SCHÄFER Andreas | GER | Honda CRX | 1:21,104 (124.) (121.35) | 1:21,248 (133.) (121.14) | 2:42,352 | |
| (4.) | 567 | HORN Robin | GER | Citroen C2 | 1:21,345 (125.) (120.99) | 1:21,086 (132.) (121.38) | 2:42,431 | |
| (5.) | 566 | ALTMANN Dieter Jun. | GER | Citroen C2 | 1:22,394 (138.) (119.45) | 1:21,578 (137.) (120.65) | 2:43,972 | |
| (6.) | 187 | GROSSALBER Tobias | A (OÖ) | VW Polo | 1:25,033 (146.) (115.74) | 1:22,923 (145.) (118.69) | 2:47,956 | |
| (7.) | 192 | STAMPFER Mario | A (B) | Renault Clio | 1:27,032 (160.) (113.08) | 1:26,198 (160.) (114.18) | 2:53,230 | |
| (8.) | 197 | ZIMMERMANN Mario | A (NÖ) | Peugeot 106 GTI | 1:26,031 (153.) (114.40) | 1:32,832 (182.) (106.02) | 2:58,863 | |
| (9.) | 185 | REISINGER Jürgen | A (OÖ) | Seat Ibiza GTI | 1:29,717 (169.) (109.70) | 1:30,340 (177.) (108.94) | 3:00,057 | |
| (10.) | 565 | KNOBLICH Helmut | GER | Citroen C2 | 1:38,172 (188.) (100.25) | 1:22,655 (143.) (119.07) | 3:00,827 | |
| (11.) | 193 | HAMMER Thomas | A (S) | Peugeot 306 | 1:32,617 (179.) (106.26) | 1:32,057 (180.) (106.91) | 3:04,674 | |
| (12.) | 184 | SCHÖGLER Josef | A (St) | Opel Ascona B | 1:31,778 (176.) (107.24) | 1:33,128 (183.) (105.68) | 3:04,906 | |
| (13.) | 199 | BRANDT Markus | A (OÖ) | Ford Puma Cup | 1:33,715 (181.) (105.02) | 1:32,180 (181.) (106.77) | 3:05,895 | |
| (14.) | 190 | HUBER-GSCHANES Birgit | A (St) | Renault Clio Sport | 1:38,211 (189.) (100.21) | 1:35,885 (187.) (102.64) | 3:14,096 | |
| (15.) | 564 | FINK Markus | GER | Citroen DS 3 | 1:39,850 (190.) (98.57) | 1:39,327 (190.) (99.09) | 3:19,177 | |
| (16.) | 573 | ROTHDAUSCHER Klaus | GER | Citroen C2 | ===>>> started <<<=== | 1:37,290 (188.) (101.16) | 1:37,290 | |
DBM - Performance Factor 5b |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 532 | MINICHBERGER Moritz | GER | HONDA Civic Type R | 1:17,938 (95.) (126.28) | 1:16,678 (85.) (128.36) | 2:34,616 | |
| (2.) | 610 | HOFMANN Steffen | GER | NSU TT | 1:19,951 (114.) (123.10) | 1:19,488 (117.) (123.82) | 2:39,439 | |
| (3.) | 183 | AUNER Rene | A (St) | Citroen C2 GT | 1:20,700 (121.) (121.96) | 1:20,373 (124.) (122.45) | 2:41,073 | |
| (4.) | 606 | GAST Korbinian | GER | NSU TT | 1:21,961 (136.) (120.08) | 1:20,818 (129.) (121.78) | 2:42,779 | |
| (5.) | 186 | MEHLMAIR Stefan | A (St) | Honda Civic | 1:22,897 (141.) (118.73) | 1:23,269 (147.) (118.20) | 2:46,166 | |
| (6.) | 182 | DEMUTH Klaus | A (K) | Renault Clio Ragnott | 1:23,239 (142.) (118.24) | 1:25,289 (155.) (115.40) | 2:48,528 | |
| (7.) | 188 | HUBER Harald | A (OÖ) | Peugeot 206 | 1:25,817 (151.) (114.69) | 1:26,030 (159.) (114.40) | 2:51,847 | |
| (8.) | 196 | KRAUS Matthias | A (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:26,529 (156.) (113.74) | 1:26,958 (163.) (113.18) | 2:53,487 | |
| (9.) | 191 | SCHÜTZ Victoria | A (NÖ) | Golf GTI | 1:27,727 (165.) (112.19) | 1:26,458 (162.) (113.84) | 2:54,185 | |
| (10.) | 171 | SPILKA Michal | CZE | Skoda Octavia Cup | 1:29,371 (168.) (110.12) | 1:30,151 (174.) (109.17) | 2:59,522 | |
| (11.) | 181 | PAIREDER Franz | A (OÖ) | Honda Civic | 1:37,577 (187.) (100.86) | 1:24,327 (149.) (116.71) | 3:01,904 | |
| (12.) | 195 | ALTENEDER Josef | A (OÖ) | BMW 328i | 1:33,577 (180.) (105.17) | 1:31,269 (178.) (107.83) | 3:04,846 | |
| (13.) | 615 | SCHINDLER Uwe | GER | NSU TT | 1:34,670 (183.) (103.96) | 1:34,212 (185.) (104.47) | 3:08,882 | |
| (14.) | 620 | BETTEN Klaus | GER | NSU TT | 1:35,819 (184.) (102.71) | 1:35,133 (186.) (103.45) | 3:10,952 | |
| (15.) | 189 | KURZ Walter | A (T) | Simca Rallye 2 | 1:34,002 (182.) (104.70) | 1:38,114 (189.) (100.31) | 3:12,116 | |
| (16.) | 543 | GLAS Wolfgang | GER | VW Polo | ===>>> started <<<=== | 1:24,687 (151.) (116.22) | 1:24,687 | |
DBM - Performance Factor 5a |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 400 | MAYER Tobias | GER | VW Polo 16V | 1:16,560 (80.) (128.55) | 1:17,697 (96.) (126.67) | 2:34,257 | |
| (2.) | 170 | TERLER Walter | A (V) | Opel Kadett C | 1:17,506 (89.) (126.98) | 1:16,866 (87.) (128.04) | 2:34,372 | |
| (3.) | 152 | MAYER Chris-Andre | A (St) | HONDA Civic Type R | 1:17,602 (91.) (126.83) | 1:17,208 (92.) (127.47) | 2:34,810 | |
| (4.) | 153 | NEUHERZ Florian | A (St) | Fiat 128 | 1:17,894 (93.) (126.35) | 1:16,928 (88.) (127.94) | 2:34,822 | |
| (5.) | 180 | PLEIER Alexander | GER | Opel | 1:17,899 (94.) (126.34) | 1:17,983 (99.) (126.21) | 2:35,882 | |
| (6.) | 503 | DAVIDOVIC Jörg | GER | NSU TT | 1:18,872 (101.) (124.78) | 1:18,679 (107.) (125.09) | 2:37,551 | |
| (7.) | 500 | FLIK Thomas | GER | Renault Clio 3 Cup | 1:19,366 (109.) (124.01) | 1:18,252 (104.) (125.77) | 2:37,618 | |
| (8.) | 501 | SCHUSTER Jürgen | GER | Mazda RX-7 | 1:19,412 (110.) (123.94) | 1:19,096 (112.) (124.43) | 2:38,508 | |
| (9.) | 158 | HARRINGER Ricardo | A (NÖ) | Peugeot 106S16 | 1:21,383 (126.) (120.93) | 1:17,710 (97.) (126.65) | 2:39,093 | |
| (10.) | 157 | SUPPAN Manfred | A (St) | Opel Astra GSI | 1:19,824 (111.) (123.30) | 1:19,599 (119.) (123.64) | 2:39,423 | |
| (11.) | 154 | OGRIS Stephan | A (K) | Alfa Romeo 147 JTD C | 1:20,397 (119.) (122.42) | 1:19,514 (118.) (123.78) | 2:39,911 | |
| (12.) | 161 | FLECHL Patrick | A (St) | Opel Astra GSI | 1:20,709 (122.) (121.94) | 1:19,629 (120.) (123.60) | 2:40,338 | |
| (13.) | 176 | SRNSKY Josef | CZE | Skoda 130 LR | 1:21,761 (131.) (120.38) | 1:19,935 (122.) (123.13) | 2:41,696 | |
| (14.) | 164 | SCHOBER Josef | A (S) | VW Golf 1 | 1:20,979 (123.) (121.54) | 1:22,381 (141.) (119.47) | 2:43,360 | |
| (15.) | 179 | BODNER Christian | GER | BMW 320 iS | 1:21,736 (130.) (120.41) | 1:21,827 (138.) (120.28) | 2:43,563 | |
| (16.) | 172 | MÜLLER Lukas | CZE | Skoda Octavia 2 Cup | 1:22,812 (140.) (118.85) | 1:22,513 (142.) (119.28) | 2:45,325 | |
| (17.) | 173 | GRYGAR Kamil | CZE | Renault Clio R3 | 1:24,075 (145.) (117.06) | 1:21,998 (139.) (120.03) | 2:46,073 | |
| (18.) | 163 | MAIER Claudia | A (OÖ) | Opel Corsa Rallye 4 | 1:23,998 (144.) (117.17) | 1:23,843 (148.) (117.39) | 2:47,841 | |
| (19.) | 168 | ATTWENGER Martin | A (OÖ) | Opel Corsa | 1:25,855 (152.) (114.63) | 1:25,048 (153.) (115.72) | 2:50,903 | |
| (20.) | 155 | OGRIS Gottfried | A (K) | Alfa Romeo 147 GTA C | 1:26,833 (158.) (113.34) | 1:25,894 (157.) (114.58) | 2:52,727 | |
| (21.) | 160 | PIEBER Wolfgang | A (NÖ) | Seat Ibiza | 1:28,139 (166.) (111.66) | 1:27,088 (164.) (113.01) | 2:55,227 | |
| (22.) | 464 | KLAGES Jürgen | GER | Opel Astra F | 1:27,443 (162.) (112.55) | 1:29,325 (170.) (110.18) | 2:56,768 | |
| (23.) | 622 | KRYSTOFIAK Thomas | GER | NSU 1200C | 1:31,159 (173.) (107.96) | 1:30,167 (175.) (109.15) | 3:01,326 | |
| (24.) | 165 | SCHUTTING Wolfgang | A (St) | RENAULT Clio William | 1:32,500 (178.) (106.40) | 1:29,944 (172.) (109.42) | 3:02,444 | |
| (25.) | 178 | GALLASOVA Miroslava | CZE | Skoda 110 R | 1:32,162 (177.) (106.79) | 1:31,935 (179.) (107.05) | 3:04,097 | |
| (26.) | 169 | EISNER Mario | A (St) | BMW E46 | 1:36,325 (185.) (102.17) | 1:33,224 (184.) (105.57) | 3:09,549 | |
| (27.) | 177 | VALENTA Libor | CZE | Skoda 130 LR | 1:36,434 (186.) (102.06) | 1:39,631 (191.) (98.78) | 3:16,065 | |
| (.) | 175 | KOCAB Matej | CZE | Skoda Felicia Kit Ca | ===>>> started <<<=== | |||
DBM - Performance Factor 4b |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 457 | SCHÖBEL Marco | A (V) | Opel Kadett C Coupe | 1:12,841 (43.) (135.12) | 1:12,689 (41.) (135.40) | 2:25,530 | |
| (2.) | 135 | HUBER Sebastian | A (St) | VW Golf 1 | 1:14,967 (66.) (131.28) | 1:15,008 (68.) (131.21) | 2:29,975 | |
| (3.) | 450 | WEBER Jens | GER | Opel Kadett C | 1:15,737 (72.) (129.95) | 1:14,887 (65.) (131.43) | 2:30,624 | |
| (4.) | 124 | BRANDL Matthias | A (NÖ) | VW Golf 2 | 1:18,978 (104.) (124.62) | 1:18,895 (108.) (124.75) | 2:37,873 | |
| (5.) | 116 | RITZBERGER Kurt | A (OÖ) | PEUGEOT 306 GTI | 1:19,957 (115.) (123.09) | 1:19,118 (114.) (124.40) | 2:39,075 | |
| (6.) | 121 | KLAUS Robert | A (OÖ) | PEUGEOT 205 RS | 1:20,530 (120.) (122.22) | 1:20,739 (127.) (121.90) | 2:41,269 | |
| (7.) | 452 | RAUCH Michael | GER | Opel Briegel Kadett | 1:21,570 (128.) (120.66) | 1:21,508 (135.) (120.75) | 2:43,078 | |
| (8.) | 125 | KROUPA Thomas | A (W) | VW Rallye Golf R | 1:22,680 (139.) (119.04) | 1:20,821 (130.) (121.78) | 2:43,501 | |
| (9.) | 145 | WEBERHOFER Tobias | A (St) | Opel Kadett GSI | 1:25,400 (147.) (115.25) | 1:22,344 (140.) (119.52) | 2:47,744 | |
| (10.) | 453 | HÜLSMANN Markus | GER | VW Golf 1 | 1:27,460 (163.) (112.53) | 1:27,710 (165.) (112.21) | 2:55,170 | |
| (11.) | 465 | WALSER Werner | A (V) | Opel Kadett C | 1:30,545 (172.) (108.70) | 1:28,283 (167.) (111.48) | 2:58,828 | |
| (12.) | 136 | SCHAUPERL Karl Heinz | A (St) | VW Käfer | 1:31,717 (175.) (107.31) | 1:29,887 (171.) (109.49) | 3:01,604 | |
DBM - Performance Factor 4a |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 113 | MAYER Patrick | A (NÖ) | VW Golf I 16 V | 1:11,369 (31.) (137.90) | 1:11,075 (27.) (138.47) | 2:22,444 | |
| (2.) | 111 | TAUTSCHER Michael | A (St) | Mitsubishi Lancer Ev | 1:11,881 (38.) (136.92) | 1:13,040 (46.) (134.75) | 2:24,921 | |
| (3.) | 115 | EMSENHUBER Michael | A (NÖ) | VW Corrado 16V | 1:12,616 (42.) (135.54) | 1:12,446 (38.) (135.85) | 2:25,062 | |
| (4.) | 112 | SCHNEIDER Christian | A (OÖ) | Peugeot 205 | 1:12,850 (44.) (135.10) | 1:12,778 (44.) (135.23) | 2:25,628 | |
| (5.) | 406 | PAULICK Ralph | GER | VW Golf 1 GTI | 1:14,512 (57.) (132.09) | 1:14,464 (58.) (132.17) | 2:28,976 | |
| (6.) | 147 | KOLCAVA Radek | CZE | VW Golf GTI | 1:14,108 (53.) (132.81) | 1:14,984 (67.) (131.26) | 2:29,092 | |
| (7.) | 126 | STRASSER Michael | A (S) | Toyotra Corolla | 1:14,908 (64.) (131.39) | 1:14,800 (63.) (131.58) | 2:29,708 | |
| (8.) | 139 | STRASSER Norbert Jun. | A (S) | Toyotra Corolla | 1:14,739 (61.) (131.69) | 1:15,017 (69.) (131.20) | 2:29,756 | |
| (9.) | 402 | CLAUS Thomas | GER | Opel Kadett C | 1:15,724 (71.) (129.97) | 1:15,600 (75.) (130.19) | 2:31,324 | |
| (10.) | 401 | CHRISTALL Roland | GER | Opel Kadett C | 1:16,316 (78.) (128.96) | 1:15,261 (70.) (130.77) | 2:31,577 | |
| (11.) | 141 | IRLINGER Christian | A | Opel Kadett C | 1:16,557 (79.) (128.56) | 1:15,518 (74.) (130.33) | 2:32,075 | |
| (12.) | 146 | KRALIK Adam | CZE | VW Scirocco | 1:16,198 (77.) (129.16) | 1:16,110 (81.) (129.31) | 2:32,308 | |
| (13.) | 399 | EBENHÖH Armin | GER | VW Minichberger Scir | 1:16,999 (87.) (127.82) | 1:15,749 (76.) (129.93) | 2:32,748 | |
| (14.) | 114 | DATZREITER Stefan | A (NÖ) | VW Polo Kit Car | 1:16,789 (83.) (128.17) | 1:16,464 (83.) (128.71) | 2:33,253 | |
| (15.) | 128 | REITBAUER Markus | A (OÖ) | BMW E30 | 1:16,949 (85.) (127.90) | 1:16,954 (89.) (127.89) | 2:33,903 | |
| (16.) | 127 | STROBL Christian | A (St) | Mitsubishi Evo 8 | 1:18,418 (98.) (125.51) | 1:17,529 (94.) (126.95) | 2:35,947 | |
| (17.) | 120 | GSCHIEL Severin | AUT | VW Golf 1 | 1:18,961 (102.) (124.64) | 1:19,101 (113.) (124.42) | 2:38,062 | |
| (18.) | 123 | JUD Werner | A (St) | VW Golf 2 | 1:19,909 (113.) (123.17) | 1:19,024 (110.) (124.54) | 2:38,933 | |
| (19.) | 117 | DUDA Karol | POL | Ford Fiesta | 1:20,047 (117.) (122.95) | 1:19,818 (121.) (123.31) | 2:39,865 | |
| (20.) | 119 | STEINBOCK Markus | A (OÖ) | Hyundai i20 | 1:20,075 (118.) (122.91) | 1:20,377 (125.) (122.45) | 2:40,452 | |
| (21.) | 118 | SCHUSTER Daniel | A (OÖ) | VW Polo 16V Turbo | 1:21,943 (134.) (120.11) | 1:20,233 (123.) (122.67) | 2:42,176 | |
| (22.) | 138 | GRUBER Markus | A (St) | Skoda Fabia EVO 2 | 1:21,845 (133.) (120.25) | 1:21,565 (136.) (120.66) | 2:43,410 | |
| (23.) | 451 | GAST Maximilian | GER | VW Golf Turbo | 1:25,514 (148.) (115.09) | 1:22,724 (144.) (118.97) | 2:48,238 | |
| (24.) | 137 | MAIER Helmut | A (OÖ) | VW Spiess Golf | 1:26,477 (155.) (113.81) | 1:25,700 (156.) (114.84) | 2:52,177 | |
| (25.) | 142 | ZOTTLER David | A (St) | Subaru Impreza WRX S | 1:26,914 (159.) (113.24) | 1:26,254 (161.) (114.10) | 2:53,168 | |
| (26.) | 144 | FRAUNGRUBER Michael | A (OÖ) | Subaru Impreza | 1:29,982 (170.) (109.38) | 1:29,998 (173.) (109.36) | 2:59,980 | |
DBM - Performance Factor 3b |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 88 | FIAUSCH Heiko | A (St) | Opel Astra STW | 1:10,847 (23.) (138.92) | 1:10,577 (24.) (139.45) | 2:21,424 | |
| (2.) | 353 | EHRLE Bernd | GER | Opel Minichberger Ka | 1:13,216 (48.) (134.42) | 1:12,494 (39.) (135.76) | 2:25,710 | |
| (3.) | 100 | STRANNER Karl Heinz | A (K) | Ford Escort Cosworth | 1:14,495 (55.) (132.12) | 1:13,624 (51.) (133.68) | 2:28,119 | |
| (4.) | 102 | WENDOLSKY Patrick | A (OÖ) | VW Polo R1 | 1:16,815 (84.) (128.13) | 1:16,742 (86.) (128.25) | 2:33,557 | |
| (5.) | 107 | FEUERSTEIN Thomas | A (V) | Opel C Coupe | 1:17,511 (90.) (126.98) | 1:16,623 (84.) (128.45) | 2:34,134 | |
| (6.) | 354 | AUCHTER Tobias | GER | Opel Corsa GSI | 1:18,497 (99.) (125.38) | 1:18,377 (106.) (125.57) | 2:36,874 | |
| (7.) | 357 | RUWE Marvin | GER | VW Minichberger Golf | 1:19,305 (108.) (124.10) | 1:18,175 (103.) (125.90) | 2:37,480 | |
| (8.) | 108 | KARL Stefan | A (St) | VW Golf GTI | 1:19,998 (116.) (123.03) | 1:19,450 (116.) (123.88) | 2:39,448 | |
| (9.) | 106 | FRÖHLICH Herbert | A (S) | KIA CEED TCR | 1:26,782 (157.) (113.41) | 1:18,131 (102.) (125.97) | 2:44,913 | |
| (10.) | 305 | GÖHRIG Sabine | GER | Ford Fokus ST | 1:27,132 (161.) (112.95) | 1:24,665 (150.) (116.25) | 2:51,797 | |
| (11.) | 351 | EHRMANN Pascal | GER | Subaru Impreza WRX S | ===>>> started <<<=== | 1:17,600 (95.) (126.83) | 1:17,600 | |
DBM - Performance Factor 3a |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 85 | STERNAD Diethard | A (St) | Honda Civic FK7 TCR | 1:10,983 (26.) (138.65) | 1:10,676 (25.) (139.26) | 2:21,659 | |
| (2.) | 86 | BLASL Hermann | A (OÖ) | Opel C Kadett | 1:11,506 (32.) (137.64) | 1:11,891 (34.) (136.90) | 2:23,397 | |
| (3.) | 304 | OSTERMANN Michael | A (V) | Opel Kadett C | 1:13,001 (45.) (134.82) | 1:11,137 (28.) (138.35) | 2:24,138 | |
| (4.) | 89 | PERWEIN Herbert | A (S) | VW Golf PR Turbo 4x4 | 1:09,152 (16.) (142.32) | 1:15,267 (71.) (130.76) | 2:24,419 | |
| (5.) | 93 | MARTINEK Rene | A (OÖ) | Honda Civic FK7 TCR | 1:13,480 (51.) (133.94) | 1:14,160 (54.) (132.71) | 2:27,640 | |
| (6.) | 303 | WOLK Alexander | GER | VW Minichberger Golf | 1:14,566 (59.) (131.99) | 1:13,162 (48.) (134.52) | 2:27,728 | |
| (7.) | 87 | WEBERHOFER Thomas | A (St) | Opel Astra TCR | 1:14,858 (63.) (131.48) | 1:13,922 (53.) (133.14) | 2:28,780 | |
| (8.) | 90 | BEJDA Pavel | CZE | Porsche Cayman GT 4 | 1:14,678 (60.) (131.79) | 1:14,796 (62.) (131.58) | 2:29,474 | |
| (9.) | 92 | WARMUTH Rene | A (NÖ) | Seat Cupra TCR | 1:15,852 (74.) (129.75) | 1:15,765 (77.) (129.90) | 2:31,617 | |
| (10.) | 91 | GANATH Hubert | A (V) | Porsche GT4CS | 1:16,727 (82.) (128.27) | 1:15,931 (79.) (129.62) | 2:32,658 | |
| (11.) | 333 | HATEZIC Johann | GER | Opel Ascona | 1:16,656 (81.) (128.39) | 1:16,260 (82.) (129.06) | 2:32,916 | |
| (12.) | 101 | MILETICH Andreas | A (NÖ) | VW Scirocco Type S | 1:16,968 (86.) (127.87) | 1:17,176 (91.) (127.53) | 2:34,144 | |
| (13.) | 104 | GROSSAUER Jürgen | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:18,375 (97.) (125.58) | 1:18,089 (101.) (126.04) | 2:36,464 | |
| (14.) | 103 | GROSSAUER Thomas | A (OÖ) | Suzuki Swift ZMX Pro | 1:21,954 (135.) (120.09) | 1:21,085 (131.) (121.38) | 2:43,039 | |
| (15.) | 105 | OCHABAUER Stella | A (St) | VW Corrado | 1:27,620 (164.) (112.33) | 1:25,895 (158.) (114.58) | 2:53,515 | |
DBM - Performance Factor 2b |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 300 | ORTH Patrick | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:10,957 (24.) (138.70) | 1:11,249 (29.) (138.14) | 2:22,206 | |
| (2.) | 250 | GAPP Marcel | GER | BMW M3 | 1:12,102 (39.) (136.50) | 1:11,685 (31.) (137.30) | 2:23,787 | |
| (3.) | 352 | HEISEL Lars | GER | Opel Böhm Kadett 16V | 1:12,598 (41.) (135.57) | 1:12,734 (42.) (135.32) | 2:25,332 | |
| (4.) | 51 | ROLL Michal | CZE | Porsche 911 GT3 Cup | 1:13,390 (49.) (134.11) | 1:12,539 (40.) (135.68) | 2:25,929 | |
| (5.) | 254 | HESS Florian | GER | Porsche 997 GT3 Cup | 1:14,305 (54.) (132.45) | 1:13,174 (49.) (134.50) | 2:27,479 | |
| (6.) | 59 | HAIDENBAUER Gerald | A (St) | Audi RS3 TCR | 1:14,510 (56.) (132.09) | 1:14,353 (57.) (132.37) | 2:28,863 | |
| (7.) | 256 | WEISS Werner | GER | Ford Escort RS1800 | 1:15,276 (68.) (130.75) | 1:14,330 (56.) (132.41) | 2:29,606 | |
| (8.) | 73 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | A (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 1:15,028 (67.) (131.18) | 1:14,731 (61.) (131.70) | 2:29,759 | |
| (9.) | 52 | PÖTZELSBERGER Helmut | A (S) | Porsche 911 GT3 Cup | 1:16,010 (76.) (129.48) | 1:14,914 (66.) (131.38) | 2:30,924 | |
| (10.) | 257 | BAMBERG Frank | GER | BMW E36 Compakt Turb | 1:15,633 (69.) (130.13) | 1:15,864 (78.) (129.73) | 2:31,497 | |
| (11.) | 53 | PROBST Franz | A (OÖ) | Porsche 911 GT3 R | 1:18,855 (100.) (124.81) | 1:17,138 (90.) (127.59) | 2:35,993 | |
| (12.) | 71 | ROIDER Franz | A (S) | Ford Mondeo STW | 1:18,241 (96.) (125.79) | 1:18,064 (100.) (126.08) | 2:36,305 | |
| (13.) | 82 | RÖCK Sabine | GER | VW Golf 1 Turbo | 1:21,442 (127.) (120.85) | 1:19,160 (115.) (124.33) | 2:40,602 | |
| (14.) | 69 | GMEINER Julian | A (V) | BMW E36 M3 | 1:22,015 (137.) (120.00) | 1:20,757 (128.) (121.87) | 2:42,772 | |
| (15.) | 74 | KÖNIGSEDER Florian | A (OÖ) | BMW E 46 | 1:21,790 (132.) (120.33) | 1:21,406 (134.) (120.90) | 2:43,196 | |
| (16.) | 77 | PIUK Rene | A (St) | Honda Civic SiR-S | 1:30,269 (171.) (109.03) | 1:29,195 (169.) (110.34) | 2:59,464 | |
DBM - Performance Factor 2a |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 67 | STRASSER Thomas | A (T) | VW Corrado Minichber | 1:08,313 (13.) (144.07) | 1:07,180 (10.) (146.50) | 2:15,493 | |
| (2.) | 50 | RAITH Kevin | A (St) | Porsche 992 GT3 Cup | 1:08,051 (12.) (144.63) | 1:08,268 (14.) (144.17) | 2:16,319 | |
| (3.) | 55 | PERMETINGER Bernhard | A (S) | BMW Z4 GT3 | 1:09,306 (17.) (142.01) | 1:08,232 (13.) (144.24) | 2:17,538 | |
| (4.) | 58 | PROBHARDT Peter | A(St) | Mitsubishi Lancer WR | 1:09,738 (20.) (141.13) | 1:08,754 (15.) (143.15) | 2:18,492 | |
| (5.) | 70 | LANGER Milan | CZE | Mitsubishi Lancer 7 | 1:09,408 (18.) (141.80) | 1:09,128 (16.) (142.37) | 2:18,536 | |
| (6.) | 54 | PAILER Felix | A (St) | LANCIA Delta Integra | 1:10,965 (25.) (138.69) | 1:10,053 (20.) (140.49) | 2:21,018 | |
| (7.) | 68 | DUDA Grzegorz | POL | Hyundai i20 WRC | 1:11,337 (30.) (137.97) | 1:10,404 (22.) (139.79) | 2:21,741 | |
| (8.) | 65 | SOHM Alexander | A (V) | Mazda 323 Turbo | 1:11,790 (36.) (137.09) | 1:11,392 (30.) (137.86) | 2:23,182 | |
| (9.) | 200 | HOVEMANN Holger | GER | Lamborghini Datalab | 1:11,300 (29.) (138.04) | 1:12,276 (37.) (136.17) | 2:23,576 | |
| (10.) | 56 | JERMAN Martin | CZE | Lamborghini Hurracan | 1:14,527 (58.) (132.06) | 1:12,942 (45.) (134.93) | 2:27,469 | |
| (11.) | 72 | STINGL Patrick | A (OÖ) | Mitsubishi EVO 6 | 1:13,965 (52.) (133.06) | 1:14,539 (59.) (132.04) | 2:28,504 | |
| (12.) | 57 | SRAMEK Jakub | CZE | KTM X-BOW GTX | 1:14,832 (62.) (131.52) | 1:14,184 (55.) (132.67) | 2:29,016 | |
| (13.) | 201 | WEBER Michael | GER | Audi 80 Quattro | 1:14,946 (65.) (131.32) | 1:14,584 (60.) (131.96) | 2:29,530 | |
| (14.) | 66 | GÜRTLER Christoph | A (OÖ) | BMW M3 E30 | 1:15,675 (70.) (130.06) | 1:15,318 (72.) (130.67) | 2:30,993 | |
| (15.) | 60 | LENZ Bernhard | A (St) | Lamborghini Gallardo | 1:18,968 (103.) (124.63) | 1:17,771 (98.) (126.55) | 2:36,739 | |
| (16.) | 80 | KOTEK Pavel | CZE | BMW M3 | 1:19,034 (105.) (124.53) | 1:18,368 (105.) (125.59) | 2:37,402 | |
| (17.) | 76 | MOSER Manuel | A (OÖ) | BMW E30 | 1:23,615 (143.) (117.71) | 1:23,140 (146.) (118.38) | 2:46,755 | |
| (18.) | 78 | VYMETAL Lubomir | CZE | BMW M3 E46 | 1:26,184 (154.) (114.20) | 1:25,167 (154.) (115.56) | 2:51,351 | |
| (19.) | 81 | HUBR Frantisek | CZE | Subaru Impreza STI | 1:29,322 (167.) (110.19) | 1:30,315 (176.) (108.97) | 2:59,637 | |
| (20.) | 75 | HETZENAUER Stefan | A (T) | Subaru Impreza | 1:11,692 (34.) (137.28) | 1:11,692 | ||
DBM - Performance Factor 1 |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 46 | PRMOK Stefan | A (S) | Mitsubishi EVO 8 | 1:08,681 (14.) (143.30) | 1:07,601 (12.) (145.59) | 2:16,282 | |
| (2.) | 42 | SCHAGERL Karl | A (OÖ) | VW Golf Rallye TFSI | 1:02,982 (6.) (156.27) | 1:14,805 (64.) (131.57) | 2:17,787 | |
| (3.) | 44 | SCHWAIGER Rupert | A (St) | Porsche 911 Bi-Turbo | 1:09,459 (19.) (141.70) | 1:09,177 (17.) (142.27) | 2:18,636 | |
| (4.) | 43 | TAUS Kerstin | A (St) | Subaru P4 Turbo | 1:13,003 (46.) (134.82) | 1:13,092 (47.) (134.65) | 2:26,095 | |
DBM - Kl 11: E2-SH-2000 |
||||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | R-2 | =>Result<= | |
| (1.) | 30 | AICHGRUBER Rene Patrick | A (NÖ) | TracKing RC01 | 1:08,921 (15.) (142.80) | 1:09,678 (18.) (141.25) | 2:18,599 | |
