back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 1a (-1979) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:38,750 (209.) (131.96)
(2.) Hist 1a (-1979) 6 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:55,589 (255.) (112.74)
(3.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:02,093 (259.) (106.73)
(4.) Hist 1a (-1979) 1 Seidl Frank D Yamaha 2:02,819 (260.) (106.10)
(5.) Hist 1a (-1979) 5 Maier Johann D Yamaha 2:17,034 (262.) (95.10)
(.) Hist 1a (-1979) 8 Buchinger Manuel A (NÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 1b (-1979) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:35,033 (183.) (137.13)
(2.) Hist 1b (-1979) 17 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:43,022 (224.) (126.49)
(3.) Hist 1b (-1979) 18 Heider Bert D Yamaha 1:44,295 (229.) (124.95)
(4.) Hist 1b (-1979) 15 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:46,961 (239.) (121.83)
(5.) Hist 1b (-1979) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:52,204 (248.) (116.14)
(.) Hist 1b (-1979) 11 Traninger Florian A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 2 (GP) 29 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:33,796 (176.) (138.93)
(2.) Hist 2 (GP) 31 Bader Sepp D Suzuki 1:35,229 (186.) (136.84)
(3.) Hist 2 (GP) 25 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:37,571 (203.) (133.56)
(4.) Hist 2 (GP) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:38,751 (210.) (131.96)
(5.) Hist 2 (GP) 24 Müller Franz A (OÖ) Yamaha 1:39,819 (215.) (130.55)
(6.) Hist 2 (GP) 33 Della Latta Roberto I Suzuki 1:40,029 (217.) (130.28)
(7.) Hist 2 (GP) 30 Hiebl Martin D Yamaha 1:43,807 (226.) (125.54)
(8.) Hist 2 (GP) 32 Testoni Guido I Honda 1:45,400 (233.) (123.64)
(9.) Hist 2 (GP) 27 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:45,533 (234.) (123.48)
(10.) Hist 2 (GP) 28 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:46,918 (238.) (121.88)
(11.) Hist 2 (GP) 22 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:54,394 (254.) (113.92)



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 3a (Superbike) 39 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:40,480 (219.) (129.69)
(2.) Hist 3a (Superbike) 38 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:45,798 (237.) (123.17)
(3.) Hist 3a (Superbike) 40 Heider Bert D Moto Guzzi 1:48,636 (245.) (119.96)
(4.) Hist 3a (Superbike) 37 Bachtrögler Andreas A (W) Ducati 2:23,313 (264.) (90.93)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 3b (Superbike) 46 Grossauer Alfred A (OÖ) Honda 1:30,673 (158.) (143.72)
(2.) Hist 3b (Superbike) 44 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:35,330 (189.) (136.70)
(3.) Hist 3b (Superbike) 48 Alonzi Williams I Suzuki 1:37,165 (201.) (134.12)
(4.) Hist 3b (Superbike) 45 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:44,889 (230.) (124.24)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 4 (Open) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:40,199 (218.) (130.06)
(2.) Hist 4 (Open) 51 Kopp Otto A (T) Suzuki 1:49,478 (246.) (119.03)



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 56 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:12,694 (261.) (98.21)
(2.) Hist 5a (Seitenw.) 57 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Triumph Bonovilli 2:20,421 (263.) (92.80)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 58 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler ===>>> started <<<===



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 62 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:45,781 (236.) (123.19)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 61 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:47,246 (240.) (121.51)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Young 750 80 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:21,579 (54.) (159.74)
(2.) Young 750 79 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:22,538 (68.) (157.89)
(3.) Young 750 69 Werkstetter Dominik D Suzuki 1:22,722 (72.) (157.53)
(4.) Young 750 74 Grossauer Alfred A (OÖ) Yamaha 1:23,920 (92.) (155.29)
(5.) Young 750 66 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:24,232 (95.) (154.71)
(6.) Young 750 76 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:25,766 (113.) (151.94)
(7.) Young 750 81 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:26,318 (120.) (150.97)
(8.) Young 750 78 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:26,945 (129.) (149.88)
(9.) Young 750 71 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:27,955 (138.) (148.16)
(10.) Young 750 77 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:30,184 (154.) (144.50)
(11.) Young 750 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:31,381 (162.) (142.61)
(12.) Young 750 75 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:32,419 (167.) (141.00)
(13.) Young 750 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:32,657 (168.) (140.64)
(14.) Young 750 73 Hiebl Martin D Yamaha 1:35,255 (188.) (136.81)
(15.) Young 750 67 Voglreiter Gerald A (S) Yamaha 1:36,818 (199.) (134.60)
(16.) Young 750 72 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:38,836 (212.) (131.85)
(17.) Young 750 82 Walch Jürgen A (St) Yamaha 1:47,382 (241.) (121.36)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Young 1300 96 Wechselberger Manfred A (T) Yamaha 1:19,861 (40.) (163.18)
(2.) Young 1300 92 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:20,658 (47.) (161.57)
(3.) Young 1300 91 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:21,930 (58.) (159.06)
(4.) Young 1300 90 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:21,999 (59.) (158.92)
(5.) Young 1300 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:22,160 (61.) (158.61)
(6.) Young 1300 88 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:22,246 (63.) (158.45)
(7.) Young 1300 99 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,770 (73.) (157.44)
(8.) Young 1300 97 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:23,175 (80.) (156.68)
(9.) Young 1300 95 Mair Christian A (T) Honda 1:24,310 (96.) (154.57)
(10.) Young 1300 89 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:24,786 (104.) (153.70)
(11.) Young 1300 94 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:33,217 (174.) (139.80)
(12.) Young 1300 85 Eßl David A (OÖ) Suzuki 1:34,909 (181.) (137.31)
(13.) Young 1300 93 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:35,101 (185.) (137.03)
(14.) Young 1300 87 Buchinger Manuel A (NÖ) Yamaha 1:35,488 (190.) (136.47)
(15.) Young 1300 86 Sturn Paul A (OÖ) Yamaha 1:36,724 (196.) (134.73)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -125 (Moto3) 106 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:47,629 (242.) (121.08)
(.) -125 (Moto3) 107 Donko Thomas A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -250 (250GP) 114 Romieu Simon F Yamaha 1:25,744 (112.) (151.98)
(2.) -250 (250GP) 117 Depierreux Bernard B Yamaha 1:32,145 (166.) (141.42)
(3.) -250 (250GP) 111 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:34,178 (179.) (138.37)
(4.) -250 (250GP) 110 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:43,226 (225.) (126.24)
(5.) -250 (250GP) 113 Jussel Urban CH Yamaha 1:43,849 (227.) (125.48)
(6.) -250 (250GP) 115 Haller Rolf CH Yamaha 1:52,726 (250.) (115.60)
(7.) -250 (250GP) 116 Testoni Angelo I Honda 1:59,862 (257.) (108.72)
(.) -250 (250GP) 118 Testoni Guido I Honda ===>>> started <<<===



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -500 126 Karl Johann D FTR 1:27,612 (132.) (148.74)
(2.) -500 128 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia 1:29,346 (148.) (145.85)
(3.) -500 122 Wieser Hans A (OÖ) Suzuki 1:31,214 (161.) (142.87)
(4.) -500 124 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:33,202 (173.) (139.82)
(5.) -500 127 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM RC4 1:35,655 (192.) (136.23)
(6.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:36,466 (195.) (135.09)



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) SSP 300 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:38,880 (213.) (131.79)
(2.) SSP 300 134 Jakesch Kristyna CZ Yamaha 1:44,013 (228.) (125.29)
(3.) SSP 300 131 Grassi Gionata CH Yamaha 1:45,591 (235.) (123.41)
(4.) SSP 300 135 Fongaro Nicola I Yamaha 1:47,895 (244.) (120.78)
(5.) SSP 300 137 Madola Jindrich CZ KTM 1:53,931 (252.) (114.38)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supersport M2 160 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:14,860 (4.) (174.08)
(2.) Supersport M2 158 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,819 (11.) (169.64)
(3.) Supersport M2 154 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:17,534 (16.) (168.08)
(4.) Supersport M2 159 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,549 (17.) (168.04)
(5.) Supersport M2 151 Klaus Moritz D Honda 1:18,078 (23.) (166.91)
(6.) Supersport M2 156 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,295 (30.) (166.44)
(7.) Supersport M2 148 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:19,946 (42.) (163.01)
(8.) Supersport M2 165 Romieu Simon F Kawasaki 1:20,793 (49.) (161.30)
(9.) Supersport M2 163 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,906 (76.) (157.19)
(10.) Supersport M2 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:22,926 (77.) (157.15)
(11.) Supersport M2 147 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:24,067 (94.) (155.01)
(12.) Supersport M2 162 Sirot Loic F Kawasaki 1:24,743 (103.) (153.78)
(13.) Supersport M2 150 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:26,496 (125.) (150.66)
(14.) Supersport M2 157 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:27,365 (130.) (149.16)
(15.) Supersport M2 149 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:29,080 (144.) (146.29)
(16.) Supersport M2 141 Pils Michael D Suzuki 1:29,168 (145.) (146.15)
(17.) Supersport M2 142 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:30,491 (157.) (144.01)
(18.) Supersport M2 145 Peterstorfer Mario A (OÖ) Kawasaki 1:31,570 (163.) (142.31)
(19.) Supersport M2 144 Jackson-Squire Liam A (NÖ) Aprillia 1:34,874 (180.) (137.36)
(20.) Supersport M2 143 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:35,098 (184.) (137.03)
(21.) Supersport M2 146 Thöle Tom D Honda 1:38,834 (211.) (131.85)
(22.) Supersport M2 161 Orlando Julie F Yamaha 1:41,984 (223.) (127.78)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superstock 600 191 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:14,142 (1.) (175.77)
(2.) Superstock 600 190 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,233 (13.) (168.73)
(3.) Superstock 600 189 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:17,744 (18.) (167.62)
(4.) Superstock 600 186 Donninger Stefan A (OÖ) Kawasaki 1:21,713 (56.) (159.48)
(5.) Superstock 600 172 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:23,122 (79.) (156.78)
(6.) Superstock 600 176 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,387 (97.) (154.43)
(7.) Superstock 600 170 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:24,416 (98.) (154.37)
(8.) Superstock 600 167 Stolli Daniele I Yamaha 1:24,935 (105.) (153.43)
(9.) Superstock 600 174 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:26,285 (119.) (151.03)
(10.) Superstock 600 180 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:26,352 (121.) (150.91)
(11.) Superstock 600 178 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,384 (122.) (150.86)
(12.) Superstock 600 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:26,809 (128.) (150.12)
(13.) Superstock 600 177 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,886 (137.) (148.28)
(14.) Superstock 600 171 Heinzl Maximilian A (OÖ) Yamaha 1:30,093 (153.) (144.65)
(15.) Superstock 600 187 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:31,954 (165.) (141.72)
(16.) Superstock 600 181 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:37,859 (204.) (133.17)
(17.) Superstock 600 168 Di Folco Emiliano I Kawasaki 1:37,915 (205.) (133.09)
(18.) Superstock 600 166 Gabrielli Marco I Honda 1:38,190 (206.) (132.72)
(19.) Superstock 600 169 Edoardo Rea I Honda 1:38,739 (208.) (131.98)



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superstock1000 215 Grünwald Mario A (S) BMW 1:15,060 (5.) (173.62)
(2.) Superstock1000 235 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:15,098 (6.) (173.53)
(3.) Superstock1000 224 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,621 (9.) (170.08)
(4.) Superstock1000 217 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,924 (12.) (169.41)
(5.) Superstock1000 220 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:17,289 (14.) (168.61)
(6.) Superstock1000 228 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:17,354 (15.) (168.47)
(7.) Superstock1000 236 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:17,830 (19.) (167.44)
(8.) Superstock1000 193 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:17,977 (22.) (167.12)
(9.) Superstock1000 225 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:18,122 (25.) (166.81)
(10.) Superstock1000 230 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:18,208 (28.) (166.63)
(11.) Superstock1000 234 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:18,440 (31.) (166.13)
(12.) Superstock1000 214 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:18,647 (32.) (165.70)
(13.) Superstock1000 226 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,127 (36.) (164.69)
(14.) Superstock1000 239 Peticca Gabriele I Kawasaki 1:19,446 (38.) (164.03)
(15.) Superstock1000 213 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:19,937 (41.) (163.02)
(16.) Superstock1000 233 Mair Christian A (T) Suzuki 1:20,238 (43.) (162.41)
(17.) Superstock1000 201 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:20,573 (45.) (161.74)
(18.) Superstock1000 210 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:20,600 (46.) (161.68)
(19.) Superstock1000 232 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,664 (48.) (161.55)
(20.) Superstock1000 227 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:20,963 (50.) (160.96)
(21.) Superstock1000 211 Hager Reinhard A (OÖ) Honda 1:21,203 (52.) (160.48)
(22.) Superstock1000 229 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,325 (53.) (160.24)
(23.) Superstock1000 208 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:22,327 (65.) (158.29)
(24.) Superstock1000 194 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:22,716 (71.) (157.55)
(25.) Superstock1000 219 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:22,841 (75.) (157.31)
(26.) Superstock1000 207 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:23,318 (82.) (156.41)
(27.) Superstock1000 216 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:23,923 (93.) (155.28)
(28.) Superstock1000 223 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:24,652 (100.) (153.94)
(29.) Superstock1000 222 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:24,654 (101.) (153.94)
(30.) Superstock1000 202 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:24,937 (106.) (153.43)
(31.) Superstock1000 204 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:26,024 (116.) (151.49)
(32.) Superstock1000 205 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:26,042 (117.) (151.46)
(33.) Superstock1000 231 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:26,393 (123.) (150.84)
(34.) Superstock1000 203 Einöder Christian D BMW 1:26,462 (124.) (150.72)
(35.) Superstock1000 237 Tucci Federico I Suzuki 1:26,580 (126.) (150.51)
(36.) Superstock1000 200 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:28,015 (139.) (148.06)
(37.) Superstock1000 199 Fragner Daniel A (St) Yamaha 1:28,298 (141.) (147.59)
(38.) Superstock1000 209 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:29,015 (143.) (146.40)
(39.) Superstock1000 206 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:30,851 (159.) (143.44)
(40.) Superstock1000 240 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:33,948 (177.) (138.71)
(41.) Superstock1000 198 Ulen Marcel A (OÖ) Kawasaki 1:34,159 (178.) (138.40)
(42.) Superstock1000 218 Tyldesley Colin NL KTM 1:35,245 (187.) (136.82)
(43.) Superstock1000 196 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:35,594 (191.) (136.32)
(44.) Superstock1000 197 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:38,704 (207.) (132.03)
(45.) Superstock1000 212 Frigo Babbi Vitas I Honda 1:47,807 (243.) (120.88)
(46.) Superstock1000 195 Fürruther Eugen A (T) Honda 1:57,234 (256.) (111.16)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superbike 277 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,379 (2.) (175.21)
(2.) Superbike 272 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:14,825 (3.) (174.16)
(3.) Superbike 262 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,262 (7.) (173.15)
(4.) Superbike 246 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,488 (8.) (172.63)
(5.) Superbike 269 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,676 (10.) (169.96)
(6.) Superbike 253 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:17,928 (21.) (167.23)
(7.) Superbike 267 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:18,182 (26.) (166.68)
(8.) Superbike 256 Nagl Mario A (S) BMW 1:18,196 (27.) (166.65)
(9.) Superbike 266 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:18,824 (34.) (165.33)
(10.) Superbike 247 Rademacher Uwe D Yamaha 1:18,932 (35.) (165.10)
(11.) Superbike 263 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:19,614 (39.) (163.68)
(12.) Superbike 254 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:20,997 (51.) (160.89)
(13.) Superbike 273 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:21,831 (57.) (159.25)
(14.) Superbike 261 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:22,211 (62.) (158.51)
(15.) Superbike 275 Hlavacek Leos CZ Honda 1:22,294 (64.) (158.35)
(16.) Superbike 268 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:22,331 (66.) (158.28)
(17.) Superbike 249 Schaberreiter David A (St) Honda 1:22,556 (69.) (157.85)
(18.) Superbike 270 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:22,595 (70.) (157.78)
(19.) Superbike 258 List Gerald A (OÖ) BMW 1:22,789 (74.) (157.41)
(20.) Superbike 252 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:23,257 (81.) (156.52)
(21.) Superbike 257 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:23,544 (85.) (155.98)
(22.) Superbike 251 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:24,692 (102.) (153.87)
(23.) Superbike 245 Bongard Frederic CH Aprilia 1:25,018 (107.) (153.28)
(24.) Superbike 276 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:25,348 (110.) (152.69)
(25.) Superbike 264 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:25,673 (111.) (152.11)
(26.) Superbike 265 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:26,190 (118.) (151.20)
(27.) Superbike 274 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:40,620 (220.) (129.51)
(28.) Superbike 248 Kuchlbacher Wolfgang A (OÖ) BMW 1:41,497 (222.) (128.39)



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Special Bike 287 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:17,916 (20.) (167.25)
(2.) Special Bike 282 Altendorfer Thomas A (OÖ) Triumph 1:18,079 (24.) (166.90)
(3.) Special Bike 280 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:18,223 (29.) (166.60)
(4.) Special Bike 284 Bauer Rudolf A (OÖ) RC990 Track 1:18,725 (33.) (165.53)
(5.) Special Bike 299 Stolli Daniele I Triumph 1:20,326 (44.) (162.23)
(6.) Special Bike 308 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:22,005 (60.) (158.91)
(7.) Special Bike 293 Eisenkolb Roland A (OÖ) Ducati 1:22,491 (67.) (157.98)
(8.) Special Bike 291 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:22,955 (78.) (157.09)
(9.) Special Bike 281 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM RC990-R 1:23,321 (83.) (156.40)
(10.) Special Bike 283 Datzer David D BMW 1:23,563 (86.) (155.95)
(11.) Special Bike 300 Bacher Maximilian A (T) Ducati V4S 1:23,640 (88.) (155.81)
(12.) Special Bike 305 Braun Andreas A (OÖ) Aprillia 1:23,745 (89.) (155.61)
(13.) Special Bike 297 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1190 Rc8r 1:27,769 (135.) (148.48)
(14.) Special Bike 285 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:30,965 (160.) (143.26)
(15.) Special Bike 295 Kraus Kevin D Suzuki 1:32,760 (169.) (140.49)
(16.) Special Bike 292 Lemasson David F Kawasaki 1:36,204 (193.) (135.46)
(17.) Special Bike 307 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:36,332 (194.) (135.28)
(18.) Special Bike 286 Gamperl Magdalena A (St) Ducati 1:36,776 (198.) (134.66)
(19.) Special Bike 296 Wuritsch Michael A (St) Ducati 1:36,968 (200.) (134.39)
(20.) Special Bike 294 Hübner Steffen D KTM Duke 690 1:45,214 (231.) (123.86)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Naked Bike 338 Datzer David D BMW 1:19,242 (37.) (164.45)
(2.) Naked Bike 324 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1390 1:23,447 (84.) (156.17)
(3.) Naked Bike 327 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:23,586 (87.) (155.91)
(4.) Naked Bike 336 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,895 (91.) (155.33)
(5.) Naked Bike 314 Edenhauser Samuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,054 (108.) (153.22)
(6.) Naked Bike 332 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,343 (109.) (152.70)
(7.) Naked Bike 334 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:26,007 (115.) (151.52)
(8.) Naked Bike 335 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,597 (131.) (148.77)
(9.) Naked Bike 315 Kubinger Thomas Marco A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,699 (134.) (148.59)
(10.) Naked Bike 326 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:28,340 (142.) (147.52)
(11.) Naked Bike 319 Poier Moritz A (St) KTM Super Duke 1:29,185 (146.) (146.12)
(12.) Naked Bike 322 Frühwirth Oliver A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:29,243 (147.) (146.02)
(13.) Naked Bike 313 Schmid Peter A (OÖ) Yamaha 1:29,431 (149.) (145.72)
(14.) Naked Bike 323 Weismann Andreas A (OÖ) KTM Duke 990 R 1:30,423 (156.) (144.12)
(15.) Naked Bike 325 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:33,172 (172.) (139.87)
(16.) Naked Bike 333 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:36,735 (197.) (134.71)
(17.) Naked Bike 320 Hübner Steffen D KTM Duke 690 1:39,906 (216.) (130.44)
(18.) Naked Bike 321 Gruber Johannes A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:41,382 (221.) (128.54)
(19.) Naked Bike 316 Voglreiter Manuela A (S) Yamaha 1:45,340 (232.) (123.71)
(20.) Naked Bike 317 Taibl Karina A (NÖ) Kawasaki 2:01,703 (258.) (107.08)



Klasse Seitenwagen


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Seitenwagen 341 Kapeller/Billich Franz/Markus A (OÖ) ARS Yamaha 1:52,197 (247.) (116.15)
(2.) Seitenwagen 340 Pointner/Samhaber Gerald/Jürgen A (OÖ) Honda 1:53,614 (251.) (114.70)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supermoto 351 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,773 (90.) (155.56)
(2.) Supermoto 354 Kuktits Stefan A (NÖ) 690 SMC R 1:25,948 (114.) (151.62)
(3.) Supermoto 347 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:27,886 (136.) (148.28)
(4.) Supermoto 356 Sallustro Salvatore I KTM 1:28,181 (140.) (147.78)
(5.) Supermoto 353 Wehmann Lieven A KTM 1:29,618 (151.) (145.41)
(6.) Supermoto 350 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:29,877 (152.) (144.99)
(7.) Supermoto 345 Wakolbinger Ellias A (OÖ) KTM 1:30,260 (155.) (144.38)
(8.) Supermoto 348 Mariner Mikko A (OÖ) Husaberg 1:31,904 (164.) (141.80)
(9.) Supermoto 352 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:34,954 (182.) (137.24)
(10.) Supermoto 349 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:37,280 (202.) (133.96)
(11.) Supermoto 355 Philippe Bongard CH KTM SMC R 1:38,905 (214.) (131.76)
(12.) Supermoto 344 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:54,138 (253.) (114.17)
(.) Supermoto 346 Nagl Luca A (S) KTM ===>>> started <<<===



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supermoto-Pokal 1351 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:21,710 (55.) (159.49)
(2.) Supermoto-Pokal 1354 Kuktits Stefan A (NÖ) 690 SMC R 1:24,580 (99.) (154.07)
(3.) Supermoto-Pokal 1353 Wehmann Lieven A KTM 1:26,712 (127.) (150.29)
