back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:38,750 (209.) (131.96)
(2.) 6 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 1:55,589 (255.) (112.74)
(3.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:02,093 (259.) (106.73)
(4.) 1 Seidl Frank D Yamaha 2:02,819 (260.) (106.10)
(5.) 5 Maier Johann D Yamaha 2:17,034 (262.) (95.10)
(.) 8 Buchinger Manuel A (NÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:35,033 (183.) (137.13)
(2.) 17 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:43,022 (224.) (126.49)
(3.) 18 Heider Bert D Yamaha 1:44,295 (229.) (124.95)
(4.) 15 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:46,961 (239.) (121.83)
(5.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:52,204 (248.) (116.14)
(.) 11 Traninger Florian A (OÖ) Honda ===>>> started <<<===



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 29 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:33,796 (176.) (138.93)
(2.) 31 Bader Sepp D Suzuki 1:35,229 (186.) (136.84)
(3.) 25 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:37,571 (203.) (133.56)
(4.) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:38,751 (210.) (131.96)
(5.) 24 Müller Franz A (OÖ) Yamaha 1:39,819 (215.) (130.55)
(6.) 33 Della Latta Roberto I Suzuki 1:40,029 (217.) (130.28)
(7.) 30 Hiebl Martin D Yamaha 1:43,807 (226.) (125.54)
(8.) 32 Testoni Guido I Honda 1:45,400 (233.) (123.64)
(9.) 27 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:45,533 (234.) (123.48)
(10.) 28 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:46,918 (238.) (121.88)
(11.) 22 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:54,394 (254.) (113.92)



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 39 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:40,480 (219.) (129.69)
(2.) 38 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:45,798 (237.) (123.17)
(3.) 40 Heider Bert D Moto Guzzi 1:48,636 (245.) (119.96)
(4.) 37 Bachtrögler Andreas A (W) Ducati 2:23,313 (264.) (90.93)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 46 Grossauer Alfred A (OÖ) Honda 1:30,673 (158.) (143.72)
(2.) 44 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:35,330 (189.) (136.70)
(3.) 48 Alonzi Williams I Suzuki 1:37,165 (201.) (134.12)
(4.) 45 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:44,889 (230.) (124.24)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:40,199 (218.) (130.06)
(2.) 51 Kopp Otto A (T) Suzuki 1:49,478 (246.) (119.03)



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 160 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:14,860 (4.) (174.08)
(2.) 158 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,819 (11.) (169.64)
(3.) 154 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:17,534 (16.) (168.08)
(4.) 159 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,549 (17.) (168.04)
(5.) 151 Klaus Moritz D Honda 1:18,078 (23.) (166.91)
(6.) 156 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,295 (30.) (166.44)
(7.) 148 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:19,946 (42.) (163.01)
(8.) 165 Romieu Simon F Kawasaki 1:20,793 (49.) (161.30)
(9.) 163 Rademacher Uwe D Yamaha 1:22,906 (76.) (157.19)
(10.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:22,926 (77.) (157.15)
(11.) 147 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:24,067 (94.) (155.01)
(12.) 162 Sirot Loic F Kawasaki 1:24,743 (103.) (153.78)
(13.) 150 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:26,496 (125.) (150.66)
(14.) 157 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:27,365 (130.) (149.16)
(15.) 149 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:29,080 (144.) (146.29)
(16.) 141 Pils Michael D Suzuki 1:29,168 (145.) (146.15)
(17.) 142 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:30,491 (157.) (144.01)
(18.) 145 Peterstorfer Mario A (OÖ) Kawasaki 1:31,570 (163.) (142.31)
(19.) 144 Jackson-Squire Liam A (NÖ) Aprillia 1:34,874 (180.) (137.36)
(20.) 143 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:35,098 (184.) (137.03)
(21.) 146 Thöle Tom D Honda 1:38,834 (211.) (131.85)
(22.) 161 Orlando Julie F Yamaha 1:41,984 (223.) (127.78)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 191 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:14,142 (1.) (175.77)
(2.) 190 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:17,233 (13.) (168.73)
(3.) 189 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:17,744 (18.) (167.62)
(4.) 186 Donninger Stefan A (OÖ) Kawasaki 1:21,713 (56.) (159.48)
(5.) 172 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:23,122 (79.) (156.78)
(6.) 176 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,387 (97.) (154.43)
(7.) 170 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:24,416 (98.) (154.37)
(8.) 167 Stolli Daniele I Yamaha 1:24,935 (105.) (153.43)
(9.) 174 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:26,285 (119.) (151.03)
(10.) 180 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:26,352 (121.) (150.91)
(11.) 178 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:26,384 (122.) (150.86)
(12.) 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:26,809 (128.) (150.12)
(13.) 177 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,886 (137.) (148.28)
(14.) 171 Heinzl Maximilian A (OÖ) Yamaha 1:30,093 (153.) (144.65)
(15.) 187 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:31,954 (165.) (141.72)
(16.) 181 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:37,859 (204.) (133.17)
(17.) 168 Di Folco Emiliano I Kawasaki 1:37,915 (205.) (133.09)
(18.) 166 Gabrielli Marco I Honda 1:38,190 (206.) (132.72)
(19.) 169 Edoardo Rea I Honda 1:38,739 (208.) (131.98)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 215 Grünwald Mario A (S) BMW 1:15,060 (5.) (173.62)
(2.) 235 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:15,098 (6.) (173.53)
(3.) 224 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,621 (9.) (170.08)
(4.) 217 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,924 (12.) (169.41)
(5.) 220 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:17,289 (14.) (168.61)
(6.) 228 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:17,354 (15.) (168.47)
(7.) 236 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:17,830 (19.) (167.44)
(8.) 193 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:17,977 (22.) (167.12)
(9.) 225 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:18,122 (25.) (166.81)
(10.) 230 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:18,208 (28.) (166.63)
(11.) 234 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:18,440 (31.) (166.13)
(12.) 214 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:18,647 (32.) (165.70)
(13.) 226 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,127 (36.) (164.69)
(14.) 239 Peticca Gabriele I Kawasaki 1:19,446 (38.) (164.03)
(15.) 213 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:19,937 (41.) (163.02)
(16.) 233 Mair Christian A (T) Suzuki 1:20,238 (43.) (162.41)
(17.) 201 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:20,573 (45.) (161.74)
(18.) 210 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:20,600 (46.) (161.68)
(19.) 232 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:20,664 (48.) (161.55)
(20.) 227 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:20,963 (50.) (160.96)
(21.) 211 Hager Reinhard A (OÖ) Honda 1:21,203 (52.) (160.48)
(22.) 229 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:21,325 (53.) (160.24)
(23.) 208 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:22,327 (65.) (158.29)
(24.) 194 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:22,716 (71.) (157.55)
(25.) 219 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:22,841 (75.) (157.31)
(26.) 207 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:23,318 (82.) (156.41)
(27.) 216 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:23,923 (93.) (155.28)
(28.) 223 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:24,652 (100.) (153.94)
(29.) 222 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:24,654 (101.) (153.94)
(30.) 202 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:24,937 (106.) (153.43)
(31.) 204 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:26,024 (116.) (151.49)
(32.) 205 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:26,042 (117.) (151.46)
(33.) 231 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:26,393 (123.) (150.84)
(34.) 203 Einöder Christian D BMW 1:26,462 (124.) (150.72)
(35.) 237 Tucci Federico I Suzuki 1:26,580 (126.) (150.51)
(36.) 200 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:28,015 (139.) (148.06)
(37.) 199 Fragner Daniel A (St) Yamaha 1:28,298 (141.) (147.59)
(38.) 209 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:29,015 (143.) (146.40)
(39.) 206 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:30,851 (159.) (143.44)
(40.) 240 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:33,948 (177.) (138.71)
(41.) 198 Ulen Marcel A (OÖ) Kawasaki 1:34,159 (178.) (138.40)
(42.) 218 Tyldesley Colin NL KTM 1:35,245 (187.) (136.82)
(43.) 196 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:35,594 (191.) (136.32)
(44.) 197 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:38,704 (207.) (132.03)
(45.) 212 Frigo Babbi Vitas I Honda 1:47,807 (243.) (120.88)
(46.) 195 Fürruther Eugen A (T) Honda 1:57,234 (256.) (111.16)



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 277 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,379 (2.) (175.21)
(2.) 272 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:14,825 (3.) (174.16)
(3.) 262 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,262 (7.) (173.15)
(4.) 246 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:15,488 (8.) (172.63)
(5.) 269 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:16,676 (10.) (169.96)
(6.) 253 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:17,928 (21.) (167.23)
(7.) 267 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:18,182 (26.) (166.68)
(8.) 256 Nagl Mario A (S) BMW 1:18,196 (27.) (166.65)
(9.) 266 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:18,824 (34.) (165.33)
(10.) 247 Rademacher Uwe D Yamaha 1:18,932 (35.) (165.10)
(11.) 263 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:19,614 (39.) (163.68)
(12.) 254 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:20,997 (51.) (160.89)
(13.) 273 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:21,831 (57.) (159.25)
(14.) 261 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:22,211 (62.) (158.51)
(15.) 275 Hlavacek Leos CZ Honda 1:22,294 (64.) (158.35)
(16.) 268 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:22,331 (66.) (158.28)
(17.) 249 Schaberreiter David A (St) Honda 1:22,556 (69.) (157.85)
(18.) 270 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:22,595 (70.) (157.78)
(19.) 258 List Gerald A (OÖ) BMW 1:22,789 (74.) (157.41)
(20.) 252 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:23,257 (81.) (156.52)
(21.) 257 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:23,544 (85.) (155.98)
(22.) 251 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:24,692 (102.) (153.87)
(23.) 245 Bongard Frederic CH Aprilia 1:25,018 (107.) (153.28)
(24.) 276 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:25,348 (110.) (152.69)
(25.) 264 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:25,673 (111.) (152.11)
(26.) 265 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:26,190 (118.) (151.20)
(27.) 274 Frigo Babbi Vitas I Suzuki 1:40,620 (220.) (129.51)
(28.) 248 Kuchlbacher Wolfgang A (OÖ) BMW 1:41,497 (222.) (128.39)



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 351 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:23,773 (90.) (155.56)
(2.) 354 Kuktits Stefan A (NÖ) 690 SMC R 1:25,948 (114.) (151.62)
(3.) 347 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:27,886 (136.) (148.28)
(4.) 356 Sallustro Salvatore I KTM 1:28,181 (140.) (147.78)
(5.) 353 Wehmann Lieven A KTM 1:29,618 (151.) (145.41)
(6.) 350 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:29,877 (152.) (144.99)
(7.) 345 Wakolbinger Ellias A (OÖ) KTM 1:30,260 (155.) (144.38)
(8.) 348 Mariner Mikko A (OÖ) Husaberg 1:31,904 (164.) (141.80)
(9.) 352 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:34,954 (182.) (137.24)
(10.) 349 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:37,280 (202.) (133.96)
(11.) 355 Philippe Bongard CH KTM SMC R 1:38,905 (214.) (131.76)
(12.) 344 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:54,138 (253.) (114.17)
(.) 346 Nagl Luca A (S) KTM ===>>> started <<<===

Global-Sportservice GmbH