back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 1a (-1979) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:38,434 (214.) (132.39)
(2.) Hist 1a (-1979) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:51,930 (242.) (116.42)
(3.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:00,337 (248.) (108.29)
(4.) Hist 1a (-1979) 5 Maier Johann D Yamaha 2:05,060 (250.) (104.20)
(5.) Hist 1a (-1979) 6 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 2:05,813 (251.) (103.58)
(.) Hist 1a (-1979) 8 Buchinger Manuel A (NÖ) Yamaha  



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 1b (-1979) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:33,691 (201.) (139.09)
(2.) Hist 1b (-1979) 17 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:40,523 (219.) (129.64)
(3.) Hist 1b (-1979) 18 Heider Bert D Yamaha 1:42,593 (229.) (127.02)
(4.) Hist 1b (-1979) 15 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:45,515 (236.) (123.50)
(5.) Hist 1b (-1979) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:51,154 (240.) (117.24)
(.) Hist 1b (-1979) 11 Traninger Florian A (OÖ) Honda  



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 2 (GP) 29 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:31,379 (178.) (142.61)
(2.) Hist 2 (GP) 31 Bader Sepp D Suzuki 1:32,955 (189.) (140.19)
(3.) Hist 2 (GP) 33 Della Latta Roberto I Suzuki 1:36,356 (210.) (135.24)
(4.) Hist 2 (GP) 25 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:37,623 (213.) (133.49)
(5.) Hist 2 (GP) 24 Müller Franz A (OÖ) Yamaha 1:38,595 (215.) (132.17)
(6.) Hist 2 (GP) 30 Hiebl Martin D Yamaha 1:40,861 (220.) (129.20)
(7.) Hist 2 (GP) 28 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:42,234 (225.) (127.47)
(8.) Hist 2 (GP) 27 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:44,484 (232.) (124.72)
(9.) Hist 2 (GP) 22 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:53,051 (244.) (115.27)
(.) Hist 2 (GP) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===
(.) Hist 2 (GP) 32 Testoni Guido I Honda  



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 3a (Superbike) 38 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:36,699 (211.) (134.76)
(2.) Hist 3a (Superbike) 39 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:39,757 (216.) (130.63)
(3.) Hist 3a (Superbike) 40 Heider Bert D Moto Guzzi 1:41,231 (222.) (128.73)
(4.) Hist 3a (Superbike) 37 Bachtrögler Andreas A (W) Ducati 2:17,178 (253.) (95.00)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 3b (Superbike) 46 Grossauer Alfred A (OÖ) Honda 1:25,894 (137.) (151.72)
(2.) Hist 3b (Superbike) 45 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:28,672 (158.) (146.96)
(3.) Hist 3b (Superbike) 44 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:30,970 (174.) (143.25)
(4.) Hist 3b (Superbike) 48 Alonzi Williams I Suzuki 1:33,078 (191.) (140.01)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 4 (Open) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,770 (135.) (151.94)
(2.) Hist 4 (Open) 51 Kopp Otto A (T) Suzuki 1:45,048 (234.) (124.05)



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 56 Straßl/Straßl Mario/Manuel A (OÖ) BMW 2:07,691 (252.) (102.05)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 57 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Triumph Bonovilli  
(.) Hist 5a (Seitenw.) 58 Gundinger/Gnant Roland/Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler  



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 62 Hanninger/Schwarz Dieter/Harald A (OÖ) Windle Yamaha 1:40,421 (218.) (129.77)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 61 Hemetsberger/Neuwirth Christian/Heinz A (OÖ) Yamaha 1:49,288 (238.) (119.24)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Young 750 69 Werkstetter Dominik D Suzuki 1:19,333 (53.) (164.26)
(2.) Young 750 80 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:21,455 (84.) (159.99)
(3.) Young 750 66 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:21,708 (88.) (159.49)
(4.) Young 750 81 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,572 (102.) (157.82)
(5.) Young 750 74 Grossauer Alfred A (OÖ) Yamaha 1:22,732 (105.) (157.52)
(6.) Young 750 78 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:22,751 (107.) (157.48)
(7.) Young 750 79 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:23,280 (113.) (156.48)
(8.) Young 750 76 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:23,468 (115.) (156.13)
(9.) Young 750 71 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:25,861 (136.) (151.78)
(10.) Young 750 75 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:27,710 (152.) (148.58)
(11.) Young 750 77 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:28,778 (160.) (146.79)
(12.) Young 750 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:29,164 (162.) (146.15)
(13.) Young 750 67 Voglreiter Gerald A (S) Yamaha 1:29,754 (164.) (145.19)
(14.) Young 750 70 Krause Pascal D Kawasaki 1:31,238 (176.) (142.83)
(15.) Young 750 73 Hiebl Martin D Yamaha 1:33,545 (198.) (139.31)
(16.) Young 750 72 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:35,728 (208.) (136.13)
(17.) Young 750 82 Walch Jürgen A (St) Yamaha 1:45,478 (235.) (123.55)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Young 1300 88 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:18,830 (47.) (165.31)
(2.) Young 1300 90 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:18,910 (48.) (165.15)
(3.) Young 1300 92 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:18,985 (49.) (164.99)
(4.) Young 1300 97 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:20,048 (63.) (162.80)
(5.) Young 1300 96 Wechselberger Manfred A (T) Yamaha 1:20,219 (69.) (162.45)
(6.) Young 1300 98 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:21,112 (81.) (160.66)
(7.) Young 1300 95 Mair Christian A (T) Honda 1:21,781 (93.) (159.35)
(8.) Young 1300 91 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:21,977 (95.) (158.97)
(9.) Young 1300 99 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,576 (103.) (157.81)
(10.) Young 1300 89 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:23,111 (112.) (156.80)
(11.) Young 1300 93 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:28,753 (159.) (146.83)
(12.) Young 1300 87 Buchinger Manuel A (NÖ) Yamaha 1:29,938 (166.) (144.89)
(13.) Young 1300 94 Übleis Bernhard A (OÖ) Honda 1:32,857 (187.) (140.34)
(14.) Young 1300 85 Eßl David A (OÖ) Suzuki 1:33,996 (204.) (138.64)
(15.) Young 1300 86 Sturn Paul A (OÖ) Yamaha 1:34,652 (207.) (137.68)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -125 (Moto3) 106 Eßsl Wilherlm A (OÖ) Honda 1:42,495 (228.) (127.14)
(.) -125 (Moto3) 107 Donko Thomas A (OÖ) Honda  



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -250 (250GP) 114 Romieu Simon F Yamaha 1:23,327 (114.) (156.39)
(2.) -250 (250GP) 117 Depierreux Bernard B Yamaha 1:30,438 (169.) (144.09)
(3.) -250 (250GP) 111 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:31,589 (179.) (142.28)
(4.) -250 (250GP) 115 Haller Rolf CH Yamaha 1:42,314 (226.) (127.37)
(5.) -250 (250GP) 110 Stürzer Alfred A (OÖ) Honda 1:42,856 (230.) (126.70)
(6.) -250 (250GP) 116 Testoni Angelo I Honda 1:54,083 (245.) (114.23)
(.) -250 (250GP) 113 Jussel Urban CH Yamaha  
(.) -250 (250GP) 118 Testoni Guido I Honda  



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -500 126 Karl Johann D FTR 1:26,249 (138.) (151.09)
(2.) -500 127 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM RC4 1:30,786 (173.) (143.54)
(3.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:32,610 (185.) (140.71)
(4.) -500 124 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:32,981 (190.) (140.15)
(.) -500 122 Wieser Hans A (OÖ) Suzuki ===>>> started <<<===
(.) -500 128 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Aprilia  



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) SSP 300 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:35,971 (209.) (135.79)
(2.) SSP 300 134 Jakesch Kristyna CZ Yamaha 1:42,224 (224.) (127.48)
(3.) SSP 300 131 Grassi Gionata CH Yamaha 1:44,905 (233.) (124.22)
(4.) SSP 300 135 Fongaro Nicola I Yamaha 1:45,690 (237.) (123.30)
(5.) SSP 300 137 Madola Jindrich CZ KTM 1:51,153 (239.) (117.24)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supersport M2 160 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:14,257 (7.) (175.49)
(2.) Supersport M2 159 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:14,405 (9.) (175.14)
(3.) Supersport M2 154 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:15,699 (17.) (172.15)
(4.) Supersport M2 158 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,288 (23.) (170.82)
(5.) Supersport M2 151 Klaus Moritz D Honda 1:16,361 (25.) (170.66)
(6.) Supersport M2 156 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:17,281 (33.) (168.63)
(7.) Supersport M2 148 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:18,149 (40.) (166.75)
(8.) Supersport M2 165 Romieu Simon F Kawasaki 1:18,300 (41.) (166.43)
(9.) Supersport M2 147 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:20,574 (74.) (161.73)
(10.) Supersport M2 163 Rademacher Uwe D Yamaha 1:20,904 (79.) (161.07)
(11.) Supersport M2 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:21,517 (85.) (159.86)
(12.) Supersport M2 142 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:22,113 (97.) (158.70)
(13.) Supersport M2 149 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:22,823 (109.) (157.34)
(14.) Supersport M2 162 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,980 (123.) (155.17)
(15.) Supersport M2 150 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,672 (127.) (153.91)
(16.) Supersport M2 141 Pils Michael D Suzuki 1:25,390 (134.) (152.61)
(17.) Supersport M2 143 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:28,499 (156.) (147.25)
(18.) Supersport M2 145 Peterstorfer Mario A (OÖ) Kawasaki 1:28,973 (161.) (146.47)
(19.) Supersport M2 144 Jackson-Squire Liam A (NÖ) Aprillia 1:32,206 (181.) (141.33)
(20.) Supersport M2 157 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:33,200 (192.) (139.82)
(21.) Supersport M2 146 Thöle Tom D Honda 1:33,440 (194.) (139.46)
(22.) Supersport M2 161 Orlando Julie F Yamaha 1:41,128 (221.) (128.86)



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superstock 600 191 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:13,698 (3.) (176.82)
(2.) Superstock 600 189 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:15,770 (18.) (171.99)
(3.) Superstock 600 186 Donninger Stefan A (OÖ) Kawasaki 1:20,354 (71.) (162.18)
(4.) Superstock 600 190 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:20,659 (75.) (161.56)
(5.) Superstock 600 172 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:21,065 (80.) (160.75)
(6.) Superstock 600 178 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:23,727 (118.) (155.64)
(7.) Superstock 600 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:24,817 (128.) (153.64)
(8.) Superstock 600 174 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:24,876 (130.) (153.54)
(9.) Superstock 600 180 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:26,346 (139.) (150.92)
(10.) Superstock 600 171 Heinzl Maximilian A (OÖ) Yamaha 1:26,621 (143.) (150.44)
(11.) Superstock 600 177 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,076 (146.) (149.66)
(12.) Superstock 600 187 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:28,453 (155.) (147.33)
(13.) Superstock 600 167 Stolli Daniele I Yamaha 1:30,542 (171.) (143.93)
(14.) Superstock 600 166 Gabrielli Marco I Honda 1:30,599 (172.) (143.84)
(15.) Superstock 600 169 Edoardo Rea I Honda 1:31,272 (177.) (142.78)
(16.) Superstock 600 176 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:33,563 (199.) (139.28)
(17.) Superstock 600 168 Di Folco Emiliano I Kawasaki 1:33,597 (200.) (139.23)
(18.) Superstock 600 181 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:33,856 (202.) (138.85)
(.) Superstock 600 170 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha  



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superstock1000 234 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:14,136 (5.) (175.78)
(2.) Superstock1000 215 Grünwald Mario A (S) BMW 1:14,207 (6.) (175.61)
(3.) Superstock1000 236 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:14,602 (10.) (174.68)
(4.) Superstock1000 235 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,680 (11.) (174.50)
(5.) Superstock1000 225 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,868 (13.) (174.06)
(6.) Superstock1000 228 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,418 (14.) (172.79)
(7.) Superstock1000 217 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,629 (16.) (172.31)
(8.) Superstock1000 220 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:16,201 (21.) (171.02)
(9.) Superstock1000 193 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:16,263 (22.) (170.88)
(10.) Superstock1000 239 Peticca Gabriele I Kawasaki 1:16,299 (24.) (170.80)
(11.) Superstock1000 224 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,728 (27.) (169.84)
(12.) Superstock1000 230 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:16,844 (30.) (169.59)
(13.) Superstock1000 201 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,715 (35.) (167.68)
(14.) Superstock1000 194 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:18,132 (39.) (166.79)
(15.) Superstock1000 233 Mair Christian A (T) Suzuki 1:18,623 (44.) (165.75)
(16.) Superstock1000 227 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:19,003 (50.) (164.95)
(17.) Superstock1000 214 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:19,184 (51.) (164.57)
(18.) Superstock1000 213 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:19,295 (52.) (164.34)
(19.) Superstock1000 216 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:19,455 (54.) (164.01)
(20.) Superstock1000 232 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:19,470 (55.) (163.98)
(21.) Superstock1000 208 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:19,875 (59.) (163.15)
(22.) Superstock1000 226 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,895 (60.) (163.11)
(23.) Superstock1000 210 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:20,061 (64.) (162.77)
(24.) Superstock1000 229 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:20,187 (68.) (162.52)
(25.) Superstock1000 219 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:20,669 (76.) (161.54)
(26.) Superstock1000 211 Hager Reinhard A (OÖ) Honda 1:20,892 (78.) (161.10)
(27.) Superstock1000 203 Einöder Christian D BMW 1:21,619 (87.) (159.66)
(28.) Superstock1000 231 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:21,710 (89.) (159.49)
(29.) Superstock1000 207 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:21,778 (92.) (159.35)
(30.) Superstock1000 205 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:22,124 (98.) (158.68)
(31.) Superstock1000 222 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:22,494 (100.) (157.97)
(32.) Superstock1000 237 Tucci Federico I Suzuki 1:22,750 (106.) (157.48)
(33.) Superstock1000 206 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:22,806 (108.) (157.37)
(34.) Superstock1000 199 Fragner Daniel A (St) Yamaha 1:23,552 (116.) (155.97)
(35.) Superstock1000 204 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:23,742 (120.) (155.62)
(36.) Superstock1000 202 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:24,562 (126.) (154.11)
(37.) Superstock1000 200 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:24,953 (131.) (153.40)
(38.) Superstock1000 209 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:25,137 (132.) (153.07)
(39.) Superstock1000 223 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:28,628 (157.) (147.04)
(40.) Superstock1000 218 Tyldesley Colin NL KTM 1:30,181 (167.) (144.50)
(41.) Superstock1000 196 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:32,629 (186.) (140.69)
(42.) Superstock1000 240 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:32,896 (188.) (140.28)
(43.) Superstock1000 197 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:33,273 (193.) (139.71)
(44.) Superstock1000 198 Ulen Marcel A (OÖ) Kawasaki 1:33,469 (196.) (139.42)
(.) Superstock1000 212 Frigo Babbi Vitas I Honda  
(.) Superstock1000 195 Fürruther Eugen A (T) Honda  



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superbike 276 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:13,327 (1.) (177.72)
(2.) Superbike 272 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:13,461 (2.) (177.40)
(3.) Superbike 262 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:14,011 (4.) (176.08)
(4.) Superbike 277 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,266 (8.) (175.47)
(5.) Superbike 246 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:14,746 (12.) (174.35)
(6.) Superbike 256 Nagl Mario A (S) BMW 1:15,592 (15.) (172.39)
(7.) Superbike 269 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:15,988 (19.) (171.50)
(8.) Superbike 253 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:16,157 (20.) (171.12)
(9.) Superbike 267 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:16,760 (29.) (169.77)
(10.) Superbike 247 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,946 (37.) (167.19)
(11.) Superbike 264 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:18,000 (38.) (167.07)
(12.) Superbike 263 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:18,310 (42.) (166.41)
(13.) Superbike 275 Hlavacek Leos CZ Honda 1:18,592 (43.) (165.81)
(14.) Superbike 258 List Gerald A (OÖ) BMW 1:18,728 (45.) (165.53)
(15.) Superbike 254 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:18,794 (46.) (165.39)
(16.) Superbike 268 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:19,590 (56.) (163.73)
(17.) Superbike 266 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:19,619 (57.) (163.67)
(18.) Superbike 273 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:20,018 (62.) (162.86)
(19.) Superbike 252 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:20,068 (65.) (162.76)
(20.) Superbike 249 Schaberreiter David A (St) Honda 1:20,138 (66.) (162.61)
(21.) Superbike 251 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:21,371 (83.) (160.15)
(22.) Superbike 257 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:21,582 (86.) (159.74)
(23.) Superbike 270 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:21,718 (90.) (159.47)
(24.) Superbike 261 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:21,845 (94.) (159.22)
(25.) Superbike 265 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:22,037 (96.) (158.85)
(26.) Superbike 245 Bongard Frederic CH Aprilia 1:22,729 (104.) (157.52)
(27.) Superbike 248 Kuchlbacher Wolfgang A (OÖ) BMW 1:28,390 (154.) (147.43)
(.) Superbike 274 Frigo Babbi Vitas I Suzuki  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Special Bike 284 Bauer Rudolf A (OÖ) RC990 Track 1:16,519 (26.) (170.31)
(2.) Special Bike 287 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:16,736 (28.) (169.82)
(3.) Special Bike 280 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:17,018 (31.) (169.20)
(4.) Special Bike 282 Altendorfer Thomas A (OÖ) Triumph 1:17,065 (32.) (169.10)
(5.) Special Bike 283 Datzer David D BMW 1:17,646 (34.) (167.83)
(6.) Special Bike 281 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM RC990-R 1:19,756 (58.) (163.39)
(7.) Special Bike 308 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia RSV4 1:19,974 (61.) (162.95)
(8.) Special Bike 291 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:20,170 (67.) (162.55)
(9.) Special Bike 299 Stolli Daniele I Triumph 1:20,223 (70.) (162.44)
(10.) Special Bike 293 Eisenkolb Roland A (OÖ) Ducati 1:20,462 (72.) (161.96)
(11.) Special Bike 300 Bacher Maximilian A (T) Ducati V4S 1:20,569 (73.) (161.74)
(12.) Special Bike 297 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1190 Rc8r 1:22,943 (110.) (157.11)
(13.) Special Bike 305 Braun Andreas A (OÖ) Aprillia 1:23,741 (119.) (155.62)
(14.) Special Bike 285 Jakesch Kristyna CZ Triumph 1:26,424 (140.) (150.79)
(15.) Special Bike 295 Kraus Kevin D Suzuki 1:29,780 (165.) (145.15)
(16.) Special Bike 286 Gamperl Magdalena A (St) Ducati 1:30,529 (170.) (143.95)
(17.) Special Bike 296 Wuritsch Michael A (St) Ducati 1:31,035 (175.) (143.15)
(18.) Special Bike 292 Lemasson David F Kawasaki 1:32,356 (183.) (141.10)
(19.) Special Bike 307 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:34,379 (206.) (138.08)
(.) Special Bike 294 Hübner Steffen D KTM Duke 690  



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Naked Bike 338 Datzer David D BMW 1:17,839 (36.) (167.42)
(2.) Naked Bike 324 Grainer Patrik A (St) KTM Super Duke 1390 1:21,763 (91.) (159.38)
(3.) Naked Bike 314 Edenhauser Samuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,401 (99.) (158.15)
(4.) Naked Bike 327 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:22,519 (101.) (157.92)
(5.) Naked Bike 336 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:22,995 (111.) (157.02)
(6.) Naked Bike 335 Hetzmannseder Stefan A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,587 (117.) (155.90)
(7.) Naked Bike 332 Pischlöger Martin A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:23,835 (121.) (155.44)
(8.) Naked Bike 334 Randacher Lukas A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:24,160 (124.) (154.84)
(9.) Naked Bike 326 Pichler Manuel A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:25,389 (133.) (152.61)
(10.) Naked Bike 319 Poier Moritz A (St) KTM Super Duke 1:26,749 (144.) (150.22)
(11.) Naked Bike 323 Weismann Andreas A (OÖ) KTM Duke 990 R 1:26,867 (145.) (150.02)
(12.) Naked Bike 313 Schmid Peter A (OÖ) Yamaha 1:27,235 (148.) (149.38)
(13.) Naked Bike 315 Kubinger Thomas Marco A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:27,466 (151.) (148.99)
(14.) Naked Bike 322 Frühwirth Oliver A (OÖ) KTM Super Duke 1290 1:28,368 (153.) (147.47)
(15.) Naked Bike 325 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:30,211 (168.) (144.46)
(16.) Naked Bike 333 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:34,277 (205.) (138.23)
(17.) Naked Bike 321 Gruber Johannes A (OÖ) KTM Super Duke 1390 1:37,574 (212.) (133.56)
(18.) Naked Bike 320 Hübner Steffen D KTM Duke 690 1:40,091 (217.) (130.20)
(19.) Naked Bike 316 Voglreiter Manuela A (S) Yamaha 1:42,388 (227.) (127.28)
(20.) Naked Bike 317 Taibl Karina A (NÖ) Kawasaki 1:54,532 (246.) (113.78)



Klasse Seitenwagen


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Seitenwagen 340 Pointner/Samhaber Gerald/Jürgen A (OÖ) Honda 1:52,818 (243.) (115.51)
(2.) Seitenwagen 341 Kapeller/Billich Franz/Markus A (OÖ) ARS Yamaha 1:57,494 (247.) (110.91)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supermoto 351 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:21,216 (82.) (160.46)
(2.) Supermoto 354 Kuktits Stefan A (NÖ) 690 SMC R 1:24,373 (125.) (154.45)
(3.) Supermoto 347 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:24,841 (129.) (153.60)
(4.) Supermoto 353 Wehmann Lieven A KTM 1:26,596 (142.) (150.49)
(5.) Supermoto 356 Sallustro Salvatore I KTM 1:27,201 (147.) (149.44)
(6.) Supermoto 350 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:27,377 (150.) (149.14)
(7.) Supermoto 345 Wakolbinger Ellias A (OÖ) KTM 1:29,621 (163.) (145.41)
(8.) Supermoto 349 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:31,926 (180.) (141.76)
(9.) Supermoto 352 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:32,307 (182.) (141.18)
(10.) Supermoto 355 Philippe Bongard CH KTM SMC R 1:33,983 (203.) (138.66)
(11.) Supermoto 346 Nagl Luca A (S) KTM 1:41,914 (223.) (127.87)
(12.) Supermoto 344 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:51,552 (241.) (116.82)
(13.) Supermoto 348 Mariner Mikko A (OÖ) Husaberg 2:04,550 (249.) (104.63)



Racer Supermoto-Pokal


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supermoto-Pokal 1351 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:20,725 (77.) (161.43)
(2.) Supermoto-Pokal 1354 Kuktits Stefan A (NÖ) 690 SMC R 1:23,968 (122.) (155.20)
(3.) Supermoto-Pokal 1353 Wehmann Lieven A KTM 1:26,489 (141.) (150.67)
