back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:38,434 (214.) (132.39)
(2.) 1 Seidl Frank D Yamaha 1:51,930 (242.) (116.42)
(3.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 2:00,337 (248.) (108.29)
(4.) 5 Maier Johann D Yamaha 2:05,060 (250.) (104.20)
(5.) 6 Mitteregger Karl A (OÖ) Kawasaki 2:05,813 (251.) (103.58)
(.) 8 Buchinger Manuel A (NÖ) Yamaha  



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 13 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:33,691 (201.) (139.09)
(2.) 17 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:40,523 (219.) (129.64)
(3.) 18 Heider Bert D Yamaha 1:42,593 (229.) (127.02)
(4.) 15 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:45,515 (236.) (123.50)
(5.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:51,154 (240.) (117.24)
(.) 11 Traninger Florian A (OÖ) Honda  



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 29 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:31,379 (178.) (142.61)
(2.) 31 Bader Sepp D Suzuki 1:32,955 (189.) (140.19)
(3.) 33 Della Latta Roberto I Suzuki 1:36,356 (210.) (135.24)
(4.) 25 Schallerböck Jürgen A (OÖ) Honda 1:37,623 (213.) (133.49)
(5.) 24 Müller Franz A (OÖ) Yamaha 1:38,595 (215.) (132.17)
(6.) 30 Hiebl Martin D Yamaha 1:40,861 (220.) (129.20)
(7.) 28 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:42,234 (225.) (127.47)
(8.) 27 Wannersdorfer Roman D Suzuki 1:44,484 (232.) (124.72)
(9.) 22 Riedelberger Sven A (OÖ) Honda 1:53,051 (244.) (115.27)
(.) 26 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===
(.) 32 Testoni Guido I Honda  



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 38 Deutschmann Wolfgang D BMW 1:36,699 (211.) (134.76)
(2.) 39 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:39,757 (216.) (130.63)
(3.) 40 Heider Bert D Moto Guzzi 1:41,231 (222.) (128.73)
(4.) 37 Bachtrögler Andreas A (W) Ducati 2:17,178 (253.) (95.00)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 46 Grossauer Alfred A (OÖ) Honda 1:25,894 (137.) (151.72)
(2.) 45 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:28,672 (158.) (146.96)
(3.) 44 Grünauer Karl Heinz A (OÖ) Yamaha 1:30,970 (174.) (143.25)
(4.) 48 Alonzi Williams I Suzuki 1:33,078 (191.) (140.01)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 52 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,770 (135.) (151.94)
(2.) 51 Kopp Otto A (T) Suzuki 1:45,048 (234.) (124.05)



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 160 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:14,257 (7.) (175.49)
(2.) 159 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:14,405 (9.) (175.14)
(3.) 154 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:15,699 (17.) (172.15)
(4.) 158 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:16,288 (23.) (170.82)
(5.) 151 Klaus Moritz D Honda 1:16,361 (25.) (170.66)
(6.) 156 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:17,281 (33.) (168.63)
(7.) 148 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha 1:18,149 (40.) (166.75)
(8.) 165 Romieu Simon F Kawasaki 1:18,300 (41.) (166.43)
(9.) 147 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:20,574 (74.) (161.73)
(10.) 163 Rademacher Uwe D Yamaha 1:20,904 (79.) (161.07)
(11.) 152 Lukas Thomas A (St) Suzuki 1:21,517 (85.) (159.86)
(12.) 142 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:22,113 (97.) (158.70)
(13.) 149 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:22,823 (109.) (157.34)
(14.) 162 Sirot Loic F Kawasaki 1:23,980 (123.) (155.17)
(15.) 150 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,672 (127.) (153.91)
(16.) 141 Pils Michael D Suzuki 1:25,390 (134.) (152.61)
(17.) 143 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:28,499 (156.) (147.25)
(18.) 145 Peterstorfer Mario A (OÖ) Kawasaki 1:28,973 (161.) (146.47)
(19.) 144 Jackson-Squire Liam A (NÖ) Aprillia 1:32,206 (181.) (141.33)
(20.) 157 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:33,200 (192.) (139.82)
(21.) 146 Thöle Tom D Honda 1:33,440 (194.) (139.46)
(22.) 161 Orlando Julie F Yamaha 1:41,128 (221.) (128.86)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 191 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:13,698 (3.) (176.82)
(2.) 189 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:15,770 (18.) (171.99)
(3.) 186 Donninger Stefan A (OÖ) Kawasaki 1:20,354 (71.) (162.18)
(4.) 190 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Honda 1:20,659 (75.) (161.56)
(5.) 172 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:21,065 (80.) (160.75)
(6.) 178 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:23,727 (118.) (155.64)
(7.) 173 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:24,817 (128.) (153.64)
(8.) 174 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:24,876 (130.) (153.54)
(9.) 180 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:26,346 (139.) (150.92)
(10.) 171 Heinzl Maximilian A (OÖ) Yamaha 1:26,621 (143.) (150.44)
(11.) 177 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:27,076 (146.) (149.66)
(12.) 187 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:28,453 (155.) (147.33)
(13.) 167 Stolli Daniele I Yamaha 1:30,542 (171.) (143.93)
(14.) 166 Gabrielli Marco I Honda 1:30,599 (172.) (143.84)
(15.) 169 Edoardo Rea I Honda 1:31,272 (177.) (142.78)
(16.) 176 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:33,563 (199.) (139.28)
(17.) 168 Di Folco Emiliano I Kawasaki 1:33,597 (200.) (139.23)
(18.) 181 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:33,856 (202.) (138.85)
(.) 170 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 234 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:14,136 (5.) (175.78)
(2.) 215 Grünwald Mario A (S) BMW 1:14,207 (6.) (175.61)
(3.) 236 Altendorfer Thomas A (OÖ) BMW 1:14,602 (10.) (174.68)
(4.) 235 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,680 (11.) (174.50)
(5.) 225 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:14,868 (13.) (174.06)
(6.) 228 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,418 (14.) (172.79)
(7.) 217 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:15,629 (16.) (172.31)
(8.) 220 Wahrstätter Florian A (T) Aprilia 1:16,201 (21.) (171.02)
(9.) 193 Blazek Andreas A (OÖ) BMW 1:16,263 (22.) (170.88)
(10.) 239 Peticca Gabriele I Kawasaki 1:16,299 (24.) (170.80)
(11.) 224 Hörschläger Marco A (OÖ) BMW 1:16,728 (27.) (169.84)
(12.) 230 Bahn Roland A (OÖ) Honda 1:16,844 (30.) (169.59)
(13.) 201 Hoffmann Raphael A (OÖ) Yamaha 1:17,715 (35.) (167.68)
(14.) 194 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:18,132 (39.) (166.79)
(15.) 233 Mair Christian A (T) Suzuki 1:18,623 (44.) (165.75)
(16.) 227 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:19,003 (50.) (164.95)
(17.) 214 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:19,184 (51.) (164.57)
(18.) 213 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:19,295 (52.) (164.34)
(19.) 216 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:19,455 (54.) (164.01)
(20.) 232 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:19,470 (55.) (163.98)
(21.) 208 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:19,875 (59.) (163.15)
(22.) 226 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:19,895 (60.) (163.11)
(23.) 210 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:20,061 (64.) (162.77)
(24.) 229 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:20,187 (68.) (162.52)
(25.) 219 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:20,669 (76.) (161.54)
(26.) 211 Hager Reinhard A (OÖ) Honda 1:20,892 (78.) (161.10)
(27.) 203 Einöder Christian D BMW 1:21,619 (87.) (159.66)
(28.) 231 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:21,710 (89.) (159.49)
(29.) 207 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:21,778 (92.) (159.35)
(30.) 205 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:22,124 (98.) (158.68)
(31.) 222 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:22,494 (100.) (157.97)
(32.) 237 Tucci Federico I Suzuki 1:22,750 (106.) (157.48)
(33.) 206 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:22,806 (108.) (157.37)
(34.) 199 Fragner Daniel A (St) Yamaha 1:23,552 (116.) (155.97)
(35.) 204 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:23,742 (120.) (155.62)
(36.) 202 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:24,562 (126.) (154.11)
(37.) 200 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:24,953 (131.) (153.40)
(38.) 209 Prenner Klemens A (St) Yamaha 1:25,137 (132.) (153.07)
(39.) 223 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:28,628 (157.) (147.04)
(40.) 218 Tyldesley Colin NL KTM 1:30,181 (167.) (144.50)
(41.) 196 Fürruther Nicole A (T) Honda 1:32,629 (186.) (140.69)
(42.) 240 Madola Jindrich CZ Yamaha 1:32,896 (188.) (140.28)
(43.) 197 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:33,273 (193.) (139.71)
(44.) 198 Ulen Marcel A (OÖ) Kawasaki 1:33,469 (196.) (139.42)
(.) 212 Frigo Babbi Vitas I Honda  
(.) 195 Fürruther Eugen A (T) Honda  



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 276 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:13,327 (1.) (177.72)
(2.) 272 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:13,461 (2.) (177.40)
(3.) 262 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:14,011 (4.) (176.08)
(4.) 277 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:14,266 (8.) (175.47)
(5.) 246 Sallustro Salvatore I Yamaha 1:14,746 (12.) (174.35)
(6.) 256 Nagl Mario A (S) BMW 1:15,592 (15.) (172.39)
(7.) 269 Portschy Harald A (W) Suzuki 1:15,988 (19.) (171.50)
(8.) 253 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:16,157 (20.) (171.12)
(9.) 267 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:16,760 (29.) (169.77)
(10.) 247 Rademacher Uwe D Yamaha 1:17,946 (37.) (167.19)
(11.) 264 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:18,000 (38.) (167.07)
(12.) 263 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:18,310 (42.) (166.41)
(13.) 275 Hlavacek Leos CZ Honda 1:18,592 (43.) (165.81)
(14.) 258 List Gerald A (OÖ) BMW 1:18,728 (45.) (165.53)
(15.) 254 Mack Patrick A (OÖ) Aprillia 1:18,794 (46.) (165.39)
(16.) 268 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:19,590 (56.) (163.73)
(17.) 266 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:19,619 (57.) (163.67)
(18.) 273 Bürger Patrick A (OÖ) Aprillia 1:20,018 (62.) (162.86)
(19.) 252 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:20,068 (65.) (162.76)
(20.) 249 Schaberreiter David A (St) Honda 1:20,138 (66.) (162.61)
(21.) 251 Kreutzer Johann A (OÖ) BMW 1:21,371 (83.) (160.15)
(22.) 257 Weissenbacher Martin A (S) BMW 1:21,582 (86.) (159.74)
(23.) 270 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:21,718 (90.) (159.47)
(24.) 261 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:21,845 (94.) (159.22)
(25.) 265 Adametz-Seitz Christian A (S) Honda 1:22,037 (96.) (158.85)
(26.) 245 Bongard Frederic CH Aprilia 1:22,729 (104.) (157.52)
(27.) 248 Kuchlbacher Wolfgang A (OÖ) BMW 1:28,390 (154.) (147.43)
(.) 274 Frigo Babbi Vitas I Suzuki  



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 351 Neumüller Philipp A (OÖ) Husquarna 1:21,216 (82.) (160.46)
(2.) 354 Kuktits Stefan A (NÖ) 690 SMC R 1:24,373 (125.) (154.45)
(3.) 347 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:24,841 (129.) (153.60)
(4.) 353 Wehmann Lieven A KTM 1:26,596 (142.) (150.49)
(5.) 356 Sallustro Salvatore I KTM 1:27,201 (147.) (149.44)
(6.) 350 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:27,377 (150.) (149.14)
(7.) 345 Wakolbinger Ellias A (OÖ) KTM 1:29,621 (163.) (145.41)
(8.) 349 Hofer Manuel A (OÖ) Husqarna 1:31,926 (180.) (141.76)
(9.) 352 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:32,307 (182.) (141.18)
(10.) 355 Philippe Bongard CH KTM SMC R 1:33,983 (203.) (138.66)
(11.) 346 Nagl Luca A (S) KTM 1:41,914 (223.) (127.87)
(12.) 344 Fischer Petra A (OÖ) KTM 1:51,552 (241.) (116.82)
(13.) 348 Mariner Mikko A (OÖ) Husaberg 2:04,550 (249.) (104.63)

Global-Sportservice GmbH