back to overview / zurück zur Übersicht

Gesamtwertung - Overall Classification


Total-Rk StNr Fahrer Land Fahrzeug Race Run-1 Gap Class
(4.) 217 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:16,226 (4.) (170.96) 0:01,892 (1.) Superstock1000
(34.) 212 Frigo Babbi Vitas I Honda 1:44,392 (34.) (124.83) 0:30,058 (3.) Superstock1000
(5.) 194 Haas Johann A (OÖ) KTM 1:16,962 (5.) (169.33) 0:02,628 (2.) Superstock1000
(7.) 167 Stolli Daniele I Yamaha 1:20,504 (7.) (161.88) 0:06,170 (1.) Superstock 600
(9.) 163 Rademacher Uwe D Yamaha 1:21,345 (9.) (160.20) 0:07,011 (4.) Supersport M2
(2.) 160 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:16,062 (2.) (171.33) 0:01,728 (2.) Supersport M2
(1.) 159 Kastenhuber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:14,334 (1.) (175.31)   (1.) Supersport M2
(22.) 157 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:27,164 (22.) (149.51) 0:12,830 (8.) Supersport M2
(3.) 154 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:16,106 (3.) (171.23) 0:01,772 (3.) Supersport M2
(19.) 150 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:24,221 (19.) (154.73) 0:09,887 (7.) Supersport M2
(14.) 149 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:22,657 (14.) (157.66) 0:08,323 (6.) Supersport M2
(23.) 143 Binder Manfred A (OÖ) Yamaha 1:27,289 (23.) (149.29) 0:12,955 (9.) Supersport M2
(35.) 137 Madola Jindrich CZ KTM 1:50,514 (35.) (117.92) 0:36,180 (3.) SSP 300
(11.) 142 Kasper Kevin A (OÖ) Suzuki 1:22,243 (11.) (158.45) 0:07,909 (5.) Supersport M2
(27.) 127 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM RC4 1:30,404 (27.) (144.15) 0:16,070 (1.) -500
(24.) 93 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:28,694 (24.) (146.93) 0:14,360 (3.) Young 1300
(32.) 134 Jakesch Kristyna CZ Yamaha 1:41,360 (32.) (128.57) 0:27,026 (2.) SSP 300
(28.) 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:37,053 (28.) (134.27) 0:22,719 (1.) SSP 300
(18.) 114 Romieu Simon F Yamaha 1:24,068 (18.) (155.01) 0:09,734 (1.) -250 (250GP)
(13.) 95 Mair Christian A (T) Honda 1:22,610 (13.) (157.75) 0:08,276 (1.) Young 1300
(12.) 81 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:22,477 (12.) (158.00) 0:08,143 (4.) Young 750
(8.) 79 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:21,200 (8.) (160.49) 0:06,866 (2.) Young 750
(25.) 75 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:28,878 (25.) (146.62) 0:14,544 (7.) Young 750
(6.) 80 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:20,079 (6.) (162.73) 0:05,745 (1.) Young 750
(16.) 76 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:23,223 (16.) (156.59) 0:08,889 (6.) Young 750
(17.) 89 Hager Reinhard A (OÖ) Yamaha 1:23,392 (17.) (156.27) 0:09,058 (2.) Young 1300
(10.) 78 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:21,763 (10.) (159.38) 0:07,429 (3.) Young 750
(26.) 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:29,384 (26.) (145.79) 0:15,050 (8.) Young 750
(15.) 66 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:23,068 (15.) (156.88) 0:08,734 (5.) Young 750
(37.) 57 Laimer/Billich Martin/Markus A (OÖ) Triumph Bonovilli 2:07,575 (37.) (102.15) 0:53,241 (1.) Hist 5a (Seitenw.)
(20.) 46 Grossauer Alfred A (OÖ) Honda 1:24,327 (20.) (154.54) 0:09,993 (1.) Hist 3b (Superbike)
(21.) 45 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:25,124 (21.) (153.09) 0:10,790 (2.) Hist 3b (Superbike)
(33.) 32 Testoni Guido I Honda 1:42,770 (33.) (126.80) 0:28,436 (2.) Hist 2 (GP)
(30.) 30 Hiebl Martin D Yamaha 1:40,028 (30.) (130.28) 0:25,694 (1.) Hist 2 (GP)
(38.) 18 Heider Bert D Yamaha 2:16,486 (38.) (95.48) 1:02,152 (2.) Hist 1b (-1979)
(31.) 17 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:41,307 (31.) (128.63) 0:26,973 (1.) Hist 1b (-1979)
(29.) 3 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:37,078 (29.) (134.24) 0:22,744 (1.) Hist 1a (-1979)
(36.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:59,322 (36.) (109.21) 0:44,988 (2.) Hist 1a (-1979)

Global-Sportservice GmbH