ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 3 | Kropfmüller Rene | A (OÖ) | Yamaha | 1:37,078 (22.) (134.24) | |
| (2.) | 2 | Brindl Markus | A (OÖ) | Benelli | 1:59,322 (28.) (109.21) | |
| (.) | 1 | Seidl Frank | D | Yamaha | ||
| (.) | 6 | Mitteregger Karl | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 5 | Maier Johann | D | Yamaha | ||
| (.) | 8 | Buchinger Manuel | A (NÖ) | Yamaha | ||
ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 17 | Weghofer Alexander | A (NÖ) | Ducati | 1:41,307 (24.) (128.63) | |
| (2.) | 18 | Heider Bert | D | Yamaha | 2:16,486 (30.) (95.48) | |
| (.) | 13 | Dobler Stefan | A (V) | Triumph | ||
| (.) | 15 | Höglinger Harald | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 16 | Brindl Markus | A (OÖ) | Benelli | ||
| (.) | 11 | Traninger Florian | A (OÖ) | Honda | ||
ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 30 | Hiebl Martin | D | Yamaha | 1:40,028 (23.) (130.28) | |
| (2.) | 32 | Testoni Guido | I | Honda | 1:42,770 (26.) (126.80) | |
| (.) | 26 | Winklmüller Roman | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 29 | Grüblbauer Stefan | A (OÖ) | Yamaha | ===>>> started <<<=== | |
| (.) | 24 | Müller Franz | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 25 | Schallerböck Jürgen | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 33 | Della Latta Roberto | I | Suzuki | ||
| (.) | 31 | Bader Sepp | D | Suzuki | ||
| (.) | 27 | Wannersdorfer Roman | D | Suzuki | ||
| (.) | 28 | Frühwirth Thomas | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 22 | Riedelberger Sven | A (OÖ) | Honda | ||
ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 39 | Weghofer Alexander | A (NÖ) | Ducati | ||
| (.) | 40 | Heider Bert | D | Moto Guzzi | ||
| (.) | 37 | Bachtrögler Andreas | A (W) | Ducati | ||
| (.) | 38 | Deutschmann Wolfgang | D | BMW | ||
ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 46 | Grossauer Alfred | A (OÖ) | Honda | 1:24,327 (14.) (154.54) | |
| (2.) | 45 | Bammer Günter | A (S) | Yamaha | 1:25,124 (15.) (153.09) | |
| (.) | 44 | Grünauer Karl Heinz | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 48 | Alonzi Williams | I | Suzuki | ||
ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 52 | Bammer Günter | A (S) | Yamaha | ||
| (.) | 51 | Kopp Otto | A (T) | Suzuki | ||
Österreichische Meisterschaft - Supersport |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (1.) | 154 | Gastinger Mario | A (OÖ) | Yamaha | 1:16,106 (1.) (171.23) | |
| (2.) | 142 | Kasper Kevin | A (OÖ) | Suzuki | 1:22,243 (5.) (158.45) | |
| (3.) | 149 | Mack Patrick | A (OÖ) | Yamaha | 1:22,657 (8.) (157.66) | |
| (4.) | 150 | Samhaber Alexander | A (OÖ) | Yamaha | 1:24,221 (13.) (154.73) | |
| (5.) | 143 | Binder Manfred | A (OÖ) | Yamaha | 1:27,289 (16.) (149.29) | |
| (.) | 148 | Kolmhofer Kevin | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 145 | Peterstorfer Mario | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 157 | Ameseder Lukas | A (OÖ) | Triumph | ===>>> started <<<=== | |
| (.) | 144 | Jackson-Squire Liam | A (NÖ) | Aprillia | ||
| (.) | 147 | Enzelsberger Julian | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 152 | Lukas Thomas | A (St) | Suzuki | ||
| (.) | 141 | Pils Michael | D | Suzuki | ||
| (.) | 146 | Thöle Tom | D | Honda | ||
| (.) | 151 | Klaus Moritz | D | Honda | ||
| (.) | 161 | Orlando Julie | F | Yamaha | ||
| (.) | 156 | Gastinger Stefan | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 159 | Kastenhuber Alexander | A (OÖ) | Yamaha | ===>>> started <<<=== | |
| (.) | 160 | Reisinger Emanuel | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 158 | Hintringer Martin | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 165 | Romieu Simon | F | Kawasaki | ||
| (.) | 162 | Sirot Loic | F | Kawasaki | ||
| (.) | 163 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | ||
Österreichische Meisterschaft - Superstock 600 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 170 | Höglinger Tobias | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 171 | Heinzl Maximilian | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 167 | Stolli Daniele | I | Yamaha | ||
| (.) | 168 | Di Folco Emiliano | I | Kawasaki | ||
| (.) | 172 | Kropfmüller Rene | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 169 | Edoardo Rea | I | Honda | ||
| (.) | 166 | Gabrielli Marco | I | Honda | ||
| (.) | 180 | Altmann Dominik | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 186 | Donninger Stefan | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 173 | Ameseder Lukas | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 190 | Kastenhuber Alexander | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 187 | Oberndorfer Ralph | A (OÖ) | Triumph | ||
| (.) | 181 | Watzinger Tobias | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 191 | Reisinger Emanuel | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 174 | Schopper Andreas | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 189 | Gastinger Mario | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 177 | Leidinger Fabian | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 176 | Samhaber Alexander | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 178 | Oberleitner Max | A (OÖ) | Honda | ||
Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000 |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 198 | Ulen Marcel | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 200 | Bruckmayer Tobias | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 197 | Koppensteiner Robin | A (S) | BMW | ||
| (.) | 199 | Fragner Daniel | A (St) | Yamaha | ||
| (.) | 193 | Blazek Andreas | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 195 | Fürruther Eugen | A (T) | Honda | ||
| (.) | 208 | Stangl Nicolas | A (S) | BMW | ||
| (.) | 201 | Hoffmann Raphael | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 214 | Bellmann Wolfgang | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 203 | Einöder Christian | D | BMW | ||
| (.) | 196 | Fürruther Nicole | A (T) | Honda | ||
| (.) | 206 | Weissenbacher Martin | A (S) | BMW | ||
| (.) | 204 | Bumberger Andreas | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 194 | Haas Johann | A (OÖ) | KTM | ||
| (.) | 202 | Helmer Aaron | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 207 | Schindler Lukas | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 217 | Schleindlhuber Harald | A (NÖ) | BMW | ||
| (.) | 205 | Salmhofer Rasmus | A (S) | BMW | ||
| (.) | 216 | Liedl Mario | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 215 | Grünwald Mario | A (S) | BMW | ||
| (.) | 228 | Pfleger Daniel | A (OÖ) | Aprilia | ||
| (.) | 211 | Hager Reinhard | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 225 | Mitterbauer Markus | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 224 | Hörschläger Marco | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 227 | Haslinger Dominik | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 218 | Tyldesley Colin | NL | KTM | ||
| (.) | 210 | Braun Andreas | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 213 | Focke Michael | A (NÖ) | Suzuki | ||
| (.) | 212 | Frigo Babbi Vitas | I | Honda | ||
| (.) | 230 | Bahn Roland | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 229 | Brunner Harald | A (OÖ) | Suzuki | ||
| (.) | 232 | Kronschläger Daniel | A (OÖ) | Triumph | ||
| (.) | 233 | Mair Christian | A (T) | Suzuki | ||
| (.) | 236 | Altendorfer Thomas | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 231 | Bürger Patrick | A (OÖ) | Aprillia | ||
| (.) | 240 | Madola Jindrich | CZ | Yamaha | ||
| (.) | 239 | Peticca Gabriele | I | Kawasaki | ||
| (.) | 237 | Tucci Federico | I | Suzuki | ||
| (.) | 226 | Gapp Michael | A (T) | Suzuki | ||
| (.) | 209 | Prenner Klemens | A (St) | Yamaha | ||
| (.) | 222 | Lauber Tobias | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 220 | Wahrstätter Florian | A (T) | Aprilia | ||
| (.) | 219 | Ganglbauer David | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 223 | Pernsteiner Christoph | A (OÖ) | Suzuki | ||
| (.) | 234 | Altenhuber Thomas | A (S) | Suzuki | ||
| (.) | 235 | Schleindlhuber Manuel | A (NÖ) | BMW | ||
Österreichische Meisterschaft - Superbike |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 246 | Sallustro Salvatore | I | Yamaha | ||
| (.) | 245 | Bongard Frederic | CH | Aprilia | ||
| (.) | 249 | Schaberreiter David | A (St) | Honda | ||
| (.) | 251 | Kreutzer Johann | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 248 | Kuchlbacher Wolfgang | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 247 | Rademacher Uwe | D | Yamaha | ||
| (.) | 268 | Wiesinger Daniel | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 273 | Bürger Patrick | A (OÖ) | Aprillia | ||
| (.) | 253 | Haslinger Dominik | A (OÖ) | Kawasaki | ||
| (.) | 254 | Mack Patrick | A (OÖ) | Aprillia | ||
| (.) | 252 | Kalac Ibrahim | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 269 | Portschy Harald | A (W) | Suzuki | ||
| (.) | 266 | Heckenberger Bernd | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 267 | Pfleger Daniel | A (OÖ) | Aprilia | ||
| (.) | 258 | List Gerald | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 277 | Schleindlhuber Manuel | A (NÖ) | BMW | ||
| (.) | 265 | Adametz-Seitz Christian | A (S) | Honda | ||
| (.) | 257 | Weissenbacher Martin | A (S) | BMW | ||
| (.) | 263 | Bellmann Wolfgang | A (OÖ) | Honda | ||
| (.) | 275 | Hlavacek Leos | CZ | Honda | ||
| (.) | 256 | Nagl Mario | A (S) | BMW | ||
| (.) | 264 | Oblak Marco | A (OÖ) | Yamaha | ||
| (.) | 274 | Frigo Babbi Vitas | I | Suzuki | ||
| (.) | 270 | Obernberger Marcel | A (OÖ) | Suzuki | ||
| (.) | 261 | Frühwirth Gerald | A (OÖ) | BMW | ||
| (.) | 262 | Schleindlhuber Harald | A (NÖ) | BMW | ||
| (.) | 276 | Altenhuber Thomas | A (S) | BMW | ||
| (.) | 272 | Mitterbauer Markus | A (OÖ) | Yamaha | ||
Österreichische Meisterschaft - Supermoto |
||||||
| Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | R-1 | |
| (.) | 345 | Wakolbinger Ellias | A (OÖ) | KTM | ||
| (.) | 344 | Fischer Petra | A (OÖ) | KTM | ||
| (.) | 350 | Auinger Lorenz | A (OÖ) | KTM | ||
| (.) | 349 | Hofer Manuel | A (OÖ) | Husqarna | ||
| (.) | 346 | Nagl Luca | A (S) | KTM | ||
| (.) | 348 | Mariner Mikko | A (OÖ) | Husaberg | ||
| (.) | 347 | Bauer Rudolf | A (OÖ) | GasGas | ||
| (.) | 351 | Neumüller Philipp | A (OÖ) | Husquarna | ||
| (.) | 352 | Albrecht Georg | A (OÖ) | KTM | ||
| (.) | 353 | Wehmann Lieven | A | KTM | ||
| (.) | 354 | Kuktits Stefan | A (NÖ) | 690 SMC R | ||
| (.) | 355 | Philippe Bongard | CH | KTM SMC R | ||
| (.) | 356 | Sallustro Salvatore | I | KTM | ||