back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 1a (-1979) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:28,860 (187.) (102.74)
(2.) Hist 1a (-1979) 3 Riedel Martin DE Yamaha 1:38,905 (222.) (92.30)
(3.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:46,121 (230.) (86.03)
(4.) Hist 1a (-1979) 6 Cavanna Dario IT Benelli 1:53,369 (233.) (80.52)
(5.) Hist 1a (-1979) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:56,721 (235.) (78.21)



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 1b (-1979) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:22,881 (154.) (110.15)
(2.) Hist 1b (-1979) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:31,716 (201.) (99.54)
(3.) Hist 1b (-1979) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:32,540 (207.) (98.65)
(4.) Hist 1b (-1979) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:37,609 (218.) (93.53)
(5.) Hist 1b (-1979) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:38,903 (221.) (92.30)



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 2 (GP) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,742 (143.) (111.68)
(2.) Hist 2 (GP) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:24,369 (164.) (108.21)
(3.) Hist 2 (GP) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:25,394 (168.) (106.91)
(4.) Hist 2 (GP) 20 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:26,886 (180.) (105.07)
(5.) Hist 2 (GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:28,692 (186.) (102.93)
(6.) Hist 2 (GP) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:30,858 (195.) (100.48)
(7.) Hist 2 (GP) 29 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:31,934 (202.) (99.30)
(8.) Hist 2 (GP) 27 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:39,302 (223.) (91.93)
(9.) Hist 2 (GP) 26 Bachtrögler Andreas A (W) Yamaha 2:31,250 (236.) (60.36)



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 3a (Superbike) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:28,594 (185.) (103.04)
(2.) Hist 3a (Superbike) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:28,925 (188.) (102.66)
(3.) Hist 3a (Superbike) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:32,534 (206.) (98.66)
(4.) Hist 3a (Superbike) 35 Egelseder Mathias A (OÖ) Moto Guzzi 1:42,885 (227.) (88.73)
(5.) Hist 3a (Superbike) 33 Koger Markus A (OÖ) Moto Guzzi 1:45,144 (229.) (86.82)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 3b (Superbike) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:18,271 (109.) (116.64)
(2.) Hist 3b (Superbike) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:23,510 (157.) (109.32)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 4 (Open) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:17,977 (104.) (117.08)
(2.) Hist 4 (Open) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:28,569 (184.) (103.07)
(3.) Hist 4 (Open) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:29,413 (190.) (102.10)



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Hemetsberger Christian Neuwirt Heinz A (OÖ) Yamaha 1:31,713 (200.) (99.54)
(2.) Hist 5a (Seitenw.) 56 Pfalz Armin Riedel Martin DE Haller 1:37,365 (217.) (93.76)
(3.) Hist 5a (Seitenw.) 58 Hentschel Alexander Spillner Jan DE Moto Guzzi 1:40,643 (225.) (90.71)
(4.) Hist 5a (Seitenw.) 57 Gundinger Roland Gnant Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:46,541 (231.) (85.69)
(5.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl Mario Straßl Manuel A (OÖ) BMW 1:52,373 (232.) (81.24)
(6.) Hist 5a (Seitenw.) 55 Laimer Martin Neuwirt Heinz A (OÖ) Triumph 1:54,688 (234.) (79.60)



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 62 Hanninger Dieter Schwarz Harald A (OÖ) Yamaha 1:31,656 (199.) (99.60)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 64 Gierlinger Peter Vielgut Karl Heinz DE KMS 1:31,992 (203.) (99.24)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Young 750 87 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:12,792 (30.) (125.42)
(2.) Young 750 69 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:13,586 (38.) (124.06)
(3.) Young 750 77 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:14,971 (56.) (121.77)
(4.) Young 750 75 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:15,408 (65.) (121.06)
(5.) Young 750 70 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,329 (94.) (118.06)
(6.) Young 750 74 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:17,382 (95.) (117.98)
(7.) Young 750 76 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:18,449 (112.) (116.37)
(8.) Young 750 78 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:19,109 (117.) (115.40)
(9.) Young 750 85 Voglreiter Gerald A (S) Yamaha 1:20,116 (126.) (113.95)
(10.) Young 750 72 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:20,270 (128.) (113.73)
(11.) Young 750 84 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:21,512 (138.) (112.00)
(12.) Young 750 82 Kieslinger Andreas A (OÖ) Honda 1:22,880 (153.) (110.15)
(13.) Young 750 83 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:24,997 (166.) (107.41)
(14.) Young 750 73 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:25,551 (169.) (106.71)
(15.) Young 750 86 Hiebl Martin DE Yamaha 1:26,555 (179.) (105.47)
(16.) Young 750 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:27,389 (182.) (104.47)
(17.) Young 750 71 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:30,969 (196.) (100.35)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Young 1300 109 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:10,977 (11.) (128.62)
(2.) Young 1300 92 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:11,544 (19.) (127.60)
(3.) Young 1300 97 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:14,527 (49.) (122.50)
(4.) Young 1300 89 Mair Christian A (T) Honda 1:14,692 (52.) (122.22)
(5.) Young 1300 106 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:14,812 (53.) (122.03)
(6.) Young 1300 108 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:15,204 (61.) (121.39)
(7.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Yamaha 1:15,251 (63.) (121.32)
(8.) Young 1300 101 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:15,658 (68.) (120.66)
(9.) Young 1300 105 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:15,730 (70.) (120.55)
(10.) Young 1300 91 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:16,424 (82.) (119.45)
(11.) Young 1300 103 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:17,037 (89.) (118.50)
(12.) Young 1300 98 Wöß Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,650 (140.) (111.81)
(13.) Young 1300 93 Einöder Christian DE Honda 1:22,620 (148.) (110.50)
(14.) Young 1300 90 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:25,986 (173.) (106.17)
(15.) Young 1300 102 Sturn Paul A (OÖ) Yamaha 1:29,350 (189.) (102.17)
(16.) Young 1300 104 Fischbauer Manuel A (OÖ) Kawasaki 1:33,299 (209.) (97.85)



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -125 (Moto3) 111 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:32,753 (208.) (98.42)
(2.) -125 (Moto3) 112 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:33,861 (212.) (97.26)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -250 (250GP) 116 Romieu Simon FR Yamaha 1:15,899 (73.) (120.28)
(2.) -250 (250GP) 122 Testoni Guido IT Honda 1:19,280 (119.) (115.15)
(3.) -250 (250GP) 120 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:21,931 (144.) (111.43)
(4.) -250 (250GP) 119 Haller Rolf CH Yamaha 1:32,375 (205.) (98.83)
(5.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:37,025 (215.) (94.09)
(6.) -250 (250GP) 118 Testoni Angelo IT Honda 1:39,487 (224.) (91.76)



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) -500 129 Zorn Franky A (S) Yamaha 1:20,149 (127.) (113.90)
(2.) -500 123 Wieser Hans A (OÖ) Suzuki 1:23,898 (162.) (108.81)
(3.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:26,150 (175.) (105.97)
(4.) -500 126 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:26,240 (176.) (105.86)
(5.) -500 128 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:36,296 (214.) (94.80)
(6.) -500 127 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:43,621 (228.) (88.10)
(.) -500 124 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki ===>>> started <<<===



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) SSP 300 132 Pils Michael DE KTM 1:28,195 (183.) (103.51)
(2.) SSP 300 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:29,577 (191.) (101.91)
(3.) SSP 300 136 Fongaro Nicola IT Yamaha 1:31,087 (197.) (100.22)
(4.) SSP 300 131 Jindrich Madola DE KTM 1:37,248 (216.) (93.87)
(5.) SSP 300 135 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:38,386 (219.) (92.79)
(.) SSP 300 138 Markolin Alexej A (T) KTM ===>>> started <<<===
(.) SSP 300 137 Bader Sepp DE KTM ===>>> started <<<===



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supersport M2 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,462 (7.) (129.56)
(2.) Supersport M2 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:11,223 (16.) (128.18)
(3.) Supersport M2 188 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:11,863 (21.) (127.04)
(4.) Supersport M2 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:12,382 (25.) (126.13)
(5.) Supersport M2 185 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:13,630 (40.) (123.99)
(6.) Supersport M2 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:13,746 (41.) (123.79)
(7.) Supersport M2 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:14,958 (55.) (121.79)
(8.) Supersport M2 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:15,226 (62.) (121.36)
(9.) Supersport M2 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:15,573 (67.) (120.80)
(10.) Supersport M2 175 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:15,848 (71.) (120.36)
(11.) Supersport M2 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:17,464 (96.) (117.85)
(12.) Supersport M2 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:17,576 (98.) (117.68)
(13.) Supersport M2 174 Pils Michael DE Suzuki 1:18,552 (114.) (116.22)
(14.) Supersport M2 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:19,273 (118.) (115.16)
(15.) Supersport M2 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha 1:26,476 (178.) (105.57)
(16.) Supersport M2 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:35,239 (213.) (95.85)
(.) Supersport M2 179 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superstock 600 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,217 (5.) (130.01)
(2.) Superstock 600 145 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:14,645 (51.) (122.30)
(3.) Superstock 600 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:16,318 (81.) (119.62)
(4.) Superstock 600 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:16,628 (85.) (119.14)
(5.) Superstock 600 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:17,296 (92.) (118.11)
(6.) Superstock 600 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:17,700 (99.) (117.49)
(7.) Superstock 600 140 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:17,744 (100.) (117.43)
(8.) Superstock 600 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:17,841 (101.) (117.28)
(9.) Superstock 600 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:19,347 (121.) (115.05)
(10.) Superstock 600 142 Hörmann Bernhard A (OÖ) Yamaha 1:20,587 (131.) (113.28)
(11.) Superstock 600 155 Edoardo Rea IT Honda 1:21,683 (141.) (111.76)
(12.) Superstock 600 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:22,070 (145.) (111.24)
(13.) Superstock 600 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:22,670 (149.) (110.43)
(14.) Superstock 600 151 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:23,530 (158.) (109.29)
(15.) Superstock 600 153 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:23,636 (160.) (109.15)
(16.) Superstock 600 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:24,877 (165.) (107.56)
(17.) Superstock 600 154 Gabrielli Marco IT Honda 1:25,942 (171.) (106.22)
(18.) Superstock 600 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:26,474 (177.) (105.57)
(.) Superstock 600 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Special Bike 293 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:11,036 (12.) (128.52)
(2.) Special Bike 284 Wahrstätter Florian A (S) Aprilia 1:13,340 (32.) (124.48)
(3.) Special Bike 288 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:14,171 (45.) (123.08)
(4.) Special Bike 291 Stolli Daniele IT Triumph 1:14,310 (48.) (122.85)
(5.) Special Bike 287 Wuritsch Michael A (ST) Ducati 1:15,111 (59.) (121.54)
(6.) Special Bike 285 Kraus Kevin DE Suzuki 1:17,975 (103.) (117.08)
(7.) Special Bike 292 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia 1:18,008 (105.) (117.03)
(8.) Special Bike 289 Hofer Marcel DE BMW 1:20,483 (129.) (113.43)
(9.) Special Bike 282 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:22,274 (147.) (110.96)
(10.) Special Bike 290 Gottinger Georg A (OÖ) Aprilia 1:22,767 (150.) (110.30)
(11.) Special Bike 286 Bauer Florian A (OÖ) Ducati 1:22,794 (151.) (110.26)
(12.) Special Bike 281 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:25,371 (167.) (106.94)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Naked Bike 294 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM 1:10,855 (9.) (128.84)
(2.) Naked Bike 309 Haslinger Dominik A (OÖ) KTM 1:14,233 (46.) (122.98)
(3.) Naked Bike 312 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:15,918 (74.) (120.25)
(4.) Naked Bike 306 Tucci Federico IT Yamaha 1:17,288 (91.) (118.12)
(5.) Naked Bike 313 Edenhauser Samuel A (OÖ) KTM 1:17,928 (102.) (117.15)
(6.) Naked Bike 311 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:18,405 (111.) (116.44)
(7.) Naked Bike 314 Grainer Patrik A (ST) KTM 1:19,015 (116.) (115.54)
(8.) Naked Bike 308 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:19,446 (124.) (114.91)
(9.) Naked Bike 302 Weismann Andreas A (OÖ) KTM 1:19,865 (125.) (114.31)
(10.) Naked Bike 310 Kubinger Thomas A (OÖ) KTM 1:21,266 (135.) (112.34)
(11.) Naked Bike 305 Gruber Johannes A (OÖ) KTM 1:21,692 (142.) (111.75)
(12.) Naked Bike 299 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:23,535 (159.) (109.29)
(13.) Naked Bike 298 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:26,146 (174.) (105.97)
(14.) Naked Bike 297 Voglreiter Manuela A (S) Yamaha 1:30,060 (193.) (101.37)
(.) Naked Bike 303 Bacher Maximilian A (T) Ducati ===>>> started <<<===



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superstock1000 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:10,891 (10.) (128.78)
(2.) Superstock1000 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:11,110 (13.) (128.38)
(3.) Superstock1000 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:11,165 (15.) (128.28)
(4.) Superstock1000 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:11,506 (18.) (127.67)
(5.) Superstock1000 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:12,132 (23.) (126.56)
(6.) Superstock1000 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:12,316 (24.) (126.24)
(7.) Superstock1000 223 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:12,539 (27.) (125.85)
(8.) Superstock1000 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:12,728 (28.) (125.53)
(9.) Superstock1000 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:12,763 (29.) (125.47)
(10.) Superstock1000 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:13,412 (34.) (124.36)
(11.) Superstock1000 227 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:13,433 (35.) (124.32)
(12.) Superstock1000 222 Pühringer Roland A (OÖ) Aprilia 1:13,494 (36.) (124.22)
(13.) Superstock1000 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:13,558 (37.) (124.11)
(14.) Superstock1000 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:14,241 (47.) (122.97)
(15.) Superstock1000 215 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:15,185 (60.) (121.42)
(16.) Superstock1000 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,360 (64.) (121.14)
(17.) Superstock1000 195 Tucci Federico IT Suzuki 1:15,454 (66.) (120.99)
(18.) Superstock1000 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:15,868 (72.) (120.33)
(19.) Superstock1000 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW 1:15,970 (75.) (120.17)
(20.) Superstock1000 224 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:16,038 (76.) (120.06)
(21.) Superstock1000 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:16,111 (78.) (119.95)
(22.) Superstock1000 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:16,292 (80.) (119.66)
(23.) Superstock1000 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:16,709 (86.) (119.01)
(24.) Superstock1000 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:17,020 (88.) (118.53)
(25.) Superstock1000 225 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:17,260 (90.) (118.16)
(26.) Superstock1000 211 Einöder Christian DE BMW 1:18,487 (113.) (116.31)
(27.) Superstock1000 216 Claus Martin DE Honda 1:18,904 (115.) (115.70)
(28.) Superstock1000 228 Rechberger Toni A (OÖ) Suzuki 1:19,352 (122.) (115.05)
(29.) Superstock1000 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:19,446 (123.) (114.91)
(30.) Superstock1000 210 Leichtenstern Laura DE BMW 1:21,209 (134.) (112.42)
(31.) Superstock1000 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:21,429 (137.) (112.11)
(32.) Superstock1000 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:21,587 (139.) (111.90)
(33.) Superstock1000 208 Prenner Klemens A (ST) Yamaha 1:22,171 (146.) (111.10)
(34.) Superstock1000 218 Danner Florian A (OÖ) BMW 1:23,388 (156.) (109.48)
(35.) Superstock1000 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:27,062 (181.) (104.86)
(36.) Superstock1000 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:29,880 (192.) (101.57)
(37.) Superstock1000 213 Kieslinger Daniel A (OÖ) BMW 1:30,545 (194.) (100.82)
(38.) Superstock1000 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:33,628 (211.) (97.50)



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Superbike 266 David Jean Luc FR Ducati 1:07,574 (1.) (135.10)
(2.) Superbike 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:09,196 (2.) (131.93)
(3.) Superbike 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:09,460 (3.) (131.43)
(4.) Superbike 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,894 (4.) (130.62)
(5.) Superbike 253 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:10,428 (6.) (129.63)
(6.) Superbike 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:10,579 (8.) (129.35)
(7.) Superbike 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:11,164 (14.) (128.28)
(8.) Superbike 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:11,313 (17.) (128.02)
(9.) Superbike 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,783 (20.) (127.18)
(10.) Superbike 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:12,008 (22.) (126.78)
(11.) Superbike 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:12,430 (26.) (126.04)
(12.) Superbike 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia 1:13,618 (39.) (124.01)
(13.) Superbike 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:13,943 (43.) (123.46)
(14.) Superbike 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:14,050 (44.) (123.28)
(15.) Superbike 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:14,535 (50.) (122.48)
(16.) Superbike 251 Gottinger Michael DE Yamaha 1:14,849 (54.) (121.97)
(17.) Superbike 235 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:15,012 (57.) (121.70)
(18.) Superbike 257 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:15,094 (58.) (121.57)
(19.) Superbike 249 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:15,709 (69.) (120.58)
(20.) Superbike 256 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:16,171 (79.) (119.85)
(21.) Superbike 248 Schmid Nico DE BMW 1:16,476 (83.) (119.37)
(22.) Superbike 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:16,485 (84.) (119.36)
(23.) Superbike 250 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:17,316 (93.) (118.08)
(24.) Superbike 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:18,076 (106.) (116.93)
(25.) Superbike 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:19,342 (120.) (115.06)
(26.) Superbike 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:32,222 (204.) (98.99)



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Seitenwagen 318 Plattner Johannes Almesberger Richard A (OÖ) Windle 1:24,189 (163.) (108.44)
(2.) Seitenwagen 317 Kapeller Franz Billich Markus A (OÖ) ARS 1:33,478 (210.) (97.66)
(3.) Seitenwagen 316 Poitner Gerald Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:42,017 (226.) (89.49)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Supermoto 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:13,395 (33.) (124.38)
(2.) Supermoto 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:13,878 (42.) (123.57)
(3.) Supermoto 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:16,063 (77.) (120.02)
(4.) Supermoto 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:17,515 (97.) (117.77)
(5.) Supermoto 269 Wakolbinger Elias A (OÖ) KTM 1:18,254 (108.) (116.66)
(6.) Supermoto 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:18,369 (110.) (116.49)
(7.) Supermoto 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:20,822 (132.) (112.95)
(8.) Supermoto 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:22,877 (152.) (110.15)
(9.) Supermoto 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:23,775 (161.) (108.97)
(10.) Supermoto 272 Pflügl Gregor A (NÖ) KTM 1:25,590 (170.) (106.66)
(11.) Supermoto 275 Bongard Philippe CH KTM 1:25,955 (172.) (106.21)
(12.) Supermoto 270 Fischer Petra DE KTM 1:38,716 (220.) (92.48)



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) Challenge 1280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:13,134 (31.) (124.83)
(2.) Challenge 1278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:16,986 (87.) (118.58)
(3.) Challenge 1276 Wehmann Lieven DE KTM 1:18,222 (107.) (116.71)
(4.) Challenge 1271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:20,546 (130.) (113.34)
(5.) Challenge 1267 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:21,018 (133.) (112.68)
(6.) Challenge 1273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:21,287 (136.) (112.31)
(7.) Challenge 1274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:23,024 (155.) (109.96)
(8.) Challenge 1269 Wakolbinger Elias A (OÖ) KTM 1:31,636 (198.) (99.62)

Global-Sportservice GmbH