back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:28,860 (187.) (102.74)
(2.) 3 Riedel Martin DE Yamaha 1:38,905 (222.) (92.30)
(3.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:46,121 (230.) (86.03)
(4.) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:56,721 (235.) (78.21)



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:22,881 (154.) (110.15)
(2.) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:31,716 (201.) (99.54)
(3.) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:32,540 (207.) (98.65)
(4.) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:37,609 (218.) (93.53)
(5.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:38,903 (221.) (92.30)



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,742 (143.) (111.68)
(2.) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:24,369 (164.) (108.21)
(3.) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:25,394 (168.) (106.91)
(4.) 21 Testoni Guido IT Honda 1:28,692 (186.) (102.93)
(5.) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:30,858 (195.) (100.48)



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:28,594 (185.) (103.04)
(2.) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:28,925 (188.) (102.66)
(3.) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:32,534 (206.) (98.66)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:18,271 (109.) (116.64)
(2.) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:23,510 (157.) (109.32)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:17,977 (104.) (117.08)
(2.) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:28,569 (184.) (103.07)
(3.) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:29,413 (190.) (102.10)



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,462 (7.) (129.56)
(2.) 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:11,223 (16.) (128.18)
(3.) 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:12,382 (25.) (126.13)
(4.) 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:13,746 (41.) (123.79)
(5.) 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:14,958 (55.) (121.79)
(6.) 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:15,226 (62.) (121.36)
(7.) 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:15,573 (67.) (120.80)
(8.) 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:17,464 (96.) (117.85)
(9.) 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:17,576 (98.) (117.68)
(10.) 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:19,273 (118.) (115.16)
(11.) 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha 1:26,476 (178.) (105.57)
(12.) 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:35,239 (213.) (95.85)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,217 (5.) (130.01)
(2.) 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:16,318 (81.) (119.62)
(3.) 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:16,628 (85.) (119.14)
(4.) 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:17,296 (92.) (118.11)
(5.) 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:17,700 (99.) (117.49)
(6.) 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:17,841 (101.) (117.28)
(7.) 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:19,347 (121.) (115.05)
(8.) 155 Edoardo Rea IT Honda 1:21,683 (141.) (111.76)
(9.) 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:22,070 (145.) (111.24)
(10.) 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:22,670 (149.) (110.43)
(11.) 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:24,877 (165.) (107.56)
(12.) 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:26,474 (177.) (105.57)
(.) 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:10,891 (10.) (128.78)
(2.) 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:11,110 (13.) (128.38)
(3.) 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:11,165 (15.) (128.28)
(4.) 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:11,506 (18.) (127.67)
(5.) 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:12,132 (23.) (126.56)
(6.) 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:12,316 (24.) (126.24)
(7.) 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:12,728 (28.) (125.53)
(8.) 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:12,763 (29.) (125.47)
(9.) 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:13,412 (34.) (124.36)
(10.) 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:13,558 (37.) (124.11)
(11.) 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:14,241 (47.) (122.97)
(12.) 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:15,360 (64.) (121.14)
(13.) 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:15,868 (72.) (120.33)
(14.) 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW 1:15,970 (75.) (120.17)
(15.) 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:16,111 (78.) (119.95)
(16.) 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:16,292 (80.) (119.66)
(17.) 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:16,709 (86.) (119.01)
(18.) 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:17,020 (88.) (118.53)
(19.) 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:19,446 (123.) (114.91)
(20.) 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:21,429 (137.) (112.11)
(21.) 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:21,587 (139.) (111.90)
(22.) 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:27,062 (181.) (104.86)
(23.) 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:29,880 (192.) (101.57)
(24.) 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:33,628 (211.) (97.50)



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 266 David Jean Luc FR Ducati 1:07,574 (1.) (135.10)
(2.) 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:09,196 (2.) (131.93)
(3.) 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:09,460 (3.) (131.43)
(4.) 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,894 (4.) (130.62)
(5.) 253 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:10,428 (6.) (129.63)
(6.) 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:10,579 (8.) (129.35)
(7.) 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:11,164 (14.) (128.28)
(8.) 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:11,313 (17.) (128.02)
(9.) 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,783 (20.) (127.18)
(10.) 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:12,008 (22.) (126.78)
(11.) 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:12,430 (26.) (126.04)
(12.) 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia 1:13,618 (39.) (124.01)
(13.) 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:13,943 (43.) (123.46)
(14.) 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:14,050 (44.) (123.28)
(15.) 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:14,535 (50.) (122.48)
(16.) 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:16,485 (84.) (119.36)
(17.) 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:18,076 (106.) (116.93)
(18.) 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:19,342 (120.) (115.06)
(19.) 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:32,222 (204.) (98.99)



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-1
(1.) 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:13,395 (33.) (124.38)
(2.) 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:13,878 (42.) (123.57)
(3.) 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:16,063 (77.) (120.02)
(4.) 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:17,515 (97.) (117.77)
(5.) 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:18,369 (110.) (116.49)
(6.) 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:20,822 (132.) (112.95)
(7.) 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:22,877 (152.) (110.15)
(8.) 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:23,775 (161.) (108.97)
(9.) 275 Bongard Philippe CH KTM 1:25,955 (172.) (106.21)
(10.) 270 Fischer Petra DE KTM 1:38,716 (220.) (92.48)

Global-Sportservice GmbH