back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 1a (-1979) 3 Riedel Martin DE Yamaha 1:38,891 (216.) (92.31)
(2.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:44,640 (226.) (87.24)
(3.) Hist 1a (-1979) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:49,368 (230.) (83.47)
(4.) Hist 1a (-1979) 6 Cavanna Dario IT Benelli 1:50,191 (231.) (82.85)
(.) Hist 1a (-1979) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha  



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 1b (-1979) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:23,880 (169.) (108.84)
(2.) Hist 1b (-1979) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:32,446 (203.) (98.75)
(3.) Hist 1b (-1979) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:33,235 (205.) (97.92)
(4.) Hist 1b (-1979) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:34,209 (208.) (96.90)
(5.) Hist 1b (-1979) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:40,929 (220.) (90.45)



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 2 (GP) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:22,080 (155.) (111.22)
(2.) Hist 2 (GP) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:22,813 (164.) (110.24)
(3.) Hist 2 (GP) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:25,130 (173.) (107.24)
(4.) Hist 2 (GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:25,814 (174.) (106.38)
(5.) Hist 2 (GP) 20 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:26,016 (176.) (106.13)
(6.) Hist 2 (GP) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:32,362 (202.) (98.84)
(7.) Hist 2 (GP) 29 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:32,797 (204.) (98.38)
(8.) Hist 2 (GP) 27 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:39,754 (218.) (91.52)
(9.) Hist 2 (GP) 26 Bachtrögler Andreas A (W) Yamaha 2:23,210 (233.) (63.74)



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 3a (Superbike) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:28,579 (188.) (103.06)
(2.) Hist 3a (Superbike) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:29,205 (190.) (102.34)
(3.) Hist 3a (Superbike) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:31,445 (200.) (99.83)
(4.) Hist 3a (Superbike) 33 Koger Markus A (OÖ) Moto Guzzi 1:43,476 (224.) (88.22)
(5.) Hist 3a (Superbike) 35 Egelseder Mathias A (OÖ) Moto Guzzi 1:44,198 (225.) (87.61)



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 3b (Superbike) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:20,952 (146.) (112.77)
(2.) Hist 3b (Superbike) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:22,585 (161.) (110.54)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 4 (Open) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:17,900 (120.) (117.19)
(2.) Hist 4 (Open) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:26,110 (178.) (106.02)
(3.) Hist 4 (Open) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:28,970 (189.) (102.61)



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 56 Pfalz Armin Riedel Martin DE Haller 1:30,668 (197.) (100.69)
(2.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Hemetsberger Christian Neuwirt Heinz A (OÖ) Yamaha 1:41,945 (221.) (89.55)
(3.) Hist 5a (Seitenw.) 58 Hentschel Alexander Spillner Jan DE Moto Guzzi 1:43,123 (223.) (88.53)
(4.) Hist 5a (Seitenw.) 57 Gundinger Roland Gnant Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:45,174 (227.) (86.80)
(5.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl Mario Straßl Manuel A (OÖ) BMW 1:48,561 (228.) (84.09)
(6.) Hist 5a (Seitenw.) 55 Laimer Martin Neuwirt Heinz A (OÖ) Triumph 1:52,810 (232.) (80.92)



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 64 Gierlinger Peter Vielgut Karl Heinz DE KMS 1:28,566 (187.) (103.08)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 62 Hanninger Dieter Schwarz Harald A (OÖ) Yamaha 1:42,094 (222.) (89.42)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Young 750 87 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:11,913 (37.) (126.95)
(2.) Young 750 69 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:13,444 (52.) (124.30)
(3.) Young 750 74 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:14,527 (67.) (122.50)
(4.) Young 750 78 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:15,961 (92.) (120.18)
(5.) Young 750 77 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:16,021 (95.) (120.09)
(6.) Young 750 76 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:16,159 (97.) (119.87)
(7.) Young 750 75 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki 1:17,332 (111.) (118.05)
(8.) Young 750 70 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,708 (118.) (117.48)
(9.) Young 750 72 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:17,907 (121.) (117.18)
(10.) Young 750 85 Voglreiter Gerald A (S) Yamaha 1:20,118 (137.) (113.95)
(11.) Young 750 84 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:20,305 (141.) (113.68)
(12.) Young 750 73 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:22,260 (159.) (110.98)
(13.) Young 750 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:23,569 (167.) (109.24)
(14.) Young 750 82 Kieslinger Andreas A (OÖ) Honda 1:23,671 (168.) (109.11)
(15.) Young 750 83 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:24,406 (170.) (108.16)
(16.) Young 750 86 Hiebl Martin DE Yamaha 1:26,818 (181.) (105.15)
(17.) Young 750 71 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:34,461 (209.) (96.64)



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Young 1300 109 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:10,787 (19.) (128.97)
(2.) Young 1300 92 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:11,216 (30.) (128.19)
(3.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Yamaha 1:14,583 (68.) (122.40)
(4.) Young 1300 108 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:14,616 (70.) (122.35)
(5.) Young 1300 89 Mair Christian A (T) Honda 1:14,958 (78.) (121.79)
(6.) Young 1300 106 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:14,984 (79.) (121.75)
(7.) Young 1300 91 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:15,015 (80.) (121.70)
(8.) Young 1300 97 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:15,368 (84.) (121.13)
(9.) Young 1300 105 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:16,229 (100.) (119.76)
(10.) Young 1300 101 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:16,579 (102.) (119.21)
(11.) Young 1300 103 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:17,254 (109.) (118.17)
(12.) Young 1300 98 Wöß Stefan A (OÖ) Yamaha 1:18,166 (125.) (116.79)
(13.) Young 1300 90 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:22,313 (160.) (110.91)
(14.) Young 1300 102 Sturn Paul A (OÖ) Yamaha 1:29,499 (193.) (102.00)
(15.) Young 1300 104 Fischbauer Manuel A (OÖ) Kawasaki 1:32,071 (201.) (99.15)
(.) Young 1300 93 Einöder Christian DE Honda  



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -125 (Moto3) 112 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:31,087 (199.) (100.22)
(2.) -125 (Moto3) 111 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:35,029 (212.) (96.07)



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -250 (250GP) 116 Romieu Simon FR Yamaha 1:14,607 (69.) (122.36)
(2.) -250 (250GP) 122 Testoni Guido IT Honda 1:17,663 (117.) (117.55)
(3.) -250 (250GP) 120 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:21,547 (149.) (111.95)
(4.) -250 (250GP) 119 Haller Rolf CH Yamaha 1:31,075 (198.) (100.24)
(5.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:34,194 (207.) (96.92)
(6.) -250 (250GP) 118 Testoni Angelo IT Honda 1:36,720 (214.) (94.39)



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) -500 129 Zorn Franky A (S) Yamaha 1:15,447 (89.) (121.00)
(2.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:22,137 (157.) (111.15)
(3.) -500 123 Wieser Hans A (OÖ) Suzuki 1:25,088 (172.) (107.29)
(4.) -500 126 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:26,028 (177.) (106.12)
(5.) -500 124 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:27,102 (183.) (104.81)
(6.) -500 128 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:34,724 (210.) (96.38)
(7.) -500 127 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:40,090 (219.) (91.21)



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) SSP 300 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:27,447 (184.) (104.40)
(2.) SSP 300 137 Bader Sepp DE KTM 1:28,416 (186.) (103.25)
(3.) SSP 300 136 Fongaro Nicola IT Yamaha 1:29,356 (192.) (102.17)
(4.) SSP 300 132 Pils Michael DE KTM 1:29,745 (196.) (101.72)
(5.) SSP 300 135 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:34,852 (211.) (96.25)
(6.) SSP 300 131 Jindrich Madola DE KTM 1:35,583 (213.) (95.51)
(7.) SSP 300 138 Markolin Alexej A (T) KTM 1:48,810 (229.) (83.90)



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supersport M2 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:10,444 (15.) (129.60)
(2.) Supersport M2 188 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:10,636 (17.) (129.24)
(3.) Supersport M2 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,867 (21.) (128.82)
(4.) Supersport M2 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:10,903 (23.) (128.76)
(5.) Supersport M2 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:13,411 (51.) (124.36)
(6.) Supersport M2 185 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:13,458 (53.) (124.28)
(7.) Supersport M2 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:13,566 (55.) (124.10)
(8.) Supersport M2 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:14,221 (64.) (123.00)
(9.) Supersport M2 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:14,723 (73.) (122.17)
(10.) Supersport M2 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:15,359 (83.) (121.14)
(11.) Supersport M2 175 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:15,412 (88.) (121.06)
(12.) Supersport M2 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:16,454 (101.) (119.41)
(13.) Supersport M2 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,046 (105.) (118.49)
(14.) Supersport M2 174 Pils Michael DE Suzuki 1:17,536 (114.) (117.74)
(15.) Supersport M2 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha 1:22,104 (156.) (111.19)
(16.) Supersport M2 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:29,551 (194.) (101.94)
(.) Supersport M2 179 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha  



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superstock 600 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:11,006 (26.) (128.57)
(2.) Superstock 600 145 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:11,125 (28.) (128.35)
(3.) Superstock 600 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:14,510 (66.) (122.52)
(4.) Superstock 600 142 Hörmann Bernhard A (OÖ) Yamaha 1:15,388 (85.) (121.10)
(5.) Superstock 600 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:15,967 (93.) (120.17)
(6.) Superstock 600 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:17,358 (112.) (118.01)
(7.) Superstock 600 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:17,460 (113.) (117.86)
(8.) Superstock 600 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,572 (115.) (117.69)
(9.) Superstock 600 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:18,371 (126.) (116.49)
(10.) Superstock 600 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:18,911 (129.) (115.69)
(11.) Superstock 600 155 Edoardo Rea IT Honda 1:18,943 (131.) (115.64)
(12.) Superstock 600 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:19,400 (133.) (114.98)
(13.) Superstock 600 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:20,133 (138.) (113.93)
(14.) Superstock 600 154 Gabrielli Marco IT Honda 1:20,143 (139.) (113.91)
(15.) Superstock 600 151 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:20,177 (140.) (113.86)
(16.) Superstock 600 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:21,827 (153.) (111.57)
(17.) Superstock 600 153 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:22,716 (162.) (110.37)
(.) Superstock 600 140 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha  
(.) Superstock 600 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Special Bike 293 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:10,705 (18.) (129.12)
(2.) Special Bike 288 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:12,123 (38.) (126.58)
(3.) Special Bike 287 Wuritsch Michael A (ST) Ducati 1:12,355 (42.) (126.17)
(4.) Special Bike 284 Wahrstätter Florian A (S) Aprilia 1:12,707 (46.) (125.56)
(5.) Special Bike 291 Stolli Daniele IT Triumph 1:13,101 (50.) (124.89)
(6.) Special Bike 292 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia 1:14,097 (63.) (123.21)
(7.) Special Bike 285 Kraus Kevin DE Suzuki 1:16,117 (96.) (119.94)
(8.) Special Bike 282 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:18,037 (123.) (116.99)
(9.) Special Bike 290 Gottinger Georg A (OÖ) Aprilia 1:18,702 (128.) (116.00)
(10.) Special Bike 289 Hofer Marcel DE BMW 1:18,924 (130.) (115.67)
(11.) Special Bike 286 Bauer Florian A (OÖ) Ducati 1:20,833 (145.) (112.94)
(12.) Special Bike 281 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:26,621 (180.) (105.39)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Naked Bike 294 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM 1:09,549 (8.) (131.26)
(2.) Naked Bike 309 Haslinger Dominik A (OÖ) KTM 1:13,082 (49.) (124.92)
(3.) Naked Bike 308 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:16,172 (98.) (119.85)
(4.) Naked Bike 311 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:16,205 (99.) (119.80)
(5.) Naked Bike 314 Grainer Patrik A (ST) KTM 1:16,585 (103.) (119.20)
(6.) Naked Bike 306 Tucci Federico IT Yamaha 1:17,103 (107.) (118.40)
(7.) Naked Bike 302 Weismann Andreas A (OÖ) KTM 1:19,248 (132.) (115.20)
(8.) Naked Bike 310 Kubinger Thomas A (OÖ) KTM 1:19,983 (136.) (114.14)
(9.) Naked Bike 299 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:21,060 (147.) (112.62)
(10.) Naked Bike 305 Gruber Johannes A (OÖ) KTM 1:21,787 (151.) (111.62)
(11.) Naked Bike 298 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:23,481 (166.) (109.36)
(12.) Naked Bike 297 Voglreiter Manuela A (S) Yamaha 1:29,291 (191.) (102.24)
(.) Naked Bike 313 Edenhauser Samuel A (OÖ) KTM ===>>> started <<<===
(.) Naked Bike 312 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW  
(.) Naked Bike 303 Bacher Maximilian A (T) Ducati  



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superstock1000 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:09,349 (4.) (131.64)
(2.) Superstock1000 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:09,808 (11.) (130.78)
(3.) Superstock1000 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:09,825 (12.) (130.74)
(4.) Superstock1000 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,991 (13.) (130.43)
(5.) Superstock1000 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:10,157 (14.) (130.13)
(6.) Superstock1000 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:10,789 (20.) (128.96)
(7.) Superstock1000 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:10,950 (25.) (128.67)
(8.) Superstock1000 222 Pühringer Roland A (OÖ) Aprilia 1:11,105 (27.) (128.39)
(9.) Superstock1000 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:11,501 (32.) (127.68)
(10.) Superstock1000 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,537 (33.) (127.62)
(11.) Superstock1000 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:11,643 (35.) (127.43)
(12.) Superstock1000 223 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:11,865 (36.) (127.03)
(13.) Superstock1000 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:12,264 (40.) (126.33)
(14.) Superstock1000 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:12,808 (48.) (125.39)
(15.) Superstock1000 215 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:13,600 (56.) (124.04)
(16.) Superstock1000 211 Einöder Christian DE BMW 1:13,621 (57.) (124.00)
(17.) Superstock1000 195 Tucci Federico IT Suzuki 1:13,693 (58.) (123.88)
(18.) Superstock1000 224 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:13,788 (59.) (123.72)
(19.) Superstock1000 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:14,038 (61.) (123.30)
(20.) Superstock1000 227 Gapp Michael A (T) Suzuki 1:14,731 (74.) (122.16)
(21.) Superstock1000 225 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:14,814 (76.) (122.03)
(22.) Superstock1000 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:15,071 (81.) (121.61)
(23.) Superstock1000 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,241 (82.) (121.33)
(24.) Superstock1000 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:15,404 (86.) (121.07)
(25.) Superstock1000 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:15,773 (91.) (120.48)
(26.) Superstock1000 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:15,970 (94.) (120.17)
(27.) Superstock1000 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,593 (104.) (119.19)
(28.) Superstock1000 216 Claus Martin DE Honda 1:17,072 (106.) (118.45)
(29.) Superstock1000 228 Rechberger Toni A (OÖ) Suzuki 1:17,837 (119.) (117.29)
(30.) Superstock1000 208 Prenner Klemens A (ST) Yamaha 1:19,428 (134.) (114.94)
(31.) Superstock1000 218 Danner Florian A (OÖ) BMW 1:19,945 (135.) (114.19)
(32.) Superstock1000 210 Leichtenstern Laura DE BMW 1:20,428 (143.) (113.51)
(33.) Superstock1000 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:21,830 (154.) (111.56)
(34.) Superstock1000 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:22,793 (163.) (110.27)
(35.) Superstock1000 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:26,195 (179.) (105.91)
(36.) Superstock1000 213 Kieslinger Daniel A (OÖ) BMW 1:28,334 (185.) (103.35)
(37.) Superstock1000 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:34,062 (206.) (97.05)
(.) Superstock1000 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW  



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Superbike 266 David Jean Luc FR Ducati 1:06,879 (1.) (136.50)
(2.) Superbike 253 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:07,719 (2.) (134.81)
(3.) Superbike 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:08,337 (3.) (133.59)
(4.) Superbike 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,379 (5.) (131.59)
(5.) Superbike 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,405 (6.) (131.54)
(6.) Superbike 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:09,436 (7.) (131.48)
(7.) Superbike 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:09,723 (9.) (130.94)
(8.) Superbike 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:09,730 (10.) (130.92)
(9.) Superbike 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,518 (16.) (129.46)
(10.) Superbike 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,868 (22.) (128.82)
(11.) Superbike 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:10,936 (24.) (128.70)
(12.) Superbike 251 Gottinger Michael DE Yamaha 1:11,189 (29.) (128.24)
(13.) Superbike 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,343 (31.) (127.96)
(14.) Superbike 248 Schmid Nico DE BMW 1:12,196 (39.) (126.45)
(15.) Superbike 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:12,280 (41.) (126.30)
(16.) Superbike 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:12,580 (44.) (125.78)
(17.) Superbike 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:12,666 (45.) (125.63)
(18.) Superbike 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:13,463 (54.) (124.27)
(19.) Superbike 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:13,796 (60.) (123.71)
(20.) Superbike 257 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:14,074 (62.) (123.24)
(21.) Superbike 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:14,650 (71.) (122.29)
(22.) Superbike 249 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:14,652 (72.) (122.29)
(23.) Superbike 235 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:14,910 (77.) (121.87)
(24.) Superbike 256 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:15,408 (87.) (121.06)
(25.) Superbike 250 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:15,458 (90.) (120.98)
(26.) Superbike 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:29,559 (195.) (101.93)



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Seitenwagen 318 Plattner Johannes Almesberger Richard A (OÖ) Windle 1:21,821 (152.) (111.58)
(2.) Seitenwagen 317 Kapeller Franz Billich Markus A (OÖ) ARS 1:25,842 (175.) (106.35)
(3.) Seitenwagen 316 Poitner Gerald Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:38,509 (215.) (92.67)



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Supermoto 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:11,637 (34.) (127.44)
(2.) Supermoto 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:12,745 (47.) (125.50)
(3.) Supermoto 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:14,309 (65.) (122.85)
(4.) Supermoto 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:17,168 (108.) (118.30)
(5.) Supermoto 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:17,285 (110.) (118.12)
(6.) Supermoto 269 Wakolbinger Elias A (OÖ) KTM 1:17,926 (122.) (117.15)
(7.) Supermoto 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:20,487 (144.) (113.42)
(8.) Supermoto 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:21,106 (148.) (112.56)
(9.) Supermoto 275 Bongard Philippe CH KTM 1:23,417 (165.) (109.44)
(10.) Supermoto 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:24,834 (171.) (107.61)
(11.) Supermoto 272 Pflügl Gregor A (NÖ) KTM 1:26,868 (182.) (105.09)
(12.) Supermoto 270 Fischer Petra DE KTM 1:39,326 (217.) (91.91)



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) Challenge 1280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:12,452 (43.) (126.00)
(2.) Challenge 1278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:14,753 (75.) (122.13)
(3.) Challenge 1276 Wehmann Lieven DE KTM 1:17,581 (116.) (117.67)
(4.) Challenge 1269 Wakolbinger Elias A (OÖ) KTM 1:18,123 (124.) (116.86)
(5.) Challenge 1271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:18,459 (127.) (116.36)
(6.) Challenge 1267 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:20,401 (142.) (113.55)
(7.) Challenge 1274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:21,769 (150.) (111.65)
(8.) Challenge 1273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:22,140 (158.) (111.14)

Global-Sportservice GmbH