back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 3 Riedel Martin DE Yamaha 1:38,891 (216.) (92.31)
(2.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:44,640 (226.) (87.24)
(3.) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:49,368 (230.) (83.47)
(.) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha  



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:23,880 (169.) (108.84)
(2.) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:32,446 (203.) (98.75)
(3.) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:33,235 (205.) (97.92)
(4.) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:34,209 (208.) (96.90)
(5.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:40,929 (220.) (90.45)



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:22,080 (155.) (111.22)
(2.) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:22,813 (164.) (110.24)
(3.) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:25,130 (173.) (107.24)
(4.) 21 Testoni Guido IT Honda 1:25,814 (174.) (106.38)
(5.) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:32,362 (202.) (98.84)



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:28,579 (188.) (103.06)
(2.) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:29,205 (190.) (102.34)
(3.) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:31,445 (200.) (99.83)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:20,952 (146.) (112.77)
(2.) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:22,585 (161.) (110.54)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:17,900 (120.) (117.19)
(2.) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:26,110 (178.) (106.02)
(3.) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:28,970 (189.) (102.61)



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:10,444 (15.) (129.60)
(2.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,867 (21.) (128.82)
(3.) 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:10,903 (23.) (128.76)
(4.) 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:13,411 (51.) (124.36)
(5.) 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:13,566 (55.) (124.10)
(6.) 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:14,221 (64.) (123.00)
(7.) 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:14,723 (73.) (122.17)
(8.) 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:15,359 (83.) (121.14)
(9.) 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:16,454 (101.) (119.41)
(10.) 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,046 (105.) (118.49)
(11.) 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha 1:22,104 (156.) (111.19)
(12.) 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:29,551 (194.) (101.94)



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:11,006 (26.) (128.57)
(2.) 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:14,510 (66.) (122.52)
(3.) 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:15,967 (93.) (120.17)
(4.) 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:17,358 (112.) (118.01)
(5.) 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:17,460 (113.) (117.86)
(6.) 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:17,572 (115.) (117.69)
(7.) 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:18,371 (126.) (116.49)
(8.) 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:18,911 (129.) (115.69)
(9.) 155 Edoardo Rea IT Honda 1:18,943 (131.) (115.64)
(10.) 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:19,400 (133.) (114.98)
(11.) 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:20,133 (138.) (113.93)
(12.) 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda 1:21,827 (153.) (111.57)
(.) 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:09,349 (4.) (131.64)
(2.) 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:09,808 (11.) (130.78)
(3.) 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:09,825 (12.) (130.74)
(4.) 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,991 (13.) (130.43)
(5.) 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:10,157 (14.) (130.13)
(6.) 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:10,789 (20.) (128.96)
(7.) 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:10,950 (25.) (128.67)
(8.) 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:11,501 (32.) (127.68)
(9.) 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,537 (33.) (127.62)
(10.) 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:11,643 (35.) (127.43)
(11.) 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:12,264 (40.) (126.33)
(12.) 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:12,808 (48.) (125.39)
(13.) 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:14,038 (61.) (123.30)
(14.) 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:15,071 (81.) (121.61)
(15.) 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,241 (82.) (121.33)
(16.) 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:15,404 (86.) (121.07)
(17.) 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:15,773 (91.) (120.48)
(18.) 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:15,970 (94.) (120.17)
(19.) 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,593 (104.) (119.19)
(20.) 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:21,830 (154.) (111.56)
(21.) 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:22,793 (163.) (110.27)
(22.) 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:26,195 (179.) (105.91)
(23.) 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:34,062 (206.) (97.05)
(.) 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW  



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 266 David Jean Luc FR Ducati 1:06,879 (1.) (136.50)
(2.) 253 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:07,719 (2.) (134.81)
(3.) 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:08,337 (3.) (133.59)
(4.) 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,379 (5.) (131.59)
(5.) 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,405 (6.) (131.54)
(6.) 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:09,436 (7.) (131.48)
(7.) 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:09,723 (9.) (130.94)
(8.) 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:09,730 (10.) (130.92)
(9.) 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,518 (16.) (129.46)
(10.) 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,868 (22.) (128.82)
(11.) 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:10,936 (24.) (128.70)
(12.) 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,343 (31.) (127.96)
(13.) 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:12,280 (41.) (126.30)
(14.) 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:12,580 (44.) (125.78)
(15.) 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:12,666 (45.) (125.63)
(16.) 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:13,463 (54.) (124.27)
(17.) 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:13,796 (60.) (123.71)
(18.) 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:14,650 (71.) (122.29)
(19.) 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:29,559 (195.) (101.93)



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-2
(1.) 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:11,637 (34.) (127.44)
(2.) 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:12,745 (47.) (125.50)
(3.) 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:14,309 (65.) (122.85)
(4.) 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:17,168 (108.) (118.30)
(5.) 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:17,285 (110.) (118.12)
(6.) 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:20,487 (144.) (113.42)
(7.) 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:21,106 (148.) (112.56)
(8.) 275 Bongard Philippe CH KTM 1:23,417 (165.) (109.44)
(9.) 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:24,834 (171.) (107.61)
(10.) 270 Fischer Petra DE KTM 1:39,326 (217.) (91.91)

Global-Sportservice GmbH