back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 1a (-1979) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:31,022 (194.) (100.30)
(2.) Hist 1a (-1979) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:44,675 (214.) (87.21)
(3.) Hist 1a (-1979) 6 Cavanna Dario IT Benelli 1:48,951 (216.) (83.79)
(4.) Hist 1a (-1979) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:49,549 (217.) (83.33)
(.) Hist 1a (-1979) 3 Riedel Martin DE Yamaha  



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 1b (-1979) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:24,064 (165.) (108.60)
(2.) Hist 1b (-1979) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:31,808 (198.) (99.44)
(3.) Hist 1b (-1979) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:32,700 (199.) (98.48)
(4.) Hist 1b (-1979) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:37,417 (202.) (93.71)
(.) Hist 1b (-1979) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 2 (GP) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,572 (156.) (111.92)
(2.) Hist 2 (GP) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:24,915 (167.) (107.51)
(3.) Hist 2 (GP) 20 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:26,799 (175.) (105.18)
(4.) Hist 2 (GP) 21 Testoni Guido IT Honda 1:30,242 (188.) (101.16)
(5.) Hist 2 (GP) 29 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:30,854 (191.) (100.48)
(6.) Hist 2 (GP) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:31,771 (197.) (99.48)
(7.) Hist 2 (GP) 27 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:38,241 (204.) (92.93)
(.) Hist 2 (GP) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki  
(.) Hist 2 (GP) 26 Bachtrögler Andreas A (W) Yamaha  



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 3a (Superbike) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:28,813 (185.) (102.79)
(2.) Hist 3a (Superbike) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:30,857 (192.) (100.48)
(3.) Hist 3a (Superbike) 35 Egelseder Mathias A (OÖ) Moto Guzzi 1:40,364 (209.) (90.96)
(4.) Hist 3a (Superbike) 33 Koger Markus A (OÖ) Moto Guzzi 1:44,161 (213.) (87.64)
(.) Hist 3a (Superbike) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 3b (Superbike) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:16,882 (115.) (118.74)
(2.) Hist 3b (Superbike) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:22,156 (157.) (111.12)



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 4 (Open) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:15,321 (91.) (121.20)
(2.) Hist 4 (Open) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:28,451 (184.) (103.21)
(.) Hist 4 (Open) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha  



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 5a (Seitenw.) 56 Pfalz Armin Riedel Martin DE Haller 1:30,996 (193.) (100.32)
(2.) Hist 5a (Seitenw.) 58 Hentschel Alexander Spillner Jan DE Moto Guzzi 1:42,284 (210.) (89.25)
(3.) Hist 5a (Seitenw.) 57 Gundinger Roland Gnant Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:43,065 (211.) (88.58)
(4.) Hist 5a (Seitenw.) 59 Straßl Mario Straßl Manuel A (OÖ) BMW 1:45,004 (215.) (86.94)
(.) Hist 5a (Seitenw.) 61 Hemetsberger Christian Neuwirt Heinz A (OÖ) Yamaha  
(.) Hist 5a (Seitenw.) 55 Laimer Martin Neuwirt Heinz A (OÖ) Triumph  



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Hist 5b (Seitenw.) 64 Gierlinger Peter Vielgut Karl Heinz DE KMS 1:28,010 (181.) (103.73)
(2.) Hist 5b (Seitenw.) 62 Hanninger Dieter Schwarz Harald A (OÖ) Yamaha 1:30,577 (190.) (100.79)



Youngtimer Open bis 750ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Young 750 87 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:12,169 (39.) (126.50)
(2.) Young 750 69 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:12,713 (49.) (125.55)
(3.) Young 750 74 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:14,143 (74.) (123.13)
(4.) Young 750 76 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:14,385 (77.) (122.73)
(5.) Young 750 77 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:15,014 (87.) (121.70)
(6.) Young 750 70 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:17,021 (116.) (118.53)
(7.) Young 750 72 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:17,775 (121.) (117.38)
(8.) Young 750 84 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:20,165 (144.) (113.88)
(9.) Young 750 85 Voglreiter Gerald A (S) Yamaha 1:20,373 (146.) (113.59)
(10.) Young 750 73 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:21,563 (155.) (111.93)
(11.) Young 750 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:22,523 (159.) (110.63)
(12.) Young 750 82 Kieslinger Andreas A (OÖ) Honda 1:22,783 (162.) (110.28)
(13.) Young 750 83 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:25,050 (168.) (107.34)
(14.) Young 750 86 Hiebl Martin DE Yamaha 1:25,430 (170.) (106.86)
(15.) Young 750 71 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:26,055 (172.) (106.09)
(.) Young 750 75 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki ===>>> started <<<===
(.) Young 750 78 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha  



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Young 1300 109 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:11,160 (25.) (128.29)
(2.) Young 1300 92 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:11,742 (32.) (127.25)
(3.) Young 1300 108 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:13,097 (51.) (124.89)
(4.) Young 1300 107 Wechselberger Manfred A (T) Yamaha 1:13,447 (58.) (124.30)
(5.) Young 1300 97 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:13,965 (70.) (123.43)
(6.) Young 1300 105 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:14,371 (76.) (122.75)
(7.) Young 1300 106 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:14,412 (79.) (122.68)
(8.) Young 1300 91 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:14,587 (81.) (122.40)
(9.) Young 1300 89 Mair Christian A (T) Honda 1:15,290 (89.) (121.25)
(10.) Young 1300 103 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:16,485 (108.) (119.36)
(11.) Young 1300 98 Wöß Stefan A (OÖ) Yamaha 1:16,838 (113.) (118.81)
(12.) Young 1300 101 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:18,511 (132.) (116.28)
(13.) Young 1300 90 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:20,338 (145.) (113.63)
(14.) Young 1300 104 Fischbauer Manuel A (OÖ) Kawasaki 1:29,589 (186.) (101.90)
(15.) Young 1300 102 Sturn Paul A (OÖ) Yamaha 1:29,876 (187.) (101.57)
(.) Young 1300 93 Einöder Christian DE Honda  



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) -125 (Moto3) 111 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:31,417 (196.) (99.86)
(.) -125 (Moto3) 112 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda  



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) -250 (250GP) 116 Romieu Simon FR Yamaha 1:13,407 (56.) (124.36)
(2.) -250 (250GP) 122 Testoni Guido IT Honda 1:18,084 (126.) (116.92)
(3.) -250 (250GP) 120 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:22,613 (160.) (110.51)
(4.) -250 (250GP) 119 Haller Rolf CH Yamaha 1:31,098 (195.) (100.21)
(5.) -250 (250GP) 118 Testoni Angelo IT Honda 1:33,765 (200.) (97.36)
(.) -250 (250GP) 115 Vigilucci Marco IT Aprilia  



Klasse bis 500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) -500 129 Zorn Franky A (S) Yamaha 1:16,764 (112.) (118.93)
(2.) -500 123 Wieser Hans A (OÖ) Suzuki 1:25,392 (169.) (106.91)
(3.) -500 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:25,741 (171.) (106.47)
(4.) -500 124 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:28,167 (182.) (103.54)
(5.) -500 128 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:33,854 (201.) (97.27)
(6.) -500 127 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:38,995 (207.) (92.22)
(.) -500 126 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda  



Klasse Supersport 300


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) SSP 300 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:27,030 (177.) (104.90)
(2.) SSP 300 132 Pils Michael DE KTM 1:27,071 (178.) (104.85)
(3.) SSP 300 137 Bader Sepp DE KTM 1:27,622 (179.) (104.19)
(4.) SSP 300 136 Fongaro Nicola IT Yamaha 1:28,220 (183.) (103.48)
(5.) SSP 300 131 Jindrich Madola DE KTM 1:38,245 (205.) (92.92)
(6.) SSP 300 138 Markolin Alexej A (T) KTM 1:43,422 (212.) (88.27)
(.) SSP 300 135 Vigilucci Marco IT Yamaha  



Klasse Supersport / Moto 2


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Supersport M2 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:09,623 (10.) (131.12)
(2.) Supersport M2 188 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:10,251 (15.) (129.95)
(3.) Supersport M2 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:10,527 (17.) (129.44)
(4.) Supersport M2 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:10,926 (22.) (128.72)
(5.) Supersport M2 185 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:11,709 (31.) (127.31)
(6.) Supersport M2 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:12,323 (43.) (126.23)
(7.) Supersport M2 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:13,305 (55.) (124.54)
(8.) Supersport M2 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:13,788 (65.) (123.72)
(9.) Supersport M2 175 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:14,647 (82.) (122.30)
(10.) Supersport M2 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:15,683 (94.) (120.62)
(11.) Supersport M2 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,268 (104.) (119.70)
(12.) Supersport M2 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:16,369 (106.) (119.54)
(13.) Supersport M2 174 Pils Michael DE Suzuki 1:16,880 (114.) (118.75)
(14.) Supersport M2 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:17,719 (120.) (117.46)
(15.) Supersport M2 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:26,450 (174.) (105.60)
(.) Supersport M2 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha  
(.) Supersport M2 179 Kolmhofer Kevin A (OÖ) Yamaha  



Klasse Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Superstock 600 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,652 (19.) (129.21)
(2.) Superstock 600 145 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:10,843 (21.) (128.87)
(3.) Superstock 600 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:14,736 (83.) (122.15)
(4.) Superstock 600 140 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:14,967 (84.) (121.78)
(5.) Superstock 600 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:15,640 (93.) (120.69)
(6.) Superstock 600 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:15,890 (99.) (120.30)
(7.) Superstock 600 142 Hörmann Bernhard A (OÖ) Yamaha 1:15,893 (100.) (120.29)
(8.) Superstock 600 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,247 (103.) (119.73)
(9.) Superstock 600 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:16,501 (109.) (119.33)
(10.) Superstock 600 155 Edoardo Rea IT Honda 1:17,961 (124.) (117.10)
(11.) Superstock 600 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:17,968 (125.) (117.09)
(12.) Superstock 600 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:18,237 (128.) (116.69)
(13.) Superstock 600 151 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:18,983 (135.) (115.58)
(14.) Superstock 600 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:19,295 (137.) (115.13)
(15.) Superstock 600 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:19,668 (142.) (114.59)
(16.) Superstock 600 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:19,770 (143.) (114.44)
(17.) Superstock 600 154 Gabrielli Marco IT Honda 1:20,396 (147.) (113.55)
(18.) Superstock 600 153 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:21,382 (153.) (112.18)
(.) Superstock 600 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda  



Klasse Special Bike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Special Bike 293 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:11,669 (30.) (127.38)
(2.) Special Bike 288 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:12,024 (37.) (126.75)
(3.) Special Bike 291 Stolli Daniele IT Triumph 1:12,383 (44.) (126.12)
(4.) Special Bike 284 Wahrstätter Florian A (S) Aprilia 1:13,233 (53.) (124.66)
(5.) Special Bike 292 Oblak Marco A (OÖ) Aprilia 1:13,739 (62.) (123.80)
(6.) Special Bike 287 Wuritsch Michael A (ST) Ducati 1:13,751 (63.) (123.78)
(7.) Special Bike 285 Kraus Kevin DE Suzuki 1:15,318 (90.) (121.21)
(8.) Special Bike 290 Gottinger Georg A (OÖ) Aprilia 1:16,326 (105.) (119.61)
(9.) Special Bike 289 Hofer Marcel DE BMW 1:17,913 (122.) (117.17)
(10.) Special Bike 282 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:18,780 (133.) (115.88)
(11.) Special Bike 286 Bauer Florian A (OÖ) Ducati 1:21,390 (154.) (112.17)
(12.) Special Bike 281 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:26,333 (173.) (105.74)



Klasse Naked Bikes


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Naked Bike 294 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM 1:11,983 (36.) (126.82)
(2.) Naked Bike 309 Haslinger Dominik A (OÖ) KTM 1:13,458 (59.) (124.28)
(3.) Naked Bike 314 Grainer Patrik A (ST) KTM 1:14,101 (72.) (123.20)
(4.) Naked Bike 306 Tucci Federico IT Yamaha 1:15,277 (88.) (121.28)
(5.) Naked Bike 312 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:15,713 (95.) (120.58)
(6.) Naked Bike 308 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:15,824 (98.) (120.40)
(7.) Naked Bike 313 Edenhauser Samuel A (OÖ) KTM 1:16,672 (111.) (119.07)
(8.) Naked Bike 311 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:17,234 (118.) (118.20)
(9.) Naked Bike 299 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:18,336 (129.) (116.54)
(10.) Naked Bike 310 Kubinger Thomas A (OÖ) KTM 1:19,413 (139.) (114.96)
(11.) Naked Bike 305 Gruber Johannes A (OÖ) KTM 1:20,501 (148.) (113.40)
(12.) Naked Bike 302 Weismann Andreas A (OÖ) KTM 1:20,541 (149.) (113.35)
(13.) Naked Bike 298 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:24,805 (166.) (107.65)
(14.) Naked Bike 297 Voglreiter Manuela A (S) Yamaha 1:26,881 (176.) (105.08)
(.) Naked Bike 303 Bacher Maximilian A (T) Ducati  



Klasse Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Superstock1000 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:08,523 (5.) (133.23)
(2.) Superstock1000 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:09,220 (7.) (131.89)
(3.) Superstock1000 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:09,294 (8.) (131.75)
(4.) Superstock1000 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,755 (11.) (130.88)
(5.) Superstock1000 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:10,083 (14.) (130.26)
(6.) Superstock1000 222 Pühringer Roland A (OÖ) Aprilia 1:10,727 (20.) (129.08)
(7.) Superstock1000 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:11,085 (24.) (128.43)
(8.) Superstock1000 224 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:11,400 (26.) (127.86)
(9.) Superstock1000 223 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:11,598 (29.) (127.51)
(10.) Superstock1000 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:11,819 (34.) (127.11)
(11.) Superstock1000 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:11,909 (35.) (126.96)
(12.) Superstock1000 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:12,145 (38.) (126.54)
(13.) Superstock1000 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:12,267 (40.) (126.33)
(14.) Superstock1000 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:12,273 (41.) (126.32)
(15.) Superstock1000 195 Tucci Federico IT Suzuki 1:12,295 (42.) (126.28)
(16.) Superstock1000 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:12,503 (45.) (125.92)
(17.) Superstock1000 211 Einöder Christian DE BMW 1:12,616 (46.) (125.72)
(18.) Superstock1000 225 Bruckmayer Tobias A (OÖ) Kawasaki 1:12,642 (47.) (125.67)
(19.) Superstock1000 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:13,296 (54.) (124.55)
(20.) Superstock1000 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:13,416 (57.) (124.35)
(21.) Superstock1000 215 Braun Andreas A (OÖ) BMW 1:13,866 (67.) (123.59)
(22.) Superstock1000 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW 1:13,958 (68.) (123.44)
(23.) Superstock1000 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:13,963 (69.) (123.43)
(24.) Superstock1000 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:14,127 (73.) (123.16)
(25.) Superstock1000 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:15,494 (92.) (120.93)
(26.) Superstock1000 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,062 (101.) (120.02)
(27.) Superstock1000 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:16,075 (102.) (120.00)
(28.) Superstock1000 216 Claus Martin DE Honda 1:17,208 (117.) (118.24)
(29.) Superstock1000 228 Rechberger Toni A (OÖ) Suzuki 1:18,479 (131.) (116.33)
(30.) Superstock1000 208 Prenner Klemens A (ST) Yamaha 1:18,798 (134.) (115.86)
(31.) Superstock1000 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:19,565 (140.) (114.74)
(32.) Superstock1000 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:19,634 (141.) (114.64)
(33.) Superstock1000 210 Leichtenstern Laura DE BMW 1:20,716 (150.) (113.10)
(34.) Superstock1000 218 Danner Florian A (OÖ) BMW 1:20,828 (151.) (112.95)
(35.) Superstock1000 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:23,038 (163.) (109.94)
(36.) Superstock1000 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:30,517 (189.) (100.86)
(.) Superstock1000 227 Gapp Michael A (T) Suzuki  
(.) Superstock1000 213 Kieslinger Daniel A (OÖ) BMW  



Klasse Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Superbike 253 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:07,177 (1.) (135.90)
(2.) Superbike 266 David Jean Luc FR Ducati 1:07,441 (2.) (135.37)
(3.) Superbike 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:08,401 (3.) (133.47)
(4.) Superbike 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:08,418 (4.) (133.43)
(5.) Superbike 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:08,908 (6.) (132.48)
(6.) Superbike 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:09,604 (9.) (131.16)
(7.) Superbike 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,858 (12.) (130.68)
(8.) Superbike 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,899 (13.) (130.61)
(9.) Superbike 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,327 (16.) (129.81)
(10.) Superbike 251 Gottinger Michael DE Yamaha 1:10,609 (18.) (129.29)
(11.) Superbike 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:11,003 (23.) (128.58)
(12.) Superbike 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:11,446 (27.) (127.78)
(13.) Superbike 248 Schmid Nico DE BMW 1:11,576 (28.) (127.55)
(14.) Superbike 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:12,703 (48.) (125.57)
(15.) Superbike 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:13,171 (52.) (124.77)
(16.) Superbike 257 Brunner Harald A (OÖ) Suzuki 1:13,622 (60.) (124.00)
(17.) Superbike 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:13,629 (61.) (123.99)
(18.) Superbike 235 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:13,774 (64.) (123.75)
(19.) Superbike 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:13,830 (66.) (123.65)
(20.) Superbike 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:14,027 (71.) (123.32)
(21.) Superbike 250 Frühwirth Gerald A (OÖ) BMW 1:14,478 (80.) (122.58)
(22.) Superbike 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:14,985 (85.) (121.75)
(23.) Superbike 256 Heckenberger Bernd A (OÖ) BMW 1:14,985 (86.) (121.75)
(24.) Superbike 249 Helmer Aaron A (OÖ) Honda 1:16,442 (107.) (119.43)
(25.) Superbike 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:38,384 (206.) (92.79)
(.) Superbike 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia ===>>> started <<<===



Klasse Seitenwagen bis 1200 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Seitenwagen 317 Kapeller Franz Billich Markus A (OÖ) ARS 1:27,955 (180.) (103.79)
(2.) Seitenwagen 316 Poitner Gerald Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:39,811 (208.) (91.46)
(.) Seitenwagen 318 Plattner Johannes Almesberger Richard A (OÖ) Windle ===>>> started <<<===



Klasse Supermoto Open


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Supermoto 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:11,788 (33.) (127.17)
(2.) Supermoto 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:12,872 (50.) (125.28)
(3.) Supermoto 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:14,405 (78.) (122.70)
(4.) Supermoto 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:15,783 (97.) (120.47)
(5.) Supermoto 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:16,570 (110.) (119.23)
(6.) Supermoto 269 Wakolbinger Elias A (OÖ) KTM 1:18,195 (127.) (116.75)
(7.) Supermoto 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:19,314 (138.) (115.10)
(8.) Supermoto 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:20,904 (152.) (112.84)
(9.) Supermoto 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:22,215 (158.) (111.04)
(10.) Supermoto 275 Bongard Philippe CH KTM 1:23,316 (164.) (109.57)
(11.) Supermoto 270 Fischer Petra DE KTM 1:38,227 (203.) (92.94)
(.) Supermoto 272 Pflügl Gregor A (NÖ) KTM  



Supermoto-Challenge


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) Challenge 1280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:14,371 (75.) (122.75)
(2.) Challenge 1278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:15,731 (96.) (120.55)
(3.) Challenge 1276 Wehmann Lieven DE KTM 1:17,588 (119.) (117.66)
(4.) Challenge 1271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:17,939 (123.) (117.13)
(5.) Challenge 1269 Wakolbinger Elias A (OÖ) KTM 1:18,429 (130.) (116.40)
(6.) Challenge 1267 Ganglbauer David A (OÖ) Husqvarna 1:19,197 (136.) (115.27)
(7.) Challenge 1274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:22,699 (161.) (110.39)
(.) Challenge 1273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM  

Global-Sportservice GmbH