back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:31,022 (194.) (100.30)
(2.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:44,675 (214.) (87.21)
(3.) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:49,549 (217.) (83.33)
(.) 3 Riedel Martin DE Yamaha  



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:24,064 (165.) (108.60)
(2.) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:31,808 (198.) (99.44)
(3.) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:32,700 (199.) (98.48)
(4.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:37,417 (202.) (93.71)
(.) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:21,572 (156.) (111.92)
(2.) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:24,915 (167.) (107.51)
(3.) 21 Testoni Guido IT Honda 1:30,242 (188.) (101.16)
(4.) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:31,771 (197.) (99.48)
(.) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki  



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:28,813 (185.) (102.79)
(2.) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:30,857 (192.) (100.48)
(.) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati  



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:16,882 (115.) (118.74)
(2.) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:22,156 (157.) (111.12)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:15,321 (91.) (121.20)
(2.) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:28,451 (184.) (103.21)
(.) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:09,623 (10.) (131.12)
(2.) 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:10,527 (17.) (129.44)
(3.) 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:10,926 (22.) (128.72)
(4.) 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha 1:12,323 (43.) (126.23)
(5.) 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:13,305 (55.) (124.54)
(6.) 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:13,788 (65.) (123.72)
(7.) 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:15,683 (94.) (120.62)
(8.) 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,268 (104.) (119.70)
(9.) 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:16,369 (106.) (119.54)
(10.) 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:17,719 (120.) (117.46)
(11.) 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:26,450 (174.) (105.60)
(.) 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:10,652 (19.) (129.21)
(2.) 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:14,736 (83.) (122.15)
(3.) 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:15,640 (93.) (120.69)
(4.) 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:15,890 (99.) (120.30)
(5.) 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,247 (103.) (119.73)
(6.) 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:16,501 (109.) (119.33)
(7.) 155 Edoardo Rea IT Honda 1:17,961 (124.) (117.10)
(8.) 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:17,968 (125.) (117.09)
(9.) 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:18,237 (128.) (116.69)
(10.) 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:19,295 (137.) (115.13)
(11.) 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:19,668 (142.) (114.59)
(12.) 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:19,770 (143.) (114.44)
(.) 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:08,523 (5.) (133.23)
(2.) 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:09,220 (7.) (131.89)
(3.) 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:09,294 (8.) (131.75)
(4.) 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,755 (11.) (130.88)
(5.) 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:10,083 (14.) (130.26)
(6.) 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:11,085 (24.) (128.43)
(7.) 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:11,819 (34.) (127.11)
(8.) 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:11,909 (35.) (126.96)
(9.) 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:12,145 (38.) (126.54)
(10.) 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:12,267 (40.) (126.33)
(11.) 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:12,273 (41.) (126.32)
(12.) 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:12,503 (45.) (125.92)
(13.) 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:13,296 (54.) (124.55)
(14.) 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:13,416 (57.) (124.35)
(15.) 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW 1:13,958 (68.) (123.44)
(16.) 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:13,963 (69.) (123.43)
(17.) 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:14,127 (73.) (123.16)
(18.) 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:15,494 (92.) (120.93)
(19.) 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,062 (101.) (120.02)
(20.) 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:16,075 (102.) (120.00)
(21.) 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:19,565 (140.) (114.74)
(22.) 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:19,634 (141.) (114.64)
(23.) 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:23,038 (163.) (109.94)
(24.) 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:30,517 (189.) (100.86)



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 253 Steinhauser Christian IT Yamaha 1:07,177 (1.) (135.90)
(2.) 266 David Jean Luc FR Ducati 1:07,441 (2.) (135.37)
(3.) 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:08,401 (3.) (133.47)
(4.) 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:08,418 (4.) (133.43)
(5.) 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:08,908 (6.) (132.48)
(6.) 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:09,604 (9.) (131.16)
(7.) 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,858 (12.) (130.68)
(8.) 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,899 (13.) (130.61)
(9.) 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,327 (16.) (129.81)
(10.) 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:11,003 (23.) (128.58)
(11.) 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:11,446 (27.) (127.78)
(12.) 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:12,703 (48.) (125.57)
(13.) 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:13,171 (52.) (124.77)
(14.) 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha 1:13,629 (61.) (123.99)
(15.) 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:13,830 (66.) (123.65)
(16.) 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:14,027 (71.) (123.32)
(17.) 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:14,985 (85.) (121.75)
(18.) 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:38,384 (206.) (92.79)
(.) 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug P-3
(1.) 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:11,788 (33.) (127.17)
(2.) 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:12,872 (50.) (125.28)
(3.) 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:14,405 (78.) (122.70)
(4.) 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:15,783 (97.) (120.47)
(5.) 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:16,570 (110.) (119.23)
(6.) 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:19,314 (138.) (115.10)
(7.) 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:20,904 (152.) (112.84)
(8.) 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:22,215 (158.) (111.04)
(9.) 275 Bongard Philippe CH KTM 1:23,316 (164.) (109.57)
(10.) 270 Fischer Petra DE KTM 1:38,227 (203.) (92.94)

Global-Sportservice GmbH