back to overview / zurück zur Übersicht

ÖM - Hist. Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:27,794 (191.) (103.98)
(2.) 3 Riedel Martin DE Yamaha 1:38,217 (219.) (92.95)
(3.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:43,061 (223.) (88.58)
(4.) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:46,526 (226.) (85.70)



ÖM - Hist. Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:22,388 (167.) (110.81)
(2.) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:27,903 (193.) (103.85)
(3.) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:30,065 (201.) (101.36)
(4.) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:30,203 (202.) (101.21)
(5.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:35,266 (213.) (95.83)



ÖM - Hist. Klasse 2: GP Motorräder


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:20,515 (152.) (113.39)
(2.) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:21,459 (160.) (112.07)
(3.) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:22,324 (166.) (110.89)
(4.) 21 Testoni Guido IT Honda 1:23,188 (170.) (109.74)
(5.) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:28,901 (200.) (102.69)



ÖM - Hist. Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:26,620 (185.) (105.39)
(2.) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:26,942 (187.) (105.00)
(3.) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:28,570 (197.) (103.07)



ÖM - Hist. Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:16,980 (129.) (118.59)
(2.) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:20,070 (150.) (114.02)



ÖM - Hist. Klasse 4: Open bis 1990


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:16,330 (121.) (119.60)
(2.) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:24,172 (172.) (108.46)
(3.) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:26,183 (182.) (105.93)



Österreichische Meisterschaft - Supersport


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:09,297 (15.) (131.74)
(2.) 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:09,409 (18.) (131.53)
(3.) 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:09,782 (19.) (130.83)
(4.) 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:11,784 (50.) (127.18)
(5.) 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:13,218 (70.) (124.69)
(6.) 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:14,395 (91.) (122.71)
(7.) 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:15,980 (113.) (120.15)
(8.) 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,174 (118.) (119.85)
(9.) 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:18,061 (138.) (116.95)
(10.) 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:28,004 (194.) (103.74)
(.) 183 Gastinger Stefan A (OÖ) Yamaha  
(.) 176 Wurm Svenja A (OÖ) Yamaha  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 600


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:09,108 (12.) (132.10)
(2.) 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:14,039 (85.) (123.30)
(3.) 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:14,514 (94.) (122.52)
(4.) 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:14,740 (97.) (122.15)
(5.) 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:14,743 (98.) (122.14)
(6.) 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:15,093 (101.) (121.57)
(7.) 155 Edoardo Rea IT Honda 1:15,753 (109.) (120.51)
(8.) 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:15,877 (111.) (120.32)
(9.) 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:16,117 (115.) (119.94)
(10.) 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:16,744 (126.) (118.96)
(11.) 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:17,385 (134.) (117.97)
(12.) 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:17,864 (136.) (117.25)
(.) 141 Wurm Svenja A (OÖ) Honda  



Österreichische Meisterschaft - Superstock 1000


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:06,494 (2.) (137.29)
(2.) 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:07,931 (5.) (134.39)
(3.) 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:08,755 (9.) (132.78)
(4.) 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:08,769 (10.) (132.75)
(5.) 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,126 (13.) (132.07)
(6.) 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:09,874 (21.) (130.65)
(7.) 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:09,888 (22.) (130.63)
(8.) 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:10,065 (26.) (130.30)
(9.) 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,125 (27.) (130.19)
(10.) 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:11,057 (39.) (128.48)
(11.) 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:11,175 (42.) (128.26)
(12.) 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:11,245 (45.) (128.14)
(13.) 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,444 (47.) (127.78)
(14.) 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW 1:11,986 (52.) (126.82)
(15.) 212 Ganglbauer David A (OÖ) Honda 1:12,455 (57.) (126.00)
(16.) 226 Schindler Lukas A (OÖ) BMW 1:13,682 (80.) (123.90)
(17.) 220 Fragner Daniel A (ST) Yamaha 1:13,988 (84.) (123.39)
(18.) 196 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:14,548 (95.) (122.46)
(19.) 214 Pernsteiner Christoph A (OÖ) Suzuki 1:15,672 (107.) (120.64)
(20.) 221 Bumberger Andreas A (OÖ) Kawasaki 1:16,332 (122.) (119.60)
(21.) 217 Koppensteiner Robin A (S) BMW 1:18,123 (140.) (116.86)
(22.) 209 Thalhammer Thomas A (S) Honda 1:19,023 (143.) (115.53)
(23.) 219 Jindrich Madola DE Yamaha 1:21,399 (159.) (112.15)
(24.) 194 Frigo Babbi Vitas IT Honda 1:28,641 (199.) (102.99)



Österreichische Meisterschaft - Superbike


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 266 David Jean Luc FR Ducati 1:06,345 (1.) (137.60)
(2.) 238 Sallustro Salvatore IT Yamaha 1:07,088 (3.) (136.08)
(3.) 264 Mitterbauer Markus A (OÖ) Yamaha 1:07,590 (4.) (135.07)
(4.) 265 Altenhuber Thomas A (S) BMW 1:08,004 (6.) (134.25)
(5.) 261 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:08,530 (7.) (133.22)
(6.) 262 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:08,629 (8.) (133.02)
(7.) 254 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:09,038 (11.) (132.24)
(8.) 252 Wiesinger Daniel A (OÖ) Kawasaki 1:09,897 (23.) (130.61)
(9.) 237 Haslinger Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:09,934 (25.) (130.54)
(10.) 260 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:10,147 (28.) (130.14)
(11.) 247 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,611 (48.) (127.48)
(12.) 259 Schaberreiter David A (ST) Honda 1:11,690 (49.) (127.34)
(13.) 258 Mack Patrick A (OÖ) Aprilia 1:12,120 (53.) (126.58)
(14.) 246 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:12,642 (61.) (125.67)
(15.) 245 Salmhofer Rasmus A (S) BMW 1:12,866 (66.) (125.29)
(16.) 255 List Gerald A (OÖ) BMW 1:14,370 (90.) (122.75)
(17.) 244 Frigo Babbi Vitas IT Suzuki 1:28,443 (196.) (103.22)
(.) 253 Steinhauser Christian IT Yamaha ===>>> started <<<===
(.) 236 Oblak Marco A (OÖ) Yamaha ===>>> started <<<===



Österreichische Meisterschaft - Supermoto


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug R-1
(1.) 280 Neumüller Philipp A (OÖ) Husqvarna 1:10,916 (37.) (128.73)
(2.) 279 Bauer Rudolf A (OÖ) GasGas 1:12,483 (58.) (125.95)
(3.) 278 Kuktits Stefan A (NÖ) KTM 1:13,195 (69.) (124.72)
(4.) 276 Wehmann Lieven DE KTM 1:15,485 (105.) (120.94)
(5.) 271 Auinger Lorenz A (OÖ) KTM 1:17,220 (133.) (118.22)
(6.) 277 Sallustro Salvatore IT Kawasaki 1:18,298 (141.) (116.60)
(7.) 274 Hofer Manuel A (OÖ) Husqvarna 1:21,136 (156.) (112.52)
(8.) 275 Bongard Philippe CH KTM 1:21,215 (157.) (112.41)
(9.) 273 Albrecht Georg A (OÖ) KTM 1:22,774 (168.) (110.29)
(10.) 270 Fischer Petra DE KTM 1:36,612 (214.) (94.49)

Global-Sportservice GmbH