back to overview / zurück zur Übersicht

Historisch Klasse 1a: Classic bis 1979 / 2-Takt


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 1a (-1979) (187.) 1 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:27,794 (191.) (103.98) 1:27,691 (188.) (104.11) 2:55,485
(2.) Hist 1a (-1979) (214.) 3 Riedel Martin DE Yamaha 1:38,217 (219.) (92.95) 1:38,507 (214.) (92.67) 3:16,724
(3.) Hist 1a (-1979) (217.) 2 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:43,061 (223.) (88.58) 1:42,665 (221.) (88.92) 3:25,726
(4.) Hist 1a (-1979) (221.) 5 Maier Johann DE Yamaha 1:46,526 (226.) (85.70) 1:46,403 (222.) (85.80) 3:32,929
(5.) Hist 1a (-1979) (222.) 6 Cavanna Dario IT Benelli 1:47,484 (227.) (84.93) 1:47,123 (223.) (85.22) 3:34,607



Historisch Klasse 1b: Classic bis 1979 / 4-Takt


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 1b (-1979) (164.) 18 Dobler Stefan A (V) Triumph 1:22,388 (167.) (110.81) 1:22,679 (166.) (110.42) 2:45,067
(2.) Hist 1b (-1979) (191.) 10 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:27,903 (193.) (103.85) 1:28,226 (193.) (103.47) 2:56,129
(3.) Hist 1b (-1979) (200.) 11 Heider Bert DE Yamaha 1:30,065 (201.) (101.36) 1:30,261 (201.) (101.14) 3:00,326
(4.) Hist 1b (-1979) (201.) 17 Höglinger Harald A (OÖ) Honda 1:30,203 (202.) (101.21) 1:30,556 (202.) (100.81) 3:00,759
(5.) Hist 1b (-1979) (230.) 16 Brindl Markus A (OÖ) Benelli 1:35,266 (213.) (95.83)   1:35,266



Historisch Klasse 2: GP Motorräder


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 2 (GP) (151.) 28 Grüblbauer Stefan A (OÖ) Yamaha 1:20,515 (152.) (113.39) 1:20,989 (153.) (112.72) 2:41,504
(2.) Hist 2 (GP) (158.) 30 Della Latta Roberto IT Suzuki 1:21,459 (160.) (112.07) 1:21,893 (161.) (111.48) 2:43,352
(3.) Hist 2 (GP) (166.) 23 Bader Sepp DE Suzuki 1:22,324 (166.) (110.89) 1:22,945 (168.) (110.06) 2:45,269
(4.) Hist 2 (GP) (167.) 21 Testoni Guido IT Honda 1:23,188 (170.) (109.74) 1:22,456 (165.) (110.72) 2:45,644
(5.) Hist 2 (GP) (174.) 20 Winklmüller Roman A (OÖ) Yamaha 1:24,761 (174.) (107.70) 1:25,308 (177.) (107.01) 2:50,069
(6.) Hist 2 (GP) (196.) 22 Hiebl Martin DE Yamaha 1:28,901 (200.) (102.69) 1:29,305 (197.) (102.22) 2:58,206
(7.) Hist 2 (GP) (203.) 29 Frühwirth Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:31,952 (206.) (99.28) 1:31,554 (205.) (99.71) 3:03,506
(8.) Hist 2 (GP) (209.) 27 Fleischer Ronald A (OÖ) Yamaha 1:36,878 (215.) (94.23) 1:37,631 (211.) (93.51) 3:14,509



Historisch Klasse 3a: Superbike bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 3a (Superbike) (180.) 38 Deutschmann Wolfgang DE BMW 1:26,620 (185.) (105.39) 1:25,952 (182.) (106.21) 2:52,572
(2.) Hist 3a (Superbike) (186.) 37 Weghofer Alexander A (NÖ) Ducati 1:26,942 (187.) (105.00) 1:26,933 (186.) (105.01) 2:53,875
(3.) Hist 3a (Superbike) (194.) 36 Heider Bert DE Moto Guzzi 1:28,570 (197.) (103.07) 1:29,129 (195.) (102.43) 2:57,699
(4.) Hist 3a (Superbike) (215.) 35 Egelseder Mathias A (OÖ) Moto Guzzi 1:39,543 (220.) (91.71) 1:40,380 (218.) (90.95) 3:19,923
(5.) Hist 3a (Superbike) (220.) 33 Koger Markus A (OÖ) Moto Guzzi 1:39,715 (221.) (91.55) 1:47,205 (224.) (85.16) 3:26,920



Historisch Klasse 3b: Superbike bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 3b (Superbike) (130.) 40 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:16,980 (129.) (118.59) 1:17,393 (128.) (117.96) 2:34,373
(2.) Hist 3b (Superbike) (146.) 44 Alonzi Williams IT Suzuki 1:20,070 (150.) (114.02) 1:19,706 (145.) (114.54) 2:39,776



Historisch Klasse 4: Open bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 4 (Open) (114.) 53 Bammer Günter A (S) Yamaha 1:16,330 (121.) (119.60) 1:16,556 (116.) (119.25) 2:32,886
(2.) Hist 4 (Open) (170.) 51 Grünauer Karl-Heinz A (OÖ) Yamaha 1:24,172 (172.) (108.46) 1:24,305 (172.) (108.29) 2:48,477
(3.) Hist 4 (Open) (183.) 52 Bacher Stefan A (K) Yamaha 1:26,183 (182.) (105.93) 1:27,024 (187.) (104.90) 2:53,207



Historisch Klasse 5a: Renngespanne bis 1978


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5a (Seitenw.) (193.) 56 Pfalz Armin Riedel Martin DE Haller 1:28,585 (198.) (103.06) 1:29,112 (194.) (102.45) 2:57,697
(2.) Hist 5a (Seitenw.) (207.) 61 Hemetsberger Christian Neuwirt Heinz A (OÖ) Yamaha 1:34,502 (210.) (96.60) 1:36,291 (209.) (94.81) 3:10,793
(3.) Hist 5a (Seitenw.) (213.) 58 Hentschel Alexander Spillner Jan DE Moto Guzzi 1:37,515 (217.) (93.62) 1:38,733 (215.) (92.46) 3:16,248
(4.) Hist 5a (Seitenw.) (218.) 57 Gundinger Roland Gnant Björn A (OÖ) Fiddaman Kneeler 1:43,504 (224.) (88.20) 1:42,226 (219.) (89.30) 3:25,730
(5.) Hist 5a (Seitenw.) (219.) 59 Straßl Mario Straßl Manuel A (OÖ) BMW 1:44,097 (225.) (87.70) 1:42,574 (220.) (89.00) 3:26,671
(6.) Hist 5a (Seitenw.) (223.) 55 Laimer Martin Neuwirt Heinz A (OÖ) Triumph 1:49,927 (228.) (83.05) 1:58,568 (225.) (76.99) 3:48,495



Historisch Klasse 5b: Renngespanne bis 1990


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Hist 5b (Seitenw.) (182.) 64 Gierlinger Peter Vielgut Karl Heinz DE KMS 1:27,183 (188.) (104.71) 1:25,721 (180.) (106.50) 2:52,904
(2.) Hist 5b (Seitenw.) (190.) 62 Hanninger Dieter Schwarz Harald A (OÖ) Yamaha 1:28,302 (195.) (103.39) 1:27,747 (190.) (104.04) 2:56,049



Youngtimer Open bis 750ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 750 (32.) 87 Werkstetter Dominik DE Suzuki 1:10,369 (32.) (129.73) 1:10,960 (32.) (128.65) 2:21,329
(2.) Young 750 (57.) 69 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:13,120 (68.) (124.85) 1:11,659 (43.) (127.40) 2:24,779
(3.) Young 750 (73.) 77 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:13,344 (73.) (124.47) 1:13,629 (76.) (123.99) 2:26,973
(4.) Young 750 (78.) 76 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:13,846 (83.) (123.63) 1:13,699 (78.) (123.87) 2:27,545
(5.) Young 750 (80.) 70 Wechselberger Manfred A (T) Suzuki 1:13,606 (78.) (124.03) 1:14,049 (80.) (123.29) 2:27,655
(6.) Young 750 (88.) 74 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:14,431 (92.) (122.65) 1:14,219 (84.) (123.00) 2:28,650
(7.) Young 750 (110.) 85 Voglreiter Gerald A (S) Yamaha 1:16,120 (116.) (119.93) 1:16,227 (112.) (119.76) 2:32,347
(8.) Young 750 (113.) 78 Nigl Daniel A (OÖ) Yamaha 1:16,543 (123.) (119.27) 1:16,179 (109.) (119.84) 2:32,722
(9.) Young 750 (132.) 72 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:16,733 (125.) (118.97) 1:17,969 (134.) (117.09) 2:34,702
(10.) Young 750 (142.) 84 Haslinger Simon A (OÖ) Yamaha 1:19,179 (146.) (115.30) 1:18,829 (139.) (115.81) 2:38,008
(11.) Young 750 (150.) 73 Bumberger Andreas A (OÖ) Honda 1:20,757 (153.) (113.05) 1:19,968 (147.) (114.16) 2:40,725
(12.) Young 750 (157.) 68 Samhaber Jürgen A (OÖ) Honda 1:21,842 (162.) (111.55) 1:21,322 (156.) (112.26) 2:43,164
(13.) Young 750 (162.) 82 Kieslinger Andreas A (OÖ) Honda 1:21,657 (161.) (111.80) 1:22,200 (163.) (111.06) 2:43,857
(14.) Young 750 (163.) 83 Eibensteiner Thomas A (OÖ) Yamaha 1:22,091 (164.) (111.21) 1:22,771 (167.) (110.29) 2:44,862
(15.) Young 750 (169.) 71 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:22,826 (169.) (110.22) 1:24,083 (171.) (108.57) 2:46,909
(16.) Young 750 (171.) 86 Hiebl Martin DE Yamaha 1:25,881 (181.) (106.30) 1:23,732 (170.) (109.03) 2:49,613
(.) Young 750 (.) 75 Donninger Stefan A (OÖ) Suzuki ===>>> started <<<===    



Youngtimer Open bis 1300ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Young 1300 (18.) 92 Pühringer Roland A (OÖ) Yamaha 1:09,306 (16.) (131.72) 1:10,199 (22.) (130.05) 2:19,505
(2.) Young 1300 (26.) 109 Selmeister Klaus A (St) Suzuki 1:10,471 (33.) (129.55) 1:10,272 (23.) (129.91) 2:20,743
(3.) Young 1300 (42.) 107 Wechselberger Manfred A (T) Yamaha 1:11,829 (51.) (127.10) 1:11,123 (35.) (128.36) 2:22,952
(4.) Young 1300 (59.) 89 Mair Christian A (T) Honda 1:12,713 (63.) (125.55) 1:12,142 (49.) (126.55) 2:24,855
(5.) Young 1300 (60.) 91 Obernberger Marcel A (OÖ) Suzuki 1:12,404 (56.) (126.09) 1:12,562 (60.) (125.81) 2:24,966
(6.) Young 1300 (65.) 108 Schlager Simon A (OÖ) Suzuki 1:13,446 (76.) (124.30) 1:12,326 (55.) (126.22) 2:25,772
(7.) Young 1300 (81.) 97 Schöllnberger Michael A (OÖ) Suzuki 1:13,370 (74.) (124.43) 1:14,393 (86.) (122.72) 2:27,763
(8.) Young 1300 (91.) 101 Aigmüller Gernot A (OÖ) Suzuki 1:13,763 (82.) (123.76) 1:14,960 (93.) (121.79) 2:28,723
(9.) Young 1300 (92.) 105 Wild Christian A (OÖ) Honda 1:14,164 (87.) (123.10) 1:14,588 (88.) (122.40) 2:28,752
(10.) Young 1300 (93.) 106 Donko Thomas A (OÖ) Kawasaki 1:14,101 (86.) (123.20) 1:15,095 (97.) (121.57) 2:29,196
(11.) Young 1300 (118.) 98 Wöß Stefan A (OÖ) Yamaha 1:15,940 (112.) (120.22) 1:17,257 (125.) (118.17) 2:33,197
(12.) Young 1300 (121.) 90 Buchinger Lukas A (OÖ) Honda 1:17,007 (130.) (118.55) 1:16,360 (114.) (119.55) 2:33,367
(13.) Young 1300 (131.) 103 Gastinger Klaus A (OÖ) Honda 1:16,879 (127.) (118.75) 1:17,702 (132.) (117.49) 2:34,581
(14.) Young 1300 (176.) 102 Sturn Paul A (OÖ) Yamaha 1:25,830 (180.) (106.36) 1:25,216 (176.) (107.13) 2:51,046
(15.) Young 1300 (188.) 104 Fischbauer Manuel A (OÖ) Kawasaki 1:27,770 (190.) (104.01) 1:28,013 (191.) (103.73) 2:55,783



Klasse bis 125 ccm / Moto 3


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -125 (Moto3) (199.) 112 Eßsl Wilhelm A (OÖ) Honda 1:30,428 (204.) (100.95) 1:29,387 (199.) (102.13) 2:59,815
(2.) -125 (Moto3) (202.) 111 Helfert Markus A (OÖ) Honda 1:30,866 (205.) (100.47) 1:31,423 (204.) (99.86) 3:02,289



Klasse bis 250 ccm / 250 GP


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -250 (250GP) (61.) 116 Romieu Simon FR Yamaha 1:12,771 (64.) (125.45) 1:12,423 (57.) (126.05) 2:25,194
(2.) -250 (250GP) (105.) 122 Testoni Guido IT Honda 1:15,260 (103.) (121.30) 1:15,886 (104.) (120.30) 2:31,146
(3.) -250 (250GP) (152.) 120 Depierreux Bernard BE Yamaha 1:20,833 (154.) (112.94) 1:21,044 (154.) (112.64) 2:41,877
(4.) -250 (250GP) (197.) 119 Haller Rolf CH Yamaha 1:30,234 (203.) (101.17) 1:29,349 (198.) (102.17) 2:59,583
(5.) -250 (250GP) (205.) 118 Testoni Angelo IT Honda 1:31,991 (207.) (99.24) 1:33,410 (207.) (97.73) 3:05,401
(6.) -250 (250GP) (229.) 115 Vigilucci Marco IT Aprilia 1:33,158 (209.) (98.00)   1:33,158



Klasse bis 500 ccm


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) -500 (102.) 129 Zorn Franky A (S) Yamaha 1:15,011 (100.) (121.71) 1:15,692 (103.) (120.61) 2:30,703
(2.) -500 (160.) 123 Wieser Hans A (OÖ) Suzuki 1:21,963 (163.) (111.38) 1:21,720 (159.) (111.71) 2:43,683
(3.) -500 (165.) 125 Pflügl Gregor A (NÖ) Aprilia 1:23,286 (171.) (109.61) 1:21,827 (160.) (111.57) 2:45,113
(4.) -500 (184.) 124 Vielgut Karl Heinz DE Kawasaki 1:26,722 (186.) (105.27) 1:26,850 (185.) (105.11) 2:53,572
(5.) -500 (185.) 126 Winklmüller Roman A (OÖ) Honda 1:27,362 (189.) (104.50) 1:26,398 (183.) (105.66) 2:53,760
(6.) -500 (204.) 128 Wannersdorfer Roman DE Kawasaki 1:32,590 (208.) (98.60) 1:31,772 (206.) (99.48) 3:04,362
(7.) -500 (212.) 127 Sommer Helmut A (OÖ) Cagiva 1:37,770 (218.) (93.37) 1:38,371 (213.) (92.80) 3:16,141



Klasse Supersport 300


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) SSP 300 (172.) 133 Stangl Nicolas A (S) KTM 1:24,945 (175.) (107.47) 1:24,906 (175.) (107.52) 2:49,851
(2.) SSP 300 (177.) 132 Pils Michael DE KTM 1:26,260 (183.) (105.83) 1:25,454 (178.) (106.83) 2:51,714
(3.) SSP 300 (179.) 137 Bader Sepp DE KTM 1:25,642 (179.) (106.60) 1:26,439 (184.) (105.61) 2:52,081
(4.) SSP 300 (189.) 136 Fongaro Nicola IT Yamaha 1:27,860 (192.) (103.91) 1:28,038 (192.) (103.70) 2:55,898
(5.) SSP 300 (206.) 131 Jindrich Madola DE KTM 1:34,946 (212.) (96.15) 1:35,777 (208.) (95.32) 3:10,723
(6.) SSP 300 (208.) 135 Vigilucci Marco IT Yamaha 1:34,529 (211.) (96.57) 1:37,501 (210.) (93.63) 3:12,030
(7.) SSP 300 (216.) 138 Markolin Alexej A (T) KTM 1:40,464 (222.) (90.87) 1:40,273 (217.) (91.04) 3:20,737



Klasse Supersport / Moto 2


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Supersport M2 (14.) 189 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:09,297 (15.) (131.74) 1:09,605 (14.) (131.16) 2:18,902
(2.) Supersport M2 (16.) 187 Hintringer Martin A (OÖ) Yamaha 1:09,409 (18.) (131.53) 1:09,625 (15.) (131.12) 2:19,034
(3.) Supersport M2 (19.) 188 Gastinger Mario A (OÖ) Yamaha 1:09,789 (20.) (130.81) 1:09,750 (18.) (130.89) 2:19,539
(4.) Supersport M2 (21.) 184 Romieu Simon FR Kawasaki 1:09,782 (19.) (130.83) 1:09,897 (19.) (130.61) 2:19,679
(5.) Supersport M2 (45.) 185 Enzelsberger Julian A (OÖ) Yamaha 1:11,095 (40.) (128.41) 1:12,307 (54.) (126.26) 2:23,402
(6.) Supersport M2 (54.) 182 Engl Matthias IT Suzuki 1:11,784 (50.) (127.18) 1:12,803 (61.) (125.40) 2:24,587
(7.) Supersport M2 (71.) 180 Lukas Thomas A (ST) Suzuki 1:13,218 (70.) (124.69) 1:13,450 (70.) (124.29) 2:26,668
(8.) Supersport M2 (87.) 169 Mack Patrick A (OÖ) Yamaha 1:14,395 (91.) (122.71) 1:14,103 (82.) (123.20) 2:28,498
(9.) Supersport M2 (109.) 175 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:16,122 (117.) (119.93) 1:16,171 (108.) (119.85) 2:32,293
(10.) Supersport M2 (115.) 174 Pils Michael DE Suzuki 1:16,027 (114.) (120.08) 1:16,861 (118.) (118.78) 2:32,888
(11.) Supersport M2 (116.) 178 Falkner Marcus A (OÖ) Yamaha 1:15,980 (113.) (120.15) 1:17,024 (120.) (118.52) 2:33,004
(12.) Supersport M2 (119.) 177 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:16,174 (118.) (119.85) 1:17,027 (121.) (118.52) 2:33,201
(13.) Supersport M2 (138.) 186 Ameseder Lukas A (OÖ) Triumph 1:18,061 (138.) (116.95) 1:19,351 (141.) (115.05) 2:37,412
(14.) Supersport M2 (195.) 181 Aichholzer Martin A (K) Triumph 1:28,004 (194.) (103.74) 1:29,716 (200.) (101.76) 2:57,720



Klasse Superstock 600


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock 600 (12.) 146 Reisinger Emanuel A (OÖ) Yamaha 1:09,108 (12.) (132.10) 1:09,447 (13.) (131.46) 2:18,555
(2.) Superstock 600 (15.) 145 Gastinger Mario A (OÖ) Honda 1:09,367 (17.) (131.61) 1:09,632 (16.) (131.11) 2:18,999
(3.) Superstock 600 (75.) 142 Hörmann Bernhard A (OÖ) Yamaha 1:13,636 (79.) (123.98) 1:13,491 (72.) (124.22) 2:27,127
(4.) Superstock 600 (83.) 152 Höglinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:14,740 (97.) (122.15) 1:13,599 (75.) (124.04) 2:28,339
(5.) Superstock 600 (85.) 165 Kropfmüller Rene A (OÖ) Yamaha 1:14,514 (94.) (122.52) 1:13,923 (79.) (123.50) 2:28,437
(6.) Superstock 600 (95.) 144 Ameseder Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:14,743 (98.) (122.14) 1:14,726 (90.) (122.17) 2:29,469
(7.) Superstock 600 (96.) 158 Schopper Andreas A (OÖ) Honda 1:14,039 (85.) (123.30) 1:15,919 (105.) (120.25) 2:29,958
(8.) Superstock 600 (99.) 143 Samhaber Alexander A (OÖ) Yamaha 1:15,093 (101.) (121.57) 1:15,031 (95.) (121.67) 2:30,124
(9.) Superstock 600 (104.) 155 Edoardo Rea IT Honda 1:15,753 (109.) (120.51) 1:15,277 (99.) (121.28) 2:31,030
(10.) Superstock 600 (117.) 140 Paster Fabian A (OÖ) Yamaha 1:15,576 (106.) (120.80) 1:17,434 (129.) (117.90) 2:33,010
(11.) Superstock 600 (120.) 160 Altmann Dominik A (OÖ) Kawasaki 1:15,877 (111.) (120.32) 1:17,369 (127.) (118.00) 2:33,246
(12.) Superstock 600 (129.) 161 Nigl Martin A (OÖ) Kawasaki 1:16,744 (126.) (118.96) 1:17,569 (131.) (117.69) 2:34,313
(13.) Superstock 600 (133.) 156 Di Folco Emiliano IT Kawasaki 1:17,385 (134.) (117.97) 1:17,470 (130.) (117.84) 2:34,855
(14.) Superstock 600 (134.) 162 Oberleitner Max A (OÖ) Honda 1:16,117 (115.) (119.94) 1:19,373 (143.) (115.02) 2:35,490
(15.) Superstock 600 (136.) 159 Watzinger Tobias A (OÖ) Yamaha 1:17,864 (136.) (117.25) 1:18,229 (135.) (116.70) 2:36,093
(16.) Superstock 600 (143.) 154 Gabrielli Marco IT Honda 1:19,683 (147.) (114.57) 1:18,733 (138.) (115.95) 2:38,416
(17.) Superstock 600 (225.) 151 Leidinger Fabian A (OÖ) Yamaha 1:18,062 (139.) (116.95) ===>>> started <<<=== 1:18,062
(18.) Superstock 600 (226.) 153 Oberndorfer Ralph A (OÖ) Triumph 1:20,213 (151.) (113.81) ===>>> started <<<=== 1:20,213



Klasse Special Bike


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Special Bike (22.) 287 Wuritsch Michael A (ST) Ducati 1:10,221 (31.) (130.01) 1:10,025 (20.) (130.37) 2:20,246
(2.) Special Bike (30.) 293 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:09,927 (24.) (130.55) 1:11,227 (38.) (128.17) 2:21,154
(3.) Special Bike (37.) 291 Stolli Daniele IT Triumph 1:11,293 (46.) (128.05) 1:11,217 (37.) (128.19) 2:22,510
(4.) Special Bike (41.) 284 Wahrstätter Florian A (S) Aprilia 1:11,178 (43.) (128.26) 1:11,706 (44.) (127.31) 2:22,884
(5.) Special Bike (62.) 288 Hörmann Bernhard A (OÖ) KTM 1:12,606 (60.) (125.74) 1:12,843 (62.) (125.33) 2:25,449
(6.) Special Bike (90.) 285 Kraus Kevin DE Suzuki 1:13,736 (81.) (123.81) 1:14,973 (94.) (121.77) 2:28,709
(7.) Special Bike (98.) 290 Gottinger Georg A (OÖ) Aprilia 1:14,351 (89.) (122.79) 1:15,654 (102.) (120.67) 2:30,005
(8.) Special Bike (135.) 289 Hofer Marcel DE BMW 1:17,010 (131.) (118.55) 1:19,076 (140.) (115.45) 2:36,086
(9.) Special Bike (159.) 286 Bauer Florian A (OÖ) Ducati 1:21,378 (158.) (112.18) 1:22,144 (162.) (111.14) 2:43,522
(10.) Special Bike (224.) 282 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM   1:17,217 (124.) (118.23) 1:17,217
(11.) Special Bike (227.) 281 Derntl Günter A (OÖ) Ducati ===>>> started <<<=== 1:24,359 (173.) (108.22) 1:24,359



Klasse Naked Bikes


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Naked Bike (48.) 294 Bauer Rudolf A (OÖ) KTM 1:10,550 (34.) (129.40) 1:12,966 (64.) (125.12) 2:23,516
(2.) Naked Bike (58.) 309 Haslinger Dominik A (OÖ) KTM 1:12,358 (55.) (126.17) 1:12,478 (58.) (125.96) 2:24,836
(3.) Naked Bike (67.) 314 Grainer Patrik A (ST) KTM 1:12,646 (62.) (125.67) 1:13,389 (68.) (124.40) 2:26,035
(4.) Naked Bike (79.) 313 Edenhauser Samuel A (OÖ) KTM 1:14,694 (96.) (122.22) 1:12,898 (63.) (125.23) 2:27,592
(5.) Naked Bike (97.) 306 Tucci Federico IT Yamaha 1:14,892 (99.) (121.90) 1:15,087 (96.) (121.58) 2:29,979
(6.) Naked Bike (101.) 312 Kalac Ibrahim A (OÖ) BMW 1:14,449 (93.) (122.62) 1:16,105 (106.) (119.96) 2:30,554
(7.) Naked Bike (106.) 308 Seiringer Patrick A (OÖ) KTM 1:15,242 (102.) (121.33) 1:16,533 (115.) (119.28) 2:31,775
(8.) Naked Bike (124.) 310 Kubinger Thomas A (OÖ) KTM 1:16,238 (119.) (119.75) 1:17,319 (126.) (118.07) 2:33,557
(9.) Naked Bike (125.) 311 Randacher Lukas A (OÖ) KTM 1:15,770 (110.) (120.49) 1:17,835 (133.) (117.29) 2:33,605
(10.) Naked Bike (139.) 299 Buchinger Lukas A (OÖ) Kawasaki 1:17,933 (137.) (117.14) 1:19,489 (144.) (114.85) 2:37,422
(11.) Naked Bike (147.) 305 Gruber Johannes A (OÖ) KTM 1:19,122 (145.) (115.38) 1:20,830 (151.) (112.94) 2:39,952
(12.) Naked Bike (148.) 302 Weismann Andreas A (OÖ) KTM 1:19,932 (149.) (114.21) 1:20,022 (148.) (114.08) 2:39,954
(13.) Naked Bike (173.) 298 Derntl Günter A (OÖ) Ducati 1:25,551 (178.) (106.71) 1:24,429 (174.) (108.13) 2:49,980
(14.) Naked Bike (175.) 297 Voglreiter Manuela A (S) Yamaha 1:24,431 (173.) (108.13) 1:25,928 (181.) (106.24) 2:50,359



Klasse Superstock 1000


Class Total StNr Fahrer Land Fahrzeug Lauf-1 Lauf-2 =>Wertung<=
(1.) Superstock1000 (2.) 233 Peticca Gabriele IT Kawasaki 1:06,494 (2.) (137.29) 1:06,617 (3.) (137.04) 2:13,111
(2.) Superstock1000 (5.) 204 Altenhuber Thomas A (S) Suzuki 1:07,931 (5.) (134.39) 1:08,199 (6.) (133.86) 2:16,130
(3.) Superstock1000 (8.) 201 Schleindlhuber Harald A (NÖ) BMW 1:08,755 (9.) (132.78) 1:08,445 (7.) (133.38) 2:17,200
(4.) Superstock1000 (13.) 231 Grünwald Mario A (S) BMW 1:08,769 (10.) (132.75) 1:10,038 (21.) (130.35) 2:18,807
(5.) Superstock1000 (17.) 199 Pfleger Daniel A (OÖ) Aprilia 1:09,888 (22.) (130.63) 1:09,206 (10.) (131.91) 2:19,094
(6.) Superstock1000 (23.) 207 Mair Christian A (T) Suzuki 1:09,874 (21.) (130.65) 1:10,396 (24.) (129.68) 2:20,270
(7.) Superstock1000 (25.) 222 Pühringer Roland A (OÖ) Aprilia 1:10,215 (30.) (130.02) 1:10,411 (25.) (129.66) 2:20,626
(8.) Superstock1000 (27.) 198 Bürger Patrick A (OÖ) Aprilia 1:10,125 (27.) (130.19) 1:10,773 (28.) (128.99) 2:20,898
(9.) Superstock1000 (29.) 203 Mitterbauer Markus A (OÖ) BMW 1:10,065 (26.) (130.30) 1:11,071 (34.) (128.45) 2:21,136
(10.) Superstock1000 (31.) 223 Liedl Mario A (OÖ) BMW 1:10,676 (36.) (129.17) 1:10,553 (26.) (129.40) 2:21,229
(11.) Superstock1000 (34.) 195 Tucci Federico IT Suzuki 1:10,602 (35.) (129.31) 1:10,896 (30.) (128.77) 2:21,498
(12.) Superstock1000 (35.) 200 Kronschläger Daniel A (OÖ) Triumph 1:11,057 (39.) (128.48) 1:10,948 (31.) (128.68) 2:22,005
(13.) Superstock1000 (36.) 230 Focke Michael A (NÖ) Suzuki 1:11,175 (42.) (128.26) 1:11,215 (36.) (128.19) 2:22,390
(14.) Superstock1000 (40.) 197 Bellmann Wolfgang A (OÖ) Honda 1:11,444 (47.) (127.78) 1:11,367 (40.) (127.92) 2:22,811
(15.) Superstock1000 (44.) 211 Einöder Christian DE BMW 1:11,040 (38.) (128.51) 1:12,013 (46.) (126.77) 2:23,053
(16.) Superstock1000 (46.) 229 Stangl Nicolas A (S) BMW 1:11,245 (45.) (128.14) 1:12,228 (52.) (126.39) 2:23,473
(17.) Superstock1000 (49.) 202 Schleindlhuber Manuel A (NÖ) BMW 1:09,126 (13.) (132.07) 1:14,523 (87.) (122.50) 2:23,649
(18.) Superstock1000 (51.) 232 Nigl Daniel A (OÖ) BMW 1:11,986 (52.) (126.82) 1:12,091 (48.) (126.63) 2:24,077
(19.) Superstock1000 (52.) 224 Lauber Tobias A (OÖ) Yamaha 1:11,145 (41.) (128.32) 1:13,192 (65.) (124.73) 2:24,337
